
当我刚到耶鲁大学工作时,雇主的一句话让我颇感意外——“Yale is a small university.”
作为一所世界闻名的常春藤名校,耶鲁不仅拥有雄厚的财政资源、丰富的师资力量和宏伟的建筑群,为什么还被称为“小大学”呢?
这让我开始深入思考并了解,在美国,“大学的大小”到底是如何定义的。
📏 一、“小”通常是指学生人数
在美国高等教育体系中,人们常说的“大学规模”主要是指在校学生人数,而不是校园面积、预算、教职工数量或建筑规模。
举个例子:
耶鲁大学(Yale University)
本科生约6,600人,含研究生总数约14,600人
师生比约6:1
拥有庞大的预算和极高的研究影响力
从学生数量来看,它确实是一所“小型”大学,而非“大众化”大学。
相比之下:
亚利桑那州立大学(Arizona State University)
学生总数超过140,000人(含线上学生)
被认为是“超大型”大学
🧭 二、“小型大学”的常见特征
美国很多被称为“small universities”或“小型文理学院(liberal arts colleges)”的学校具有以下特点:
本科生人数多在500–3,000人之间
以小班制教学为主,注重讨论与互动
师生关系紧密,强调学术指导与个性化支持
校园社区感强,人与人之间更熟悉
例如:
Clark University(克拉克大学)
本科生约2,400人,研究生加起来约4,100人
被归类为“小型研究型大学”
这类学校通常不以“大规模招生”为导向,而是以“小规模精英教育”为特色。
💰 三、资源多 ≠ 规模大
“Small university”不代表资源有限。一些学生人数不多的学校,反而拥有极为丰富的资金与基础设施。
耶鲁大学便是典型例子:
捐赠基金超过 400亿美元,仅次于哈佛
校园建筑宏伟,拥有自己的艺术馆、音乐厅、医学中心
教职员工规模庞大,科研资源全球领先
它“规模小”,但“实力大”。
🏫 小型院校也可能资源雄厚:以 Whitman 为例
另一个值得关注的例子是位于华盛顿州的 Whitman College(惠特曼学院,我现在所在的大学),一所典型的小型文理学院:
本科生仅约1,500人
学费高达每年 63,000美元(2023–24学年)
捐赠基金约 8.9亿美元
人均捐赠(endowment per student)是华盛顿州人均捐赠最多的学校,在全美排名第36位,甚至高于哥伦比亚大学
师生比约9:1,强调个性化教学与学生发展
平均下来,每位学生“配备”的资源接近60万美元,远远高于大多数大型公立研究型大学。这意味着:
小班教学是真正的小班,通常10–15人
教授亲自授课,且可提供一对一指导
学生能更容易参与科研、出国项目和个别发展路径
校园服务如写作中心、心理咨询、学术支持等极为完备
Whitman 的例子表明,“small”不代表“穷”或“弱”——相反,它们常常代表一种深度投资于学生个体的教育理念。
🧩 五、选校时该怎么看“大小”?
了解大学的规模,有助于你选择更适合自己的教育环境:
指标 | 小型大学 | 大型大学 |
---|---|---|
学生人数 | <5,000 | >15,000 |
班级规模 | 小(10–20人) | 大(100+人常见) |
师生互动 | 密切、个性化 | 依赖助教,互动较少 |
专业与课程选择 | 精选但深度强 | 丰富但课程规模大 |
校园氛围 | 紧密社区、熟人感强 | 多元开放、自主性强 |
附表2021年人均捐赠最多的学校排名:
Endowment per Student at Selected Colleges (2021)
Endowment/ Student ($) | Endowment ($000) | # of Students | |
Princeton | 4,589,980 | 37,697,509 | 8,213 |
Yale | 3,517,420 | 42,282,900 | 12,021 |
Stanford | 2,493,897 | 37,800,000 | 15,157 |
MIT | 2,445,993 | 27,527,204 | 11,254 |
Harvard | 2,187,041 | 51,900,662 | 23,731 |
Williams | 2,085,448 | 4,170,895 | 2,000 |
Amherst | 1,916,321 | 3,775,153 | 1,970 |
Pomona | 1,737,383 | 3,035,208 | 1,747 |
Swarthmore | 1,716,584 | 2,899,311 | 1,689 |
Grinnell | 1,713,355 | 2,931,550 | 1,711 |
Cal Tech | 1,587,401 | 3,805,000 | 2,397 |
Bowdoin | 1,530,460 | 2,719,628 | 1,777 |
Wellesley | 1,419,643 | 3,236,785 | 2,280 |
Notre Dame | 1,411,082 | 18,074,543 | 12,809 |
Dartmouth | 1,283,927 | 8,484,189 | 6,608 |
Rice | 1,107,012 | 8,061,260 | 7,282 |
Smith | 984,263 | 2,559,083 | 2,600 |
Olin Coll. of Engin. | 948,043 | 369,737 | 390 |
Washington & Lee | 941,260 | 2,092,420 | 2,223 |
U Penn | 891,166 | 20,523,546 | 23,030 |
Washington U in St. L. | 871,099 | 13,536,003 | 15,539 |
Claremont McKenna | 864,322 | 1,222,151 | 1,414 |
U of Richmond | 838,533 | 3,355,809 | 4,002 |
Vanderbilt | 807,307 | 10,928,512 | 13,537 |
Duke | 756,405 | 12,692,472 | 16,780 |
Emory | 735,402 | 11,031,029 | 15,000 |
Northwestern | 712,307 | 14,958,441 | 21,000 |
Hamilton | 699,645 | 1,399,289 | 2,000 |
Bryn Mawr | 685,893 | 1,179,050 | 1,719 |
Davidson | 679,872 | 1,341,387 | 1,973 |
Brown | 655,426 | 6,520,175 | 9,948 |
Univ. of Chicago | 628,658 | 11,600,000 | 18,452 |
Colby | 598,923 | 1,257,738 | 2,100 |
Vassar | 566,320 | 1,378,988 | 2,435 |
Carleton | 565,974 | 1,157,982 | 2,046 |
Whitman | 559,823 | 839,734 | 1,500 |
Reed | 552,278 | 773,189 | 1,400 |
Denison | 505,417 | 1,162,459 | 2,300 |
Wesleyan | 491,453 | 1,572,651 | 3,200 |
Harvey Mudd | 490,325 | 443,744 | 905 |
Mt. Holyoke | 485,477 | 1,068,050 | 2,200 |
Middlebury | 464,923 | 1,511,001 | 3,250 |
DePauw | 457,564 | 801,653 | 1,752 |
Oberlin | 455,714 | 1,296,962 | 2,846 |
Haverford | 450,415 | 646,346 | 1,435 |
Colorado Coll | 432,890 | 908,637 | 2,099 |
Columbia | 429,473 | 14,349,970 | 33,413 |
Lafayette | 423,129 | 1,063,747 | 2,514 |
Macalester | 411,257 | 894,073 | 2,174 |
Colgate | 391,288 | 1,263,077 | 3,228 |
Cornell | 390,732 | 10,000,000 | 25,593 |
Johns Hopkins | 388,137 | 9,315,279 | 24,000 |
Trinity College | 361,386 | 783,123 | 2,167 |
Holy Cross | 333,976 | 1,040,000 | 3,114 |
Lawrence | 330,866 | 487,035 | 1,472 |
Furman | 322,681 | 838,971 | 2,600 |
Kenyon | 315,446 | 545,722 | 1,730 |
Occidental | 298,347 | 575,810 | 1,930 |
Bucknell | 294,282 | 1,105,616 | 3,757 |
Sewanee | 293,633 | 519,143 | 1,768 |
Union | 275,929 | 593,248 | 2,150 |
Carnegie Mellon | 273,609 | 3,967,324 | 14,500 |
Univ. of Rochester | 266,067 | 3,192,798 | 12,000 |
Boston College | 257,025 | 3,827,100 | 14,890 |
Dickinson | 255,880 | 600,039 | 2,345 |
Wofford | 247,182 | 437,513 | 1,770 |
Lehigh | 245,713 | 1,784,613 | 7,263 |
Connecticut College | 237,590 | 434,553 | 1,829 |
Brandeis | 236,397 | 1,286,002 | 5,440 |
Coll. of the Atlantic | 236,000 | 82,600 | 350 |
St Olaf | 234,258 | 714,017 | 3,048 |
Bates | 233,008 | 466,016 | 2,000 |
Ohio Wesleyan | 229,800 | 307,932 | 1,340 |
Tufts | 222,807 | 2,646,506 | 11,878 |
Agnes Scott | 221,697 | 247,192 | 1,115 |
Coll. of Wooster | 215,605 | 431,210 | 2,000 |
Rhodes | 214,822 | 431,793 | 2,010 |
Wake Forest | 211,959 | 1,862,910 | 8,789 |
Babson | 200,485 | 669,620 | 3,340 |
Case Western Res. | 195,061 | 2,354,190 | 12,069 |
Skidmore | 194,689 | 506,191 | 2,600 |
Franklin & Marshall | 192,487 | 466,974 | 2,426 |
Willamette | 188,228 | 351,610 | 1,868 |
Allegheny Coll | 187,341 | 289,067 | 1,543 |
U of Puget Sound | 182,397 | 474,232 | 2,600 |
Santa Clara Univ. | 179,925 | 1,537,642 | 8,546 |
RISD | 171,079 | 440,699 | 2,576 |
Barnard | 167,817 | 460,489 | 2,744 |
Clark | 162,135 | 506,185 | 3,122 |
U of Southern CA | 161,787 | 8,008,443 | 49,500 |
Wheaton | 156,987 | 266,878 | 1,700 |
Gettysburg | 155,890 | 405,315 | 2,600 |
Muhlenberg | 153,529 | 341,602 | 2,225 |
Pitzer | 153,521 | 179,313 | 1,168 |
St. Lawrence | 151,871 | 390,612 | 2,572 |
Rollins | 150,646 | 467,605 | 3,104 |
U of Pittsburg | 146,961 | 4,172,380 | 28,391 |
Hobart | 136,814 | 304,959 | 2,229 |
Georgetown | 136,388 | 2,592,048 | 19,005 |
RPI | 135,410 | 1,069,740 | 7,900 |
William & Mary | 134,326 | 1,278,380 | 9,517 |
Tulane | 132,753 | 1,921,195 | 14,472 |
The Citadel | 128,372 | 423,629 | 3,300 |
Stonehill | 124,196 | 307,883 | 2,479 |
Bard | 120,760 | 267,000 | 2,211 |
St. Anselm | 107,287 | 216,183 | 2,015 |
Villanova | 106,178 | 1,155,744 | 10,885 |
NYU | 104,039 | 5,574,000 | 53,576 |
BU | 100,991 | 3,401,162 | 33,678 |
WPI | 100,211 | 634,434 | 6,331 |
数据来源:https://www.reachhighscholars.org/college_endowments.html
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自傅平科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3316383-1484859.html?mobile=1
收藏