||
Space Science 高水平论文 48 种期刊
数据采集日期:2025.4.26
数据来源:ESI(Essential Science Indicators)基于2025年3月发布数据
Journals | WoS Documents | Cites | Cites /Paper | Top Papers | |
1 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | 39978 | 924966 | 23.14 | 315 |
2 | ASTROPHYSICAL JOURNAL | 33806 | 805533 | 23.83 | 299 |
3 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 23038 | 534468 | 23.2 | 246 |
4 | ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS | 7035 | 227899 | 32.4 | 163 |
5 | NATURE | 618 | 68500 | 110.84 | 120 |
6 | ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES | 2659 | 106422 | 40.02 | 112 |
7 | JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS | 7901 | 183672 | 23.25 | 75 |
8 | ASTRONOMICAL JOURNAL | 5543 | 127980 | 23.09 | 70 |
9 | SCIENCE | 332 | 37720 | 113.61 | 53 |
10 | NATURE ASTRONOMY | 1125 | 41333 | 36.74 | 51 |
11 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | 1280 | 30376 | 23.73 | 33 |
12 | SPACE SCIENCE REVIEWS | 1011 | 47679 | 47.16 | 32 |
13 | PHYSICS OF THE DARK UNIVERSE | 1322 | 20595 | 15.58 | 23 |
14 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 83 | 8188 | 98.65 | 16 |
15 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN | 1469 | 22009 | 14.98 | 12 |
16 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA | 667 | 13927 | 20.88 | 12 |
17 | LIVING REVIEWS IN SOLAR PHYSICS | 49 | 6094 | 124.37 | 12 |
18 | ADVANCES IN SPACE RESEARCH | 6207 | 53515 | 8.62 | 8 |
19 | ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, VOL 52 | 14 | 8143 | 581.64 | 8 |
20 | ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, VOL 54 | 18 | 5464 | 303.56 | 8 |
21 | ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, VOL 53 | 16 | 5183 | 323.94 | 8 |
22 | ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, VOL 58 | 16 | 2757 | 172.31 | 8 |
23 | ICARUS | 4493 | 73678 | 16.4 | 7 |
24 | RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | 2300 | 15399 | 6.7 | 7 |
25 | ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, VOL 56 | 16 | 3249 | 203.06 | 7 |
26 | ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, VOL 57, 2019 | 15 | 3105 | 207 | 7 |
27 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 2246 | 24752 | 11.02 | 6 |
28 | ASTROBIOLOGY | 970 | 17514 | 18.06 | 5 |
29 | SCIENCE ADVANCES | 152 | 6352 | 41.79 | 5 |
30 | EXPERIMENTAL ASTRONOMY | 595 | 5577 | 9.37 | 5 |
31 | JOURNAL OF HIGH ENERGY ASTROPHYSICS | 301 | 4088 | 13.58 | 5 |
32 | ANNUAL REVIEW OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, VOL 55 | 11 | 3901 | 354.64 | 5 |
33 | NEW ASTRONOMY REVIEWS | 98 | 3109 | 31.72 | 5 |
34 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS | 2158 | 37651 | 17.45 | 4 |
35 | SOLAR PHYSICS | 1981 | 27154 | 13.71 | 4 |
36 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 140 | 5990 | 42.79 | 4 |
37 | SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS | 1362 | 19519 | 14.33 | 3 |
38 | ASTROPARTICLE PHYSICS | 769 | 10382 | 13.5 | 3 |
39 | FRONTIERS IN ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES | 1330 | 8143 | 6.12 | 2 |
40 | JOURNAL OF SPACE WEATHER AND SPACE CLIMATE | 479 | 7409 | 15.47 | 2 |
41 | REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA | 344 | 2958 | 8.6 | 2 |
42 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS | 7809 | 116519 | 14.92 | 1 |
43 | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | 2705 | 24964 | 9.23 | 1 |
44 | NEW ASTRONOMY | 1216 | 6875 | 5.65 | 1 |
45 | ASTRONOMY REPORTS | 1177 | 4610 | 3.92 | 1 |
46 | ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS | 775 | 3713 | 4.79 | 1 |
47 | JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY | 787 | 3706 | 4.71 | 1 |
48 | ACTA ASTRONOMICA | 216 | 3219 | 14.9 | 1 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2025-5-4 12:13
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社