Economics & Business 高水平论文 Top50 期刊
数据采集日期:2025.4.19
数据来源:ESI(Essential Science Indicators)基于2025年3月发布数据
Journals | WoS Documents | Cites | Cites /Paper | Top Papers | |
1 | ENERGY ECONOMICS | 4771 | 158001 | 33.12 | 350 |
2 | JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH | 6956 | 208168 | 29.93 | 230 |
3 | FINANCE RESEARCH LETTERS | 5558 | 63552 | 11.43 | 144 |
4 | AMERICAN ECONOMIC REVIEW | 1714 | 103245 | 60.24 | 114 |
5 | JOURNAL OF RETAILING AND CONSUMER SERVICES | 2838 | 71766 | 25.29 | 106 |
6 | BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT | 2126 | 66389 | 31.23 | 99 |
7 | INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS | 2806 | 39972 | 14.25 | 90 |
8 | JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS | 1488 | 73080 | 49.11 | 86 |
9 | QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | 487 | 47522 | 97.58 | 67 |
10 | MANAGEMENT SCIENCE | 3488 | 88930 | 25.5 | 66 |
11 | JOURNAL OF BUSINESS ETHICS | 3967 | 111921 | 28.21 | 66 |
12 | REVIEW OF FINANCIAL STUDIES | 1283 | 55124 | 42.96 | 64 |
13 | JOURNAL OF MANAGEMENT | 1011 | 60297 | 59.64 | 63 |
14 | ECONOMIC ANALYSIS AND POLICY | 1444 | 16738 | 11.59 | 62 |
15 | STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL | 1276 | 69849 | 54.74 | 59 |
16 | ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL | 810 | 54666 | 67.49 | 51 |
17 | ECOLOGICAL ECONOMICS | 3175 | 82335 | 25.93 | 50 |
18 | JOURNAL OF FINANCE | 810 | 42443 | 52.4 | 44 |
19 | INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE | 2919 | 27331 | 9.36 | 41 |
20 | ACADEMY OF MANAGEMENT ANNALS | 234 | 23697 | 101.27 | 38 |
21 | JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE | 632 | 39325 | 62.22 | 38 |
22 | JOURNAL OF MARKETING | 524 | 28763 | 54.89 | 37 |
23 | OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE | 1529 | 46541 | 30.44 | 35 |
24 | JOURNAL OF CORPORATE FINANCE | 1688 | 44493 | 26.36 | 35 |
25 | JOURNAL OF INNOVATION & KNOWLEDGE | 617 | 11440 | 18.54 | 34 |
26 | JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES | 474 | 27964 | 59 | 33 |
27 | ECONOMIC MODELLING | 3556 | 48762 | 13.71 | 31 |
28 | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 1600 | 35166 | 21.98 | 30 |
29 | RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE | 2050 | 22139 | 10.8 | 30 |
30 | INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT | 1865 | 52847 | 28.34 | 30 |
31 | ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW | 367 | 22380 | 60.98 | 29 |
32 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 1801 | 36575 | 20.31 | 29 |
33 | JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES | 726 | 31037 | 42.75 | 27 |
34 | LEADERSHIP QUARTERLY | 553 | 24214 | 43.79 | 26 |
35 | IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT | 2168 | 23969 | 11.06 | 26 |
36 | ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS | 322 | 19355 | 60.11 | 24 |
37 | REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS | 852 | 26007 | 30.52 | 24 |
38 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | 942 | 25479 | 27.05 | 24 |
39 | JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS | 1434 | 29074 | 20.27 | 23 |
40 | ECONOMETRICA | 753 | 28449 | 37.78 | 23 |
41 | REVIEW OF ECONOMIC STUDIES | 888 | 26758 | 30.13 | 22 |
42 | ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE | 569 | 25697 | 45.16 | 22 |
43 | JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE | 292 | 14814 | 50.73 | 22 |
44 | INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING | 1034 | 22048 | 21.32 | 22 |
45 | JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS | 463 | 17918 | 38.7 | 21 |
46 | JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 753 | 29295 | 38.9 | 21 |
47 | BUSINESS HORIZONS | 759 | 18619 | 24.53 | 20 |
48 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 377 | 16845 | 44.68 | 19 |
49 | JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT | 426 | 19894 | 46.7 | 19 |
50 | JOURNAL OF BANKING & FINANCE | 2427 | 45499 | 18.75 | 19 |
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙颉科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2724438-1483406.html?mobile=1
收藏