||
Geosciences 高水平论文 Top50 期刊
数据采集日期:2025.4.12
数据来源:ESI(Essential Science Indicators)基于2025年3月发布数据
Journals | WoS Documents | Cites | Cites /Paper | Top Papers | |
1 | IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING | 12850 | 273617 | 21.29 | 571 |
2 | REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT | 5010 | 266623 | 53.22 | 364 |
3 | REMOTE SENSING | 34757 | 518676 | 14.92 | 305 |
4 | NATURE | 832 | 128205 | 154.09 | 248 |
5 | NATURE GEOSCIENCE | 1646 | 135886 | 82.56 | 247 |
6 | NATURE COMMUNICATIONS | 2848 | 143490 | 50.38 | 237 |
7 | EARTH-SCIENCE REVIEWS | 2413 | 125144 | 51.86 | 206 |
8 | SCIENCE | 594 | 83911 | 141.26 | 196 |
9 | ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING | 2570 | 112525 | 43.78 | 178 |
10 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 16892 | 398651 | 23.6 | 173 |
11 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 1733 | 124322 | 71.74 | 155 |
12 | NATURE REVIEWS EARTH & ENVIRONMENT | 293 | 26062 | 88.95 | 137 |
13 | ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS | 8992 | 271165 | 30.16 | 135 |
14 | EARTH SYSTEM SCIENCE DATA | 1662 | 57615 | 34.67 | 115 |
15 | GONDWANA RESEARCH | 2269 | 78801 | 34.73 | 101 |
16 | SCIENCE ADVANCES | 1288 | 59221 | 45.98 | 100 |
17 | SCIENTIFIC REPORTS | 7520 | 161136 | 21.43 | 96 |
18 | GEOSCIENCE FRONTIERS | 1419 | 40838 | 28.78 | 93 |
19 | IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS | 7256 | 106787 | 14.72 | 93 |
20 | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING | 7070 | 111785 | 15.81 | 91 |
21 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 251 | 35961 | 143.27 | 85 |
22 | BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY | 1662 | 66991 | 40.31 | 78 |
23 | ENGINEERING GEOLOGY | 3414 | 100921 | 29.56 | 77 |
24 | GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT | 3094 | 92486 | 29.89 | 76 |
25 | JOURNAL OF CLIMATE | 5649 | 174596 | 30.91 | 74 |
26 | JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING | 1253 | 21399 | 17.08 | 72 |
27 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES | 8542 | 188144 | 22.03 | 64 |
28 | ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING | 3794 | 94122 | 24.81 | 63 |
29 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES | 2629 | 76613 | 29.14 | 60 |
30 | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 3379 | 95634 | 28.3 | 59 |
31 | COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT | 1811 | 18190 | 10.04 | 56 |
32 | INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION | 3347 | 75684 | 22.61 | 56 |
33 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 917 | 23881 | 26.04 | 53 |
34 | SCIENTIFIC DATA | 773 | 33070 | 42.78 | 47 |
35 | JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING | 7884 | 160723 | 20.39 | 46 |
36 | JOURNAL OF ADVANCES IN MODELING EARTH SYSTEMS | 1952 | 47853 | 24.51 | 44 |
37 | IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING MAGAZINE | 323 | 15721 | 48.67 | 41 |
38 | ATMOSPHERIC RESEARCH | 4209 | 82984 | 19.72 | 40 |
39 | APPLIED CLAY SCIENCE | 4123 | 99669 | 24.17 | 38 |
40 | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 5735 | 168244 | 29.34 | 38 |
41 | URBAN CLIMATE | 1910 | 26860 | 14.06 | 36 |
42 | LANDSLIDES | 1844 | 49388 | 26.78 | 34 |
43 | NPJ CLIMATE AND ATMOSPHERIC SCIENCE | 825 | 12479 | 15.13 | 33 |
44 | PETROLEUM SCIENCE | 1521 | 18973 | 12.47 | 33 |
45 | SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES | 2013 | 38562 | 19.16 | 33 |
46 | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 7324 | 180458 | 24.64 | 33 |
47 | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING | 9882 | 52983 | 5.36 | 32 |
48 | CRYOSPHERE | 2515 | 58116 | 23.11 | 31 |
49 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH | 6351 | 133164 | 20.97 | 31 |
50 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY | 4819 | 101876 | 21.14 | 31 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2025-4-27 12:27
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社