||
Environment/Ecology 高水平论文 Top50 期刊
数据采集日期:2025.4.12
数据来源:ESI(Essential Science Indicators)基于2025年3月发布数据
Journals | WoS Documents | Cites | Cites /Paper | Top Papers | |
1 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 58562 | 1685509 | 28.78 | 1198 |
2 | ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE | 4071 | 572789 | 140.7 | 1083 |
3 | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 18197 | 828990 | 45.56 | 598 |
4 | WATER RESEARCH | 11522 | 520744 | 45.2 | 461 |
5 | CHEMOSPHERE | 23355 | 750294 | 32.13 | 401 |
6 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT | 18434 | 422477 | 22.92 | 367 |
7 | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 16935 | 515260 | 30.43 | 322 |
8 | NATURE CLIMATE CHANGE | 1663 | 195625 | 117.63 | 286 |
9 | NATURE COMMUNICATIONS | 1664 | 128548 | 77.25 | 244 |
10 | ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 39310 | 659571 | 16.78 | 221 |
11 | NATURE | 395 | 112661 | 285.22 | 218 |
12 | ENVIRONMENTAL RESEARCH | 13202 | 267797 | 20.28 | 213 |
13 | SCIENCE | 416 | 121484 | 292.03 | 198 |
14 | ENVIRONMENT INTERNATIONAL | 6220 | 264145 | 42.47 | 190 |
15 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 1671 | 156583 | 93.71 | 180 |
16 | GLOBAL CHANGE BIOLOGY | 4695 | 249005 | 53.04 | 179 |
17 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH | 53753 | 660725 | 12.29 | 163 |
18 | NATURE SUSTAINABILITY | 932 | 63174 | 67.78 | 157 |
19 | ECOLOGICAL INDICATORS | 11023 | 249465 | 22.63 | 156 |
20 | SUSTAINABILITY | 86446 | 739815 | 8.56 | 136 |
21 | RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING | 4432 | 164484 | 37.11 | 133 |
22 | NATURE ECOLOGY & EVOLUTION | 1556 | 83088 | 53.4 | 92 |
23 | ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY | 11769 | 265282 | 22.54 | 91 |
24 | MARINE POLLUTION BULLETIN | 10509 | 237363 | 22.59 | 89 |
25 | PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION | 6226 | 116039 | 18.64 | 83 |
26 | SCIENTIFIC REPORTS | 8867 | 202819 | 22.87 | 83 |
27 | METHODS IN ECOLOGY AND EVOLUTION | 2129 | 100843 | 47.37 | 71 |
28 | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS | 6868 | 183964 | 26.79 | 71 |
29 | TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | 862 | 70532 | 81.82 | 63 |
30 | SCIENCE ADVANCES | 546 | 56871 | 104.16 | 59 |
31 | ECOLOGY LETTERS | 1940 | 97959 | 50.49 | 53 |
32 | WATER | 25608 | 232459 | 9.08 | 51 |
33 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES | 4106 | 88399 | 21.53 | 50 |
34 | ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES | 1853 | 97388 | 52.56 | 42 |
35 | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY LETTERS | 1384 | 50453 | 36.45 | 40 |
36 | PLOS ONE | 9309 | 217300 | 23.34 | 39 |
37 | CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | 764 | 41008 | 53.68 | 38 |
38 | WATER RESOURCES RESEARCH | 6504 | 167584 | 25.77 | 37 |
39 | ECOLOGICAL INFORMATICS | 2242 | 29198 | 13.02 | 33 |
40 | BIOCHAR | 376 | 9603 | 25.54 | 32 |
41 | BIOLOGICAL CONSERVATION | 4143 | 116093 | 28.02 | 28 |
42 | MOLECULAR ECOLOGY | 4426 | 129250 | 29.2 | 28 |
43 | MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES | 1651 | 61327 | 37.15 | 25 |
44 | ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY | 6146 | 49823 | 8.11 | 25 |
45 | ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO | 2493 | 67100 | 26.92 | 25 |
46 | HELIYON | 2255 | 16741 | 7.42 | 25 |
47 | ECOGRAPHY | 1628 | 53260 | 32.71 | 23 |
48 | GLOBAL ECOLOGY AND BIOGEOGRAPHY | 1624 | 59536 | 36.66 | 23 |
49 | FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT | 622 | 35724 | 57.43 | 23 |
50 | AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT | 4098 | 114609 | 27.97 | 23 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2025-4-26 09:53
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社