||
Engineering 高水平论文 Top50 期刊
数据采集日期:2025.4.12
数据来源:ESI(Essential Science Indicators)基于2025年3月发布数据
Journals | WoS Documents | Cites | Cites /Paper | Top Papers | |
1 | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 45691 | 1607825 | 35.19 | 2705 |
2 | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION | 38578 | 1338840 | 34.7 | 1349 |
3 | RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | 11261 | 768087 | 68.21 | 1184 |
4 | JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 20317 | 734596 | 36.16 | 945 |
5 | APPLIED ENERGY | 18518 | 783502 | 42.31 | 717 |
6 | ENERGY | 27383 | 729478 | 26.64 | 524 |
7 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 33553 | 759660 | 22.64 | 517 |
8 | NATURE ENERGY | 1063 | 223515 | 210.27 | 508 |
9 | JOULE | 1167 | 145468 | 124.65 | 426 |
10 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 4169 | 217828 | 52.25 | 410 |
11 | IEEE ACCESS | 88410 | 911419 | 10.31 | 380 |
12 | ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT | 12578 | 483673 | 38.45 | 372 |
13 | JOURNAL OF ENERGY STORAGE | 13532 | 204962 | 15.15 | 363 |
14 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | 12122 | 367384 | 30.31 | 353 |
15 | RENEWABLE ENERGY | 16328 | 451966 | 27.68 | 349 |
16 | IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS | 6974 | 211749 | 30.36 | 327 |
17 | FUEL | 25063 | 599717 | 23.93 | 320 |
18 | EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 15086 | 271755 | 18.01 | 279 |
19 | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 5625 | 194697 | 34.61 | 212 |
20 | IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 3096 | 109421 | 35.34 | 200 |
21 | SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY | 5762 | 160459 | 27.85 | 193 |
22 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | 8080 | 169658 | 21 | 191 |
23 | MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING | 7940 | 209646 | 26.4 | 190 |
24 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 6169 | 149162 | 24.18 | 186 |
25 | NATURE ELECTRONICS | 622 | 54000 | 86.82 | 180 |
26 | ADDITIVE MANUFACTURING | 4110 | 145241 | 35.34 | 169 |
27 | IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID | 4647 | 182189 | 39.21 | 165 |
28 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL CHEMICAL ENGINEERING | 13629 | 219198 | 16.08 | 164 |
29 | IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN CYBERNETICS-SYSTEMS | 4438 | 126016 | 28.39 | 163 |
30 | AUTOMATICA | 5593 | 154648 | 27.65 | 161 |
31 | IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 11752 | 224341 | 19.09 | 157 |
32 | IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS | 11137 | 286824 | 25.75 | 153 |
33 | APPLIED THERMAL ENGINEERING | 18688 | 406968 | 21.78 | 150 |
34 | IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING | 3714 | 73514 | 19.79 | 144 |
35 | JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING | 11163 | 141265 | 12.65 | 137 |
36 | JOURNAL OF HYDROLOGY | 12292 | 284647 | 23.16 | 132 |
37 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 304 | 46282 | 152.24 | 127 |
38 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 3343 | 116846 | 34.95 | 127 |
39 | ENGINEERING STRUCTURES | 13322 | 255433 | 19.17 | 123 |
40 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER | 15123 | 345074 | 22.82 | 123 |
41 | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 7366 | 179445 | 24.36 | 121 |
42 | APPLIED SCIENCES-BASEL | 68853 | 422540 | 6.14 | 117 |
43 | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 11364 | 134092 | 11.8 | 112 |
44 | ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 6357 | 81723 | 12.86 | 111 |
45 | RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY | 4999 | 117805 | 23.57 | 109 |
46 | WASTE MANAGEMENT | 5766 | 193188 | 33.5 | 106 |
47 | AUTOMATION IN CONSTRUCTION | 3759 | 111415 | 29.64 | 104 |
48 | ENERGY AND BUILDINGS | 9500 | 250973 | 26.42 | 104 |
49 | ENERGIES | 51745 | 455784 | 8.81 | 102 |
50 | IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY | 4156 | 75233 | 18.1 | 100 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2025-4-26 09:55
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社