data-73
2025-8-4 18:46
阅读:485
Amount added (mL) | Concentration(mg/mL) | |||||||||
Difenoconazole | Triadimefon | Mancozeb | Total (mL) | COD | NH₃-N | Turbidity | Difenoconazole | Triadimefon | Mancozeb | |
1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100.9 | 4.515 | 0.054 | 0.930 | 0.000119 | 0.000134 | 0.000208 |
2 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 101.25 | 1.505 | 0.132 | 1.395 | 0.000178 | 0.000178 | 0.000277 |
3 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 101.35 | 4.515 | 0.138 | 2.325 | 0.000178 | 0.000200 | 0.000311 |
4 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 101.9 | 4.515 | 0.06 | 2.790 | 0.000255 | 0.000287 | 0.000412 |
5 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 102 | 10.53 | 0.204 | 2.790 | 0.000275 | 0.000287 | 0.000446 |
6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 102.1 | 3.010 | 0.438 | 2.325 | 0.000274 | 0.000309 | 0.000480 |
7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 102.25 | 3.010 | 0.156 | 2.325 | 0.000293 | 0.000330 | 0.000513 |
8 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 102.6 | 3.010 | 0.078 | 4.185 | 0.000351 | 0.000373 | 0.000580 |
9 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 102.8 | 3.010 | 0.084 | 4.650 | 0.000370 | 0.000416 | 0.000613 |
10 | 1 | 0.95 | 0.95 | 102.9 | 3.010 | 0.144 | 4.650 | 0.000389 | 0.000415 | 0.000646 |
11 | 1 | 1 | 1 | 103 | 3.010 | 0.144 | 5.115 | 0.000388 | 0.000437 | 0.000680 |
12 | 1.05 | 1 | 1 | 103.05 | 1.505 | 0.126 | 6.045 | 0.000408 | 0.000437 | 0.000679 |
13 | 1.05 | 1.05 | 1 | 103.1 | 1.505 | 0.132 | 6.045 | 0.000407 | 0.000458 | 0.000679 |
14 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 103.15 | 3.000 | 0.126 | 5.582 | 0.000407 | 0.000458 | 0.000713 |
15 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 103.25 | 3.010 | 0.186 | 4.650 | 0.000426 | 0.000479 | 0.000712 |
16 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 103.35 | 3.010 | 0.138 | 6.045 | 0.000445 | 0.000479 | 0.000745 |
17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 103.45 | -1.500 | 1.578 | 5.580 | 0.000445 | 0.000500 | 0.000778 |
18 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 103.5 | 1.505 | 0.612 | 5.115 | 0.000464 | 0.000500 | 0.000778 |
19 | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 103.55 | -3.010 | 1.008 | 5.115 | 0.000464 | 0.000521 | 0.000777 |
20 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 103.6 | -4.510 | 1.734 | 5.115 | 0.000463 | 0.000521 | 0.000811 |
21 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 103.7 | -4.510 | 0.492 | 4.650 | 0.000482 | 0.000542 | 0.000810 |
22 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 103.8 | 1.505 | 1.764 | 5.580 | 0.000501 | 0.000542 | 0.000843 |
23 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 103.9 | 1.505 | 0.996 | 5.580 | 0.000500 | 0.000563 | 0.000876 |
24 | 1.35 | 1.3 | 1.3 | 103.95 | 4.214 | 0.69 | 4.650 | 0.000519 | 0.000563 | 0.000875 |
25 | 1.35 | 1.35 | 1.3 | 104 | 1.806 | 0.528 | 5.115 | 0.000519 | 0.000584 | 0.000875 |
26 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 104.05 | 2.107 | 6.678 | 5.580 | 0.000519 | 0.000584 | 0.000908 |
27 | 1.4 | 1.4 | 1.35 | 104.15 | 4.515 | 1.032 | 5.115 | 0.000538 | 0.000605 | 0.000907 |
28 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 104.25 | 6.020 | 0.594 | 7.440 | 0.000556 | 0.000604 | 0.000940 |
29 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 104.35 | 1.505 | 0.354 | 7.905 | 0.000556 | 0.000625 | 0.000973 |
30 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 104.4 | 3.010 | 0.618 | 6.975 | 0.000575 | 0.000625 | 0.000972 |
31 | 1.5 | 1.5 | 1.45 | 104.45 | 7.525 | 1.308 | 3.720 | 0.000574 | 0.000646 | 0.000972 |
32 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 104.5 | 1.505 | 0.366 | 6.510 | 0.000574 | 0.000646 | 0.001005 |
33 | 1.55 | 1.55 | 1.5 | 104.6 | 4.515 | 0.51 | 5.580 | 0.000593 | 0.000667 | 0.001004 |
34 | 1.6 | 1.55 | 1.55 | 104.7 | 4.515 | 0.222 | 7.440 | 0.000611 | 0.000666 | 0.001036 |
35 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 104.8 | 3.010 | 0.246 | 8.835 | 0.000611 | 0.000687 | 0.001069 |
36 | 1.65 | 1.6 | 1.6 | 104.85 | 7.525 | 0.408 | 7.905 | 0.000629 | 0.000687 | 0.001068 |
37 | 1.65 | 1.65 | 1.6 | 104.9 | 4.515 | 0.528 | 7.905 | 0.000629 | 0.000708 | 0.001068 |
38 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 104.95 | 4.515 | 0.426 | 8.370 | 0.000629 | 0.000707 | 0.001101 |
39 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 105.85 | 4.515 | 0.570 | 10.23 | 0.000737 | 0.000829 | 0.001290 |
40 | 2 | 2 | 1.95 | 105.95 | 6.02 | 0.138 | 10.23 | 0.000755 | 0.000849 | 0.001288 |
41 | 2.05 | 2 | 2 | 106.05 | 4.515 | 0.702 | 9.300 | 0.000773 | 0.000849 | 0.001320 |
42 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 106.15 | 4.515 | 1.440 | 9.300 | 0.000772 | 0.000869 | 0.001352 |
43 | 2.1 | 2.05 | 2.05 | 106.2 | 4.515 | 2.610 | 9.765 | 0.000791 | 0.000869 | 0.001351 |
44 | 2.1 | 2.1 | 2.05 | 106.25 | 6.020 | 0.510 | 9.765 | 0.000791 | 0.000889 | 0.001351 |
45 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 106.3 | 3.010 | 0.486 | 9.765 | 0.000790 | 0.000889 | 0.001383 |
46 | 2.15 | 2.15 | 2.1 | 106.4 | 4.515 | 0.354 | 9.300 | 0.000808 | 0.000909 | 0.001382 |
47 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 106.5 | 6.0200 | 3.234 | 11.16 | 0.000826 | 0.000908 | 0.001413 |
48 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 106.6 | 4.515 | 1.572 | 10.23 | 0.000826 | 0.000929 | 0.001445 |
49 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 106.65 | 7.525 | 0.090 | 7.440 | 0.000844 | 0.000928 | 0.001444 |
50 | 2.25 | 2.25 | 2.2 | 106.7 | 9.030 | 1.524 | 9.765 | 0.000843 | 0.000949 | 0.001443 |
51 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 106.75 | 4.515 | 2.160 | 10.23 | 0.000843 | 0.000948 | 0.001475 |
52 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 107.05 | 7.525 | 0.576 | 10.23 | 0.000878 | 0.000988 | 0.001537 |
53 | 2.4 | 2.4 | 2.35 | 107.15 | 7.525 | 0.864 | 12.09 | 0.000896 | 0.001008 | 0.001535 |
54 | 2.55 | 2.5 | 2.5 | 107.55 | 3.010 | 1.013 | 10.69 | 0.000948 | 0.001046 | 0.001627 |
55 | 2.55 | 2.55 | 2.5 | 107.6 | 4.515 | 1.535 | 11.62 | 0.000948 | 0.001066 | 0.001626 |
56 | 2.6 | 2.6 | 2.55 | 107.75 | 4.515 | 1.670 | 11.62 | 0.000965 | 0.001086 | 0.001657 |
57 | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 107.85 | 7.525 | 1.514 | 11.62 | 0.000983 | 0.001085 | 0.001688 |
58 | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 107.85 | 4.515 | 0.187 | 13.9 | 0.000983 | 0.001085 | 0.001688 |
59 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 107.95 | 6.020 | 0.287 | 12.55 | 0.000982 | 0.001105 | 0.001718 |
60 | 2.7 | 2.65 | 2.65 | 108 | 9.030 | 1.501 | 12.55 | 0.001000 | 0.001104 | 0.001718 |
61 | 2.7 | 2.7 | 2.65 | 108.05 | 4.515 | 2.223 | 12.55 | 0.001000 | 0.001124 | 0.001717 |
62 | 2.75 | 2.75 | 2.7 | 108.2 | 4.515 | 0.713 | 12.55 | 0.001017 | 0.001144 | 0.001747 |
63 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 108.4 | 6.020 | 1.026 | 14.41 | 0.001033 | 0.001162 | 0.001808 |
64 | 2.85 | 2.8 | 2.8 | 108.45 | 10.53 | 0.480 | 14.41 | 0.001051 | 0.001162 | 0.001807 |
65 | 2.85 | 2.85 | 2.8 | 108.5 | 9.030 | 0.636 | 13.48 | 0.001051 | 0.001182 | 0.001806 |
66 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 108.55 | 7.525 | 0.372 | 13.95 | 0.001050 | 0.001181 | 0.001838 |
67 | 2.9 | 2.9 | 2.85 | 108.65 | 9.030 | 0.084 | 13.95 | 0.001068 | 0.001201 | 0.001836 |
68 | 2.95 | 2.9 | 2.9 | 108.75 | 7.525 | 0.240 | 13.02 | 0.001085 | 0.001200 | 0.001867 |
69 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 108.85 | 9.030 | 0.186 | 14.41 | 0.001084 | 0.001220 | 0.001897 |
70 | 3 | 2.95 | 2.95 | 108.9 | 9.030 | 0.210 | 14.88 | 0.001102 | 0.001219 | 0.001896 |
71 | 3 | 3 | 2.95 | 108.95 | 9.030 | 0.186 | 14.41 | 0.001101 | 0.001239 | 0.001895 |
72 | 3 | 3 | 3 | 109 | 9.030 | 0.090 | 14.88 | 0.001101 | 0.001239 | 0.001927 |
73 | 3.05 | 3.05 | 3 | 109.1 | 15.05 | 0.018 | 14.41 | 0.001118 | 0.001258 | 0.001925 |
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自于银山科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-457027-1496460.html?mobile=1
收藏
上一篇
下一篇
当前推荐数:0
推荐到博客首页
网友评论0 条评论
该博文不允许评论