“中国大学生赴英实习项目”第三批初选名单公布
2008-06-26 15:58
据国家留学基金管理委员会网站消息:经国家留学基金管理委员会评审,共有231名申请人通过2007/2008年度“中国大学生赴英实习项目”(第三批)初选。
第二轮申请将于6月30日结束。面试将于2008年7月下旬举行。
附:2007/2008年度“中国大学生赴英实习项目”(第三批)通过初选的人员名单
| 序号 | 姓名 | 所在院校 |
| 1 | 俞恒琦 | 北京外国语大学 |
| 2 | 李辅庄 | 对外经济贸易大学 |
| 3 | 王露宁 | 对外经济贸易大学 |
| 4 | 连煜雄 | 厦门大学 |
| 5 | 蔡树美 | 扬州大学 |
| 6 | 申淑冰 | 江西财经大学 |
| 7 | 杜微 | 东南大学 |
| 8 | 张实睿 | 东南大学 |
| 9 | 孟昭曦 | 中国海洋大学 |
| 10 | 王耕 | 广东外语外贸大学 |
| 11 | 黄晓晴 | 厦门大学 |
| 12 | 华春林 | 西北农林科技大学 |
| 13 | 孟志斌 | 浙江大学 |
| 14 | 赵锂 | 浙江大学 |
| 15 | 陈博 | 四川大学 |
| 16 | 许焕 | 浙江大学 |
| 17 | 张刚 | 复旦大学 |
| 18 | 杨雪 | 四川大学 |
| 19 | 朱皖蓉 | 四川大学 |
| 20 | 刘婉斐 | 北京外国语大学 |
| 21 | 马晔 | 西南交通大学 |
| 22 | 邵洁 | 华中科技大学 |
| 23 | 樊逸群 | 华中科技大学 |
| 24 | 寇瑜薇 | 对外经济贸易大学 |
| 25 | 熊洁 | 同济大学 |
| 26 | 陈丽娟 | 上海大学 |
| 27 | 张莉 | 北京外国语大学 |
| 28 | 刘扬眉 | 北京外国语大学 |
| 29 | 贺鹏 | 中国传媒大学 |
| 30 | 谭卓 | 中国传媒大学 |
| 31 | 李茜 | 中国传媒大学 |
| 32 | 周婉儿 | 中国传媒大学 |
| 33 | 钱芙蓉 | 中国传媒大学 |
| 34 | 龙子羽 | 中国传媒大学 |
| 35 | 苏婷 | 中国传媒大学 |
| 36 | 王紫临 | 中国传媒大学 |
| 37 | 宋静娴 | 中国传媒大学 |
| 38 | 张斐斐 | 中国传媒大学 |
| 39 | 陈白云 | 北京外国语大学 |
| 40 | 尹航 | 中国传媒大学 |
| 41 | 陈伊伦 | 中国传媒大学 |
| 42 | 武楠 | 中国传媒大学 |
| 43 | 蒋励 | 中国传媒大学 |
| 44 | 张萌 | 中国传媒大学 |
| 45 | 陈国强 | 中国传媒大学 |
| 46 | 蒲庄怡 | 北京外国语大学 |
| 47 | 张鹏 | 北京外国语大学 |
| 48 | 赵凡 | 北京外国语大学 |
| 49 | 孙雯 | 北京外国语大学 |
| 50 | 陈薛浩 | 上海交通大学 |
| 51 | 张薇薇 | 对外经济贸易大学 |
| 52 | 李纳 | 西北农林科技大学 |
| 53 | 谢园园 | 北京外国语大学 |
| 54 | 董晔兰 | 山东大学 |
| 55 | 郝卓然 | 山东大学 |
| 56 | 李永明 | 山东大学 |
| 57 | 张路 | 山东大学 |
| 58 | 史啸 | 山东大学 |
| 59 | 田丹丹 | 山东大学 |
| 60 | 杨茜 | 中央财经大学 |
| 61 | 纪元 | 中央财经大学 |
| 62 | 黄丽娟 | 中央财经大学 |
| 63 | 王彦鹏 | 中央财经大学 |
| 64 | 李世维 | 中央财经大学 |
| 65 | 张慧娟 | 中央财经大学 |
| 66 | 郝利波 | 中央财经大学 |
| 67 | 张晓宇 | 中央财经大学 |
| 68 | 热斯古丽 沙买提 | 中央财经大学 |
| 69 | 辛星蓉 | 中央财经大学 |
| 70 | 张健 | 中央财经大学 |
| 71 | 纪若楠 | 中央财经大学 |
| 72 | 姜曼 | 中央财经大学 |
| 73 | 李一鹤 | 中国地质大学(武汉) |
| 74 | 郑欣子 | 中国地质大学(武汉) |
| 75 | 崔文毅 | 中国传媒大学 |
| 76 | 张静 | 对外经济贸易大学 |
| 77 | 马颖 | 西安交通大学 |
| 78 | 柯龙飞 | 中国传媒大学 |
| 79 | 刘婵 | 南开大学 |
| 80 | 李响 | 南开大学 |
| 81 | 孙艳 | 上海财经大学 |
| 82 | 甘承坤 | 天津大学 |
| 83 | 李理 | 上海海洋大学 |
| 84 | 肖希 | 东北财经大学 |
| 85 | 胡志莹 | 同济大学 |
| 86 | 蔡奕奕 | 同济大学 |
| 87 | 陈圆 | 同济大学 |
| 88 | 赵燕玲 | 同济大学 |
| 89 | 刘晓祎 | 同济大学 |
| 90 | 刘成 | 同济大学 |
| 91 | 李娜 | 同济大学 |
| 92 | 沈嫣姣 | 同济大学 |
| 93 | 陈零 | 同济大学 |
| 94 | 孔庆凯 | 同济大学 |
| 95 | 卢凡 | 同济大学 |
| 96 | 陈恒闽 | 同济大学 |
| 97 | 华蓉 | 北京邮电大学 |
| 98 | 李明 | 北京航空航天大学 |
| 99 | 黄巧珍 | 北京航空航天大学 |
| 100 | 肖吟洲 | 北京林业大学 |
| 101 | 金石开 | 东南大学 |
| 102 | 位国倩 | 南开大学 |
| 103 | 顾天奇 | 东南大学 |
| 104 | 华晔 | 南京大学 |
| 105 | 琭婧 | 中央民族大学 |
| 106 | 王雪 | 北京交通大学 |
| 107 | 熊婷婷 | 西南财经大学 |
| 108 | 钟晨 | 西南财经大学 |
| 109 | 李泽宇 | 西南财经大学 |
| 110 | 沈积 | 西南财经大学 |
| 111 | 曾愚珂 | 西南财经大学 |
| 112 | 姚宇婧 | 西南财经大学 |
| 113 | 邹梦 | 西南财经大学 |
| 114 | 肖惠文 | 西南财经大学 |
| 115 | 秦巍 | 西南财经大学 |
| 116 | 张梦雅 | 西南财经大学 |
| 117 | 唐颖捷 | 西南财经大学 |
| 118 | 廖旺燕 | 西南财经大学 |
| 119 | 朱小浪 | 西南财经大学 |
| 120 | 程一民 | 武汉大学 |
| 121 | 孔维语 | 武汉大学 |
| 122 | 兰草 | 武汉大学 |
| 123 | 董雅洁 | 武汉大学 |
| 124 | 胡丹琪 | 武汉大学 |
| 125 | 邹珏屏 | 华东师范大学 |
| 126 | 李伟婷 | 华东师范大学 |
| 127 | 秦昊 | 华东师范大学 |
| 128 | 秦翕嫣 | 华东师范大学 |
| 129 | 麦维昀 | 华东师范大学 |
| 130 | 张楠 | 华东师范大学 |
| 131 | 窦孟丽 | 华东师范大学 |
| 132 | 陈曦 | 华东师范大学 |
| 133 | 赵瑜 | 华东师范大学 |
| 134 | 李伟霞 | 中国矿业大学(北京) |
| 135 | 张利伟 | 中国矿业大学(北京) |
| 136 | 盛晔 | 中国人民大学 |
| 137 | 曾倩萍 | 中国人民大学 |
| 138 | 雷芳 | 中国人民大学 |
| 139 | 孔令瑶 | 中国人民大学 |
| 140 | 白瑜洁 | 中国人民大学 |
| 141 | 陈星名 | 中国人民大学 |
| 142 | 母丹 | 中国人民大学 |
| 143 | 刘苡玮 | 中国人民大学 |
| 144 | 杨婧 | 中国人民大学 |
| 145 | 何琪 | 中国人民大学 |
| 146 | 李明瑞 | 中国人民大学 |
| 147 | 刘惠宇 | 中国人民大学 |
| 148 | 侯京辰 | 中国人民大学 |
| 149 | 金珊 | 中国人民大学 |
| 150 | 李思思 | 中国人民大学 |
| 151 | 杨柳 | 中国人民大学 |
| 152 | 于淼 | 中国人民大学 |
| 153 | 霍 然 | 中国人民大学 |
| 154 | 马彩丽 | 中国人民大学 |
| 155 | 郭建卿 | 中国人民大学 |
| 156 | 马文博 | 合肥工业大学 |
| 157 | 李麟 | 重庆大学 |
| 158 | 刘松林 | 中南财经政法大学 |
| 159 | 高祎 | 中南财经政法大学 |
| 160 | 丁彦元 | 北京大学 |
| 161 | 吕薇 | 北京大学 |
| 162 | 雷蕾 | 北京大学 |
| 163 | 王玮 | 西南财经大学 |
| 164 | 王朔 | 北京大学 |
| 165 | 徐珊 | 北京大学 |
| 166 | 蒋恺 | 北京大学 |
| 167 | 侯春燕 | 北京大学 |
| 168 | 祝迪 | 北京大学 |
| 169 | 詹昊 | 北京大学 |
| 170 | 韩旭 | 北京大学 |
| 171 | 王拓坤 | 北京大学 |
| 172 | 王敬之 | 北京大学 |
| 173 | 李晓蕾 | 北京大学 |
| 174 | 张纯刚 | 北京大学 |
| 175 | 方宁 | 北京大学 |
| 176 | 郑佳 | 北京大学 |
| 177 | 杨旸 | 清华大学 |
| 178 | 易鑫钰 | 清华大学 |
| 179 | 吴佳 | 清华大学 |
| 180 | 王清华 | 清华大学 |
| 181 | 郑好 | 清华大学 |
| 182 | 康赞亮 | 清华大学 |
| 183 | 冯汉杰 | 清华大学 |
| 184 | 刘改红 | 清华大学 |
| 185 | 肖宣 | 清华大学 |
| 186 | 杨倬 | 清华大学 |
| 187 | 郭一茫 | 清华大学 |
| 188 | 周劼人 | 清华大学 |
| 189 | 才源 | 清华大学 |
| 190 | 周艺嘉 | 清华大学 |
| 191 | 蒲倩 | 清华大学 |
| 192 | 姜逶迤 | 清华大学 |
| 193 | 李宏旭 | 清华大学 |
| 194 | 孙灵菲 | 清华大学 |
| 195 | 张力乔 | 清华大学 |
| 196 | 张博 | 清华大学 |
| 197 | 杨雅姗 | 清华大学 |
| 198 | 郭颖妮 | 清华大学 |
| 199 | 莫薪儒 | 清华大学 |
| 200 | 王曦 | 清华大学 |
| 201 | 司小东 | 清华大学 |
| 202 | 穆秋实 | 清华大学 |
| 203 | 帅瑞恒 | 清华大学 |
| 204 | 董子颖 | 复旦大学 |
| 205 | 李恒 | 复旦大学 |
| 206 | 高人元 | 复旦大学 |
| 207 | 刘海成 | 南京大学 |
| 208 | 张騄 | 南京大学 |
| 209 | 毛炫 | 南京大学 |
| 210 | 李玫 | 中山大学 |
| 211 | 倪梦园 | 广东外语外贸大学 |
| 212 | 孙思颖 | 中山大学 |
| 213 | 蒋寅雯 | 复旦大学 |
| 214 | 张妮 | 复旦大学 |
| 215 | 李靖 | 复旦大学 |
| 216 | 陈维 | 中国政法大学 |
| 217 | 毕成 | 北京大学 |
| 218 | 金夏芳 | 北京第二外国语学院 |
| 219 | 夏轻 | 北京大学 |
| 220 | 曾菁华 | 中山大学 |
| 221 | 曹乘瑜 | 清华大学 |
| 222 | 李铮 | 哈尔滨工业大学 |
| 223 | 高媛 | 华中科技大学 |
| 224 | 黄晓雨 | 清华大学 |
| 225 | 赵新 | 北京大学 |
| 226 | 宫勋 | 东北师范大学 |
| 227 | 丁思问 | 东南大学 |
| 228 | 王佳 | 中国传媒大学 |
| 229 | 叶师琼 | 中国传媒大学 |
| 230 | 岳杨祺 | 西南财经大学 |
| 231 | 刘文杰 | 上海财经大学 |
一周排行