2007年“国家优秀自费留学生奖学金”揭晓
2008-03-11 17:33
来源:国家留学基金管理委员会
日前,经国内专家终审评定并报教育部批准,共确定2007年“国家优秀自费留学生奖学金”获奖者301人(详见获奖名单),奖励金额每人5000美元。
2007年“国家优秀自费留学生奖学金”项目在31个国家实施,奖励规模进一步扩大。根据“公开、公平、公正”的评审原则和“个人申请,资格审查,专家评议,择优推荐,网上公示,国内终审”的选拔程序,我驻有关国家使(领)馆教育处(组)共向国内推荐427名候选人,留学基金委邀请了各学科领域专家组成专家评审委员会,经过材料评审、小组讨论、集中会评、公示、复议等环节,共评选出301名获奖者。获奖者所学专业涵盖了文、理、工、农、医、经管等各学科,涉及40余个专业方向。
“国家优秀自费留学生奖学金”的设立是新时期贯彻“支持留学,鼓励回国,来去自由”留学政策的重要举措,自2003年设立以来获奖人数已达1100余人,受到广大自费留学人员的热烈欢迎和好评,进一步激发了他们刻苦学习、报效祖国的爱国热情。
我驻有关国家使(领)馆教育处(组)将于近日采取多种形式进行颁奖活动,向获奖者颁发奖励证书和奖学金。
附件:2007年“国家优秀自费留学生奖学金”获奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 留学国别 | 留学院校 |
1 | 李响 | 男 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 |
2 | 黄弼勤 | 男 | 美国 | 特拉华大学 |
3 | 蔡亮 | 男 | 美国 | 北卡罗来纳大学-教堂山分校 |
4 | 邢凯 | 男 | 美国 | 乔治华盛顿大学 |
5 | 谢津桥 | 男 | 美国 | 弗吉尼亚联邦大学 |
6 | 刘恢 | 男 | 美国 | 弗吉尼亚大学 |
7 | 张智斌 | 男 | 美国 | 杜克大学 |
8 | 杨松楠 | 男 | 美国 | 田纳西大学 |
9 | 罗乐 | 男 | 美国 | 杜克大学 |
10 | 伍超 | 男 | 美国 | 马里兰大学 |
11 | 段昕 | 男 | 美国 | 约翰霍普金斯大学医学院 |
12 | 许谦 | 男 | 美国 | 弗吉尼亚理工大学 |
13 | 马明林 | 男 | 美国 | 麻省理工学院 |
14 | 初宝进 | 男 | 美国 | 宾州州立大学 |
15 | 高海峰 | 男 | 美国 | 卡耐基梅隆大学 |
16 | 杨晓东 | 男 | 美国 | 哥伦比亚大学 |
17 | 马胜前 | 男 | 美国 | 迈阿密大学 |
18 | 王钻开 | 男 | 美国 | 仁斯利尔理工学院 |
19 | 钱芳 | 女 | 美国 | 哈佛大学 |
20 | 虞南方 | 男 | 美国 | 哈佛大学 |
21 | 金辉 | 女 | 美国 | 宾州州立大学 |
22 | 傅丹 | 男 | 美国 | 普林斯顿大学 |
23 | 纪沫 | 女 | 美国 | 哥伦比亚大学 |
24 | 邹鹏 | 男 | 美国 | 俄亥俄州立大学 |
25 | 包志豪 | 男 | 美国 | 佐治亚理工学院 |
26 | 张广军 | 男 | 美国 | 佛罗里达大学 |
27 | 劳长石 | 男 | 美国 | 佐治亚理工学院 |
28 | 孙建军 | 男 | 美国 | 佛罗里达州立大学 |
29 | 赵月 | 女 | 美国 | 中佛罗里达大学 |
30 | 刘旭 | 男 | 美国 | 贝勒医学院 |
31 | 郝峰 | 男 | 美国 | 莱斯大学 |
32 | 庄昊阳 | 女 | 美国 | 佛罗里达大学 |
33 | 董赫 | 女 | 美国 | 莱斯大学 |
34 | 姜洪进 | 男 | 美国 | 佐治亚理工学院 |
35 | 吴松 | 男 | 美国 | 佛罗里达大学 |
36 | 周瑛 | 女 | 美国 | 中佛罗里达大学 |
37 | 王秒 | 女 | 美国 | 德州农工大学 |
38 | 谭旭 | 男 | 美国 | 华盛顿大学(西雅图) |
39 | 陈兴 | 男 | 美国 | 加大伯克利分校 |
40 | 高醒心 | 女 | 美国 | 斯坦福大学 |
41 | 张钦涛 | 男 | 美国 | 加大伯克利分校 |
42 | 刘庄 | 男 | 美国 | 斯坦福大学 |
43 | 张渊 | 女 | 美国 | 斯坦福大学 |
44 | 张毅 | 男 | 美国 | 加大圣克鲁斯分校 |
45 | 朱祺 | 男 | 美国 | 加大伯克利分校 |
46 | 祝翊倩 | 男 | 美国 | 加大旧金山分校 |
47 | 潘晓宇 | 男 | 美国 | 加大戴维斯分校 |
48 | 戚亚冰 | 男 | 美国 | 加大伯克利分校 |
49 | 汤锋 | 男 | 美国 | 加大学圣克鲁斯分校 |
50 | 孙贤开 | 男 | 美国 | 加州理工学院 |
51 | 崔涛 | 男 | 美国 | 加州理工学院 |
52 | 张昭宇 | 男 | 美国 | 加州理工学院 |
53 | 郑小明 | 男 | 美国 | 南加州大学 |
54 | 朱林 | 男 | 美国 | 加州理工学院 |
55 | 李昂 | 男 | 美国 | 斯克里普斯研究院 |
56 | 梁伟 | 男 | 美国 | 加州理工学院 |
57 | 江林华 | 男 | 美国 | 亚利桑那大学 |
58 | 姚彦 | 男 | 美国 | 加州大学洛杉矶分校 |
59 | 张彦彦 | 女 | 美国 | 加州大学尔湾分校 |
60 | 车骁 | 女 | 美国 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
61 | 刁佳杰 | 男 | 美国 | 伊利诺大学香槟分校 |
62 | 古良才 | 男 | 美国 | 密西根大学安娜堡分校 |
63 | 汪沣 | 男 | 美国 | 密西根大学安娜堡分校 |
64 | 蔡文杉 | 男 | 美国 | 普渡大学 |
65 | 蒋毅 | 男 | 美国 | 明尼苏达大学 |
66 | 宋吉舟 | 男 | 美国 | 伊利诺大学香槟分校 |
67 | 赵晶 | 女 | 美国 | 西北大学 |
68 | 付昀 | 男 | 美国 | 伊利诺大学香槟分校 |
69 | 陈晓伟 | 男 | 美国 | 密西根大学安娜堡分校 |
70 | 楼菁菁 | 女 | 美国 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 |
71 | 陈勇 | 男 | 美国 | 伊利诺理工大学 |
72 | 王皓毅 | 男 | 美国 | 华盛顿大学(圣路易斯) |
73 | 曹栋璞 | 男 | 加拿大 | 康考迪亚大学 |
74 | 曹毅 | 男 | 加拿大 | 卡尔顿大学 |
75 | 林千果 | 男 | 加拿大 | 里贾纳大学 |
76 | 杨松岚 | 男 | 加拿大 | 萨斯喀彻温大学 |
77 | 于满 | 男 | 加拿大 | 渥太华大学 |
78 | 曹培刚 | 男 | 加拿大 | 渥太华大学 |
79 | 石桂欣 | 男 | 加拿大 | 拉瓦尔大学 |
80 | 黄建国 | 男 | 加拿大 | 魁北克大学阿比蒂彼-特米斯卡明校区 |
81 | 翟丽 | 女 | 加拿大 | 达尔豪斯大学 |
82 | 聂志鸿 | 男 | 加拿大 | 多伦多大学 |
83 | 王海 | 男 | 加拿大 | 多伦多大学 |
84 | 刘永岗 | 男 | 加拿大 | 多伦多大学 |
85 | 王岩 | 男 | 加拿大 | 温莎大学 |
86 | 饶宇翔 | 男 | 加拿大 | 温莎大学 |
87 | 齐浩 | 男 | 加拿大 | 曼尼托巴大学 |
88 | 蔡霖 | 女 | 加拿大 | 滑铁卢大学 |
89 | 贾俊基 | 男 | 加拿大 | 西安大略大学 |
90 | 冯晓娟 | 女 | 加拿大 | 多伦多大学 |
91 | 张福中 | 男 | 加拿大 | 多伦多大学 |
92 | 黄鲲 | 女 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学 |
93 | 苏铮 | 女 | 加拿大 | 阿尔伯特大学 |
94 | 许峥嵘 | 男 | 加拿大 | 阿尔伯特大学 |
95 | 任俊 | 男 | 加拿大 | 阿尔伯特大学 |
96 | 曹毅 | 男 | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学 |
97 | 傅彧 | 女 | 加拿大 | 阿尔伯特大学 |
98 | 陈科 | 男 | 加拿大 | 阿尔伯特大学 |
99 | 胡岩 | 男 | 加拿大 | 维多利亚大学 |
100 | 赵伟兵 | 男 | 加拿大 | 卡加里大学 |
101 | 高志华 | 女 | 加拿大 | 阿尔伯特大学 |
102 | 金永刚 | 男 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 |
103 | 宋振河 | 男 | 澳大利亚 | 科廷科技大学 |
104 | 周宏杰 | 男 | 澳大利亚 | 西澳大学 |
105 | 高长虹 | 男 | 澳大利亚 | 科廷科技大学 |
106 | 金浩 | 男 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 |
107 | 张大鹏 | 男 | 澳大利亚 | 阿德莱德大学 |
108 | 王延江 | 男 | 澳大利亚 | 弗林德斯大学 |
109 | 王华 | 男 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 |
110 | 张玲 | 女 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 |
111 | 陈大鹏 | 男 | 澳大利亚 | 卧龙岗大学 |
112 | 赵正威 | 男 | 澳大利亚 | 卧龙岗大学 |
113 | 王博 | 男 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 |
114 | 徐敏 | 女 | 澳大利亚 | 纽卡索大学 |
115 | 刘勇 | 男 | 澳大利亚 | 卧龙岗大学 |
116 | 褚开维 | 男 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 |
117 | 王公韬 | 男 | 澳大利亚 | 悉尼大学 |
118 | 陈仲华 | 男 | 澳大利亚 | 塔斯玛尼亚大学 |
119 | 李家方 | 男 | 澳大利亚 | 斯文本科技大学 |
120 | 耿新 | 男 | 澳大利亚 | 迪肯大学 |
121 | 徐贯东 | 男 | 澳大利亚 | 维多利亚大学 |
122 | 李向平 | 男 | 澳大利亚 | 斯文本科技大学 |
123 | 王开航 | 男 | 英国 | 剑桥大学 |
124 | 孙涛 | 男 | 英国 | 南安普顿大学 |
125 | 徐飞 | 男 | 英国 | 南安普顿大学 |
126 | 郝彤 | 男 | 英国 | 牛津大学 |
127 | 阎济泽 | 男 | 英国 | 剑桥大学 |
128 | 王涛 | 男 | 英国 | 萨里大学 |
129 | 张伟 | 男 | 英国 | 利兹大学 |
130 | 陈佳 | 女 | 英国 | 伦敦大学学院 |
131 | 单彩峰 | 男 | 英国 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
132 | 任重 | 男 | 英国 | 布里斯托大学 |
133 | 刘宇 | 男 | 英国 | 剑桥大学 |
134 | 王斌辉 | 男 | 英国 | 诺丁汉大学 |
135 | 张宇澄 | 男 | 英国 | 剑桥大学 |
136 | 马坤岭 | 男 | 英国 | 伦敦大学学院 |
137 | 康璐 | 女 | 英国 | 利兹大学 |
138 | 彭创 | 男 | 英国 | 诺丁汉大学 |
139 | 蒋煜东 | 男 | 英国 | 剑桥大学 |
140 | 杨婷 | 女 | 英国 | 曼彻斯特大学 |
141 | 李倩 | 女 | 英国 | 格拉斯哥大学 |
142 | 章重远 | 男 | 英国 | 华威大学 |
143 | 吴桂英 | 女 | 英国 | 牛津大学 |
144 | 吴懿 | 女 | 英国 | 华威大学 |
145 | 陈则航 | 女 | 英国 | 诺丁汉大学 |
146 | 苏世万 | 男 | 英国 | 雷丁大学 |
147 | 路畅 | 女 | 英国 | 埃克塞特大学 |
148 | 李泽霖 | 男 | 英国 | 伦敦金斯敦大学 |
149 | 陈晓茹 | 女 | 法国 | 巴黎迪卡尔大学 |
150 | 崔凯 | 男 | 法国 | 法国国家农业科学研究院 |
151 | 邓晓光 | 男 | 法国 | 里尔科技大学 |
152 | 范怡麟 | 男 | 法国 | 萨瓦大学 |
153 | 李文俊 | 男 | 法国 | 地中海大学 |
154 | 秦立崴 | 男 | 法国 | 巴黎第二大学 |
155 | 施鹏鹏 | 男 | 法国 | 艾克斯-马赛第三大学 |
156 | 唐明凤 | 女 | 法国 | 斯特拉斯堡第一大学 |
157 | 吴通 | 男 | 法国 | 里昂国立应用科学学院 |
158 | 夏宁 | 男 | 法国 | 蒙彼利埃国立高等化学学院 |
159 | 阎琛 | 女 | 法国 | 法国国立工艺技术学院 |
160 | 余慧峰 | 女 | 法国 | 巴黎第六大学 |
161 | 张超 | 男 | 法国 | 贝尔夫-蒙贝利亚技术大学 |
162 | 张琦 | 女 | 法国 | 里尔科学技术大学 |
163 | 张申英 | 女 | 法国 | 巴黎第五大学 |
164 | 张研 | 男 | 法国 | 里尔科学技术大学 |
165 | 王力哲 | 男 | 德国 | 卡尔斯鲁厄研究中心 |
166 | 邹俊 | 男 | 德国 | 慕尼黑工大 |
167 | 赵博 | 男 | 德国 | 海德堡大学 |
168 | 王春愚 | 男 | 德国 | 伊尔梅瑙工业大学 |
169 | 刘娜 | 女 | 德国 | 斯图加特大学 |
170 | 孙科峰 | 男 | 德国 | 科隆大学 |
171 | 冯新亮 | 男 | 德国 | 马普高分子研究所 |
172 | 黄骏 | 男 | 德国 | 斯图加特大学 |
173 | 李楠 | 男 | 德国 | 波鸿鲁尔大学 |
174 | 吴东清 | 男 | 德国 | 马普高分子研究所 |
175 | 陈星星 | 女 | 德国 | 波鸿鲁尔大学 |
176 | 陈晓华 | 女 | 德国 | 柏林洪堡大学 |
177 | 吴耀文 | 男 | 德国 | 马普分子生理研究所 |
178 | 解云礼 | 男 | 德国 | 图宾根大学 |
179 | 黄炳顶 | 男 | 德国 | 德累斯顿工业大学 |
180 | 张志远 | 男 | 德国 | 图宾根大学 |
181 | 姚薇 | 女 | 德国 | 海德堡大学 |
182 | 纪建光 | 男 | 德国 | 海德堡大学 |
183 | 邓素华 | 女 | 德国 | 海德堡大学 |
184 | 王瑾 | 男 | 德国 | 卡尔斯鲁厄工大 |
185 | 吴媛 | 女 | 德国 | 斯图加特大学 |
186 | 张莺 | 女 | 德国 | 达姆斯塔特工大 |
187 | 万慧 | 女 | 德国 | 马普气象研究所 |
188 | 刘涛 | 男 | 德国 | 比勒菲尔德大学 |
189 | 唐敏 | 女 | 德国 | 慕尼黑大学 |
190 | 张志坤 | 男 | 德国 | 柏林自由大学 |
191 | 郑华川 | 男 | 日本 | 富山大学 |
192 | 胡蕊 | 女 | 日本 | 信州大学 |
193 | 邓湘东 | 女 | 日本 | 九州大学 |
194 | 余俊 | 男 | 日本 | 九州大学 |
195 | 钟山 | 男 | 日本 | 东京大学 |
196 | 智旭 | 女 | 日本 | 大阪市立大学 |
197 | 尹丽梅 | 女 | 日本 | 山形大学 |
198 | 张厚双 | 男 | 日本 | 带广畜产大学 |
199 | 李立源 | 女 | 日本 | 北海道大学 |
200 | 张焱 | 女 | 日本 | 东北大学 |
201 | 陈新江 | 男 | 日本 | 北海道大学 |
202 | 金美兰 | 女 | 日本 | 东京农工大学 |
203 | 那仁满都拉 | 男 | 日本 | 千叶大学 |
204 | 李立新 | 女 | 日本 | 京都大学 |
205 | 潘鹏举 | 男 | 日本 | 东京工业大学 |
206 | 孙逊 | 男 | 日本 | 九州大学 |
207 | 耿其芳 | 女 | 日本 | 东京大学 |
208 | 朱忆天 | 男 | 日本 | 横滨市立大学 |
209 | 江涛 | 男 | 日本 | 千叶大学 |
210 | 王雷轩 | 男 | 日本 | 东京大学 |
211 | 乌日图 | 男 | 日本 | 神户大学 |
212 | 于振宇 | 男 | 日本 | 千叶大学 |
213 | 王晨曦 | 男 | 日本 | 东京大学 |
214 | 李叶秋 | 女 | 日本 | 千叶大学 |
215 | 王芳 | 女 | 日本 | 三重大学 |
216 | 王龙标 | 男 | 日本 | 丰桥技术科学大学 |
217 | 邹卫文 | 男 | 日本 | 东京大学 |
218 | 田黎 | 男 | 日本 | 早稻田大学 |
219 | 钱宇音 | 女 | 日本 | 庆应义塾大学 |
220 | 朴贤卿 | 男 | 日本 | 大阪大学 |
221 | 许岩 | 男 | 日本 | 东京大学 |
222 | 施冬健 | 男 | 日本 | 大阪大学 |
223 | 胡亚芹 | 女 | 日本 | 爱媛大学 |
224 | 郭桂芬 | 女 | 日本 | 北海道大学 |
225 | 张健 | 男 | 俄罗斯 | 圣彼得堡巴甫洛夫国立医科大学 |
226 | 杨仪 | 女 | 新加坡 | 南洋理工大学 |
227 | 丁亮 | 男 | 新加坡 | 南洋理工大学 |
228 | 林佼 | 男 | 新加坡 | 南洋理工大学 |
229 | 于海东 | 男 | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
230 | 王子华 | 男 | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
231 | 张天辉 | 男 | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
232 | 张淑荣 | 女 | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
233 | 韩媛 | 女 | 新加坡 | 新加坡国立大学 |
234 | 林傲祥 | 男 | 韩国 | 光州科学技术院 |
235 | 张晓俐 | 女 | 韩国 | 釜庆国立大学 |
236 | 林立宇 | 男 | 韩国 | 延世大学 |
237 | 李宏祥 | 男 | 韩国 | 国立庆北大学 |
238 | 洪成海 | 男 | 韩国 | 仁荷大学 |
239 | 庞学群 | 女 | 以色列 | 希伯来大学 |
240 | 洪林 | 男 | 挪威 | 挪威科技大学 |
241 | 邵磊 | 男 | 挪威 | 挪威科技大学 |
242 | 于李萍 | 女 | 挪威 | 斯塔万格大学 |
243 | 金春生 | 男 | 奥地利 | 维也纳自然资源与应用生命科学大学 |
244 | 谢新华 | 男 | 奥地利 | 维也纳技术大学 |
245 | 秦军 | 男 | 奥地利 | 因斯布鲁克大学 |
246 | 王昕 | 男 | 芬兰 | 坦佩雷理工大学 |
247 | 杨志荣 | 男 | 芬兰 | 赫尔辛基理工大学 |
248 | 濮震巍 | 男 | 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 |
249 | 林超 | 男 | 荷兰 | 屯特大学 |
250 | 黎晓 | 女 | 荷兰 | 屯特大学 |
251 | 李越丹 | 女 | 荷兰 | 奈梅亨大学 |
252 | 叶凯 | 男 | 荷兰 | 莱顿大学 |
253 | 袁声军 | 男 | 荷兰 | 格罗宁根大学 |
254 | 劳卫伦 | 男 | 荷兰 | 埃茵霍温大学 |
255 | 程凯 | 男 | 比利时 | 鲁汶天主教大学/鲁汶微电子中心 |
256 | 张捷 | 女 | 比利时 | 鲁汶天主教大学 |
257 | 吴天岳 | 男 | 比利时 | 鲁汶天主教大学 |
258 | 吴廷耀 | 男 | 比利时 | 鲁汶天主教大学 |
259 | 王桢 | 男 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学 |
260 | 刘诚迅 | 男 | 比利时 | 鲁汶天主教大学 |
261 | 杨昕 | 男 | 比利时 | 布鲁塞尔自由大学 |
262 | 顾勤奋 | 男 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工大学 |
263 | 张伟华 | 男 | 瑞士 | 苏黎世联邦理工大学 |
264 | 柏宇 | 男 | 瑞士 | 洛桑联邦理工大学 |
265 | 朱清 | 女 | 瑞士 | 洛桑联邦理工大学 |
266 | 王晓强 | 男 | 瑞士 | 洛桑联邦理工大学 |
267 | 张琤 | 女 | 瑞士 | 苏黎世大学 |
268 | 杨青春 | 女 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚大学 |
269 | 叶智鹏 | 男 | 爱尔兰 | 科克大学 |
270 | 丁辰 | 男 | 爱尔兰 | 都柏林大学 |
271 | 周思翔 | 男 | 爱尔兰 | 都柏林圣三一学院 |
272 | 郭丽燕 | 女 | 爱尔兰 | 都柏林大学 |
273 | 孟疆辉 | 女 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 |
274 | 许路 | 男 | 爱尔兰 | 都柏林城市大学 |
275 | 王宁 | 男 | 爱尔兰 | 利默理克大学 |
276 | 阮智超 | 男 | 瑞典 | 皇家工学院 |
277 | 贺立群 | 男 | 瑞典 | 卡罗林斯卡医学院 |
278 | 李尚华 | 男 | 瑞典 | 皇家工学院 |
279 | 刘承 | 男 | 瑞典 | 卡罗林斯卡医学院 |
280 | 张全 | 男 | 瑞典 | 隆德大学 |
281 | 戴琦 | 女 | 瑞典 | 斯德哥尔摩大学 |
282 | 洪梅 | 女 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 |
283 | 秦健 | 男 | 瑞典 | 皇家工学院 |
284 | 米佳 | 男 | 瑞典 | 乌普萨拉大学 |
285 | 王明军 | 男 | 丹麦 | 哥本哈根大学 |
286 | 许维 | 男 | 丹麦 | 奥胡斯大学 |
287 | 张隆 | 男 | 丹麦 | 丹麦技术大学 |
288 | 徐栋 | 男 | 丹麦 | 哥本哈根大学 |
289 | 蒋辰晖 | 男 | 丹麦 | 丹麦技术大学 |
290 | 孙慰梦 | 男 | 丹麦 | 丹麦技术大学 |
291 | 陈旻 | 男 | 丹麦 | 奥尔堡大学 |
292 | 梁菁 | 女 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯国立大学 |
293 | 陶海东 | 男 | 白俄罗斯 | 白俄罗斯国立大学 |
294 | 陈汉 | 男 | 意大利 | 罗马第二大学 |
295 | 梁云峰 | 男 | 意大利 | 意大利国际研究生院 |
296 | 李隽业 | 男 | 意大利 | 米兰博科尼大学 |
297 | 王申林 | 男 | 意大利 | 佛罗伦萨大学 |
298 | 周艳阳 | 女 | 意大利 | 米兰理工大学 |
299 | 付晓东 | 男 | 意大利 | 比萨大学 |
300 | 郑婷 | 女 | 意大利 | 比萨大学 |
301 | 申福俊 | 男 | 新西兰 | 林肯大学 |
一周排行