science21的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/science21

博文

2012最新SCI期刊影响因子-环境科学类

已有 9867 次阅读 2012-6-29 08:02 |系统分类:论文交流| style, 2012, border

Rank  Journal name Total cites 2011 impact factor 5-year impact factor Articles
1 ENERG ENVIRON SCI 5087 9.61 10.813 548
2 FRONT ECOL ENVIRON 3745 9.113 9.023 54
3 ENVIRON HEALTH PERSP 28595 7.036 7.366 288
4 GLOBAL ENVIRON CHANG 3816 6.868 8.262 128
5 GLOBAL CHANGE BIOL 16313 6.862 8.036 292
6 ANNU REV ENV RESOUR 1170 6.419 7.827 18
7 ENVIRON INT 7613 5.297 5.339 152
8 ENVIRON SCI TECHNOL 82897 5.228 5.764 1416
9 J ENVIRON SCI HEAL C 396 5.16 5.623 12
10 ECOL APPL 14988 5.102 5.38 262
11 WATER RES 38793 4.865 5.315 647
12 CRIT REV ENV SCI TEC 1623 4.841 8.247 74
13 GLOBAL BIOGEOCHEM CY 9172 4.785 5.533 71
14 J TOXICOL ENV HEAL B 1003 4.725 4.973 22
15 CONSERV BIOL 16410 4.692 5.94 133
16 REMOTE SENS ENVIRON 18449 4.574 5.276 312
17 J HAZARD MATER 38528 4.173 4.553 1476
18 BIOL CONSERV 16944 4.115 4.529 346
19 GEOBIOLOGY 929 4.111 3.669 38
20 APPL CATAL A-GEN 26533 3.903 3.961 552
21 ENVIRON POLLUT 19146 3.746 3.987 483
22 ENVIRON MOL MUTAGEN 3350 3.709 3.16 77
23 ENVIRON RES LETT 1417 3.631 4.154 154
24 BIOENERG RES 445 3.562 4.775 27
25 ATMOS ENVIRON 32572 3.465 3.742 854
26 REV ENVIRON CONTAM T 1023 3.452 3.44 22
27 ENVIRON RES 6085 3.398 3.816 173
28 CLIMATIC CHANGE 8798 3.385 4.906 239
29 SCI TOTAL ENVIRON 25057 3.286 3.536 648
30 J ENVIRON MANAGE 7426 3.245 3.161 341
31 ENV MICROBIOL REP 624 3.232 3.238 97
32 CHEMOSPHERE 35587 3.206 3.613 918
33 ENVIRON MODELL SOFTW 3934 3.114 3.166 175
34 ECOL ENG 4607 3.106 3.415 255
35 BIOGEOCHEMISTRY 6347 3.069 3.71 111
36 INT J ENVIRON SCI TE 1072 3.051   80
37 ENVIRON SCI POLICY 1780 3.024 3.158 111
38 AGR ECOSYST ENVIRON 10125 3.004 3.969 212
39 REG ENVIRON CHANGE 413 3 2.75 100
40 ENVIRON EXP BOT 4528 2.985 3.644 195
41 WATER RESOUR RES 26072 2.957 3.246 468
42 J EXPO SCI ENV EPID 2189 2.932 3.17 62
43 AEROSOL AIR QUAL RES 541 2.827   92
44 ENVIRON TOXICOL CHEM 14046 2.809 2.847 335
45 J CLEAN PROD 4187 2.727 2.713 230
46 ENERG POLICY 12228 2.723 3.193 800
47 ECOL ECON 8115 2.713 3.267 249
48 ECOL INDIC 2028 2.695 3.021 189
49 AEROSOL SCI TECH 4665 2.667 2.925 139
50 ENVIRON SCI POLLUT R 2141 2.651 2.911 166
51 ENVIRON HEALTH-GLOB 1218 2.649   120
52 ENVIRON CHEM 1188 2.57 2.694 60
53 J ENVIRON INFORM 216 2.533 1.248 21
54 MAR POLLUT BULL 11511 2.503 2.927 409
55 J AEROSOL SCI 5360 2.447 2.755 70
56 CURR OPIN ENV SUST 244 2.438 2.438 72
57 WASTE MANAGE 6156 2.428 2.801 278
58 ENVIRON TOXICOL 2105 2.407 2.205 74
59 INT J LIFE CYCLE ASS 1775 2.362 2.967 80
60 ECOTOXICOLOGY 2600 2.355 3.185 204
61 J CONTAM HYDROL 3595 2.324 2.541 99
61 J ENVIRON QUAL 12526 2.324 2.785 204
63 ANN AGR ENV MED 908 2.311 1.968 71
64 ECOTOX ENVIRON SAFE 6578 2.294 2.617 299
65 MAR ENVIRON RES 3526 2.276 2.405 73
66 INT J BIOMETEOROL 1932 2.254 2.709 79
67 BIODIVERS CONSERV 6678 2.238 2.48 217
68 CLEAN-SOIL AIR WATER 946 2.177 2.118 145
69 ECOHYDROLOGY 339 2.133 2.27 68
70 ESTUAR COAST 1116 2.109 2.093 104
71 AQUAT SCI 1436 2.106 2.641 46
72 SAR QSAR ENVIRON RES 715 2.086 1.874 39
73 J IND ECOL 1375 2.085 3.013 60
74 INT BIODETER BIODEGR 2903 2.074 2.333 177
75 RIVER RES APPL 1696 2.028 2.31 98
76 AMBIO 4058 2.025 3.101 72
77 GEOMICROBIOL J 1573 2.017 2.267 61
78 CLIM RES 2690 1.994 2.841 102
79 J ENVIRON MONITOR 3800 1.991 2.245 371
80 J ENVIRON ENG LANDSC 265 1.958   36
81 AQUAT CONSERV 1782 1.929 2.217 68
82 ARCH ENVIRON CON TOX 5635 1.927 2.102 145
82 ENVIRON CONSERV 2057 1.927 2.441 41
84 J PALEOLIMNOL 2781 1.898 2.198 78
85 ENVIRON CHEM LETT 648 1.881 2.136 77
86 J TOXICOL ENV HEAL A 3137 1.83 1.774 122
87 BOREAL ENVIRON RES 1012 1.803 1.878 63
88 RESOUR CONSERV RECY 2761 1.759 2.297 135
89 CLEAN TECHNOL ENVIR 438 1.753   70
90 ENVIRON MANAGE 5019 1.744 1.979 183
91 ENVIRONMENT 648 1.738 2.071 17
92 J ARID ENVIRON 5526 1.723 2.135 179
93 ENVIRON REV 668 1.703 3.774 23
94 ECOHEALTH 757 1.702 2.628  
95 RADIAT ENVIRON BIOPH 1078 1.696 1.755 54
96 HEALTH PHYS 3515 1.68 1.297 153
97 ENVIRON FLUID MECH 414 1.667 1.62 34
98 J ENVIRON SCI-CHINA 2771 1.66 1.855 282
99 ENVIRON PROG SUSTAIN 188 1.649 1.649 79
100 VADOSE ZONE J 2085 1.647 2.259 112
101 WATER AIR SOIL POLL 8858 1.625 1.892 420
102 ENVIRON GEOCHEM HLTH 1276 1.62 1.957 65
103 INT J ENV RES PUB HE 1084 1.605   276
104 FOOD ENVIRON VIROL 84 1.562 1.563 18
105 ANTARCT SCI 1741 1.556 1.627 63
106 HUM ECOL RISK ASSESS 1169 1.538 1.435 68
107 STOCH ENV RES RISK A 833 1.523 1.465 82
108 J GREAT LAKES RES 2627 1.521 1.873 122
109 J AIR WASTE MANAGE 3548 1.517 1.977 129
110 AEROBIOLOGIA 703 1.515 1.669 34
111 ENVIRON TOXICOL PHAR 1828 1.469 1.593 121
112 INT J ENVIRON RES 423 1.462 1.46 112
113 RANGELAND ECOL MANAG 780 1.461 1.61 75
114 CARPATH J EARTH ENV 148 1.45 1.217 65
115 WETL ECOL MANAG 885 1.43   38
116 ENVIRON TECHNOL 2629 1.406 1.158 197
117 LAND DEGRAD DEV 1196 1.402 1.558 49
118 ENVIRON MONIT ASSESS 6194 1.4 1.563 599
119 J RADIOL PROT 578 1.388 1.292 32
120 J WATER HEALTH 789 1.367 1.744 74
121 BIOMED ENVIRON SCI 922 1.345 1.129 92
122 J ENVIRON RADIOACTIV 3017 1.339 1.528 141
123 WETLANDS 2592 1.338 1.766 112
124 ARCT ANTARCT ALP RES 2385 1.316 1.786 60
125 J ENVIRON ENG-ASCE 3692 1.312 1.214 137
126 ENVIRON ECOL STAT 592 1.31 1.585 41
127 INT J PHYTOREMEDIAT 604 1.298 1.653 93
128 MITIG ADAPT STRAT GL 867 1.234   50
129 COAST MANAGE 558 1.194 1.411 34
130 WASTE MANAGE RES 1391 1.193 1.529 132
131 J ENVIRON SCI HEAL A 2704 1.19 1.344 200
132 J OCCUP ENVIRON HYG 858 1.189 1.308 83
133 INT J ENVIRON AN CH 1372 1.162 1.163 114
134 OZONE-SCI ENG 1063 1.151 1.402 54
135 ENVIRON GEOL 4757 1.127 1.517 0
136 WATER SCI TECHNOL 15037 1.122 1.119 739
137 J AGR ENVIRON ETHIC 382 1.109 1.242 28
138 INT J SEDIMENT RES 275 1.082   42
139 ENVIRONMETRICS 1037 1.06 1.243 81
140 ENVIRON EARTH SCI 554 1.059 1.062 502
141 J HYDROINFORM 352 1.048 1.368 62
142 ARCTIC 1347 1.027 1.391 40
143 J HYDROL ENG 1534 1.024 1.278 107
144 B ENVIRON CONTAM TOX 5140 1.018 1.05 266
145 ENVIRON ENG MANAG J 650 1.004   260
146 J FLOOD RISK MANAG 105 1 1.266 31
146 J HYDRO-ENVIRON RES 106 1 1.02 27
146 J MT SCI-ENGL 275 1   92
146 RADIOPROTECTION 143 1   25
150 J ATMOS CHEM 1734 0.985 1.571 4
151 PHYS GEOGR 580 0.983 1.065 28
152 ENVIRON MODEL ASSESS 525 0.971 1.053 43
153 POLAR REC 327 0.962 0.884 28
154 J HEALTH POPUL NUTR 686 0.954 1.383 79
155 IND HEALTH 1015 0.94 1.007 92
156 GRUNDWASSER 130 0.912 0.842 19
157 ISOT ENVIRON HEALT S 433 0.9 0.988 39
158 SOIL SEDIMENT CONTAM 422 0.894 1 65
159 J ENVIRON SCI HEAL B 1135 0.886 1.04 94
159 SUSTAIN SCI 159 0.886 1.598 17
161 WATER ENVIRON RES 1939 0.883 0.913 139
162 ENVIRON ENG SCI 1303 0.877 1.058 101
163 INT J ENVIRON HEAL R 566 0.864 1.162 32
164 ARCH ENVIRON OCCUP H 1920 0.846 1.034 31
165 RADIAT PROT DOSIM 4624 0.822 0.934 532
166 J APPL REMOTE SENS 313 0.818   72
167 UTIL POLICY 299 0.804   27
168 J ENVIRON HEALTH 423 0.803 1 40
169 WATER ENVIRON J 216 0.792 0.899 60
170 BIOREMEDIAT J 260 0.784   24
171 ENVIRON FORENSICS 328 0.768 0.877 35
172 J COASTAL RES 3732 0.766 0.775 175
173 FRONT ENVIRON SCI EN 149 0.754   67
174 J MATER CYCLES WASTE 296 0.717   39
175 MT RES DEV 853 0.676 0.837 41
176 ARID LAND RES MANAG 215 0.673 0.75 25
177 NAT RESOUR FORUM 400 0.667 1.042 24
178 FRESEN ENVIRON BULL 1735 0.66 0.635 439
179 AQUAT ECOSYST HEALTH 480 0.653 0.762 35
180 J ENVIRON BIOL 835 0.64 0.645 123
181 CHEM ECOL 453 0.615 0.763 79
182 NAT RESOUR MODEL 229 0.556 0.67 20
183 J ARID LAND 28 0.542 0.542 37
184 GLOBAL NEST J 275 0.536   30
185 BIOTECHNOL AGRON SOC 232 0.512   64
186 POL J ENVIRON STUD 1089 0.508 0.808 195
187 CHINESE GEOGR SCI 207 0.5 0.489 73
188 GEFAHRST REINHALT L 167 0.478 0.316 70
189 ARCH ENVIRON PROT 110 0.444   40
190 ECOL CHEM ENG S 102 0.423   39
191 BIOL ENVIRON 167 0.415 0.606 10
192 INT J GLOBAL WARM 25 0.4 0.418 27
193 CHEM SPEC BIOAVAILAB 177 0.397 0.5 30
194 APPL ECOL ENV RES 163 0.379   12
194 RES J CHEM ENVIRON 166 0.379   236
196 J ELEMENTOL 131 0.378   43
197 INT J ENVIRON POLLUT 618 0.361 0.579 91
198 REV INT CONTAM AMBIE 90 0.36    
199 J INDIAN SOC REMOTE 172 0.285   58
200 INT J MIN RECLAM ENV 66 0.222   26
201 J ENVIRON SCI MANAG 13 0.182   16
202 ROCZ OCHR SR 59 0.162   135
203 J ENVIRON PROT ECOL 137 0.102   140
204 J ENVIRON ENG SCI 431   1.034 0
204 NAT CLIM CHANGE 94     36


https://wap.sciencenet.cn/blog-82977-586986.html

上一篇:2012最新SCI期刊影响因子-传染病类
下一篇:最新SCI期刊影响因子(TOP500)-2013-6-19
收藏 IP: 170.140.97.*| 热度|

2 胡宏友 neilchau

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (2 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-28 21:05

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部