science21的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/science21

博文

2012 最新SCI期刊影响因子-公卫与环境健康类

已有 6124 次阅读 2012-6-29 03:41 |系统分类:论文交流| 2012, border

Journal name
2011  Impact Factor
5-Year impact factor 2011 articles
Eigenfactor®
EPIDEMIOL REV 7.583 15.491 13 0.00612
ENVIRON HEALTH PERSP 7.036 7.366 288 0.06314
INT J EPIDEMIOL 6.414 6.707 121 0.03753
EPIDEMIOLOGY 5.566 6.165 92 0.0242
ANNU REV PUBL HEALTH 5.451 9.333 26 0.00897
AM J EPIDEMIOL 5.216 6.001 309 0.06728
J TOXICOL ENV HEAL B 4.725 4.973 22 0.00288
EUR J EPIDEMIOL 4.713 3.714 88 0.012
B WORLD HEALTH ORGAN 4.641 5.551 93 0.02317
J CLIN EPIDEMIOL 4.271 4.354 152 0.02529
CANCER EPIDEM BIOMAR 4.123 4.565 301 0.06118
AM J PREV MED 4.044 5.128 265 0.03819
AM J PUBLIC HEALTH 3.926 4.764 311 0.05284
INT J HYG ENVIR HEAL 3.809 2.931 75 0.00566
INFECT CONT HOSP EP 3.669 3.567 171 0.02847
DRUG SAFETY 3.634 3.559 73 0.00878
GENET EPIDEMIOL 3.441 3.301 111 0.01252
MED CARE 3.411 3.974 151 0.03101
ENVIRON RES 3.398 3.816 173 0.01482
J ADOLESCENT HEALTH 3.334 4.016 202 0.02379
HEALTH REP 3.264   24 0.00246
PREV MED 3.216 3.773 189 0.01953
ANN EPIDEMIOL 3.215 3.38 119 0.01544
J EPIDEMIOL COMMUN H 3.192 3.839 173 0.02344
SCAND J WORK ENV HEA 3.122 3.834 59 0.00577
OCCUP ENVIRON MED 3.02 3.613 138 0.0137
TOB CONTROL 3.011 3.909 88 0.01052
GEOSPATIAL HEALTH 3 3.038 30 0.0011
J EXPO SCI ENV EPID 2.932 3.17 62 0.00688
CANCER CAUSE CONTROL 2.877 3.237 172 0.01896
EPIDEMIOL INFECT 2.843 2.693 227 0.01595
TROP MED INT HEALTH 2.795 2.958 175 0.01834
EUR J PUBLIC HEALTH 2.728 3.095 121 0.00971
ECON HUM BIOL 2.722 2.457 39 0.00266
SOC SCI MED 2.699 3.479 459 0.05568
HEALTH PLACE 2.669 3.119 152 0.0088
GLOBALIZATION HEALTH 2.65 2.714 45 0.00176
ENVIRON HEALTH-GLOB 2.649   120 0.00598
AM J TROP MED HYG 2.592 2.852 364 0.03246
NICOTINE TOB RES 2.579 2.894 166 0.01523
INT J PUBLIC HEALTH 2.539 2.331 73 0.00301
VECTOR-BORNE ZOONOT 2.437 2.689 240 0.00724
PALLIATIVE MED 2.383 2.728 75 0.00677
PSYCHIAT SERV 2.383 3.025 200 0.01743
PUBLIC HEALTH GENOM 2.333 2.382 39 0.00175
HEALTH EXPECT 2.315 2.94 46 0.00286
ANN AGR ENV MED 2.311 1.968 71 0.00158
PAEDIATR PERINAT EP 2.307 2.444 60 0.00687
NEUROEPIDEMIOLOGY 2.305 2.817 68 0.00649
PATIENT EDUC COUNS 2.305 2.929 279 0.01923
QUAL LIFE RES 2.3 2.838 184 0.01316
PUBLIC HEALTH NUTR 2.169 2.781 274 0.01612
T ROY SOC TROP MED H 2.162 2.443 118 0.01411
J URBAN HEALTH 2.13 3.188 114 0.00862
J PUBLIC HEALTH POL 2.113 1.669 38 0.00172
J PUBLIC HEALTH-UK 2.063 1.869 71 0.00388
J OCCUP ENVIRON MED 2.062 2.359 213 0.01074
CANCER EPIDEMIOL 2.01 2.031 106 0.00244
INDOOR BUILT ENVIRON 2 1.418 65 0.00103
BMC PUBLIC HEALTH 1.997 2.518 1009 0.0362
ANN HUM BIOL 1.975 1.789 96 0.00281
ANN OCCUP HYG 1.949 2.084 84 0.00372
COMMUNITY DENT ORAL 1.894 2.831 62 0.00444
INT ARCH OCC ENV HEA 1.889 1.98 100 0.00562
STAT MED 1.877 2.582 258 0.04132
J EPIDEMIOL 1.858 2.025 64 0.00276
J TOXICOL ENV HEAL A 1.83 1.774 122 0.00745
PREV CHRONIC DIS 1.819   117 0.00814
PREHOSP EMERG CARE 1.785 1.682 74 0.00364
HIGH ALT MED BIOL 1.771 1.693 40 0.00127
J MED SCREEN 1.691 1.958 31 0.00279
HEALTH PHYS 1.68 1.297 153 0.00679
ETHNIC HEALTH 1.639 1.906 38 0.00193
AM J IND MED 1.625 1.767 103 0.00587
ENVIRON GEOCHEM HLTH 1.62 1.957 65 0.00295
J WOMENS HEALTH 1.569 2.051 218 0.01076
J DEV ORIG HLTH DIS 1.556 1.556 42 0.00047
J OCCUP HEALTH 1.55 1.638 56 0.00283
DISASTER MED PUBLIC 1.535 1.608 54 0.00143
WHO TECH REP SER 1.52 2.125 3 0.00129
TRAVEL MED INFECT DI 1.5   42 0.0018
EUR J CONTRACEP REPR 1.456 1.346 55 0.00176
SEX HEALTH 1.447   82 0.00234
ANN TROP MED PARASIT 1.429 1.753 74 0.00408
J RURAL HEALTH 1.429 1.589 48 0.00306
TOXICOL IND HEALTH 1.423 1.392 114 0.00164
INJURY PREV 1.392 1.93 87 0.00504
J RADIOL PROT 1.388 1.292 32 0.0021
SCAND J PUBLIC HEALT 1.388 1.825 158 0.00624
INT J TECHNOL ASSESS 1.365 1.596 49 0.00346
PUBLIC HEALTH 1.35 1.569 124 0.00712
BIOMED ENVIRON SCI 1.345 1.129 92 0.00194
J SCHOOL HEALTH 1.337 1.91 102 0.00408
REV SAUDE PUBL 1.328 1.436 131 0.00569
GAC SANIT 1.326   80 0.00199
PUBLIC HEALTH REP 1.275 1.642 138 0.0077
GLOBAL HEALTH ACTION 1.267   43 0.00086
NOISE HEALTH 1.254   46 0.00105
INT J OCCUP MED ENV 1.227   43 0.00106
AUST NZ J PUBL HEAL 1.203 1.515 72 0.00421
J OCCUP ENVIRON HYG 1.189 1.308 83 0.00322
J PUBLIC HEALTH DENT 1.186 1.41 54 0.00185
PSYCHOL HEALTH MED 1.178   59 0.00256
OCCUP MED-OXFORD 1.136 1.636 90 0.0043
TRAFFIC INJ PREV 1.079   82 0.00311
INT J CIRCUMPOL HEAL 1.06 1.26 55 0.00124
ASIA-PAC J PUBLIC HE 1.056 1.271 99 0.00092
FAM SYST HEALTH 1.055   23 0.00093
ARH HIG RADA TOKSIKO 1.048   42 0.00076
INT J OCCUP ENV HEAL 1.035 1.142 40 0.00133
AUST J RURAL HEALTH 1   47 0.00147
RADIOPROTECTION 1   25 0.00055
DISABIL HEALTH J 0.982 0.988 33 0.00048
CHRONIC DIS CAN 0.979   5 0.00064
RURAL REMOTE HEALTH 0.979   72 0.00227
J HEALTH POPUL NUTR 0.954 1.383 79 0.00256
ANN I SUPER SANITA 0.941   61 0.00115
IND HEALTH 0.94 1.007 92 0.00251
WILD ENVIRON MED 0.939 0.92 52 0.00086
MEDICC REV 0.926   20 0.00016
ETHNIC DIS 0.902 1.004 69 0.00477
CAD SAUDE PUBLICA 0.889   264 0.00864
J ENVIRON SCI HEAL B 0.886 1.04 94 0.00244
AVIAT SPACE ENVIR MD 0.879 0.911 128 0.00391
INT J ENVIRON HEAL R 0.864 1.162 32 0.00125
ARCH ENVIRON OCCUP H 0.846 1.034 31 0.00099
FLUORIDE 0.824 1.082 32 0.00049
RADIAT PROT DOSIM 0.822 0.934 532 0.01057
J ENVIRON HEALTH 0.803 1 40 0.00103
REV EPIDEMIOL SANTE 0.776 1.11 42 0.00137
MED LAW REV 0.773   25 0.00038
PUBLIC HEALTH ETH-UK 0.741 0.935 26 0.00037
PUBLIC HEALTH NURS 0.72 0.994 62 0.00172
DIVING HYPERB MED 0.686   27 0.00018
TROP DOCT 0.663 0.611 82 0.00178
BUNDESGESUNDHEITSBLA 0.658   169 0.00303
EPIDEMIOL PREV 0.651   39 0.00089
SE ASIAN J TROP MED 0.602   181 0.00329
AJAR-AFR J AIDS RES 0.6   38 0.00062
P R HEALTH SCI J 0.56   34 0.00041
J AGROMEDICINE 0.559   27 0.0006
IRAN J ARTHROPOD-BOR 0.526 0.542 8 0.00012
AAOHN J 0.509   51 0.00086
AUST J PRIM HEALTH 0.5   55 0.00047
J MENS HEALTH 0.484   30 0.00029
IRAN J PUBLIC HEALTH 0.378 0.486 32 0.00073
ASIAN PAC J TROP MED 0.371 0.352 210 0.00042
MED LAV 0.321   42 0.00043
AN SIST SANIT NAVAR 0.318   45 0.00045
MED PR 0.303   43 0.00028
INT J DISABIL HUM DE 0.3 0.285 0 0.00023
ENVIRON RISQUE SANTE 0.271   43 0.00015
SANTE PUBLIQUE 0.24   54 0.00027
J NEPAL MED ASSOC 0.197   11 0.00034
ARCH MAL PROF ENVIRO 0.193   46 0.00016
ETHIOP J HEALTH DEV 0.153   20 0.00033
CHRON DIS INJ CAN     19 0
Bitmap Bitmap


https://wap.sciencenet.cn/blog-82977-586943.html

上一篇:2012年传染病生态学年会在U Michigan 召开
下一篇:2012最新SCI期刊影响因子-传染病类
收藏 IP: 170.140.97.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-12 16:02

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部