|||
2017年1月,中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网(www.nseac.com)联合发布《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》,发布了973所本科院校的科技创新竞争力排行榜,下面公布2017年中国大学科技创新竞争力排行榜前300强。
有关本次大学评价的两本专著《中国大学及学科专业评价报告(2017-2018)》、《高考分数线与专业排名(2017-2018)》将由科学出版社于近期出版发行。
2017-2018年中国大学科技创新竞争力排行榜(300强)
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
1 | 清华大学 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 |
2 | 北京大学 | 96.40 | 北京 | 2 | 综合 | 1 |
3 | 浙江大学 | 96.00 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 94.97 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 中国科学技术大学 | 87.51 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 |
6 | 复旦大学 | 86.01 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 85.44 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
8 | 华中科技大学 | 83.84 | 湖北 | 1 | 理工 | 5 |
9 | 南京大学 | 83.70 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 |
10 | 武汉大学 | 83.38 | 湖北 | 2 | 综合 | 5 |
11 | 西安交通大学 | 80.58 | 陕西 | 1 | 理工 | 6 |
12 | 中山大学 | 77.68 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
13 | 天津大学 | 77.28 | 天津 | 1 | 理工 | 7 |
14 | 四川大学 | 77.06 | 四川 | 1 | 综合 | 7 |
15 | 华南理工大学 | 76.37 | 广东 | 2 | 理工 | 8 |
16 | 同济大学 | 75.39 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
17 | 东南大学 | 74.52 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
18 | 北京航空航天大学 | 74.23 | 北京 | 3 | 理工 | 11 |
19 | 山东大学 | 73.74 | 山东 | 1 | 综合 | 8 |
20 | 吉林大学 | 73.51 | 吉林 | 1 | 综合 | 9 |
21 | 大连理工大学 | 73.30 | 辽宁 | 1 | 理工 | 12 |
22 | 中南大学 | 71.56 | 湖南 | 1 | 理工 | 13 |
23 | 厦门大学 | 71.47 | 福建 | 1 | 综合 | 10 |
24 | 中国农业大学 | 71.45 | 北京 | 4 | 农林 | 1 |
25 | 中国科学院大学 | 70.29 | 北京 | 5 | 综合 | 11 |
26 | 电子科技大学 | 68.89 | 四川 | 2 | 理工 | 14 |
27 | 北京师范大学 | 67.83 | 北京 | 6 | 师范 | 1 |
28 | 北京科技大学 | 67.70 | 北京 | 7 | 理工 | 15 |
29 | 南开大学 | 66.72 | 天津 | 2 | 综合 | 12 |
30 | 西安电子科技大学 | 66.32 | 陕西 | 2 | 理工 | 16 |
31 | 北京理工大学 | 65.79 | 北京 | 8 | 理工 | 17 |
32 | 西北工业大学 | 65.16 | 陕西 | 3 | 理工 | 18 |
33 | 重庆大学 | 64.48 | 重庆 | 1 | 理工 | 19 |
34 | 北京协和医学院 | 64.33 | 北京 | 9 | 医药 | 1 |
35 | 苏州大学 | 63.74 | 江苏 | 3 | 综合 | 13 |
36 | 南京农业大学 | 63.52 | 江苏 | 4 | 农林 | 2 |
37 | 湖南大学 | 63.33 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
38 | 东北大学 | 63.11 | 辽宁 | 2 | 理工 | 21 |
39 | 华中农业大学 | 62.48 | 湖北 | 3 | 农林 | 3 |
40 | 江南大学 | 61.99 | 江苏 | 5 | 综合 | 14 |
41 | 北京化工大学 | 61.63 | 北京 | 10 | 理工 | 22 |
42 | 北京工业大学 | 61.50 | 北京 | 11 | 理工 | 23 |
43 | 南京医科大学 | 61.48 | 江苏 | 6 | 医药 | 2 |
44 | 河海大学 | 61.34 | 江苏 | 7 | 理工 | 24 |
45 | 华东理工大学 | 61.21 | 上海 | 4 | 理工 | 25 |
46 | 兰州大学 | 60.80 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
47 | 南京航空航天大学 | 60.71 | 江苏 | 8 | 理工 | 26 |
48 | 南京理工大学 | 60.66 | 江苏 | 9 | 理工 | 27 |
49 | 浙江工业大学 | 60.53 | 浙江 | 2 | 理工 | 28 |
50 | 江苏大学 | 60.52 | 江苏 | 10 | 综合 | 16 |
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
51 | 中国矿业大学 | 59.99 | 江苏 | 11 | 综合 | 17 |
52 | 北京交通大学 | 59.83 | 北京 | 12 | 理工 | 29 |
53 | 中国海洋大学 | 59.69 | 山东 | 2 | 理工 | 30 |
54 | 西南交通大学 | 59.66 | 四川 | 3 | 理工 | 31 |
55 | 华东师范大学 | 59.40 | 上海 | 5 | 师范 | 2 |
56 | 北京邮电大学 | 58.98 | 北京 | 13 | 理工 | 32 |
57 | 西北农林科技大学 | 58.93 | 陕西 | 4 | 农林 | 4 |
58 | 中国石油大学(北京) | 58.46 | 北京 | 14 | 理工 | 33 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 58.20 | 湖北 | 4 | 理工 | 34 |
60 | 燕山大学 | 57.36 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
61 | 武汉理工大学 | 57.32 | 湖北 | 5 | 理工 | 36 |
62 | 东华大学 | 57.04 | 上海 | 6 | 理工 | 37 |
63 | 中国地质大学(北京) | 56.95 | 北京 | 15 | 理工 | 38 |
64 | 哈尔滨工程大学 | 56.89 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 39 |
65 | 西南大学 | 56.84 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
66 | 上海大学 | 56.83 | 上海 | 7 | 综合 | 19 |
67 | 西北大学 | 56.76 | 陕西 | 5 | 综合 | 20 |
68 | 华中师范大学 | 56.38 | 湖北 | 6 | 师范 | 3 |
69 | 哈尔滨医科大学 | 56.31 | 黑龙江 | 3 | 医药 | 3 |
70 | 南京工业大学 | 56.23 | 江苏 | 12 | 理工 | 40 |
71 | 华北电力大学 | 56.23 | 北京 | 16 | 理工 | 40 |
72 | 东北师范大学 | 55.76 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
73 | 合肥工业大学 | 55.63 | 安徽 | 2 | 理工 | 42 |
74 | 上海中医药大学 | 55.62 | 上海 | 8 | 医药 | 4 |
75 | 中国医科大学 | 55.58 | 辽宁 | 3 | 医药 | 5 |
76 | 浙江理工大学 | 55.53 | 浙江 | 3 | 理工 | 43 |
77 | 安徽医科大学 | 55.47 | 安徽 | 3 | 医药 | 6 |
78 | 北京林业大学 | 55.44 | 北京 | 17 | 农林 | 5 |
79 | 首都医科大学 | 55.38 | 北京 | 18 | 医药 | 7 |
80 | 昆明理工大学 | 55.38 | 云南 | 1 | 理工 | 44 |
81 | 中国石油大学(华东) | 55.22 | 山东 | 3 | 理工 | 45 |
82 | 长安大学 | 55.17 | 陕西 | 6 | 理工 | 46 |
83 | 天津医科大学 | 55.16 | 天津 | 3 | 医药 | 8 |
84 | 南京中医药大学 | 54.93 | 江苏 | 13 | 医药 | 9 |
85 | 中国矿业大学(北京) | 54.75 | 北京 | 19 | 理工 | 47 |
86 | 宁波大学 | 54.28 | 浙江 | 4 | 综合 | 21 |
87 | 东北林业大学 | 54.22 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 6 |
88 | 郑州大学 | 53.59 | 河南 | 1 | 综合 | 22 |
89 | 华南农业大学 | 53.46 | 广东 | 3 | 农林 | 7 |
90 | 中国计量大学 | 53.42 | 浙江 | 5 | 理工 | 48 |
91 | 重庆医科大学 | 53.38 | 重庆 | 3 | 医药 | 10 |
92 | 河南农业大学 | 53.32 | 河南 | 2 | 农林 | 8 |
93 | 南京信息工程大学 | 52.73 | 江苏 | 14 | 理工 | 49 |
94 | 福州大学 | 52.60 | 福建 | 2 | 综合 | 23 |
95 | 南京邮电大学 | 52.54 | 江苏 | 15 | 理工 | 50 |
96 | 中国人民大学 | 52.33 | 北京 | 20 | 文法 | 1 |
97 | 陕西师范大学 | 52.18 | 陕西 | 7 | 师范 | 5 |
98 | 东北农业大学 | 52.17 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 9 |
99 | 南京师范大学 | 52.13 | 江苏 | 16 | 师范 | 6 |
100 | 河南工业大学 | 51.92 | 河南 | 3 | 理工 | 51 |
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
101 | 杭州电子科技大学 | 51.83 | 浙江 | 6 | 理工 | 52 |
102 | 北京中医药大学 | 51.79 | 北京 | 21 | 医药 | 11 |
103 | 重庆邮电大学 | 51.54 | 重庆 | 4 | 理工 | 53 |
104 | 浙江师范大学 | 51.37 | 浙江 | 7 | 师范 | 7 |
105 | 华南师范大学 | 51.35 | 广东 | 4 | 师范 | 8 |
106 | 扬州大学 | 50.93 | 江苏 | 17 | 综合 | 24 |
107 | 湖南农业大学 | 50.82 | 湖南 | 3 | 农林 | 10 |
108 | 四川农业大学 | 50.75 | 四川 | 4 | 农林 | 11 |
109 | 广西大学 | 50.68 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
110 | 山东科技大学 | 50.60 | 山东 | 4 | 理工 | 54 |
111 | 暨南大学 | 50.57 | 广东 | 5 | 综合 | 26 |
112 | 天津工业大学 | 50.47 | 天津 | 4 | 理工 | 55 |
113 | 福建师范大学 | 50.09 | 福建 | 3 | 师范 | 9 |
114 | 天津科技大学 | 49.91 | 天津 | 5 | 理工 | 56 |
115 | 河南科技大学 | 49.78 | 河南 | 4 | 理工 | 57 |
116 | 南方医科大学 | 49.78 | 广东 | 6 | 医药 | 12 |
117 | 上海理工大学 | 49.55 | 上海 | 9 | 理工 | 58 |
118 | 常州大学 | 49.53 | 江苏 | 18 | 理工 | 59 |
119 | 西安建筑科技大学 | 49.51 | 陕西 | 8 | 理工 | 60 |
120 | 太原理工大学 | 49.44 | 山西 | 1 | 理工 | 61 |
121 | 中国药科大学 | 49.37 | 江苏 | 19 | 医药 | 13 |
122 | 西南石油大学 | 49.34 | 四川 | 5 | 理工 | 62 |
123 | 陕西科技大学 | 49.27 | 陕西 | 9 | 理工 | 63 |
124 | 南昌大学 | 49.16 | 江西 | 1 | 综合 | 27 |
125 | 南京林业大学 | 48.94 | 江苏 | 20 | 农林 | 12 |
126 | 山西大学 | 48.59 | 山西 | 2 | 综合 | 28 |
127 | 深圳大学 | 48.56 | 广东 | 7 | 综合 | 29 |
128 | 首都师范大学 | 48.51 | 北京 | 22 | 师范 | 10 |
129 | 西安理工大学 | 48.46 | 陕西 | 10 | 理工 | 64 |
130 | 沈阳农业大学 | 48.40 | 辽宁 | 4 | 农林 | 13 |
131 | 湘潭大学 | 48.32 | 湖南 | 4 | 综合 | 30 |
132 | 长沙理工大学 | 48.30 | 湖南 | 5 | 理工 | 65 |
133 | 福建农林大学 | 48.30 | 福建 | 4 | 农林 | 14 |
134 | 河北工业大学 | 48.24 | 河北 | 2 | 理工 | 66 |
135 | 湖南师范大学 | 48.00 | 湖南 | 6 | 师范 | 11 |
136 | 成都中医药大学 | 47.85 | 四川 | 6 | 医药 | 14 |
137 | 青岛大学 | 47.83 | 山东 | 5 | 综合 | 31 |
138 | 哈尔滨理工大学 | 47.71 | 黑龙江 | 6 | 理工 | 67 |
139 | 大连海事大学 | 47.52 | 辽宁 | 5 | 理工 | 68 |
140 | 南通大学 | 47.51 | 江苏 | 21 | 综合 | 32 |
141 | 安徽大学 | 47.47 | 安徽 | 4 | 综合 | 33 |
142 | 云南大学 | 47.47 | 云南 | 2 | 综合 | 33 |
143 | 济南大学 | 47.28 | 山东 | 6 | 综合 | 35 |
144 | 大连医科大学 | 47.19 | 辽宁 | 6 | 医药 | 15 |
145 | 山东农业大学 | 47.13 | 山东 | 7 | 农林 | 15 |
146 | 汕头大学 | 47.10 | 广东 | 8 | 综合 | 36 |
147 | 浙江中医药大学 | 47.07 | 浙江 | 8 | 医药 | 16 |
148 | 沈阳药科大学 | 47.07 | 辽宁 | 7 | 医药 | 16 |
149 | 浙江海洋大学 | 46.98 | 浙江 | 9 | 农林 | 16 |
150 | 沈阳工业大学 | 46.95 | 辽宁 | 8 | 理工 | 69 |
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
151 | 广东工业大学 | 46.83 | 广东 | 9 | 理工 | 70 |
152 | 安徽理工大学 | 46.81 | 安徽 | 5 | 理工 | 71 |
153 | 青岛科技大学 | 46.67 | 山东 | 8 | 理工 | 72 |
154 | 温州大学 | 46.60 | 浙江 | 10 | 综合 | 37 |
155 | 武汉科技大学 | 46.46 | 湖北 | 7 | 理工 | 73 |
156 | 温州医科大学 | 46.42 | 浙江 | 11 | 医药 | 18 |
157 | 杭州师范大学 | 46.42 | 浙江 | 11 | 师范 | 12 |
158 | 浙江农林大学 | 46.42 | 浙江 | 11 | 农林 | 17 |
159 | 贵州大学 | 46.17 | 贵州 | 1 | 综合 | 38 |
160 | 成都理工大学 | 46.09 | 四川 | 7 | 理工 | 74 |
161 | 黑龙江大学 | 46.06 | 黑龙江 | 7 | 综合 | 39 |
162 | 大连交通大学 | 46.05 | 辽宁 | 9 | 理工 | 75 |
163 | 江苏科技大学 | 45.93 | 江苏 | 22 | 理工 | 76 |
164 | 广州医科大学 | 45.87 | 广东 | 10 | 医药 | 19 |
165 | 上海海洋大学 | 45.69 | 上海 | 10 | 农林 | 18 |
166 | 三峡大学 | 45.65 | 湖北 | 8 | 综合 | 40 |
167 | 天津中医药大学 | 45.56 | 天津 | 6 | 医药 | 20 |
168 | 东北石油大学 | 45.55 | 黑龙江 | 8 | 理工 | 77 |
169 | 大连民族大学 | 45.51 | 辽宁 | 10 | 民族 | 1 |
170 | 广州中医药大学 | 45.38 | 广东 | 11 | 医药 | 21 |
171 | 上海财经大学 | 45.35 | 上海 | 11 | 财经 | 1 |
172 | 安徽农业大学 | 45.32 | 安徽 | 6 | 农林 | 19 |
173 | 中北大学 | 45.28 | 山西 | 3 | 理工 | 78 |
174 | 湖南科技大学 | 45.22 | 湖南 | 7 | 理工 | 79 |
175 | 山东理工大学 | 45.03 | 山东 | 9 | 理工 | 80 |
176 | 黑龙江中医药大学 | 44.93 | 黑龙江 | 9 | 医药 | 22 |
177 | 河南大学 | 44.87 | 河南 | 5 | 综合 | 41 |
178 | 河南理工大学 | 44.78 | 河南 | 6 | 理工 | 81 |
179 | 华侨大学 | 44.78 | 福建 | 5 | 综合 | 42 |
180 | 上海师范大学 | 44.78 | 上海 | 12 | 师范 | 13 |
181 | 河北师范大学 | 44.76 | 河北 | 3 | 师范 | 14 |
182 | 山西医科大学 | 44.74 | 山西 | 4 | 医药 | 23 |
183 | 河南师范大学 | 44.58 | 河南 | 7 | 师范 | 15 |
184 | 河北大学 | 44.56 | 河北 | 4 | 综合 | 43 |
185 | 桂林理工大学 | 44.50 | 广西 | 2 | 理工 | 82 |
186 | 江西师范大学 | 44.49 | 江西 | 2 | 师范 | 16 |
187 | 浙江工商大学 | 44.41 | 浙江 | 14 | 财经 | 2 |
188 | 西安科技大学 | 44.39 | 陕西 | 11 | 理工 | 83 |
189 | 安徽工业大学 | 44.34 | 安徽 | 7 | 理工 | 84 |
190 | 中南林业科技大学 | 44.31 | 湖南 | 8 | 农林 | 20 |
191 | 徐州医科大学 | 44.27 | 江苏 | 23 | 医药 | 24 |
192 | 湖南中医药大学 | 44.23 | 湖南 | 9 | 医药 | 25 |
193 | 福建医科大学 | 44.20 | 福建 | 6 | 医药 | 26 |
194 | 南华大学 | 44.06 | 湖南 | 10 | 理工 | 85 |
195 | 兰州理工大学 | 43.98 | 甘肃 | 2 | 理工 | 86 |
196 | 安徽师范大学 | 43.90 | 安徽 | 8 | 师范 | 17 |
197 | 湖北大学 | 43.79 | 湖北 | 9 | 综合 | 44 |
198 | 长春理工大学 | 43.70 | 吉林 | 3 | 理工 | 87 |
199 | 天津师范大学 | 43.67 | 天津 | 7 | 师范 | 18 |
200 | 山东师范大学 | 43.65 | 山东 | 10 | 师范 | 19 |
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
201 | 湖州师范学院 | 43.64 | 浙江 | 15 | 师范 | 20 |
202 | 河北农业大学 | 43.56 | 河北 | 5 | 农林 | 21 |
203 | 桂林电子科技大学 | 43.45 | 广西 | 3 | 理工 | 88 |
204 | 重庆交通大学 | 43.43 | 重庆 | 5 | 理工 | 89 |
205 | 西南科技大学 | 43.36 | 四川 | 8 | 理工 | 90 |
206 | 山东建筑大学 | 43.28 | 山东 | 11 | 理工 | 91 |
207 | 中国政法大学 | 43.18 | 北京 | 23 | 文法 | 2 |
208 | 北京印刷学院 | 43.17 | 北京 | 24 | 理工 | 92 |
209 | 青岛农业大学 | 43.17 | 山东 | 12 | 农林 | 22 |
210 | 新疆大学 | 43.16 | 新疆 | 1 | 综合 | 45 |
211 | 沈阳化工大学 | 43.11 | 辽宁 | 11 | 理工 | 93 |
212 | 内蒙古农业大学 | 43.05 | 内蒙古 | 1 | 农林 | 23 |
213 | 上海工程技术大学 | 43.03 | 上海 | 13 | 理工 | 94 |
214 | 天津理工大学 | 42.96 | 天津 | 8 | 理工 | 95 |
215 | 安徽中医药大学 | 42.94 | 安徽 | 9 | 医药 | 27 |
216 | 大连大学 | 42.93 | 辽宁 | 12 | 综合 | 46 |
217 | 华北理工大学 | 42.75 | 河北 | 6 | 综合 | 47 |
218 | 广州大学 | 42.72 | 广东 | 12 | 综合 | 48 |
219 | 河北医科大学 | 42.67 | 河北 | 7 | 医药 | 28 |
220 | 北京信息科技大学 | 42.54 | 北京 | 25 | 理工 | 96 |
221 | 上海海事大学 | 42.49 | 上海 | 14 | 理工 | 97 |
222 | 青岛理工大学 | 42.48 | 山东 | 13 | 理工 | 98 |
223 | 上海应用技术大学 | 42.45 | 上海 | 15 | 理工 | 99 |
224 | 内蒙古大学 | 42.43 | 内蒙古 | 2 | 综合 | 49 |
225 | 武汉工程大学 | 42.23 | 湖北 | 10 | 理工 | 100 |
226 | 天津商业大学 | 42.19 | 天津 | 9 | 财经 | 3 |
227 | 江西农业大学 | 42.17 | 江西 | 3 | 农林 | 24 |
228 | 苏州科技大学 | 42.11 | 江苏 | 24 | 综合 | 50 |
229 | 湖北工业大学 | 42.11 | 湖北 | 11 | 理工 | 101 |
230 | 西北师范大学 | 42.09 | 甘肃 | 3 | 师范 | 21 |
231 | 陕西理工大学 | 42.04 | 陕西 | 12 | 综合 | 51 |
232 | 北京工商大学 | 42.01 | 北京 | 26 | 财经 | 4 |
233 | 上海电机学院 | 41.99 | 上海 | 16 | 理工 | 102 |
234 | 石河子大学 | 41.93 | 新疆 | 2 | 综合 | 52 |
235 | 北京农学院 | 41.93 | 北京 | 27 | 农林 | 25 |
236 | 海南大学 | 41.92 | 海南 | 1 | 综合 | 53 |
237 | 石家庄铁道大学 | 41.86 | 河北 | 8 | 理工 | 103 |
238 | 山东中医药大学 | 41.82 | 山东 | 14 | 医药 | 29 |
239 | 河南中医药大学 | 41.81 | 河南 | 8 | 医药 | 30 |
240 | 绍兴文理学院 | 41.76 | 浙江 | 16 | 综合 | 54 |
241 | 西南财经大学 | 41.76 | 四川 | 9 | 财经 | 5 |
242 | 辽宁工程技术大学 | 41.62 | 辽宁 | 13 | 理工 | 104 |
243 | 长江大学 | 41.60 | 湖北 | 12 | 综合 | 55 |
244 | 中南民族大学 | 41.60 | 湖北 | 12 | 民族 | 2 |
245 | 大连工业大学 | 41.60 | 辽宁 | 14 | 理工 | 105 |
246 | 西安石油大学 | 41.56 | 陕西 | 13 | 理工 | 106 |
247 | 安徽工程大学 | 41.52 | 安徽 | 10 | 理工 | 107 |
248 | 南昌航空大学 | 41.48 | 江西 | 4 | 理工 | 108 |
249 | 哈尔滨师范大学 | 41.45 | 黑龙江 | 10 | 师范 | 22 |
250 | 东北电力大学 | 41.44 | 吉林 | 4 | 理工 | 109 |
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
251 | 兰州交通大学 | 41.43 | 甘肃 | 4 | 理工 | 110 |
252 | 中央民族大学 | 41.39 | 北京 | 28 | 民族 | 3 |
253 | 吉林农业大学 | 41.25 | 吉林 | 5 | 农林 | 26 |
254 | 渤海大学 | 41.24 | 辽宁 | 15 | 综合 | 56 |
255 | 武汉纺织大学 | 41.24 | 湖北 | 14 | 理工 | 111 |
256 | 西华大学 | 41.24 | 四川 | 10 | 综合 | 56 |
257 | 河北科技大学 | 41.18 | 河北 | 9 | 理工 | 112 |
258 | 南京财经大学 | 41.14 | 江苏 | 25 | 财经 | 6 |
259 | 广西师范大学 | 41.12 | 广西 | 4 | 师范 | 23 |
260 | 广西医科大学 | 41.09 | 广西 | 5 | 医药 | 31 |
261 | 佳木斯大学 | 41.04 | 黑龙江 | 11 | 综合 | 58 |
262 | 沈阳建筑大学 | 41.04 | 辽宁 | 16 | 理工 | 113 |
263 | 江汉大学 | 41.04 | 湖北 | 15 | 综合 | 58 |
264 | 东北财经大学 | 41.01 | 辽宁 | 17 | 财经 | 7 |
265 | 新疆医科大学 | 40.90 | 新疆 | 3 | 医药 | 32 |
266 | 上海电力学院 | 40.89 | 上海 | 17 | 理工 | 114 |
267 | 太原科技大学 | 40.87 | 山西 | 5 | 理工 | 115 |
268 | 山西农业大学 | 40.82 | 山西 | 6 | 农林 | 27 |
269 | 天津体育学院 | 40.79 | 天津 | 10 | 体育 | 1 |
270 | 中央财经大学 | 40.67 | 北京 | 29 | 财经 | 8 |
271 | 长春工业大学 | 40.65 | 吉林 | 6 | 理工 | 116 |
272 | 湖南工业大学 | 40.61 | 湖南 | 11 | 理工 | 117 |
273 | 甘肃农业大学 | 40.60 | 甘肃 | 5 | 农林 | 28 |
274 | 北方工业大学 | 40.58 | 北京 | 30 | 理工 | 118 |
275 | 西南民族大学 | 40.56 | 四川 | 11 | 民族 | 4 |
276 | 辽宁大学 | 40.52 | 辽宁 | 18 | 综合 | 60 |
277 | 对外经济贸易大学 | 40.52 | 北京 | 31 | 财经 | 9 |
278 | 河北工程大学 | 40.51 | 河北 | 10 | 理工 | 119 |
279 | 重庆科技学院 | 40.51 | 重庆 | 6 | 理工 | 119 |
280 | 辽宁科技大学 | 40.46 | 辽宁 | 19 | 理工 | 121 |
281 | 辽宁师范大学 | 40.40 | 辽宁 | 20 | 师范 | 24 |
282 | 沈阳理工大学 | 40.37 | 辽宁 | 21 | 理工 | 122 |
283 | 西安工程大学 | 40.37 | 陕西 | 14 | 理工 | 122 |
284 | 广东医科大学 | 40.36 | 广东 | 13 | 医药 | 33 |
285 | 四川师范大学 | 40.34 | 四川 | 12 | 师范 | 25 |
286 | 哈尔滨商业大学 | 40.31 | 黑龙江 | 12 | 财经 | 10 |
287 | 齐齐哈尔大学 | 40.29 | 黑龙江 | 13 | 综合 | 61 |
288 | 青海大学 | 40.27 | 青海 | 1 | 综合 | 62 |
289 | 重庆理工大学 | 40.22 | 重庆 | 7 | 理工 | 124 |
290 | 聊城大学 | 40.18 | 山东 | 15 | 师范 | 26 |
291 | 云南农业大学 | 40.12 | 云南 | 3 | 农林 | 29 |
292 | 南京工程学院 | 40.12 | 江苏 | 26 | 理工 | 125 |
293 | 黑龙江八一农垦大学 | 40.09 | 黑龙江 | 14 | 农林 | 30 |
294 | 福建中医药大学 | 40.07 | 福建 | 7 | 医药 | 34 |
295 | 广东海洋大学 | 40.05 | 广东 | 14 | 农林 | 31 |
296 | 重庆工商大学 | 40.01 | 重庆 | 8 | 财经 | 11 |
297 | 西北民族大学 | 39.99 | 甘肃 | 6 | 民族 | 5 |
298 | 辽宁石油化工大学 | 39.94 | 辽宁 | 22 | 理工 | 126 |
299 | 集美大学 | 39.94 | 福建 | 8 | 综合 | 63 |
300 | 锦州医科大学 | 39.93 | 辽宁 | 23 | 医药 | 35 |
(来源:大学问网)
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2023-3-30 06:31
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社