||
9月14日,全国哲学社会科学工作办公室公布了2024年国家社会科学基金项目:
http://www.nopss.gov.cn/n1/2024/0914/c431027-40320759.html
2024年国家社会科学基金重点项目、一般项目、青年项目和西部项目已公布,共资助5651项:其中重点项目395项(比2023年少了2项),一般项目2765项(比2023年少了420项),青年项目1996,1214项(比2023年多出785项),说明青年项目自主力度大幅增加,西部项目495项(比2023年多出67项)。
据统计,四川大学获资助66项,山东大学获资助59项,复旦大学和武汉大学各55项,华中师范大学和中国人民大学各53项。其中,重点项目最多的是中国人民大学,获资助10项,一般项目最多的高校为山东大学为37项;青年项目最多的高校北京大学31项。西部项目最多的为四川大学16项。云南获资助143项,其中云南大学44项,云南师范大学获资助18项。手工统计,难免有误,敬请原谅。
2024年国家社会科学基金项目获资助统计表
排名 | 单位 | 青年项目 | 西部项目 | 一般项目 | 重点项目 | 总计 | 排名 | 单位 | 青年项目 | 西部项目 | 一般项目 | 重点项目 | 总计 |
1 | 四川大学 | 24 | 16 | 19 | 7 | 66 | 151 | 北京航空航天大学 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
2 | 山东大学 | 20 | 37 | 2 | 59 | 152 | 河北工业大学 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||
3 | 武汉大学 | 28 | 20 | 6 | 54 | 153 | 集美大学 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||
4 | 复旦大学 | 26 | 25 | 3 | 54 | 154 | 南京农业大学 | 3 | 8 | 11 | |||
5 | 华中师范大学 | 20 | 27 | 6 | 53 | 155 | 山东社会科学院 | 2 | 9 | 11 | |||
6 | 中国人民大学 | 19 | 24 | 10 | 53 | 156 | 湖南农业大学 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||
7 | 华东师范大学 | 18 | 26 | 5 | 49 | 157 | 温州大学 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||
8 | 厦门大学 | 20 | 23 | 5 | 48 | 158 | 新疆大学 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
9 | 郑州大学 | 16 | 27 | 5 | 48 | 159 | 青海民族大学 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | |
10 | 西南大学 | 19 | 10 | 15 | 3 | 47 | 160 | 辽宁师范大学 | 4 | 6 | 10 | ||
11 | 中山大学 | 22 | 24 | 1 | 47 | 161 | 武汉科技大学 | 4 | 6 | 10 | |||
12 | 浙江大学 | 21 | 20 | 6 | 47 | 162 | 中共上海市委党校 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
13 | 南京大学 | 19 | 24 | 4 | 47 | 163 | 大连海事大学 | 3 | 7 | 10 | |||
14 | 上海大学 | 19 | 24 | 4 | 47 | 164 | 上海理工大学 | 3 | 7 | 10 | |||
15 | 北京大学 | 31 | 11 | 3 | 45 | 165 | 合肥工业大学 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
16 | 安徽大学 | 23 | 19 | 3 | 45 | 166 | 浙大城市学院 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
17 | 云南大学 | 17 | 9 | 15 | 3 | 44 | 167 | 广西财经学院 | 7 | 2 | 9 | ||
18 | 上海交通大学 | 18 | 19 | 3 | 40 | 168 | 昆明理工大学 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
19 | 南开大学 | 16 | 20 | 4 | 40 | 169 | 青海师范大学 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
20 | 西北大学 | 17 | 10 | 9 | 3 | 39 | 170 | 四川外国语大学 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
21 | 上海师范大学 | 24 | 15 | 39 | 171 | 大理大学 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||
22 | 暨南大学 | 13 | 24 | 2 | 39 | 172 | 浙江农林大学 | 6 | 3 | 9 | |||
23 | 浙江工商大学 | 12 | 24 | 3 | 39 | 173 | 上海立信会计金融学院 | 5 | 4 | 9 | |||
24 | 西安交通大学 | 19 | 6 | 12 | 1 | 38 | 174 | 北京语言大学 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
25 | 湖南大学 | 17 | 16 | 5 | 38 | 175 | 南京航空航天大学 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
26 | 河南大学 | 17 | 15 | 6 | 38 | 176 | 南京林业大学 | 4 | 5 | 9 | |||
27 | 中南财经政法大学 | 11 | 25 | 2 | 38 | 177 | 三峡大学 | 4 | 5 | 9 | |||
28 | 广州大学 | 15 | 20 | 2 | 37 | 178 | 上海对外经贸大学 | 4 | 5 | 9 | |||
29 | 中国政法大学 | 14 | 20 | 3 | 37 | 179 | 中共山东省委党校 | 4 | 5 | 9 | |||
30 | 北京师范大学 | 18 | 15 | 3 | 36 | 180 | 北京交通大学 | 3 | 6 | 9 | |||
31 | 陕西师范大学 | 11 | 7 | 13 | 4 | 35 | 181 | 湖南财政经济学院 | 3 | 6 | 9 | ||
32 | 福建师范大学 | 12 | 19 | 4 | 35 | 182 | 烟台大学 | 3 | 6 | 9 | |||
33 | 安徽师范大学 | 13 | 16 | 5 | 34 | 183 | 中国传媒大学 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||
34 | 江西财经大学 | 10 | 20 | 4 | 34 | 184 | 天津理工大学 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
35 | 上海社会科学院 | 15 | 17 | 1 | 33 | 185 | 广东财经大学 | 1 | 8 | 9 | |||
36 | 南京师范大学 | 18 | 10 | 4 | 32 | 186 | 中国矿业大学 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
37 | 吉林大学 | 17 | 11 | 3 | 31 | 187 | 上海工程技术大学 | 8 | 1 | 9 | |||
38 | 清华大学 | 17 | 10 | 4 | 31 | 188 | 四川农业大学 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
39 | 浙江财经大学 | 10 | 18 | 3 | 31 | 189 | 西藏民族大学 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
40 | 兰州大学 | 14 | 11 | 2 | 2 | 29 | 190 | 成都理工大学 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
41 | 重庆工商大学 | 6 | 9 | 12 | 2 | 29 | 191 | 重庆邮电大学 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
42 | 湖南师范大学 | 11 | 14 | 4 | 29 | 192 | 中共四川省委党校 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
43 | 湘潭大学 | 8 | 20 | 1 | 29 | 193 | 重庆理工大学 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
44 | 重庆师范大学 | 6 | 16 | 5 | 1 | 28 | 194 | 长江师范学院 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
45 | 贵州师范大学 | 3 | 12 | 12 | 1 | 28 | 195 | 北京联合大学 | 5 | 3 | 8 | ||
46 | 河南师范大学 | 12 | 13 | 3 | 28 | 196 | 河北经贸大学 | 5 | 3 | 8 | |||
47 | 深圳大学 | 11 | 15 | 2 | 28 | 197 | 山西师范大学 | 5 | 3 | 8 | |||
48 | 广东外语外贸大学 | 9 | 18 | 1 | 28 | 198 | 哈尔滨工程大学 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
49 | 首都经济贸易大学 | 12 | 14 | 1 | 27 | 199 | 安徽工程大学 | 4 | 4 | 8 | |||
50 | 江西师范大学 | 12 | 12 | 3 | 27 | 200 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 4 | 8 | |||
51 | 苏州大学 | 10 | 13 | 4 | 27 | 201 | 浙江传媒学院 | 4 | 4 | 8 | |||
52 | 华南师范大学 | 9 | 15 | 3 | 27 | 202 | 北京工业大学 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
53 | 中央民族大学 | 8 | 18 | 1 | 27 | 203 | 鲁东大学 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
54 | 山东理工大学 | 6 | 20 | 1 | 27 | 204 | 湖南第一师范学院 | 2 | 6 | 8 | |||
55 | 中共中央党校(国家行政学院) | 15 | 6 | 5 | 26 | 205 | 国防科技大学 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
56 | 同济大学 | 12 | 13 | 1 | 26 | 206 | 聊城大学 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
57 | 南昌大学 | 10 | 15 | 1 | 26 | 207 | 中国计量大学 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
58 | 浙江工业大学 | 10 | 12 | 3 | 25 | 208 | 广东工业大学 | 7 | 1 | 8 | |||
59 | 浙江师范大学 | 9 | 12 | 4 | 25 | 209 | 南宁师范大学 | 6 | 1 | 7 | |||
60 | 华东政法大学 | 7 | 17 | 1 | 25 | 210 | 新疆师范大学 | 6 | 1 | 7 | |||
61 | 重庆大学 | 9 | 1 | 13 | 1 | 24 | 211 | 中共重庆市委党校 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
62 | 大连理工大学 | 11 | 11 | 2 | 24 | 212 | 赣南师范大学 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
63 | 东北师范大学 | 4 | 18 | 2 | 24 | 213 | 西北工业大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
64 | 西南政法大学 | 5 | 7 | 11 | 23 | 214 | 北京化工大学 | 6 | 1 | 7 | |||
65 | 华中科技大学 | 12 | 11 | 23 | 215 | 西安财经大学 | 5 | 2 | 7 | ||||
66 | 南京邮电大学 | 9 | 14 | 23 | 216 | 西安外国语大学 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
67 | 中国海洋大学 | 9 | 13 | 1 | 23 | 217 | 广东技术师范大学 | 4 | 3 | 7 | |||
68 | 湖北大学 | 11 | 11 | 22 | 218 | 武汉纺织大学 | 4 | 3 | 7 | ||||
69 | 山西大学 | 8 | 11 | 3 | 22 | 219 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 3 | 7 | |||
70 | 中央财经大学 | 7 | 13 | 2 | 22 | 220 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 | 4 | 3 | 7 | |||
71 | 山东财经大学 | 6 | 16 | 22 | 221 | 福建农林大学 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
72 | 青岛大学 | 12 | 8 | 1 | 21 | 222 | 燕山大学 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
73 | 中南大学 | 11 | 9 | 1 | 21 | 223 | 大连外国语大学 | 3 | 4 | 7 | |||
74 | 华南理工大学 | 7 | 12 | 2 | 21 | 224 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 4 | 7 | |||
75 | 华侨大学 | 6 | 14 | 1 | 21 | 225 | 中国社会科学院工业经济研究所 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
76 | 湖南科技大学 | 5 | 15 | 1 | 21 | 226 | 绍兴文理学院 | 2 | 5 | 7 | |||
77 | 上海外国语大学 | 4 | 14 | 3 | 21 | 227 | 中国社会科学院社会学研究所 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
78 | 对外经济贸易大学 | 9 | 11 | 20 | 228 | 盐城师范学院 | 7 | 7 | |||||
79 | 宁波大学 | 8 | 9 | 3 | 20 | 229 | 新疆财经大学 | 5 | 1 | 6 | |||
80 | 东南大学 | 7 | 12 | 1 | 20 | 230 | 桂林理工大学 | 4 | 2 | 6 | |||
81 | 济南大学 | 5 | 13 | 2 | 20 | 231 | 西南科技大学 | 3 | 3 | 6 | |||
82 | 河北大学 | 5 | 11 | 4 | 20 | 232 | 兰州财经大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
83 | 安徽财经大学 | 3 | 15 | 2 | 20 | 233 | 内蒙古民族大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
84 | 山东工商学院 | 2 | 17 | 1 | 20 | 234 | 成都体育学院 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
85 | 贵州大学 | 7 | 9 | 3 | 19 | 235 | 延边大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
86 | 西北师范大学 | 5 | 8 | 4 | 2 | 19 | 236 | 西南石油大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
87 | 西南财经大学 | 7 | 3 | 8 | 1 | 19 | 237 | 云南省社会科学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
88 | 南京财经大学 | 11 | 7 | 1 | 19 | 238 | 长安大学 | 5 | 1 | 6 | |||
89 | 首都师范大学 | 10 | 8 | 1 | 19 | 239 | 北京物资学院 | 5 | 1 | 6 | |||
90 | 天津师范大学 | 9 | 10 | 19 | 240 | 太原理工大学 | 4 | 2 | 6 | ||||
91 | 湖南工商大学 | 5 | 14 | 19 | 241 | 武汉理工大学 | 4 | 2 | 6 | ||||
92 | 南通大学 | 3 | 15 | 1 | 19 | 242 | 中国人民公安大学 | 4 | 2 | 6 | |||
93 | 中南民族大学 | 2 | 16 | 1 | 19 | 243 | 中国社会科学院大学 | 4 | 2 | 6 | |||
94 | 广西师范大学 | 4 | 6 | 7 | 1 | 18 | 244 | 中国社会科学院考古研究所 | 4 | 2 | 6 | ||
95 | 云南师范大学 | 3 | 6 | 8 | 1 | 18 | 245 | 北京林业大学 | 3 | 3 | 6 | ||
96 | 南京审计大学 | 8 | 8 | 2 | 18 | 246 | 湖北经济学院 | 3 | 3 | 6 | |||
97 | 山东师范大学 | 7 | 10 | 1 | 18 | 247 | 江苏省社会科学院 | 3 | 3 | 6 | |||
98 | 河海大学 | 4 | 14 | 18 | 248 | 温州医科大学 | 3 | 3 | 6 | ||||
99 | 扬州大学 | 1 | 16 | 1 | 18 | 249 | 中共天津市委党校 | 3 | 3 | 6 | |||
100 | 宁夏大学 | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 | 250 | 嘉兴大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
101 | 电子科技大学 | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 | 251 | 淮阴师范学院 | 2 | 4 | 6 | ||
102 | 云南民族大学 | 6 | 4 | 7 | 17 | 252 | 上海政法学院 | 2 | 4 | 6 | |||
103 | 杭州师范大学 | 7 | 7 | 3 | 17 | 253 | 中共福建省委党校 | 2 | 4 | 6 | |||
104 | 北京邮电大学 | 6 | 10 | 1 | 17 | 254 | 中南林业科技大学 | 2 | 4 | 6 | |||
105 | 山西财经大学 | 6 | 10 | 1 | 17 | 255 | 北京市社会科学院 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
106 | 云南财经大学 | 2 | 6 | 9 | 17 | 256 | 北京科技大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
107 | 贵州民族大学 | 3 | 9 | 4 | 16 | 257 | 中国社会科学院文学研究所 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
108 | 西南民族大学 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16 | 258 | 湖南理工学院 | 1 | 5 | 6 | ||
109 | 河北师范大学 | 9 | 6 | 1 | 16 | 259 | 信阳师范大学 | 1 | 5 | 6 | |||
110 | 辽宁大学 | 6 | 9 | 1 | 16 | 260 | 浙江外国语学院 | 1 | 5 | 6 | |||
111 | 北京工商大学 | 6 | 8 | 2 | 16 | 261 | 华北电力大学 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
112 | 常州大学 | 5 | 10 | 1 | 16 | 262 | 重庆文理学院 | 4 | 1 | 5 | |||
113 | 曲阜师范大学 | 4 | 8 | 4 | 16 | 263 | 成都师范学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
114 | 内蒙古大学 | 5 | 5 | 5 | 15 | 264 | 贵州省社会科学院 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
115 | 福州大学 | 6 | 7 | 2 | 15 | 265 | 西安建筑科技大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
116 | 江苏大学 | 3 | 10 | 2 | 15 | 266 | 闽南师范大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
117 | 北京外国语大学 | 7 | 4 | 3 | 14 | 267 | 重庆交通大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
118 | 杭州电子科技大学 | 5 | 8 | 1 | 14 | 268 | 安徽农业大学 | 4 | 1 | 5 | |||
119 | 河南财经政法大学 | 5 | 8 | 1 | 14 | 269 | 吉林财经大学 | 4 | 1 | 5 | |||
120 | 上海财经大学 | 3 | 10 | 1 | 14 | 270 | 郑州轻工业大学 | 4 | 1 | 5 | |||
121 | 东北财经大学 | 1 | 10 | 3 | 14 | 271 | 中共湖南省委党校 | 4 | 1 | 5 | |||
122 | 四川师范大学 | 2 | 8 | 3 | 13 | 272 | 安徽工业大学 | 3 | 2 | 5 | |||
123 | 海南大学 | 3 | 5 | 5 | 13 | 273 | 福建理工大学 | 3 | 2 | 5 | |||
124 | 西北政法大学 | 3 | 3 | 7 | 13 | 274 | 陕西省考古研究院 | 3 | 2 | 5 | |||
125 | 广西大学 | 2 | 3 | 8 | 13 | 275 | 徐州工程学院 | 3 | 2 | 5 | |||
126 | 中共浙江省委党校 | 9 | 4 | 13 | 276 | 中国社会科学院古代史研究所 | 3 | 2 | 5 | ||||
127 | 华东理工大学 | 6 | 7 | 13 | 277 | 成都大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
128 | 南京信息工程大学 | 6 | 6 | 1 | 13 | 278 | 广东省社会科学院 | 2 | 3 | 5 | |||
129 | 河南工业大学 | 5 | 7 | 1 | 13 | 279 | 湖南省社会科学院(湖南省人民政府发展研究中心) | 2 | 3 | 5 | |||
130 | 黑龙江大学 | 5 | 7 | 1 | 13 | 280 | 临沂大学 | 2 | 3 | 5 | |||
131 | 河南科技大学 | 3 | 9 | 1 | 13 | 281 | 山东管理学院 | 2 | 3 | 5 | |||
132 | 贵州财经大学 | 3 | 4 | 5 | 12 | 282 | 浙大宁波理工学院 | 2 | 3 | 5 | |||
133 | 吉首大学 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 283 | 中共黑龙江省委党校 | 2 | 3 | 5 | ||
134 | 海南师范大学 | 3 | 3 | 6 | 12 | 284 | 中国社会科学院近代史研究所 | 2 | 3 | 5 | |||
135 | 中国农业大学 | 6 | 3 | 3 | 12 | 285 | 中国社会科学院农村发展研究所 | 2 | 3 | 5 | |||
136 | 天津财经大学 | 5 | 7 | 12 | 286 | 中国石油大学(华东) | 2 | 3 | 5 | ||||
137 | 天津大学 | 5 | 6 | 1 | 12 | 287 | 武汉体育学院 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
138 | 华中农业大学 | 3 | 9 | 12 | 288 | 长沙学院 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
139 | 浙江理工大学 | 3 | 8 | 1 | 12 | 289 | 湖南工业大学 | 1 | 4 | 5 | |||
140 | 石河子大学 | 1 | 7 | 3 | 11 | 290 | 怀化学院 | 1 | 4 | 5 | |||
141 | 西北农林科技大学 | 5 | 5 | 1 | 11 | 291 | 淮北师范大学 | 1 | 4 | 5 | |||
142 | 四川省社会科学院 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 292 | 南京晓庄学院 | 1 | 4 | 5 | ||
143 | 广西民族大学 | 2 | 5 | 4 | 11 | 293 | 上海海事大学 | 1 | 4 | 5 | |||
144 | 西南交通大学 | 2 | 5 | 4 | 11 | 294 | 湖北师范大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
145 | 内蒙古师范大学 | 4 | 4 | 3 | 11 | 295 | 湖州师范学院 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
146 | 江苏师范大学 | 6 | 5 | 11 | 296 | 江苏科技大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
147 | 长沙理工大学 | 6 | 5 | 11 | 297 | 北京第二外国语学院 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
148 | 江南大学 | 5 | 5 | 1 | 11 | 298 | 北方工业大学 | 5 | 5 | ||||
149 | 北京理工大学 | 5 | 3 | 3 | 11 | 299 | 东北林业大学 | 5 | 5 | ||||
150 | 华南农业大学 | 4 | 7 | 11 | 300 | 湖北省社会科学院 | 5 | 5 |
2024年云南省获批国家社会科学基金项目排序 | ||||||
排序 | 单位名称 | 青年项目 | 西部项目 | 一般项目 | 重点项目 | 总计 |
1 | 云南大学 | 17 | 9 | 15 | 3 | 44 |
2 | 云南师范大学 | 3 | 6 | 8 | 1 | 18 |
3 | 云南财经大学 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
4 | 云南民族大学 | 6 | 4 | 7 | 17 | |
5 | 昆明理工大学 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
6 | 大理大学 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
7 | 云南省社会科学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
8 | 云南农业大学 | 1 | 3 | 4 | ||
9 | 保山学院 | 3 | 3 | |||
10 | 红河学院 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 昆明学院 | 2 | 2 | |||
12 | 云南中医药大学 | 1 | 1 | 2 | ||
13 | 中共云南省委党校 | 2 | 2 | |||
14 | 楚雄师范学院 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | 滇西科技师范学院 | 1 | 1 | 2 | ||
16 | 昆明医科大学 | 1 | 1 | |||
17 | 云南警官学院 | 1 | 1 | |||
18 | 云南省社会科学界联合会 | 1 | 1 | |||
19 | 云南艺术学院 | 1 | 1 |
学科资助统计表 | |||
涉及学科 | 资助项 | 涉及学科 | 资助项 |
管理学 | 546 | 政治学 | 197 |
应用经济学 | 449 | 区域国别学和国际问题研究 | 193 |
社会学 | 372 | 新闻学与传播学 | 192 |
马列·科社 | 356 | 图书馆·情报与文献学 | 184 |
法学 | 344 | 体育学 | 179 |
民族学 | 341 | 外国文学 | 125 |
语言学 | 338 | 统计学 | 122 |
中国文学 | 335 | 世界历史 | 120 |
中国历史 | 305 | 宗教学 | 110 |
哲学 | 236 | 考古学 | 98 |
理论经济学 | 213 | 人口学 | 85 |
党史·党建 | 211 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-10-14 03:21
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社