||
2020年新增博士学位授予审核总体情况表 | |
2020年新增博士学位授予单位审核结果 | |
授予单位数量 | 授予博士一级学科点数量 |
34个 | 43个 |
已有博士授权点高校新增一级学科学术博士点 | |
授予学科数量 | 授予博士一级学科点数量 |
80个 | 229 |
2020年新增博士学位授予专业学位审核结果 | |
新增专业学位学科博士点 | |
14 | 89个 |
北京信息科技大学 | 仪器科学与技术 |
北京电子科技学院 | 网络空间安全 |
国际关系学院 | 政治学 |
河北科技大学 | 化学工程与技术 |
内蒙古民族大学 | 中药学 |
沈阳化工大学 | 化学工程与技术 |
吉林师范大学 | 化学 |
上海应用技术大学 | 化学工程与技术 |
上海对外经贸大学 | 应用经济学 |
南京财经大学 | 应用经济学 |
南京审计大学 | 统计学 |
杭州师范大学 | 生物学、教育博士 |
温州大学 | 化学 |
中国计量大学 | 光学工程、仪器科学与技术 |
安徽建筑大学 | 土木工程 |
闽南师范大学 | 中国语言文学 |
东华理工大学 | 测绘科学与技术、地质资源与地质工程核科学与技术 |
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 |
青岛农业大学 | 园艺学、水产 |
郑州轻工业大学 | 化学工程与技术、食品科学与工程 |
江汉大学 | 化学工程与技术 |
湖南工业大学 | 材料科学与工程 |
广东药科大学 | 中西医结合 |
广州美术学院 | 美术学、设计学 |
广东财经大学 | 应用经济学 |
桂林医学院 | 临床医学博士 |
四川美术学院 | 美术学、设计学 |
西南医科大学 | 临床医学博士 |
遵义医科大学 | 临床医学博士 |
贵州中医药大学 | 中医学、中药学、中医博士 |
大理大学 | 药学 |
西藏民族大学 | 马克思主义理论 |
西安工程大学 | 纺织科学与工程 |
西安邮电大学 | 信息与通信工程 |
2020年现有博士学位授予单位新增一级学科博士点审核结果
附件3 | ||
学科代码及名称 | 单位代码及名称 | 备 注 |
0301 法学 | 10386 福州大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
11846 广东外语外贸大学 | ||
0304 民族学 | 10742 西北民族大学 | |
0305 马克思主义理论 | 10118 山西师范大学 | |
10126 内蒙古大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10151 大连海事大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10217 哈尔滨工程大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10225 东北林业大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10280 上海大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10288 南京理工大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10290 中国矿业大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10295 江南大学 | ||
10353 浙江工商大学 | ||
10357 安徽大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10475 河南大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10589 海南大学 | ||
10651 西南财经大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10736 西北师范大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
87903 上海社会科学院 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
0401 教育学 | 10052 中央民族大学 | |
0401 教育学 | 10285 苏州大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
0402 心理学 | 10636 四川师范大学 | |
0403 体育学 | 10370 安徽师范大学 | |
10414 江西师范大学 | ||
10718 陕西师范大学 | ||
11646 宁波大学 | ||
0502 外国语言文学 | 10345 浙江师范大学 | |
0503 新闻传播学 | 10532 湖南大学 | |
10718 陕西师范大学 | ||
91001 国防大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
0601 考古学 | 10212 黑龙江大学 | |
10718 陕西师范大学 | ||
0602 中国史 | 10636 四川师范大学 | |
0603 世界史 | 10602 广西师范大学 | |
0701 数学 | 10058 天津工业大学 | |
10075 河北大学 | ||
10078 华北水利水电大学 | ||
10112 太原理工大学 | ||
10118 山西师范大学 | ||
10135 内蒙古师范大学 | ||
10231 哈尔滨师范大学 | ||
10255 东华大学 | ||
10272 上海财经大学 | ||
10293 南京邮电大学 | ||
10299 江苏大学 | ||
10336 杭州电子科技大学 | ||
10337 浙江工业大学 | ||
10370 安徽师范大学 | ||
10390 集美大学 | ||
10403 南昌大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10536 长沙理工大学 | ||
10559 暨南大学 | ||
10590 深圳大学 | ||
0701 数学 | 10593 广西大学 | |
10637 重庆师范大学 | ||
10651 西南财经大学 | ||
10700 西安理工大学 | ||
10746 青海师范大学 | ||
11065 青岛大学 | ||
11407 北方民族大学 | ||
11658 海南师范大学 | ||
0702 物理学 | 10075 河北大学 | |
10118 山西师范大学 | ||
10135 内蒙古师范大学 | ||
10184 延边大学 | ||
10251 华东理工大学 | ||
10288 南京理工大学 | ||
10293 南京邮电大学 | ||
10337 浙江工业大学 | ||
10357 安徽大学 | ||
10386 福州大学 | ||
10403 南昌大学 | ||
10414 江西师范大学 | ||
10427 济南大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10559 暨南大学 | ||
10590 深圳大学 | ||
10602 广西师范大学 | ||
10635 西南大学 | ||
10636 四川师范大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10749 宁夏大学 | ||
11646 宁波大学 | ||
14423 上海科技大学 | ||
0703 化学 | 10028 首都师范大学 | |
10065 天津师范大学 | ||
10135 内蒙古师范大学 | ||
10186 长春理工大学 | ||
10225 东北林业大学 | ||
0703 化学 | 10280 上海大学 | |
10291 南京工业大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10524 中南民族大学 | ||
10534 湖南科技大学 | ||
10590 深圳大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10636 四川师范大学 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
14325 南方科技大学 | ||
14423 上海科技大学 | ||
0704 天文学 | 10270 上海师范大学 | |
10673 云南大学 | ||
0705 地理学 | 10065 天津师范大学 | |
10345 浙江师范大学 | ||
10370 安徽师范大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
91037 信息工程大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
0707 海洋科学 | 10560 汕头大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
0708 地球物理学 | 14325 南方科技大学 | |
0710 生物学 | 10065 天津师范大学 | |
10184 延边大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10251 华东理工大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10270 上海师范大学 | ||
10285 苏州大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10345 浙江师范大学 | ||
10414 江西师范大学 | ||
10524 中南民族大学 | ||
10570 广州医科大学 | ||
10590 深圳大学 | ||
0710 生物学 | 10631 重庆医科大学 | |
10637 重庆师范大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10759 石河子大学 | ||
10762 新疆师范大学 | ||
11078 广州大学 | ||
11646 宁波大学 | ||
14423 上海科技大学 | ||
0711 系统科学 | 10011 北京工商大学 | |
10289 江苏科技大学 | ||
0712 科学技术史 | 10608 广西民族大学 | |
0714 统计学 | 10403 南昌大学 | |
11482 浙江财经大学 | ||
0801 力学 | 10107 石家庄铁道大学 | |
0802 机械工程 | 10143 沈阳航空航天大学 | |
10295 江南大学 | ||
10500 湖北工业大学 | ||
10619 西南科技大学 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
0803 光学工程 | 10291 南京工业大学 | |
10595 桂林电子科技大学 | ||
0805 材料科学与工程 | 10337 浙江工业大学 | |
14325 南方科技大学 | ||
0806 冶金工程 | 10464 河南科技大学 | |
0807 动力工程及工程热物理 | 10128 内蒙古工业大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
10337 浙江工业大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
0808 电气工程 | 10060 天津理工大学 | |
10357 安徽大学 | ||
0809 电子科学与技术 | 10280 上海大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
0810 信息与通信工程 | 10285 苏州大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
10336 杭州电子科技大学 | ||
0810 信息与通信工程 | 10386 福州大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
0811 控制科学与工程 | 10058 天津工业大学 | |
10151 大连海事大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10293 南京邮电大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10463 河南工业大学 | ||
0812 计算机科学与技术 | 10112 太原理工大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
10251 华东理工大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10300 南京信息工程大学 | ||
11845 广东工业大学 | ||
0813 建筑学 | 10128 内蒙古工业大学 | |
10359 合肥工业大学 | ||
0814 土木工程 | 10534 湖南科技大学 | |
10560 汕头大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10589 海南大学 | ||
82306 南京水利科学研究院 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
0815 水利工程 | 10403 南昌大学 | |
10743 青海大学 | ||
0816 测绘科学与技术 | 91017 海军大连舰艇学院 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
0817 化学工程与技术 | 10359 合肥工业大学 | |
10403 南昌大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10718 陕西师范大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
0822 轻工技术与工程 | 10011 北京工商大学 | |
0823 交通运输工程 | 10390 集美大学 | |
0825 航空宇航科学与技术 | 10614 电子科技大学 | |
0828 农业工程 | 10193 吉林农业大学 | |
0828 农业工程 | 10464 河南科技大学 | |
10681 云南师范大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
0829 林业工程 | 10564 华南农业大学 | |
0831 生物医学工程 | 10589 海南大学 | |
0832 食品科学与工程 | 10536 长沙理工大学 | |
10708 陕西科技大学 | ||
0834 风景园林学 | 10564 华南农业大学 | |
0835 软件工程 | 10295 江南大学 | |
10338 浙江理工大学 | ||
0837 安全科学与工程 | 10292 常州大学 | |
10534 湖南科技大学 | ||
0839 网络空间安全 | 10293 南京邮电大学 | |
10532 湖南大学 | ||
0901 作物学 | 10341 浙江农林大学 | |
0902 园艺学 | 10129 内蒙古农业大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
0903 农业资源与环境 | 10676 云南农业大学 | |
0904 植物保护 | 10129 内蒙古农业大学 | |
10251 华东理工大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
0905 畜牧学 | 10656 西南民族大学 | |
10657 贵州大学 | ||
0907 林学 | 10504 华中农业大学 | |
0909 草学 | 10743 青海大学 | |
1001 基础医学 | 10560 汕头大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
1002 临床医学 | 10743 青海大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
88911 广东省心血管病研究所 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
1003 口腔医学 | 10678 昆明医科大学 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 10304 南通大学 | |
10403 南昌大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
1004 公共卫生与预防医学 | 10570 广州医科大学 | |
10678 昆明医科大学 | ||
1005 中医学 | 10743 青海大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
1007 药学 | 10660 贵州医科大学 | |
10752 宁夏医科大学 | ||
1009 特种医学 | 10304 南通大学 | |
1010 医学技术 | 10343 温州医科大学 | |
1011 护理学 | 10403 南昌大学 | |
1201 管理科学与工程 | 10464 河南科技大学 | |
10590 深圳大学 | ||
1202 工商管理 | 10011 北京工商大学 | |
10080 河北工业大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10251 华东理工大学 | ||
10385 华侨大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
10718 陕西师范大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 | |
1203 农林经济管理 | 10466 河南农业大学 | 已有二级学科授权点新增为一级学科授权点 |
10677 西南林业大学 | ||
1204 公共管理 | 10614 电子科技大学 | |
10671 贵州财经大学 | ||
1205 图书情报与档案管理 | 10280 上海大学 | |
10459 郑州大学 | ||
1302 音乐与舞蹈学 | 10445 山东师范大学 | |
1303 戏剧与影视学 | 10636 四川师范大学 | |
1305 设计学 | 10338 浙江理工大学 |
2020年现有博士学位授予单位新增专业学位博士点审核结果 | |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 |
0451 教育 | 10414 江西师范大学 |
10445 山东师范大学 | |
10602 广西师范大学 | |
0854 电子信息 | 10013 北京邮电大学 |
10058 天津工业大学 | |
10186 长春理工大学 | |
10216 燕山大学 | |
10251 华东理工大学 | |
10288 南京理工大学 | |
10293 南京邮电大学 | |
10337 浙江工业大学 | |
10357 安徽大学 | |
10386 福州大学 | |
10589 海南大学 | |
10590 深圳大学 | |
0855 机械 | 10005 北京工业大学 |
10008 北京科技大学 | |
10112 太原理工大学 | |
10145 东北大学 | |
10337 浙江工业大学 | |
10497 武汉理工大学 | |
10700 西安理工大学 | |
11845 广东工业大学 | |
0856 材料与化工 | 10005 北京工业大学 |
10010 北京化工大学 | |
10251 华东理工大学 | |
10255 东华大学 | |
10288 南京理工大学 | |
10291 南京工业大学 | |
10386 福州大学 | |
10459 郑州大学 | |
10497 武汉理工大学 | |
10674 昆明理工大学 | |
11414 中国石油大学 | |
2020年现有博士学位授予单位新增专业学位 博士点审核结果 | |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 |
0857 资源与环境 | 10005 北京工业大学 |
10008 北京科技大学 | |
10112 太原理工大学 | |
10251 华东理工大学 | |
10290 中国矿业大学 | |
10294 河海大学 | |
10491 中国地质大学 | |
10616 成都理工大学 | |
10657 贵州大学 | |
10673 云南大学 | |
10755 新疆大学 | |
0858 能源动力 | 10079 华北电力大学 |
10188 东北电力大学 | |
10674 昆明理工大学 | |
0859 土木水利 | 10005 北京工业大学 |
10294 河海大学 | |
10429 青岛理工大学 | |
10536 长沙理工大学 | |
10590 深圳大学 | |
10700 西安理工大学 | |
10703 西安建筑科技大学 | |
10759 石河子大学 | |
11075 三峡大学 | |
11078 广州大学 | |
82306 南京水利科学研究院 | |
0860 生物与医药 | 10057 天津科技大学 |
10163 沈阳药科大学 | |
10224 东北农业大学 | |
10251 华东理工大学 | |
10295 江南大学 | |
10316 中国药科大学 | |
10359 合肥工业大学 | |
10403 南昌大学 | |
10423 中国海洋大学 | |
10504 华中农业大学 | |
学科代码及名称 | 单位代码及名称 |
0860 生物与医药 | 10559 暨南大学 |
10635 西南大学 | |
10712 西北农林科技大学 | |
11065 青岛大学 | |
0861 交通运输 | 10107 石家庄铁道大学 |
10497 武汉理工大学 | |
10710 长安大学 | |
0952 兽医 | 10389 福建农林大学 |
10466 河南农业大学 | |
10593 广西大学 | |
10626 四川农业大学 | |
1051 临床医学 | 10464 河南科技大学 |
10570 广州医科大学 | |
1052 口腔医学 | 10114 山西医科大学 |
10403 南昌大学 | |
10678 昆明医科大学 | |
12121 南方医科大学 | |
1057 中医 | 10369 安徽中医药大学 |
10393 福建中医药大学 | |
10412 江西中医药大学 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-10-11 00:45
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社