全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

博文

中国气象局发布大地磁暴预警:关注新冠疫情的变化趋势

已有 768 次阅读 2024-3-24 18:56 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

         中国气象局发布大地磁暴预警:关注新冠疫情的变化趋势

                                                                    杨学祥

中国气象局发布大地磁暴预警,未来几天请注意

中国青年网

中国青年网

3小时前

央视网消息:据中国气象局国家空间天气监测预警中心消息,3月24日、25日和26日三天,将可能出现地磁活动,其中3月25日可能发生中等以上地磁暴甚至大地磁暴,预计地磁活动将持续到26日。

在此影响之下,空间站可能因大气拖拽造成轨道高度下降,卫星导航设备的定位误差增大,航空飞行将面临通信环境变差和跨极区辐射的双重风险,对于公众,尤其是信鸽玩家和极光爱好者,未来几天要时刻注意空间天气信息。

此次日冕物质抛射(CME)过程发生的位置几乎正对地球,因此从地球看去,喷发物形成一个圆面,也就是以往我们提到的“全晕”。此类爆发活动喷出的太阳物质相对地球速度快、覆盖度高,可能引起比较强的地磁活动。从大家观看极光演出的角度来说,极光爱好者将看到美丽的景象,而从另一个角度,对于广大的信鸽玩家,未来几天要尽量减少不良天气条件下以及远距离的司放活动。

来源:央视网

https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_32465ffd07761352

中国气象局发布大地磁暴预警,上次给北京带来极光

北京知道

北京知道

2小时前

据央视新闻客户端消息,记者从中国气象局了解到,3月24日、25日和26日三天,将可能出现地磁活动,其中3月25日可能发生中等以上地磁暴甚至大地磁暴,预计地磁活动将持续到26日。

在此影响之下,空间站可能因大气拖拽造成轨道高度下降,卫星导航设备的定位误差增大,航空飞行将面临通信环境变差和跨极区辐射的双重风险,对于公众,尤其是信鸽玩家和极光爱好者,未来几天要时刻注意空间天气信息。

此次日冕物质抛射(CME)过程发生的位置几乎正对地球,因此从地球看去,喷发物形成一个圆面,也就是以往我们提到的“全晕”。此类爆发活动喷出的太阳物质相对地球速度快、覆盖度高,可能引起比较强的地磁活动。从大家观看极光演出的角度来说,极光爱好者将看到美丽的景象,而从另一个角度,对于广大的信鸽玩家,未来几天要尽量减少不良天气条件下以及远距离的司放活动。

2023年12月1日晚,我国北部黑龙江漠河、大庆,内蒙古腾格里、根河等地网友都拍到了极光,甚至北京怀柔、门头沟也记录到了极光现象。(此前报道:北方多地出现极光,北京门头沟、怀柔也拍到了

据天津日报消息,12月1日晚,黑龙江漠河北极村出现红绿极光。而根据中国国家地理频道官方微博账号,12月1日晚,也有网友在北京怀柔拍摄到极光,这是北京史上第二次极光影像记录。

12月1日晚,北京天文馆研究员、《天文爱好者》杂志主编朱进说,极光的发生是由于太阳带电粒子流(太阳风)进入地球磁场,由于地磁场的作用,这些高能粒子转向极区,在地球南北两极附近地区的高空与高层大气中的原子碰撞造成的发光现象。

朱进表示,虽然极光常见于高磁纬地区,但如果地磁暴特别强,极光发生的范围会扩大,据记载,地磁暴厉害的时候,甚至在赤道地区都能看到极光。因此,在北纬40°的北京地区看到极光是可能的。

据朱进回忆,他曾于2003年时在河北兴隆看到过极光。而在当时,北京平谷也有观测到极光的报告。

对于为何中低纬度地区也会发生极光,朱进表示,一般情况下,太阳的高能带电粒子抵达地球附近的时,地球磁场会把它们导向地球两极。但如果抵达地球的太阳高能带电粒子特别强,和地球磁场发生相互作用产生特别强的地磁暴,有些高能带电粒子会在中纬度或者低纬度地区进入大气层,就有可能在中低纬度地区产生极光。

大地磁暴引发极光,会影响身体健康?据新京报报道,磁暴是太阳活动造成的一种现象,其中太阳发射的高能粒子与地球的磁场相互作用,可能会影响无线电波的传播,从而干扰地面通信和卫星信号,影响导航卫星系统的精确度,以及手机和卫星电视的信号质量,但其对普通人的身体健康几乎没有影响。

有理论认为,强烈的地磁活动可能会影响动物的迁徙和导航能力。更多的影响可能是对在国际空间站等环境中工作的宇航员,磁暴期间辐射增加,宇航员通常需要采取额外的防护措施。飞行在高纬度地区的飞机可能会因为磁暴而受到更高水平的辐射,航空公司有时会改变航线以减少乘客和机组人员的辐射暴露。

编辑/刘茜贤

https://so.html5.qq.com/page/real/search_news?docid=70000021_49665ffdfc007452

[转载]新冠病毒与太阳耀斑

已有 89 次阅读 2024-3-24 14:57 |个人分类:备忘录|系统分类:科研笔记|文章来源:转载

新冠病毒与太阳耀斑

2023年1月30日

https://www.douyin.com/topic/7339698351509817382

https://www.douyin.com/topic/7339698351509817382

https://www.douyin.com/topic/7339698351509817382

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1426676.html

        7月24-28日太阳黑子峰值加快厄尔尼诺指数最显著。2024年3月23日太阳黑子为146。

:Product: Daily Solar Data            DSD.t20

:Issued: 0225 UT 11 Sep 2023

#

#  Prepared by theU.S.Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center

#  Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.8ov

#

#                Last 30 Days Daily Solar Data

#

#                         Sunspot       Stanford GOES15

#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------

#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical

#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  32

#---------------------------------------------------------------------------

2023 12 01  162    140      640      1    -999      *   7  2  0  2  0  0  0

2023 12 02  148     92      580      0    -999      *   9  0  0  3  0  0  0

2023 12 03  139    107      550      2    -999      *   4  0  0  0  0  0  0

2023 12 04  138    113      660      1    -999      *   9  0  0  5  0  0  0

2023 12 05  142    133      800      1    -999      *  22  3  0  5  4  1  0

2023 12 06  130    125      780      1    -999      *  13  2  0 13  1  1  0

2023 12 07  135    121      710      0    -999      *  10  0  0  4  0  0  0

023 12 08  133    125      690      2    -999      *  14  1  0  6  1  0  0

2023 12 09  128    125      600      0    -999      *  16  2  0 10  0  0  0

2023 12 10  127    120      550      0    -999        *  14  2  0  2  0  0  0

2023 12 11  126     87      360      1    -999      *  17  0  0  3  0  0  0

2023 12 12  126     80      240      1    -999      *   7  0  0  4  0  0  0

2023 12 13  135    114      580      2    -999      *   4  0  0  4  0  0  0

2023 12 14  155    126      940      0    -999      *   7  2  1  4  1  0  0

2023 12 15  144    130      820      1    -999      *  12  2  0 14  2  0  0

2023 12 16  149    163      700      4    -999      *  15  0  0  1  0  0  0

2023 12 17  155    129      400      1    -999      *   8  1  0  3  0  0  0

2023 12 18  161    137      390      3    -999      *   9  0  0  5  0  0  0

2023 12 19  179    144      750      1    -999      *   5  0  0  4  1  0  0

2023 12 20  195    133     1285      1    -999      *  10  0  0 13  0  0  0

2023 12 21  194    138     1160      0    -999      *  11  1  0  8  1  0  0

2023 12 22  187    157     1030      2    -999      *   5  0  0  7  2  0  0

2023 12 23  174    123      960      0    -999      *   4  0  0  3  0  0  0

2023 12 24  183    113      900      0    -999      *   8  3  0  7  2  0  0

2023 12 25  167     98      700      0    -999      *   7  0  0  6  0  0  0

2023 12 26  154     94      640      0    -999      *   7  0  0  2  0  0  0

2023 12 27  149     78      520      1    -999      *   4  0  0  1  0  0  0

2023 12 28  147     83      430      1    -999      *   4  0  0  0  0  0  0

2023 12 29  143     92      582      0    -999      *  11  0  0  1  0  0 0

2023 12 30  140     48      470      0    -999      *   9  0  0  0  0  0  0

2023 12 31  146     55      380      1    -999      *  10  1  1  0  0  0  1

2024 01 01  136     44      210      0    -999      *   7  2  0  4  1  0  0

2024 01 02  142     59      300      1    -999      *  11  1  0 10  1  0  0

2024 01 03  140     63      350      1    -999      *   9  0  0  4  0  0  0

2024 01 04  126     64      230      0    -999      *   7  2  0  3  0  1  0

2024 01 05  153    121      470      4    -999      *   6  0  0  3  0  0  0

2024 01 06  159    149      820      0    -999      *  17  0  0  9  1  0  0

2024 01 07  167    171      800      2    -999      *  17  0  0  8  2  0  0

2024 01 08  176    152      700      0    -999      *  10  0  0  4  0  1  0

2024 01 09  176    183     1060      2    -999      *  10  0  0  5  0  0  0

2024 01 10  186    183     1200      0    -999      *  15  2  0  3  0  0  0

2024 01 11  193    151      810      1    -999      *  13  3  0 11  0  0  0

2024 01 12  186    188      800      5    -999      *  11  1  0 11  0  0  0

2024 01 13  185    191      990      1    -999      *   2  0  0  5  0  0  0

2024 01 14  188    183      940      0    -999      *  12  0  0  3  1  0  0

2024 01 15  183    150     1120      2    -999      *   6  0  0  3  0  0  0

2024 01 16  180    150      820      3    -999      *   2  0  0  4  0  0  0

2024 01 17  174    158      880      0    -999      *   7  0  0  1  0  0  0

2024 01 18  162    113      950      2    -999      *   5  0  0  1  1  0  0

2024 01 19  157    137      930      1    -999      *   1  0  0  0  0  0  0

2024 01 20  166    144      960      1    -999      *   9  0  0  0  0  0  0

2024 01 21  179    150     1050      0    -999      *  16  0  0 12  1  0  0

2024 01 22  196    139      870      0    -999      *   7  6  0 13  2  0  0

2024 01 23  180    123     1130      0    -999      *  14  8  0  1  1  0  0

2024 01 24  172    108      850      0    -999      *  11  4  0 12  0  0  0

2024 01 25  161    101      630      0    -999      *   9  0  0  2  0  0  0

2024 01 26  157     97      860      1    -999      *   5  0  0  4  0  0  0

2024 01 27  148     52      440      0    -999      *   2  0  0  1  0  0  0

2024 01 28  141     75      440      2    -999      *   6  0  0  3  0  0  0

2024 01 29  140     48      260      0    -999      *  10  2  0  2  0  0  0

2024 01 30  135     53      280      3    -999      *  11  0  0  2  0  0  0

2024 01 31  136     75      390      1    -999      *  11  0  0  6  0  0  0

2024 02 01  137    113      510      5    -999      *   9  0  0  5  0  0  0

2024 02 02  143    131      490      1    -999      *   7  1  0  0  1  0  0

2024 02 03  156    123      770      1    -999      *  15  0  0  6  0  0  0

2024 02 04  170    138     1320      0    -999      *  12  7  0  8  0  0  0

2024 02 05  173    152     1065      2    -999      *  11  2  0  9  2  0  0

2024 02 06  190    175     1020      0    -999      *   5  3  0 10  1  0  0

2024 02 07  188    164     1210      1    -999      *   6  2  0  2  2  0  0

2024 02 08  185    149      940      2    -999      *  10  4  0 13  2  1  0

2024 02 09  183    105      910      0    -999      *   8  2  1  7  1  0  0

2024 02 10  194    146     1030      3    -999      *  12  3  0  5  1  0  0

2024 02 11  180    144     1090      0    -999      *   7  1  0  5  0  0  0

2024 02 12  208    153      910      0    -999      *   8  4  0  7  1  1  0

2024 02 13  195    122     1250      1    -999      *   6  0  0  2  0  0  0

2024 02 14  184    123     1240      1    -999      *  18  2  0 13  0  0  0

2024 02 15  178    151     1150      3    -999      *  19  1  0  5  0  0  0

2024 02 16  169     97      600      0    -999      *   6  2  1  2  1  0  0

2024 02 17  170    100      520      0    -999      *   6  0  0  3  0  0  0

2024 02 18  157     84      690      1    -999      *   8  0  0  1  0  0  0

2024 02 19  152     64      880      0    -999      *   9  0  0  1  0  0  0

2024 02 20  153     50      870      0    -999      *   2  0  0  1  0  0  0

2024 02 21  170     45      810      0    -999      *  15  1  1  7  0  0  0

2024 02 22  173     46      980      0    -999      *   6  1  2  8  0  2  0

2024 02 23  173    116     1410      4    -999      *   6  3  0  1  2  0  0

2024 02 24  179    106     1710      0    -999      *  11  4  0  0  0  0  0

2024 02 25  181    114     1910      1    -999      *   3  1  0  4  1  0  0

2024 02 26  172    133     1420      1    -999      *   3  0  0  2  0  0  0

2024 02 27  168    103     1130      0    -999      *   4  0  0  6  0  0  0

2024 02 28  180    127     1340      1    -999      *   8  1  0  4  0  0  0

2024 02 29  164    107     1560      1    -999      *   4  0  0  0  0  0  0

2024 03 01  153    120     1300      1    -999      *   9  0  0  8  0  0  0

2024 03 02  152     91      700      1    -999      *   5  0  0  2  0  0  0

2024 03 03  146     90      530      1    -999      *   8  0  0  8  0  0  0

2024 03 04  140    113      480      2    -999      *   7  0  0  1  0  0  0

2024 03 05  142    121      560      1    -999      *   6  0  0  2  0  0  0

2024 03 06  136    105      510      0    -999      *   3  0  0  2  0  0  0

2024 03 07  137     99      370      1    -999      *  12  0  0 11  0  0  0

2024 03 08  129     91      260      0    -999      *   3  1  0  3  0  0  0

2024 03 09  135     99      310      0    -999      *   6  0  0  2  0  0  0

2024 03 10  127     77      280      0    -999      *   6  1  0  3  1  0  0

2024 03 11  127     56      190      0    -999      *   2  0  0  0  0  0  0

2024 03 12  131     68      320      2    -999      *  14  0  0  6  0  0  0

2024 03 13  128     86      320      3    -999      *   3  0  0  0  0  0  0

2024 03 14  127     88      240      1    -999      *   6  1  0  1  0  0  0

2024 03 15  129     49       80      1    -999      *   3  0  0  0  0  0  0

2024 03 16  144     67      140      1    -999      *   4  2  0  1  0  0  0

2024 03 17  151     86      290      1    -999      *  14  0  0  2  0  0  0

2024 03 18  177    127      580      2    -999      *   7  3  0  1  0  0  0

2024 03 19  169    123      680      0    -999      *  15  2  0 11  1  0  0

2024 03 20  176    120      730      1    -999      *   8  2  0  8  1  0  1

2024 03 21  197    141     1060      2    -999      *   3  0  0  3  0  0  0

2024 03 22  198    171     1080      1    -999      *  13  1  0 18  1  1  0

2024 03 23  209    146     1280      1    -999      *   4 11  1  9  3  3  0

ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&quickforward=1&id=1426682

印尼萨武海发生5.8级地震:关注3月25日强潮汐组合和太阳黑子上升期

已有 134 次阅读 2024-3-24 15:56 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1426684



https://wap.sciencenet.cn/blog-2277-1426696.html

上一篇:印尼萨武海发生5.8级地震:关注3月25日强潮汐组合和太阳黑子上升期
下一篇:2024年3月24日夜报:强震频发使厄尔尼诺指数进入快速下降区间
收藏 IP: 221.9.92.*| 热度|

2 杨正瓴 宁利中

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-28 00:05

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部