路漫漫其修远兮分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zhpd55 追求科学,勇于探索,苦海无涯,愿作小舟。

博文

世界大学排行榜:中国大陆高校 TOP100

已有 7889 次阅读 2013-2-25 21:32 |个人分类:新观察|系统分类:博客资讯| 中国高校, top100, 世界大学排行榜

入选世界大学排行榜的中国大陆地区高校前100名中(见下表),陕西高校有7所即西安交通大学(中国大陆高校排名:23;世界大学排名:388,以下相同)、陕西师范大学(26;441)、西安电子科技大学(45;737)、西北大学(58;851)、长安大学(74;958)、西北工业大学(83;1051)、西北农林科技大学(95;1168);更多信息请浏览:http://www.webometrics.info/en/Asia/China%20
 
ranking World Ranksort descending University Det. Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 75 Tsinghua University China / 清华大学 266 103 257 55
2 83 Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 22 137 294 127
3 90 Shandong University / 山东大学 80 83 222 315
4 96 Peking University / 北京大学 1492 72 208 76
5 98 Zhejiang University (National Che Kiang University) / 浙江大学 962 49 585 92
6 157 Wuhan University / 武汉大学 57 44 1997 338
7 165 Fudan University (Shanghai Medical University) / 复旦大学 913 89 680 190
8 197 Central South University (Zhongnan University) / 中南大学 322 73 979 440
9 212 Nanjing University / 南京大学 531 81 1392 235
10 231 Jilin University / 吉林大学 158 430 164 312
11 236 Xiamen University / 厦门大学 424 99 766 503
12 242 Sun Yat Sen University (Zhongshan University) / 中山大学 133 168 1242 273
13 279 Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) / 北京航空航天大学 497 108 1178 484
14 297 Lanzhou University / 兰州大学 427 121 1379 426
15 318 Harbin Institute of Technology / 哈尔滨工业大学 147 190 2375 242
16 320 University of Science & Technology of China / 中国科学技术大学 604 366 977 187
17 333 Ningbo University / 宁波大学 825 101 343 1266
18 335 Northeast Normal University / 东北师范大学 447 213 684 649
19 354 Northeastern University China / 东北大学 1013 240 438 631
20 357 Beijing Normal University / 北京师范大学 325 218 1385 477
21 366 Renmin University of China / 中国人民大学 553 159 329 1229
22 378 East China Normal University / 华东师范大学 420 229 1043 624
23 388 Xi'An Jiaotong University / 西安交通大学 395 578 681 330
24 422 South China Normal University / 华南师范大学 355 266 866 881
25 433 Nankai University / 南开大学 1049 141 2615 365
26 441 Shaanxi Normal University / 陕西师范大学 384 209 893 1126
27 451 Tianjin University / 天津大学 1193 264 1608 405
28 453 Huazhong University of Science & Technology / 华中科技大学 584 338 2214 296
29 474 Southeast University China / 东南大学 204 831 1133 347
30 486 Tongji University / 同济大学 236 439 2437 383
31 501 Dalian University of Technology / 大连理工大学 256 538 2400 335
32 515 China University of Geosciences / 中国地质大学 877 152 2671 736
33 532 China Agricultural University / 中国农业大学 276 542 1884 611
34 534 Shenzhen University / 深圳大学 220 359 1302 1329
35 554 Shanghai University / 上海大学 705 853 849 532
36 605 University of Electronic Science & Technology of China / 电子科技大学 955 1099 572 608
37 615 South China Agricultural University / 华南农业大学 345 153 3755 1223
38 669 Huazhong (Central China) Normal University / 华中师范大学 700 632 2186 745
39 691 Chongqing University / 重庆大学 762 594 2927 628
40 700 Jiangsu University / 江苏大学 1555 1053 698 833
41 710 Fuzhou University / 福州大学 614 284 4996 766
42 722 Nanjing Agricultural University / 南京农业大学 923 1025 1068 875
43 733 Yunnan University / 云南大学 1286 373 2601 1135
44 735 Sichuan University / 四川大学 329 768 4581 354
45 737 Xidian University / 西安电子科技大学 906 571 3356 627
46 758 Wuhan University of Technology / 武汉理工大学 869 848 2135 749
47 772 China University of Mining & Technology / 中国矿业大学 233 923 2572 899
48 773 North University of China / 中北大学 1475 567 695 1915
49 779 East China University of Science & Technology / 华东理工大学 1565 693 3245 491
50 782 Beijing Institute of Technology / 北京理工大学 237 784 4078 620
51 788 Jinan University / 暨南大学 831 686 2059 1102
52 796 Sichuan Agricultural University / 四川农业大学 628 194 3560 1845
53 805 Beijing University of Technology (Beijing Polytechnic University) / 北京工业大学 2216 306 4154 817
54 813 Nanjing Normal University / 南京师范大学 433 947 2424 893
55 819 Hefei University of Technology / 合肥工业大学 688 798 2580 913
56 822 Qingdao University / 青岛大学 625 645 2506 1235
57 829 Hunan Normal University / 湖南师范大学 1371 925 1437 1043
58 851 Northwest University China / 西北大学 2527 329 3704 984
59 860 Zhejiang University of Technology / 浙江工业大学 1013 684 2949 959
60 874 Guangzhou University / 广州大学 383 751 2107 1572
61 880 Southwest Jiaotong University / 西南交通大学 672 1020 2822 791
62 880 (1) Southwest University China / 西南大学 570 1618 1159 976
63 890 Beijing University of Chemical Technology / 北京化工大学 1407 1220 2144 647
64 892 Zhengzhou University / 郑州大学 488 407 6051 867
65 902 Nanjing Medical University / 南京医科大学 1133 363 5301 989
66 902 Huazhong (Central China) Agriculture University / 华中农业大学 652 896 3204 905
67 917 Zhejiang Normal University / 浙江师范大学 1373 1083 1495 1170
68 928 (1) Henan Polytechnic University / 河南理工大学 836 437 3456 1597
69 929 Soochow University / 苏州大学 1070 1122 3095 626
70 932 Beijing Forestry University / 北京林业大学 1124 767 1468 1753
71 933 (1) Jiangnan University (Southern Yangtze University) / 江南大学 1787 2005 592 815
72 946 Kunming University of Science & Technology (Yunnan Polytechnic University) / 昆明理工大学 2303 1105 599 1623
73 955 Ocean University of China / 中国海洋大学 1070 1003 3201 776
74 958 (1) Chang'an University / 长安大学 858 1699 831 1254
75 968 (1) China Jiliang University (China Institute of Metrology) / 中国计量学院 446 281 5773 1572
76 975 Nanjing University of Aeronautics & Astronautics / 南京航空航天大学 989 1115 3812 592
77 976 Nanjing University of Technology / 南京工业大学 799 471 6051 896
78 980 Shandong Normal University / 山东师范大学 1205 406 4797 1304
79 987 Shantou (Swatow) University / 汕头大学 (汕頭大學) 354 958 3877 1077
80 1002 Harbin Engineering University / 哈尔滨工程大学 1133 646 4518 1017
81 1006 Capital Normal University / 首都师范大学 3173 375 3613 1383
82 1038 University of Science & Technology Beijing / 北京科技大学 1468 985 4123 724
83 1051 Northwestern Polytechnical University / 西北工业大学 1320 1114 4043 679
84 1057 Guangdong University of Technology / 廣東工業大學 346 1438 2051 1508
85 1066 China University of Petroleum Beijing / 中国石油大学(北京) 1335 1205 3078 913
86 1072 Heilongjiang University / 黑龙江大学 2855 950 1647 1475
87 1085 Guangdong University of Business Studies / 广东商学院 1608 257 1642 3643
88 1102 Guangxi Normal University / 广西师范大学 982 444 5904 1375
89 1102 Chongqing Normal University / 重庆师范大学 1611 842 1418 2261
90 1117 Anhui University / 安徽大学 395 939 4942 1142
91 1131 Northwest Normal University / 西北师范大学 1734 860 2969 1452
92 1146 Shanghai University of Finance & Economics / 上海财经大学 381 1103 1770 2391
93 1160 Nanchang University / 南昌大学 737 595 6518 1148
94 1165 Yangzhou University / 扬州大学 989 895 5072 1043
95 1169 Northwest A & F University / 西北农林科技大学 1142 1250 2839 1354
96 1197 Nanjing University of Science & Technology / 南京理工大学 781 1079 6051 757
97 1198 Changchun University of Technology / 长春工业大学 385 617 4161 2341
98 1204 Guangxi University / 广西大学 955 1012 4732 1133
99 1215 Henan University / 河南大学 825 1174 4039 1309
100 1218 Nantong University / 南通大学 867 1437 2270 1681


https://wap.sciencenet.cn/blog-212210-665087.html

上一篇:世界大学排名:中国1365所高校入围
下一篇:世界大学排行榜:中国大陆师范学院TOP 20
收藏 IP: 113.140.45.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (5 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-29 17:32

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部