|
感觉影响分排序的结果比影响因子更合理一些,Transportation Science 和TR-B发表难度确实明显高于其他期刊(少数新近检索的期刊,可能无影响分)。
| Journal Title | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | Article Influence Score | |
1 | TRANSPORT SCI | 3038 | 2.294 | 2.913 | 0.541 | 37 | >10.0 | 1.708 | SCI&SSCI |
2 | TRANSPORT RES B-METH | 5300 | 3.894 | 4.439 | 0.571 | 126 | 9.2 | 1.696 | SCI&SSCI |
3 | TRANSPORT RES A-POL | 3711 | 2.525 | 2.855 | 0.326 | 129 | 8.3 | 1.12 | SCI&SSCI |
4 | TRANSPORT RES C-EMER | 2304 | 2.82 | 3.118 | 0.448 | 223 | 5.8 | 1.116 | SCI |
5 | TRANSPORT RES E-LOG | 2255 | 2.193 | 2.943 | 0.283 | 99 | 5.6 | 1.056 | SCI&SSCI |
6 | COMPUT-AIDED CIV INF | 1652 | 5.625 | 3.982 | 0.574 | 54 | 5 | 1.015 | SCI |
7 | TRANSPORT REV | 1016 | 1.681 | 2.388 | 0.892 | 37 | 6.7 | 0.96 | SSCI |
8 | TRANSPORTATION | 1629 | 1.617 | 2.061 | 0.696 | 56 | 8.3 | 0.952 | SCI&SSCI |
9 | IEEE T VEH TECHNOL | 9688 | 2.642 | 2.667 | 0.339 | 436 | 4.8 | 0.944 | SCI |
10 | ACCIDENT ANAL PREV | 9082 | 2.571 | 3.096 | 0.371 | 509 | 7 | 0.839 | SSCI |
11 | TRANSPORTMETRICA | 241 | 2.068 | 2.022 | | 0 | 3.7 | 0.814 | SCI&SSCI |
12 | J TRANSP GEOGR | 2060 | 2.214 | 2.768 | 0.432 | 148 | 4.4 | 0.795 | SSCI |
13 | IEEE T INTELL TRANSP | 2622 | 2.472 | 2.935 | 0.359 | 181 | 4.7 | 0.787 | SCI |
14 | TRANSPORT RES F-TRAF | 1482 | 1.635 | 2.349 | 0.28 | 100 | 7 | 0.78 | SSCI |
15 | IEEE VEH TECHNOL MAG | 396 | 1.567 | 1.552 | 0.129 | 31 | 4.8 | 0.772 | SCI |
16 | J SAFETY RES | 2030 | 1.303 | 1.94 | 0.175 | 63 | 8.3 | 0.76 | SSCI |
17 | TRANSPORT POLICY | 1555 | 1.718 | 2.084 | 0.179 | 134 | 6.4 | 0.75 | SSCI |
18 | TRANSPORT RES D-TR E | 1666 | 1.626 | 2.04 | 0.206 | 107 | 6.6 | 0.746 | SCI&SSCI |
19 | MOBILITIES-UK | 323 | 1.169 | 1.348 | 0.2 | 35 | 5 | 0.639 | SSCI |
20 | NETW SPAT ECON | 517 | 1.803 | 1.64 | 0.65 | 20 | 6.4 | 0.606 | SCI |
21 | J INTELL TRANSPORT S | 287 | 1.25 | 1.841 | 0.706 | 34 | 5 | 0.591 | SCI |
22 | TRAFFIC INJ PREV | 1106 | 1.286 | 1.556 | 0.296 | 125 | 5.1 | 0.559 | SSCI |
23 | J ADV TRANSPORT | 450 | 1.878 | 1.793 | 0.178 | 45 | 6.8 | 0.53 | SCI |
24 | INT J SUSTAIN TRANSP | 159 | 1.447 | 1.505 | 0.333 | 21 | 3.6 | 0.51 | SSCI |
25 | INT J ENGINE RES | 526 | 1.4 | 1.503 | 0.227 | 44 | 5.8 | 0.452 | SCI |
26 | J TRANSP ECON POLICY | 729 | 0.592 | 0.964 | 0.414 | 29 | >10.0 | 0.436 | SSCI |
27 | J TRANSP ENG | 2132 | 0.877 | 1.073 | 0.125 | 136 | 9.6 | 0.431 | SCI |
28 | EUR J TRANSP INFRAST | 210 | 1.023 | 1.132 | 0.056 | 18 | 5.1 | 0.411 | SSCI |
29 | J AIR TRANSP MANAG | 1014 | 0.849 | 1.147 | 0.157 | 70 | 7.1 | 0.396 | SSCI |
30 | IET INTELL TRANSP SY | 251 | 0.954 | 1.135 | 0.056 | 54 | 3.6 | 0.367 | SCI |
31 | TRANSP LETT | 55 | 0.41 | 0.684 | 0 | 19 | | 0.358 | SCI&SSCI |
32 | P I MECH ENG F-J RAI | 483 | 0.743 | 0.79 | 0.183 | 60 | 6.5 | 0.278 | SCI |
33 | INT J SHIP TRANS LOG | 129 | 1.34 | 1.337 | 0.143 | 35 | 2.9 | 0.272 | SSCI |
34 | TRANSPORT RES REC | 11135 | 0.556 | 0.796 | 0.031 | 916 | 9.2 | 0.248 | SCI |
35 | TRANSPORT J | 312 | 0.326 | 0.741 | 0 | 22 | >10.0 | 0.23 | SSCI |
36 | P I MECH ENG D-J AUT | 1251 | 0.645 | 0.7 | 0.07 | 129 | 7.7 | 0.205 | SCI |
37 | TRANSPORT PLAN TECHN | 240 | 0.255 | 0.477 | 0.073 | 41 | 7.1 | 0.192 | SCI |
38 | P I CIVIL ENG-TRANSP | 147 | 0.321 | 0.405 | 1.029 | 35 | 4.9 | 0.191 | SCI |
39 | INT J AUTO TECH-KOR | 513 | 0.821 | 0.778 | 0.102 | 108 | 3.7 | 0.19 | SCI |
40 | INT J TRANSP ECON | 150 | 0.517 | 0.532 | 0.688 | 16 | 10 | 0.186 | SSCI |
41 | TRANSPORT-VILNIUS | 218 | 0.529 | 0.642 | 0.156 | 45 | 4 | 0.158 | SCI |
42 | INT J VEHICLE DES | 470 | 0.239 | 0.454 | 0 | 53 | 9.5 | 0.151 | SCI |
43 | ITE J | 238 | 0.147 | 0.219 | 0 | 56 | >10.0 | 0.123 | SCI |
44 | INT J HEAVY VEH SYST | 67 | 0.239 | 0.292 | 0 | 20 | | 0.109 | SCI |
45 | ROAD TRANSP RES | 66 | 0.255 | 0.169 | 0 | 10 | | 0.071 | SSCI |
46 | PROMET-ZAGREB | 75 | 0.292 | 0.24 | 0.018 | 57 | | 0.037 | SCI |
| J PUBLIC TRANSPORT | 259 | 0.414 | | 0.069 | 29 | 7 | | SSCI |
| MARIT ECON LOGIST | 414 | 1.045 | | 0.1 | 20 | 6.9 | | SSCI |
| MARIT POLICY MANAG | 884 | 1.447 | | 0.116 | 43 | 9 | | SSCI |
| TRANSPORTMETRICA A | 12 | | | 0.286 | 42 | | | SCI&SSCI |
| TRANSPORTMETRICA B | 8 | | | 0.667 | 12 | | SCI&SSCI |
| | |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-27 05:19
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社