|
Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) | ISSN | JCR Data | Eigenfactor® Metrics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life | Eigenfactor® Score | Article Influence® Score | ||||
1 | BIOMECH MODEL MECHAN | 1617-7959 | 1491 | 3.251 | 3.300 | 0.404 | 89 | 3.8 | 0.00576 | 1.111 | |
2 | J BIOMECH | 0021-9290 | 22920 | 2.496 | 3.141 | 0.360 | 411 | 8.9 | 0.03630 | 0.955 | |
3 | CLIN BIOMECH | 0268-0033 | 6315 | 1.880 | 2.589 | 0.137 | 161 | 8.5 | 0.01114 | 0.839 | |
4 | COMPUT METHOD BIOMEC | 1025-5842 | 1383 | 1.793 | 1.814 | 0.377 | 130 | 4.6 | 0.00431 | 0.571 | |
5 | J APPL BIOMATER BIOM | 1722-6899 | 226 | 1.160 | 1.069 | 0 | 5.4 | 0.00050 | 0.255 | ||
6 | ACTA BIOENG BIOMECH | 1509-409X | 234 | 0.979 | 0.865 | 0.068 | 59 | 3.5 | 0.00050 | 0.139 | |
7 | J APPL BIOMECH | 1065-8483 | 1038 | 0.904 | 1.038 | 0.058 | 104 | 9.4 | 0.00178 | 0.368 | |
8 | SPORT BIOMECH | 1476-3141 | 313 | 0.867 | 1.170 | 0.143 | 35 | 5.2 | 0.00081 | 0.303 | |
9 | APPL BIONICS BIOMECH | 1176-2322 | 136 | 0.470 | 0.083 | 12 | 4.6 | 0.00060 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-9 07:25
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社