||
2024年度基于SCIE (Science Citation Index Expanded)统计的JCR共收录科技期刊有9440种,相比2023年度的9471种减少31种,降幅0.33%。
本年度中国(仅限于JCR中countries/regions的"China Mainland"查询,以下同)计有292种科技期刊被收录,相比2023年度的280种增加12种,增幅为4.29%。
从影响因子的学科分区看,2024年度中国科技期刊位列Q1区(JIF相对排名位列前25%)的期刊数量相比2023年度的177种上升至194种,占总数292种的66.4%,Q2区期刊56种,占总数292种的19.2%。
附:2024年度中国大陆SCI收录期刊主要文献计量指标
Total Citationes-总被引频次,JIF (Journal Impact Factor)-影响因子,Citable Items-2024年被引文章数量(研究论文+综述),JIF Percentile - JIF在学科中的相对百分位(大于75%为Q1区,小于25%为Q4区)。
期刊名(英文缩写) | Total Citations | 2024 JIF | Citable Items | JIF Percentile | |
1 | Acta Bioch Bioph Sin | 5,751 | 3.4 | 154 | 77.8 |
2 | Acta Chim Sinica | 2,298 | 1.6 | 131 | 33.3 |
3 | Acta Geol Sin-Engl | 6,947 | 3.7 | 114 | 76.9 |
4 | Acta Math Appl Sin-E | 821 | 0.9 | 78 | 37.2 |
5 | Acta Math Sci | 1,777 | 1.1 | 146 | 77.7 |
6 | Acta Math Sin | 1,929 | 0.9 | 112 | 67.2 |
7 | Acta Mech Sinica-Prc | 4,694 | 4.6 | 167 | 85.1 |
8 | Acta Mech Solida Sin | 1,930 | 2.7 | 109 | 59.4 |
9 | Acta Metall Sin | 3,564 | 2.2 | 148 | 60.9 |
10 | Acta Metall Sin-Engl | 5,048 | 3.9 | 156 | 77.6 |
11 | Acta Oceanol Sin | 3,396 | 1.4 | 154 | 31.5 |
12 | Acta Petrol Sin | 9,452 | 1.9 | 221 | 81.1 |
13 | Acta Pharm Sin B | 21,296 | 14.6 | 308 | 98.4 |
14 | Acta Pharmacol Sin | 18,180 | 8.4 | 220 | 95.9 |
15 | Acta Phys Sin-Ch Ed | 7,694 | 0.8 | 768 | 27.6 |
16 | Acta Phys-Chim Sin | 7,171 | 13.5 | 148 | 89.5 |
17 | Acta Polym Sin | 1,202 | 1.3 | 146 | 15.4 |
18 | Adv Atmos Sci | 6,927 | 5.5 | 145 | 88.7 |
19 | Adv Clim Chang Res | 3,033 | 5.2 | 93 | 85.1 |
20 | Adv Fiber Mater | 6,644 | 21.3 | 135 | 98.4 |
21 | Adv Manuf | 1,890 | 3.8 | 66 | 61.3 |
22 | Adv Photonics | 3,573 | 18.8 | 48 | 94.8 |
23 | Adv Steel Constr | 555 | 0.9 | 42 | 28.4 |
24 | Algebr Colloq | 465 | 0.4 | 40 | 20.8 |
25 | Anim Nutr | 6,025 | 7.5 | 148 | 99.1 |
26 | Ann Cardiothorac Sur | 2,667 | 3.1 | 43 | 85.7 |
27 | Appl Geophys | 1,251 | 0.8 | 96 | 20.5 |
28 | Appl Math Mech-Engl | 4,458 | 4.8 | 124 | 99.6 |
29 | Appl Math Ser B | 443 | 1.3 | 53 | 63.4 |
30 | Artif Intell Agr | 1,665 | 12.4 | 34 | 99.5 |
31 | Asian Herpetol Res | 424 | 1.4 | 26 | 62.2 |
32 | Asian J Androl | 4,887 | 2.7 | 97 | 71.1 |
33 | Asian J Pharm Sci | 5,112 | 11.9 | 60 | 97.3 |
34 | Asian J Surg | 3,934 | 3.8 | 212 | 90.5 |
35 | Asia-Pac J Oncol Nur | 1,664 | 2.8 | 127 | 87.2 |
36 | Avian Res | 853 | 1.7 | 64 | 87.9 |
37 | Bioact Mater | 31,698 | 20.3 | 426 | 98.0 |
38 | Biochar | 4,247 | 13.5 | 99 | 99.0 |
39 | Bio-Des Manuf | 1,854 | 7.6 | 54 | 85.9 |
40 | Biomed Environ Sci | 3,115 | 4.1 | 95 | 88.2 |
41 | Bone Res | 5,937 | 15.0 | 67 | 95.3 |
42 | Build Simul-China | 4,537 | 5.9 | 119 | 86.7 |
43 | Burns Trauma | 2,889 | 9.6 | 69 | 99.1 |
44 | CAAI T Intell Techno | 2,395 | 7.3 | 117 | 84.6 |
45 | Cancer Biol Med | 3,725 | 8.4 | 49 | 90.0 |
46 | Cancer Commun | 6,881 | 24.9 | 49 | 96.5 |
47 | Carbon Energy | 8,843 | 24.2 | 180 | 97.1 |
48 | Cardiovasc Diagn The | 2,920 | 2.1 | 92 | 48.5 |
49 | Cell Discov | 6,532 | 12.5 | 76 | 90.9 |
50 | Cell Mol Immunol | 16,944 | 19.8 | 90 | 97.5 |
51 | Cell Proliferat | 9,440 | 5.6 | 170 | 73.3 |
52 | Cell Res | 29,251 | 25.9 | 84 | 96.8 |
53 | Chem J Chinese U | 1,387 | 0.6 | 202 | 13.2 |
54 | Chem Res Chinese U | 2,840 | 3.0 | 140 | 54.6 |
55 | Chin J Integr Med | 3,721 | 2.5 | 118 | 61.1 |
56 | Chin J Mech Eng-En | 5,351 | 4.5 | 170 | 81.6 |
57 | Chin J Nat Medicines | 4,375 | 4.9 | 95 | 87.8 |
58 | Chin Opt Lett | 4,130 | 2.8 | 281 | 55.6 |
59 | China Cdc Weekly | 2,474 | 2.9 | 189 | 72.4 |
60 | China Commun | 5,006 | 3.1 | 265 | 52.9 |
61 | China Foundry | 1,102 | 2.3 | 77 | 63.0 |
62 | China Ocean Eng | 1,596 | 2.2 | 85 | 53.6 |
63 | China Pet Process Pe | 259 | 0.6 | 50 | 22.9 |
64 | Chinese Ann Math B | 877 | 0.5 | 48 | 31.0 |
65 | Chinese Chem Lett | 38,040 | 8.9 | 943 | 85.1 |
66 | Chinese Geogr Sci | 3,036 | 3.1 | 74 | 50.9 |
67 | Chinese J Aeronaut | 13,736 | 5.7 | 418 | 88.2 |
68 | Chinese J Anal Chem | 2,671 | 1.3 | 260 | 17.6 |
69 | Chinese J Cancer Res | 2,673 | 6.3 | 54 | 84.5 |
70 | Chinese J Catal | 20,613 | 17.7 | 232 | 99.3 |
71 | Chinese J Chem | 10,698 | 5.5 | 365 | 74.7 |
72 | Chinese J Chem Eng | 11,244 | 3.7 | 311 | 60.3 |
73 | Chinese J Chem Phys | 1,164 | 1.0 | 101 | 11.5 |
74 | Chinese J Electron | 1,747 | 3.0 | 140 | 57.5 |
75 | Chinese J Geophys-Ch | 7,781 | 1.4 | 322 | 38.5 |
76 | Chinese J Inorg Chem | 1,155 | 0.7 | 212 | 3.6 |
77 | Chinese J Org Chem | 4,215 | 2.2 | 292 | 57.0 |
78 | Chinese J Polym Sci | 4,717 | 4.0 | 203 | 66.5 |
79 | Chinese J Struc Chem | 3,524 | 10.3 | 100 | 98.4 |
80 | Chinese Med J-Peking | 14,639 | 7.3 | 213 | 93.2 |
81 | Chinese Phys B | 13,634 | 1.5 | 826 | 46.1 |
82 | Chinese Phys C | 6,014 | 3.1 | 280 | 65.9 |
83 | Chinese Phys Lett | 7,655 | 4.2 | 222 | 78.5 |
84 | CNS Neurosci Ther | 10,394 | 5.0 | 490 | 86.8 |
85 | Commun Math Stat | 776 | 1.0 | 38 | 73.4 |
86 | Commun Theor Phys | 4,825 | 2.9 | 204 | 69.7 |
87 | Commun Transp Res | 915 | 14.5 | 31 | 96.8 |
88 | Comput Vis Media | 2,600 | 18.3 | 67 | 99.6 |
89 | Crop J | 6,161 | 5.6 | 169 | 92.6 |
90 | CSEE J Power Energy | 5,405 | 5.9 | 230 | 85.4 |
91 | Curr Med Sci | 1,783 | 1.5 | 128 | 25.4 |
92 | Curr Zool | 2,299 | 2.0 | 84 | 82.6 |
93 | Cyborg Bionic Syst | 1,650 | 18.1 | 65 | 97.2 |
94 | Def Technol | 6,400 | 5.9 | 297 | 92.9 |
95 | Digit Commun Netw | 3,490 | 7.5 | 173 | 88.8 |
96 | Earthq Eng Eng Vib | 3,049 | 3.3 | 69 | 70.8 |
97 | Ecol Process | 2,763 | 3.9 | 84 | 81.3 |
98 | Ecosyst Health Sust | 1,379 | 3.4 | 64 | 74.3 |
99 | Electrochem Energy R | 5,833 | 36.3 | 34 | 96.6 |
100 | eLight | 1,809 | 32.1 | 21 | 98.8 |
101 | Endosc Ultrasound | 1,616 | 5.4 | 44 | 85.4 |
102 | Energy Environ Mater | 9,776 | 14.1 | 157 | 92.9 |
103 | Eng Appl Comp Fluid | 3,857 | 5.4 | 122 | 90.4 |
104 | Engineering-Prc | 13,963 | 11.6 | 295 | 98.6 |
105 | Environ Sci Ecotech | 3,346 | 14.3 | 109 | 97.2 |
106 | Escience | 5,679 | 36.6 | 63 | 99.0 |
107 | Eye Vision | 1,593 | 4.0 | 47 | 87.2 |
108 | Food Qual Saf-Oxford | 1,573 | 4.4 | 74 | 72.7 |
109 | Food Sci Hum Well | 6,386 | 7.4 | 308 | 93.3 |
110 | For Ecosyst | 2,443 | 4.4 | 89 | 92.9 |
111 | Friction | 5,864 | 8.2 | 122 | 96.4 |
112 | Front Chem Sci Eng | 3,654 | 4.5 | 137 | 70.6 |
113 | Front Comput Sci-Chi | 2,775 | 4.6 | 95 | 87.1 |
114 | Front Earth Sci-Prc | 1,328 | 1.6 | 49 | 34.7 |
115 | Front Energy | 1,921 | 6.2 | 50 | 70.1 |
116 | Front Env Sci Eng | 5,620 | 6.4 | 137 | 84.6 |
117 | Front Inform Tech El | 2,460 | 2.9 | 108 | 62.9 |
118 | Front Mater Sci | 1,126 | 2.3 | 40 | 33.8 |
119 | Front Math China | 599 | 0.3 | 0 | 10.7 |
120 | Front Math-Prc | 50 | 0.4 | 82 | 20.8 |
121 | Front Mech Eng-Prc | 2,295 | 4.0 | 44 | 80.5 |
122 | Front Med-Prc | 3,083 | 3.5 | 66 | 67.6 |
123 | Front Phys-Beijing | 3,726 | 5.3 | 104 | 82.9 |
124 | Front Struct Civ Eng | 2,760 | 3.1 | 139 | 67.5 |
125 | Fungal Divers | 7,387 | 24.8 | 17 | 98.4 |
126 | Gastroenterol Rep | 1,794 | 4.2 | 99 | 78.6 |
127 | Genes Dis | 6,365 | 9.4 | 159 | 96.6 |
128 | Genom Proteom Bioinf | 6,036 | 7.9 | 82 | 93.5 |
129 | Geosci Front | 11,739 | 8.9 | 176 | 97.1 |
130 | Geo-Spat Inf Sci | 2,421 | 5.5 | 138 | 83.8 |
131 | Gland Surg | 3,161 | 1.6 | 197 | 50.2 |
132 | Green Energy Environ | 7,441 | 14.6 | 139 | 96.3 |
133 | Hepatob Pancreat Dis | 2,535 | 4.4 | 65 | 81.3 |
134 | High Power Laser Sci | 1,921 | 5.7 | 67 | 83.6 |
135 | High Volt | 2,943 | 4.9 | 118 | 78.3 |
136 | Hortic Plant J | 2,524 | 6.2 | 109 | 92.2 |
137 | Hortic Res-England | 12,710 | 8.5 | 298 | 98.9 |
138 | IEEE-Caa J Automatic | 11,485 | 19.2 | 205 | 99.4 |
139 | iMeta | 3,418 | 33.2 | 56 | 99.1 |
140 | Infect Dis Poverty | 4,779 | 5.5 | 86 | 98.2 |
141 | Infomat | 8,210 | 22.3 | 99 | 96.4 |
142 | Inform Process Agr | 2,704 | 7.4 | 45 | 96.3 |
143 | Inorg Chem Front | 20,497 | 6.4 | 759 | 91.7 |
144 | Insect Sci | 4,459 | 3.0 | 176 | 88.6 |
145 | Int J Agr Biol Eng | 4,063 | 2.2 | 182 | 57.5 |
146 | Int J Biomath | 1,598 | 2.0 | 159 | 45.5 |
147 | Int J Coal Sci Techn | 3,221 | 8.7 | 87 | 95.5 |
148 | Int J Digit Earth | 4,683 | 4.9 | 345 | 85.8 |
149 | Int J Disast Risk Sc | 2,464 | 4.0 | 76 | 80.8 |
150 | Int J Extreme Manuf | 4,738 | 21.3 | 106 | 99.3 |
151 | Int J Min Met Mater | 8,607 | 7.2 | 223 | 92.2 |
152 | Int J Min Sci Techno | 9,053 | 13.7 | 113 | 98.5 |
153 | Int J Ophthalmol-Chi | 4,528 | 1.8 | 266 | 48.5 |
154 | Int J Oral Sci | 4,719 | 12.2 | 62 | 99.1 |
155 | Int J Sediment Res | 2,468 | 3.7 | 76 | 74.4 |
156 | Int Soil Water Conse | 3,748 | 7.3 | 67 | 94.8 |
157 | Integr Zool | 2,185 | 3.7 | 110 | 96.4 |
158 | Interdiscip Sci | 1,456 | 3.9 | 83 | 87.3 |
159 | J Adv Ceram | 9,879 | 16.6 | 174 | 98.5 |
160 | J Anim Sci Biotechno | 7,374 | 6.5 | 165 | 97.1 |
161 | J Arid Land | 2,432 | 3.1 | 96 | 50.9 |
162 | J Asian Nat Prod Res | 3,499 | 1.3 | 169 | 36.4 |
163 | J Bionic Eng | 4,754 | 5.8 | 168 | 91.7 |
164 | J Bioresour Bioprod | 1,844 | 13.0 | 36 | 97.9 |
165 | J Cent South Univ | 10,401 | 4.4 | 298 | 80.7 |
166 | J Clin Transl Hepato | 2,847 | 4.2 | 92 | 78.6 |
167 | J Comput Math | 1,230 | 1.0 | 52 | 73.4 |
168 | J Comput Sci Tech-Ch | 1,545 | 1.3 | 79 | 27.0 |
169 | J Diabetes | 3,119 | 3.7 | 91 | 67.3 |
170 | J Digest Dis | 2,291 | 2.3 | 57 | 45.9 |
171 | J Earth Sci-China | 3,761 | 4.7 | 141 | 88.6 |
172 | J Energy Chem | 44,582 | 14.9 | 775 | 98.0 |
173 | J Environ Sci | 24,252 | 6.3 | 518 | 83.8 |
174 | J Evid-Based Med | 1,353 | 3.5 | 62 | 84.2 |
175 | J Exerc Sci Fit | 1,021 | 3.5 | 50 | 86.8 |
176 | J Forestry Res | 5,235 | 4.6 | 160 | 94.0 |
177 | J Genet Genomics | 4,491 | 7.1 | 118 | 91.4 |
178 | J Geogr Sci | 7,322 | 5.2 | 113 | 88.8 |
179 | J Geriatr Cardiol | 2,311 | 2.6 | 73 | 60.2 |
180 | J Hydrodyn | 4,041 | 3.5 | 96 | 74.0 |
181 | J Infrared Millim W | 621 | 0.6 | 107 | 6.8 |
182 | J Innov Opt Heal Sci | 1,099 | 2.2 | 61 | 53.1 |
183 | J Inorg Mater | 1,928 | 1.6 | 153 | 50.0 |
184 | J Integr Agr | 12,602 | 4.4 | 286 | 85.6 |
185 | J Integr Med-Jim | 1,925 | 4.0 | 58 | 83.3 |
186 | J Integr Plant Biol | 13,205 | 9.3 | 188 | 96.9 |
187 | J Iron Steel Res Int | 6,077 | 3.6 | 252 | 75.5 |
188 | J Magnes Alloy | 15,502 | 13.8 | 304 | 98.4 |
189 | J Mater Sci Technol | 60,628 | 14.3 | 783 | 99.5 |
190 | J Materiomics | 7,201 | 9.6 | 193 | 89.0 |
191 | J Meteorol Res-Prc | 2,011 | 2.5 | 73 | 43.7 |
192 | J Mod Power Syst Cle | 5,984 | 6.1 | 176 | 87.3 |
193 | J Mol Cell Biol | 3,764 | 5.9 | 64 | 74.3 |
194 | J Mt Sci-Engl | 6,049 | 2.5 | 271 | 39.2 |
195 | J Ocean Eng Sci | 2,429 | 11.8 | 54 | 98.0 |
196 | J Ocean U China | 2,405 | 1.2 | 140 | 20.8 |
197 | J Oceanol Limnol | 1,720 | 1.3 | 181 | 31.0 |
198 | J Palaeogeog-English | 834 | 2.0 | 51 | 83.0 |
199 | J Pharm Anal | 5,787 | 8.9 | 131 | 96.2 |
200 | J Pipeline Sci Eng | 478 | 4.9 | 28 | 89.6 |
201 | J Plant Ecol | 3,267 | 3.9 | 102 | 91.8 |
202 | J Rare Earth | 11,536 | 7.2 | 238 | 84.7 |
203 | J Rock Mech Geotech | 12,057 | 10.2 | 348 | 99.2 |
204 | J Sport Health Sci | 5,651 | 10.3 | 67 | 98.9 |
205 | J Sustain Cem-Based | 1,774 | 4.2 | 123 | 79.5 |
206 | J Syst Eng Electron | 2,551 | 2.1 | 131 | 51.4 |
207 | J Syst Evol | 2,933 | 2.9 | 67 | 69.8 |
208 | J Syst Sci Complex | 2,080 | 2.8 | 151 | 79.0 |
209 | J Syst Sci Syst Eng | 814 | 2.0 | 46 | 47.6 |
210 | J Therm Sci | 3,128 | 2.6 | 160 | 62.7 |
211 | J Tradit Chin Med | 2,864 | 2.2 | 137 | 58.9 |
212 | J Transl Intern Med | 1,325 | 7.4 | 43 | 93.8 |
213 | J Trop Meteorol | 688 | 1.4 | 38 | 14.0 |
214 | J Wuhan Univ Technol | 3,644 | 1.1 | 187 | 14.7 |
215 | J Zhejiang Univ-Sc A | 2,940 | 3.9 | 66 | 82.6 |
216 | J Zhejiang Univ-Sc B | 4,644 | 4.9 | 75 | 84.5 |
217 | Light-Sci Appl | 29,813 | 23.4 | 241 | 97.2 |
218 | Mar Life Sci Tech | 1,077 | 5.3 | 48 | 98.7 |
219 | Mater Chem Front | 15,441 | 6.4 | 227 | 80.1 |
220 | Matter Radiat Extrem | 1,504 | 4.7 | 57 | 81.1 |
221 | Microsyst Nanoeng | 6,695 | 9.9 | 201 | 99.4 |
222 | Military Med Res | 5,419 | 22.9 | 59 | 97.7 |
223 | Mol Hortic | 642 | 8.1 | 31 | 96.7 |
224 | Mol Plant | 27,566 | 24.1 | 94 | 99.5 |
225 | Mycosphere | 2,939 | 15.1 | 30 | 92.2 |
226 | Nano Res | 48,690 | 9.0 | 627 | 86.9 |
227 | Nano-Micro Lett | 35,542 | 36.3 | 266 | 99.0 |
228 | Natl Sci Rev | 19,541 | 17.1 | 260 | 94.4 |
229 | Neural Regen Res | 14,476 | 6.7 | 338 | 90.6 |
230 | Neurosci Bull | 5,412 | 5.8 | 134 | 87.7 |
231 | New Carbon Mater | 3,375 | 6.8 | 75 | 76.8 |
232 | npj Flex Electron | 4,555 | 15.5 | 83 | 98.5 |
233 | npj Mat Degrad | 3,273 | 7.6 | 124 | 79.9 |
234 | npj Sci Food | 1,778 | 7.8 | 110 | 92.5 |
235 | Nucl Sci Tech | 3,427 | 3.8 | 208 | 96.3 |
236 | Opto-Electron Adv | 3,642 | 22.4 | 52 | 96.4 |
237 | Org Chem Front | 19,628 | 4.7 | 792 | 92.1 |
238 | Orthop Surg | 4,385 | 2.1 | 348 | 61.5 |
239 | Particuology | 6,050 | 4.3 | 205 | 69.4 |
240 | Pedosphere | 6,070 | 7.3 | 95 | 94.8 |
241 | Petrol Explor Dev+ | 9,644 | 8.0 | 117 | 97.9 |
242 | Petrol Sci | 6,954 | 6.1 | 306 | 93.8 |
243 | Photonic Sens | 1,390 | 3.7 | 29 | 74.1 |
244 | Photonics Res | 12,668 | 7.2 | 311 | 88.4 |
245 | Photonix | 2,273 | 19.1 | 42 | 95.6 |
246 | Phytopathol Res | 840 | 3.5 | 66 | 76.0 |
247 | Plant Commun | 4,413 | 11.6 | 162 | 98.0 |
248 | Plant Diversity | 2,159 | 6.3 | 77 | 92.9 |
249 | Plant Phenomics | 1,517 | 6.4 | 53 | 97.3 |
250 | Plasma Sci Technol | 3,229 | 1.8 | 195 | 42.7 |
251 | Prog Biochem Biophys | 436 | 0.2 | 244 | 0.6 |
252 | Prog Chem | 1,720 | 1.2 | 117 | 27.0 |
253 | Prog Nat Sci-Mater | 7,716 | 7.1 | 174 | 78.2 |
254 | Propuls Power Res | 1,673 | 6.3 | 36 | 92.6 |
255 | Prot Contr Mod Pow | 2,589 | 11.9 | 66 | 97.1 |
256 | Protein Cell | 8,624 | 12.8 | 44 | 91.4 |
257 | Quant Imag Med Surg | 6,523 | 2.3 | 625 | 56.8 |
258 | Rare Metal Mat Eng | 4,468 | 0.9 | 375 | 26.6 |
259 | Rare Metals | 16,674 | 11.0 | 528 | 97.4 |
260 | Regen Biomater | 3,765 | 8.1 | 150 | 80.9 |
261 | Res Astron Astrophys | 4,917 | 2.8 | 268 | 64.9 |
262 | Research-China | 9,394 | 10.7 | 247 | 90.7 |
263 | Rice Sci | 2,516 | 6.1 | 46 | 95.0 |
264 | Satellite Navig | 1,218 | 10.1 | 32 | 97.3 |
265 | Sci Bull | 22,137 | 21.1 | 250 | 95.9 |
266 | Sci China Chem | 14,559 | 9.7 | 455 | 88.1 |
267 | Sci China Earth Sci | 10,935 | 5.8 | 224 | 91.7 |
268 | Sci China Inform Sci | 8,933 | 7.6 | 242 | 94.0 |
269 | Sci China Life Sci | 9,425 | 9.5 | 182 | 97.7 |
270 | Sci China Mater | 12,427 | 7.4 | 414 | 79.2 |
271 | Sci China Math | 2,455 | 1.5 | 131 | 87.7 |
272 | Sci China Phys Mech | 7,413 | 7.5 | 211 | 89.9 |
273 | Sci China Technol Sc | 9,932 | 4.9 | 224 | 86.0 |
274 | Signal Transduct Tar | 51,196 | 52.7 | 245 | 99.8 |
275 | Spectrosc Spect Anal | 4,279 | 0.8 | 480 | 17.0 |
276 | Stroke Vasc Neurol | 2,919 | 4.9 | 86 | 88.6 |
277 | Susmat | 3,288 | 21.3 | 69 | 98.5 |
278 | Syn Syst Biotechno | 1,716 | 4.4 | 94 | 78.2 |
279 | T Nonferr Metal Soc | 17,373 | 4.7 | 282 | 83.9 |
280 | Thorac Cancer | 6,581 | 2.3 | 268 | 53.2 |
281 | Transl Androl Urol | 4,561 | 1.7 | 234 | 41.0 |
282 | Transl Cancer Res | 4,891 | 1.7 | 503 | 20.7 |
283 | Transl Lung Cancer R | 6,087 | 3.5 | 275 | 76.4 |
284 | Transl Neurodegener | 4,641 | 15.2 | 51 | 97.9 |
285 | Transportmetrica A | 2,240 | 3.1 | 77 | 59.1 |
286 | Transportmetrica B | 1,171 | 3.4 | 63 | 63.0 |
287 | Tsinghua Sci Technol | 2,464 | 3.5 | 132 | 74.6 |
288 | Undergr Space | 2,882 | 8.3 | 108 | 97.0 |
289 | Virol Sin | 2,620 | 4.0 | 81 | 77.4 |
290 | World J Emerg Med | 1,007 | 3.2 | 40 | 88.4 |
291 | World J Pediatr | 3,054 | 4.5 | 60 | 95.5 |
292 | Zool Res | 2,628 | 4.7 | 106 | 98.6 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2025-6-20 05:11
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社