||
2023年6月28日科睿唯安放榜JCR的IF,其中CNS,CELL影响因子64.5,NATURE影响因子64.8,SCIENCE影响因子56.9。
天文学与天体物理学相关期刊JCR的IF,其中Annual Review of Astronomy and Astrophysics影响因子33.3,ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW影响因子25.8,Living Reviews in Solar Physics影响因子20.9。
其他具体如下:
Journal name | JCR Abbreviation | ISSN | eISSN | Total Citations | 2022 JIF | JIF Quartile |
Annual Review of Astronomy and Astrophysics | ANNU REV ASTRON ASTR | 0066-4146 | 1545-4282 | 14,860 | 33.3 | Q1 |
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | ASTRON ASTROPHYS REV | 0935-4956 | 1432-0754 | 2,724 | 25.8 | Q1 |
Living Reviews in Solar Physics | LIVING REV SOL PHYS | 2367-3648 | 1614-4961 | 1,880 | 20.9 | Q1 |
Annual Review of Earth and Planetary Sciences | ANNU REV EARTH PL SC | 0084-6597 | 1545-4495 | 10,778 | 14.9 | Q1 |
Nature Astronomy | NAT ASTRON | 2397-3366 | 2397-3366 | 8,649 | 14.1 | Q1 |
SPACE SCIENCE REVIEWS | SPACE SCI REV | 0038-6308 | 1572-9672 | 16,776 | 10.3 | Q1 |
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES | ASTROPHYS J SUPPL S | 0067-0049 | 1538-4365 | 34,687 | 8.7 | Q1 |
Astrophysical Journal Letters | ASTROPHYS J LETT | 2041-8205 | 2041-8213 | 45,841 | 7.9 | Q1 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | ASTRON ASTROPHYS | 0004-6361 | 1432-0746 | 155,757 | 6.5 | Q1 |
Journal of Cosmology and Astroparticle Physics | J COSMOL ASTROPART P | 1475-7516 | 1475-7516 | 36,375 | 6.4 | Q1 |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF AUSTRALIA | PUBL ASTRON SOC AUST | 1323-3580 | 1448-6083 | 3,386 | 6.3 | Q1 |
Astrodynamics | ASTRODYNAMICS-CHINA | 2522-008X | 2522-0098 | 701 | 6.1 | N/A |
NEW ASTRONOMY REVIEWS | NEW ASTRON REV | 1387-6473 | 1872-9630 | 1,225 | 6.0 | Q1 |
Physics of the Dark Universe | PHYS DARK UNIVERSE | N/A | 2212-6864 | 3,591 | 5.5 | Q1 |
ASTRONOMICAL JOURNAL | ASTRON J | 0004-6256 | 1538-3881 | 45,422 | 5.3 | Q1 |
PHYSICAL REVIEW D | PHYS REV D | 2470-0010 | 2470-0029 | 222,151 | 5.0 | Q1 |
ASTROPHYSICAL JOURNAL | ASTROPHYS J | 0004-637X | 1538-4357 | 285,001 | 4.9 | Q1 |
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY | MON NOT R ASTRON SOC | 0035-8711 | 1365-2966 | 214,076 | 4.8 | Q1 |
PHYSICS LETTERS B | PHYS LETT B | 0370-2693 | 1873-2445 | 66,771 | 4.4 | Q2 |
ASTROBIOLOGY | ASTROBIOLOGY | 1531-1074 | 1557-8070 | 5,520 | 4.2 | Q2 |
Journal of High Energy Astrophysics | J HIGH ENERGY ASTROP | 2214-4048 | 2214-4056 | 549 | 3.8 | Q2 |
SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS | SPACE WEATHER | N/A | 1542-7390 | 4,404 | 3.7 | Q2 |
ASTROPARTICLE PHYSICS | ASTROPART PHYS | 0927-6505 | 1873-2852 | 3,631 | 3.5 | Q2 |
CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | CLASSICAL QUANT GRAV | 0264-9381 | 1361-6382 | 25,150 | 3.5 | Q2 |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | PUBL ASTRON SOC PAC | 0004-6280 | 1538-3873 | 14,695 | 3.5 | Q2 |
Planetary Science Journal | PLANET SCI J | N/A | 2632-3338 | 1,525 | 3.4 | N/A |
Journal of Space Weather and Space Climate | J SPACE WEATHER SPAC | 2115-7251 | 2115-7251 | 1,359 | 3.3 | Q2 |
Space: Science & Technology | SPACE-SCI TECH-CHINA | N/A | 2692-7659 | 116 | 3.3 | N/A |
ICARUS | ICARUS | 0019-1035 | 1090-2643 | 27,888 | 3.2 | Q2 |
Earth and Space Science | EARTH SPACE SCI | N/A | 2333-5084 | 3,671 | 3.1 | Q2 |
EXPERIMENTAL ASTRONOMY | EXP ASTRON | 0922-6435 | 1572-9508 | 1,539 | 3.0 | Q2 |
Frontiers in Astronomy and Space Sciences | FRONT ASTRON SPACE | 2296-987X | 2296-987X | 1,863 | 3.0 | Q2 |
Universe | UNIVERSE-BASEL | N/A | 2218-1997 | 3,540 | 2.9 | Q2 |
GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION | GEN RELAT GRAVIT | 0001-7701 | 1572-9532 | 7,078 | 2.8 | Q2 |
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS | J GEOPHYS RES-SPACE | 2169-9380 | 2169-9402 | 46,304 | 2.8 | Q2 |
SOLAR PHYSICS | SOL PHYS | 0038-0938 | 1573-093X | 11,934 | 2.8 | Q2 |
ADVANCES IN SPACE RESEARCH | ADV SPACE RES | 0273-1177 | 1879-1948 | 16,676 | 2.6 | Q2 |
Astronomy and Computing | ASTRON COMPUT | 2213-1337 | 2213-1345 | 1,152 | 2.5 | Q3 |
Galaxies | GALAXIES | N/A | 2075-4434 | 1,373 | 2.5 | N/A |
Life Sciences in Space Research | LIFE SCI SPACE RES | 2214-5524 | 2214-5532 | 803 | 2.5 | Q3 |
PLANETARY AND SPACE SCIENCE | PLANET SPACE SCI | 0032-0633 | 1873-5088 | 8,817 | 2.4 | Q3 |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN | PUBL ASTRON SOC JPN | 0004-6264 | 2053-051X | 6,676 | 2.3 | Q3 |
ACTA ASTRONOMICA | ACTA ASTRONOM | 0001-5237 | 0001-5237 | 1,262 | 2.2 | Q3 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | INT J MOD PHYS D | 0218-2718 | 1793-6594 | 6,140 | 2.2 | Q3 |
NEW ASTRONOMY | NEW ASTRON | 1384-1076 | 1384-1092 | 1,990 | 2.0 | Q3 |
ANNALES GEOPHYSICAE | ANN GEOPHYS-GERMANY | 0992-7689 | 1432-0576 | 6,000 | 1.9 | Q3 |
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | ASTROPHYS SPACE SCI | 0004-640X | 1572-946X | 8,336 | 1.9 | Q3 |
Research in Astronomy and Astrophysics | RES ASTRON ASTROPHYS | 1674-4527 | 2397-6209 | 3,372 | 1.8 | Q3 |
International Journal of Astrobiology | INT J ASTROBIOL | 1473-5504 | 1475-3006 | 842 | 1.7 | Q3 |
CELESTIAL MECHANICS & DYNAMICAL ASTRONOMY | CELEST MECH DYN ASTR | 0923-2958 | 1572-9478 | 2,963 | 1.6 | Q3 |
RADIO SCIENCE | RADIO SCI | 0048-6604 | 1944-799X | 5,867 | 1.6 | Q3 |
OBSERVATORY | OBSERVATORY | 0029-7704 | N/A | 428 | 1.5 | Q3 |
Advances in Astronomy | ADV ASTRON | 1687-7969 | 1687-7977 | 515 | 1.4 | Q3 |
COMPTES RENDUS PHYSIQUE | CR PHYS | 1631-0705 | 1878-1535 | 2,603 | 1.4 | Q3 |
MODERN PHYSICS LETTERS A | MOD PHYS LETT A | 0217-7323 | 1793-6632 | 5,388 | 1.4 | Q3 |
Particles | PARTICLES-BASEL | N/A | 2571-712X | 197 | 1.4 | N/A |
GEOPHYSICAL AND ASTROPHYSICAL FLUID DYNAMICS | GEOPHYS ASTRO FLUID | 0309-1929 | 1029-0419 | 1,026 | 1.3 | Q4 |
Journal of Astronomical Instrumentation | J ASTRON INSTRUM | 2251-1717 | 2251-1725 | 421 | 1.3 | N/A |
Astrophysical Bulletin | ASTROPHYS BULL | 1990-3413 | 1990-3421 | 498 | 1.2 | Q4 |
JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY | J ASTROPHYS ASTRON | 0250-6335 | 0973-7758 | 934 | 1.1 | Q4 |
ASTRONOMY REPORTS | ASTRON REP+ | 1063-7729 | 1562-6881 | 2,144 | 1.0 | Q4 |
Journal of the Korean Astronomical Society | J KOREAN ASTRON SOC | 1225-4614 | 1225-4614 | 311 | 1.0 | Q4 |
REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA | REV MEX ASTRON ASTR | 0185-1101 | N/A | 980 | 1.0 | Q4 |
Artificial Satellites-Journal of Planetary Geodesy | ARTIF SATELL | 0208-841X | 2083-6104 | 154 | 0.9 | N/A |
ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN | ASTRON NACHR | 0004-6337 | 1521-3994 | 2,146 | 0.9 | Q4 |
ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS | ASTRON LETT+ | 1063-7737 | 1562-6873 | 1,237 | 0.9 | Q4 |
EARTH MOON AND PLANETS | EARTH MOON PLANETS | 0167-9295 | 1573-0794 | 637 | 0.9 | Q4 |
Gravitation & Cosmology | GRAVIT COSMOL-RUSSIA | 0202-2893 | 1995-0721 | 609 | 0.9 | Q4 |
SOLAR SYSTEM RESEARCH | SOLAR SYST RES+ | 0038-0946 | 1608-3423 | 697 | 0.9 | Q4 |
ASTRONOMY & GEOPHYSICS | ASTRON GEOPHYS | 1366-8781 | 1468-4004 | 322 | 0.8 | Q4 |
Open Astronomy | OPEN ASTRON | N/A | 2543-6376 | 125 | 0.7 | Q4 |
COSMIC RESEARCH | COSMIC RES+ | 0010-9525 | 1608-3075 | 609 | 0.6 | Q4 |
Romanian Astronomical Journal | ROM ASTRON J | 1220-5168 | 2285-3758 | 42 | 0.6 | N/A |
Scientia Sinica-Physica Mechanica & Astronomica | SCI SIN-PHYS MECH AS | 1674-7275 | 2095-9478 | 627 | 0.6 | N/A |
ASTROPHYSICS | ASTROPHYSICS+ | 0571-7256 | 1573-8191 | 393 | 0.5 | Q4 |
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnate Pleso | CONTRIB ASTRON OBS S | 1335-1842 | 1336-0337 | 206 | 0.5 | Q4 |
Journal of Astronomy and Space Sciences | J ASTRON SPACE SCI | 2093-5587 | 2093-1409 | 217 | 0.5 | N/A |
Kinematics and Physics of Celestial Bodies | KINEMAT PHYS CELEST+ | 0884-5913 | 1934-8401 | 152 | 0.5 | Q4 |
Serbian Astronomical Journal | SERB ASTRON J | 1450-698X | 1820-9289 | 115 | 0.5 | Q4 |
Bulgarian Astronomical Journal | BULG ASTRON J | 1313-2709 | 1314-5592 | 66 | 0.4 | N/A |
Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia | SPACE SCI TECHNOL | 1561-8889 | 2518-1459 | 117 | 0.4 | N/A |
CAPjournal | CAPJOURNAL | 1996-5621 | 1996-563X | 28 | 0.3 | N/A |
Journal of Astronomical History and Heritage | J ASTRON HIST HERIT | 1440-2807 | 1440-2807 | 75 | 0.2 | N/A |
Advances in Astronomy and Space Physics | ADV ASTRON SPACE PHY | 2227-1481 | 2227-1481 | 16 | <0.1 | N/A |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-9 07:09
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社