管理决策分析与商务智能分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zzupc

博文

我所关注的运筹与管理类SCI期刊影响因子【2011】

已有 8852 次阅读 2012-6-29 08:04 |个人分类:学科前沿|系统分类:科研笔记| 影响因子, 关注, 2011

刚刚去jcr里边搜索了一下,顺便贴过来。。稍后奉上具体分析

Rank Abbreviated Journal Title ISSN JCR Data  Eigenfactor® Metrics
(linked to journal information) Total Cites Impact 5-Year Immediacy Articles Cited Eigenfactor® Article Influence®
  Factor Impact Index Half-life Score Score
    Factor        
1 J OPER MANAG 0272-6963 4107 4.382 6.012 0.358 53 8.1 0.0085 1.892
2 OMEGA-INT J MANAGE S 0305-0483 3103 3.338 3.622 0.919 74 7.5 0.0075 1.168
3 TECHNOVATION 0166-4972 2165 3.287 2.76 0.518 56 6 0.0041 0.584
4 TRANSPORT RES B-METH 0191-2615 3482 2.856 3.393 0.52 98 9.1 0.0083 1.407
5 EXPERT SYST APPL 0957-4174 9947 2.203 2.455 0.229 1709 2.8 0.0283 0.467
6 EUR J OPER RES 0377-2217 20878 1.815 2.277 0.169 455 7.9 0.0611 0.923
7 RELIAB ENG SYST SAFE 0951-8320 3994 1.77 2.17 0.331 163 6.8 0.0129 0.86
8 INT J PROD ECON 0925-5273 6611 1.76 2.384 0.277 303 6 0.0176 0.711
9 MANAGE SCI 0025-1909 17261 1.733 3.304 0.39 136 >10.0 0.0324 2.508
10 COMPUT OPER RES 0305-0548 4822 1.72 1.984 0.221 172 6.2 0.0203 0.965
11 MATH PROGRAM 0025-5610 4817 1.707 2.182 0.372 78 >10.0 0.0147 1.997
12 DECIS SUPPORT SYST 0167-9236 2984 1.687 2.331 0.27 148 5.7 0.0083 0.677
13 OPER RES 0030-364X 7536 1.665 2.285 0.25 116 >10.0 0.0172 1.832
14 TRANSPORT RES E-LOG 1366-5545 1269 1.648 2.126 0.188 85 5.3 0.0049 0.865
15 J QUAL TECHNOL 0022-4065 1736 1.564 1.86 0.417 24 >10.0 0.0026 1.037
16 TRANSPORT SCI 0041-1655 2224 1.507 2.107 0.171 35 >10.0 0.0047 1.421
17 FUZZY OPTIM DECIS MA 1568-4539 292 1.488   0 21 4.7 0.0009  
18 M&SOM-MANUF SERV OP 1523-4614 926 1.475 2.356 0.286 35 6.5 0.0062 1.895
19 SAFETY SCI 0925-7535 1786 1.402 1.578 0.327 159 5.5 0.0054 0.517
20 COMPUT OPTIM APPL 0926-6003 1108 1.35 1.432 0.195 82 7.3 0.0059 1.064
21 PROD OPER MANAG 1059-1478 1504 1.301 2.259 0.429 63 7.3 0.0051 1.187
22 OR SPECTRUM 0171-6468 726 1.233 1.706 0.184 38 7.2 0.0031 0.965
23 SYST CONTROL LETT 0167-6911 3509 1.222 1.718 0.132 136 >10.0 0.0104 0.976
24 J GLOBAL OPTIM 0925-5001 2306 1.196 1.391 0.138 130 8.8 0.0085 0.807
25 INT J PROD RES 0020-7543 6654 1.115 1.367 0.156 365 8.7 0.0111 0.384
26 INFORMS J COMPUT 1091-9856 852 1.076 1.26 0.152 46 8.2 0.0047 1.055
27 INT J COMPUT INTEG M 0951-192X 735 1.071 1.113 0.134 82 5.3 0.0014 0.207
28 J OPTIMIZ THEORY APP 0022-3239 3571 1.062 1.2 0.2 145 >10.0 0.0085 0.668
29 MATH OPER RES 0364-765X 2311 1.056 1.398 0.095 42 >10.0 0.0078 1.573
30 J SCHEDULING 1094-6136 581 1.051 1.497 0.159 44 6.4 0.0029 0.894
31 NAV RES LOG 0894-069X 2065 1.038 1.278 0.214 56 >10.0 0.005 0.919
32 NETW SPAT ECON 1566-113X 361 1.019 1.658 0.059 34 5.7 0.0017 0.777
33 INT J SYST SCI 0020-7721 1634 0.991 1.257 0.118 178 8.5 0.0042 0.441
34 NETWORKS 0028-3045 1380 0.983 1.022 0.078 64 >10.0 0.0041 0.818
35 J OPER RES SOC 0160-5682 4351 0.971 1.35 0.146 192 >10.0 0.0096 0.65
36 OPTIM LETT 1862-4472 186 0.952 0.908 0.161 56 2.7 0.0022 0.646
37 ENG OPTIMIZ 0305-215X 740 0.936 1.077 0.116 69 6.9 0.0022 0.395
38 IEEE SYST J 1932-8184 162 0.923 0.916 0.127 55 2.5 0.001 0.337
39 IIE TRANS 0740-817X 2595 0.856 1.469 0.159 63 >10.0 0.0071 0.935
40 INTERFACES 0092-2102 1169 0.843 1.048 0.105 38 >10.0 0.0021 0.595
41 ANN OPER RES 0254-5330 2701 0.84 1.101 0.078 153 >10.0 0.009 0.774
42 TOP 1134-5764 214 0.765 1.067 0.083 24 5.5 0.0015 0.783
43 PROD PLAN CONTROL 0953-7287 933 0.725 0.841 0.074 54 9.1 0.0016 0.302
44 QUEUEING SYST 0257-0130 1060 0.717 0.983 0.186 59 >10.0 0.0033 0.744
45 QUAL RELIAB ENG INT 0748-8017 657 0.7 0.842 0.146 96 6.4 0.0022 0.349
46 APPL STOCH MODEL BUS 1524-1904 295 0.69 0.736 0.143 49 5.8 0.0019 0.515
47 J IND MANAG OPTIM 1547-5816 232 0.661 0.749 0.098 61 3.6 0.002 0.417
48 OPTIM METHOD SOFTW 1055-6788 775 0.651 0.744 0.085 47 >10.0 0.0028 0.553
49 INT T OPER RES 0969-6016 430 0.648   0.079 38 9.2 0.0013  
50 OPTIM CONTR APPL MET 0143-2087 340 0.648 0.891 0.163 43 8.2 0.0011 0.434
51 PROBAB ENG INFORM SC 0269-9648 374 0.642 0.627 0.032 31 8.6 0.0018 0.566
52 DISCRETE EVENT DYN S 0924-6703 260 0.641 0.979 0.053 19 8.6 0.0014 0.765
53 J MANUF SYST 0278-6125 537 0.639 0.928 0 24 >10.0 0.0004 0.229
54 STUD INFORM CONTROL 1220-1766 106 0.578   0.128 39 3 0.0002  
55 OPER RES LETT 0167-6377 1705 0.537 0.821 0.054 92 >10.0 0.0075 0.713
56 PAC J OPTIM 1348-9151 148 0.527   0 37 4.2 0.002  
57 INT J TECHNOL MANAGE 0267-5730 866 0.516 0.702 0.027 74 8.2 0.0016 0.194
58 DISCRETE OPTIM 1572-5286 175 0.5 0.696 0.091 44 4.1 0.0023 0.682
59 OPTIMIZATION 0233-1934 704 0.5 0.677 0.185 92 9.9 0.0028 0.531
60 CENT EUR J OPER RES 1435-246X 132 0.484   0.111 36 4.6 0.0009  
61 MATH METHOD OPER RES 1432-2994 619 0.481 0.684 0.095 42 8.5 0.0027 0.526
62 CONCURRENT ENG-RES A 1063-293X 209 0.478 0.71 0.04 25 7.3 0.0004 0.169
63 OPTIM ENG 1389-4420 281 0.476 1.008 0.029 34 6.4 0.0014 0.595
64 J SYST SCI SYST ENG 1004-3756 144 0.429   0.071 28 5.1 0.0006  
65 SORT-STAT OPER RES T 1696-2281 33 0.429   0.133 15   0.0002  
66 SYSTEMS ENG 1098-1241 187 0.42   0.067 30 6.4 0.0005  
67 EUR J IND ENG 1751-5254 42 0.413 0.415 0.125 24   0.0003 0.16
68 P I MECH ENG O-J RIS 1748-006X 64 0.393   0 37   0.0005  
69 ENG ECON 0013-791X 212 0.382   0.118 17 8.4 0.0005  
70 MIL OPER RES 0275-5823 70 0.343 0.314 0.118 17   0.0003 0.204
71 4OR-Q J OPER RES 1619-4500 163 0.323   0.031 32 4.6 0.0016  
72 INFOR 0315-5986 320 0.295 0.596 0 11 >10.0 0.0007 0.374
73 J SYST ENG ELECTRON 1004-4132 280 0.276   0.021 142 3.6 0.0012  
74 QUAL TECHNOL QUANT M 1684-3703 36 0.276   0 31   0.0003  
75 ASIA PAC J OPER RES 0217-5959 202 0.25 0.427 0.023 44 6.4 0.0008 0.214
76 FLEX SERV MANUF J 1936-6582 13 0.25 0.45 0.167 18   0.0001 0.285
77 RAIRO-OPER RES 0399-0559 131 0.22 0.278 0 12 >10.0 0.0005 0.226

2011年top20

2010年top20

整体来看,运筹与管理类的影响因子有较大变化,总体呈现下降趋势。J Oper ManagOmega维持了第一和第二的位置,但稍稍有所下降。去年排在第三的期刊Information Technology & Decision Making今年竟然不见影响因子,实在令人费解。今年该类增加了TECHNOVATION排在第三,TRANSPORT RES B-METH则由去年的第八升至第四位。由于影响因子整体上的下降,被大陆和台湾人灌水的EXPERT SYST APPL今年又升至第五位,不过期刊太烂,不投也罢。EJOR则依然保持第6位,但影响因子则稍稍下降。顶级期刊MANAGE SCI今年排在第9位,下降了4位,但不失其老大风范。INT J PROD ECON虽然影响因子下降,但总的排名则有所上升,由第12位上升至第8位。COMPUT OPER RES由去年的19位升至第9位,有较大突破,主要在于其影响因子相对稳定。DSS由第7降至今年的12,数值变化亦较大。同样为顶级期刊的OR由去年的第11降至13,但相对稳定。我所关注的FUZZY OPTIM DECIS MA由去年的51位升至第17位,不得不说也是一个大的突破。运作管理领域的顶级期刊PROD OPER MANAG影响因子亦稍有所下降。。

运筹与管理类SCI OR MS.xlsx

管理类SSCI  SSCI management.xlsx

 



https://wap.sciencenet.cn/blog-94473-586988.html

上一篇:MCS2012 CALL FOR PAPERS
下一篇:[extended]MCS2012 CALL FOR PAPERS
收藏 IP: 202.118.69.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-19 16:41

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部