lixiangdong的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/lixiangdong

博文

2012年 一本高校 河南理科投档线 排名

已有 5485 次阅读 2012-7-22 15:52 |个人分类:文化教育|系统分类:博客资讯| 高校, 河南, 2012年, 一本理科, 投档线

  
院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 语文 数学 外语
1115 清华大学 69 80 668 111 132 137
1105 北京大学 26 26 666 129 125 139
1106 北京大学医学部 28 34 656 118 138 136
1130 复旦大学 38 38 653 125 138 131
1290 上海交通大学 45 45 653 118 143 135
1195 浙江大学 64 64 647 118 131 124
1525 中国科学技术大学 56 59 645 118 135 122
1160 南京大学 40 42 643 124 129 132
2260 上海交通大学医学院 18 18 642 124 142 115
1110 中国人民大学 36 40 641 127 130 120
1485 北京航空航天大学 109 109 636 126 129 126
1165 南开大学 66 73 634 132 115 122
1310 同济大学 128 130 633 122 115 133
1185 西安交通大学 117 119 630 122 115 125
1460 中央财经大学 74 79 628 117 131 142
1495 哈尔滨工业大学 103 106 627 124 124 119
1445 上海财经大学 41 46 626 117 122 135
1450 对外经济贸易大学 34 36 623 111 132 113
1305 天津大学 153 161 620 119 108 121
1490 北京理工大学 125 132 620 108 131 114
1430 北京外国语大学 8 9 618 122 124 125
1140 华中科技大学 411 420 616 103 124 123
1180 武汉大学 353 373 616 116 130 120
1215 中山大学 133 135 616 119 117 128
1190 厦门大学 110 116 614 120 111 133
1125 东南大学 148 156 613 124 112 126
1235 北京邮电大学 112 126 612 127 127 128
1465 中国政法大学 37 38 612 122 110 129
1245 大连理工大学 213 224 609 115 128 124
1280 华南理工大学 92 92 609 124 117 130
1515 西北工业大学 173 177 606 111 117 135
1440 上海外国语大学 14 14 605 132 110 134
2200 首都医科大学 25 25 605 132 108 129
1170 山东大学 179 198 604 116 125 106
1120 北京交通大学 125 129 603 111 120 131
1230 北京科技大学 123 130 603 116 118 113
1505 南京航空航天大学 143 154 601 117 124 121
1175 四川大学 223 235 600 115 118 121
1220 华北电力大学(北京) 83 88 600 104 124 121
1605 天津医科大学 38 42 600 119 119 126
1210 中南大学 371 379 599 113 106 138
1455 西南财经大学 70 74 598 119 113 126
1135 湖南大学 257 270 597 112 106 109
1205 中南财经政法大学 115 130 597 129 123 124
1250 电子科技大学 227 249 596 124 116 122
1355 重庆大学 171 220 596 113 116 121
1410 华东师范大学 104 107 595 116 115 127
1510 南京理工大学 107 109 595 120 108 129
1145 吉林大学 428 452 593 114 118 131
1275 华东理工大学 108 119 592 120 109 123
1295 中国石油大学(北京) 86 89 592 119 107 126
1320 西安电子科技大学 274 280 592 114 109 126
1560 北京工业大学 14 17 591 118 93 126
1330 中国海洋大学 72 76 590 119 101 126
1725 东北财经大学 27 27 590 109 122 123
1155 兰州大学 117 120 589 109 117 123
1200 华北电力大学(保定) 88 93 589 113 120 106
1315 武汉理工大学 361 365 589 108 115 123
1255 东北大学 199 209 588 112 118 119
1375 中国农业大学 111 114 588 115 115 134
1496 哈尔滨工业大学(威海) 105 108 588 118 107 129
1565 北京第二外国语学院 16 16 588 122 118 119
2605 中国医科大学 54 57 588 118 129 109
1325 西南交通大学 171 177 587 115 124 122
1830 苏州大学 113 113 587 121 113 123
1225 北京化工大学 113 118 586 100 116 108
2240 南京审计学院 55 55 585 116 112 127
1100 中央民族大学 34 34 584 106 106 123
1270 河海大学 172 181 584 115 103 123
1470 中国传媒大学 38 40 584 113 127 131
1790 上海大学 268 282 584 103 118 116
2630 山西医科大学 4 4 584 107 118 123
1190 厦门大学(较高收费) 6 10 583 121 105 128
1335 中国地质大学(北京) 76 80 583 114 110 118
1500 哈尔滨工程大学 212 223 583 112 102 129
1300 中国石油大学(华东) 211 211 582 118 117 115
2230 天津财经大学 59 60 582 113 111 108
1390 北京中医药大学 39 45 581 114 108 127
1415 华中师范大学 66 66 581 105 115 133
2625 新疆医科大学 1 1 581 115 101 126
1285 大连海事大学 83 83 580 120 116 112
1345 中国矿业大学(北京) 81 90 580 103 125 109
2500 首都经济贸易大学 33 35 580 116 109 113
1240 长安大学 258 271 578 119 114 122
1260 东华大学 115 121 578 112 112 124
1265 合肥工业大学 206 211 578 123 105 113
1340 中国地质大学(武汉) 163 172 578 120 101 125
1237 北京邮电大学(宏福校区) 16 17 577 116 102 130
2310 南方医科大学 177 186 577 114 118 119
2815 安徽医科大学 6 6 577 109 130 106
1150 江南大学 143 161 576 111 98 122
1173 山东大学威海分校 86 96 576 113 105 116
1435 北京语言大学 22 24 576 114 101 131
2025 重庆医科大学 60 60 576 111 115 110
2090 西北大学 35 35 576 105 112 118
1395 中国药科大学 92 95 575 122 125 112
1765 哈尔滨医科大学 40 48 575 115 108 131
2315 南京邮电大学 125 130 575 108 109 108
1251 电子科技大学(沙河校区) 25 30 574 114 120 123
1350 中国矿业大学 294 300 574 121 104 123
1380 北京林业大学 98 100 574 97 117 102
1630 河北工业大学 30 30 574 115 108 118
2515 西南石油大学 30 32 574 110 116 118
6000 郑州大学 2563 2640 574 118 100 119
1960 广东外语外贸大学 38 40 573 118 115 122
2100 西安建筑科技大学 36 44 573 116 110 119
2635 大连医科大学 78 86 573 123 105 114
1425 西南大学 142 174 572 113 112 104
1965 深圳大学 78 78 572 103 121 114
2265 南京财经大学 42 44 572 125 109 123
2365 太原理工大学 98 102 572 115 116 120
1795 上海理工大学 121 128 571 110 124 111
1895 福州大学 134 134 571 125 85 128
1635 燕山大学 84 93 570 118 102 132
1810 华东政法大学 57 60 570 113 114 136
1885 安徽大学 20 20 570 120 117 118
1910 南昌大学 174 192 570 120 106 116
1915 江西财经大学 44 48 570 108 112 113
2335 上海金融学院 24 24 570 118 112 130
2855 广州医学院 32 32 570 110 118 123
1690 辽宁大学 122 124 569 113 109 126
2205 青岛大学 81 81 569 112 107 116
2220 武汉科技大学 141 176 569 112 107 107
2650 广西医科大学 12 13 569 118 108 118
2805 西安理工大学 57 69 569 108 110 121
1258 东北大学秦皇岛分校 135 156 568 100 124 121
1840 江苏大学 110 112 568 116 97 123
1855 南京师范大学 55 61 568 124 106 114
2255 浙江理工大学 80 84 568 119 106 132
2420 杭州电子科技大学 105 116 568 117 97 119
1805 上海对外贸易学院 62 66 567 110 128 107
1845 南京工业大学 131 135 567 113 98 115
2110 西安外国语大学 9 11 567 116 117 126
2320 北方工业大学 53 56 567 105 120 123
2415 浙江工业大学 70 84 567 104 115 99
1550 北京工商大学 59 65 566 117 106 111
2030 西南政法大学 63 68 566 123 98 120
1370 西北农林科技大学 348 383 565 109 111 117
1420 陕西师范大学 67 71 565 121 109 108
1835 扬州大学 92 96 565 114 104 123
1935 湖南师范大学 37 39 565 114 104 129
2340 汕头大学 26 28 565 124 108 111
2570 上海中医药大学 25 25 565 110 116 109
1180 武汉大学(护理专业) 6 6 564 113 114 126
1640 石家庄铁道大学 73 77 564 104 121 120
2035 重庆邮电大学 146 154 564 102 123 126
2080 云南大学 55 55 564 116 114 115
2225 首都师范大学 19 19 564 111 104 108
2250 天津外国语大学 53 58 564 118 107 115
2300 长沙理工大学 156 164 564 97 121 106
2410 青岛理工大学 104 104 564 113 116 115
2600 天津中医药大学 8 8 564 116 109 113
2620 成都中医药大学 6 6 564 107 105 119
2860 上海海事大学 74 77 564 111 116 119
2105 西安邮电大学 49 49 563 119 122 117
2115 西北政法大学 20 21 563 113 113 108
2440 长江大学 25 27 563 103 121 106
2535 西安科技大学 47 47 563 108 109 106
2560 温州医学院 70 74 563 120 108 114
2925 上海立信会计学院 18 22 563 118 109 121
1860 南京信息工程大学 75 85 562 125 114 104
2215 中国民航大学 178 187 562 116 104 121
2430 南昌航空大学 28 34 562 111 113 108
2525 天津工业大学 239 287 562 116 98 119
1405 东北师范大学 79 84 561 120 114 117
2000 广西大学 18 22 561 130 96 119
2235 东北电力大学 121 126 561 117 83 117
2270 江苏科技大学 59 59 561 116 109 107
2280 北京建筑工程学院 44 49 561 121 110 118
2305 贵州大学 60 63 561 128 115 106
2330 西安工业大学 30 32 561 106 108 116
2870 天津理工大学 26 49 561 106 115 120
2915 西安石油大学 24 25 561 118 103 116
1365 南京农业大学 187 225 560 113 111 101
1880 宁波大学 68 72 560 105 115 111
1985 华南师范大学 16 17 560 121 120 118
2290 中国计量学院 60 63 560 109 113 111
2375 东北石油大学 50 50 560 113 119 121
2450 成都理工大学 49 52 560 122 107 128
2555 大连交通大学 93 98 560 98 119 87
2780 山东科技大学 40 42 560 108 113 108
2275 青岛科技大学 68 69 559 107 95 115
2325 华侨大学 103 107 559 108 122 104
2345 宁波诺丁汉大学 16 17 559 118 103 126
2610 黑龙江中医药大学 6 6 559 127 111 105
1715 沈阳药科大学 73 75 558 113 101 119
1930 湘潭大学 126 171 558 115 104 110
2285 沈阳建筑大学 93 93 558 123 95 123
2850 广州大学 56 59 558 111 106 114
2865 重庆交通大学 148 148 558 105 112 107
1360 华中农业大学 261 301 557 116 103 119
2210 湖北大学 80 86 557 111 110 107
2750 海南大学 237 264 557 124 119 110
1660 山西大学 51 54 556 107 104 108
1745 长春理工大学 140 140 556 107 101 113
1975 广州中医药大学 75 78 555 121 113 118
2095 陕西科技大学 40 60 555 123 94 114
2380 北京信息科技大学 90 92 555 107 132 109
2580 安徽理工大学 28 28 555 111 104 116
1680 内蒙古大学 20 21 554 100 101 109
2540 河北科技大学 47 47 554 108 109 108
2755 宁夏大学 64 66 554 101 108 117
2795 沈阳工业大学 140 147 554 112 111 104
2885 华东交通大学 74 75 554 109 121 121
2930 广东工业大学 54 57 554 105 102 101
6005 河南大学 2427 2549 554 111 114 111
1740 延边大学 55 64 553 115 91 112
2425 湖南科技大学 101 107 553 126 98 124
2510 西南科技大学 96 96 553 109 118 106
2530 中北大学 125 132 553 118 88 111
2550 北京联合大学 9 13 553 111 97 121
2565 南通大学 68 68 553 106 115 102
2785 河北大学 49 49 553 118 95 134
2435 江西理工大学 49 51 552 115 106 111
2505 南京林业大学 89 94 552 117 110 114
2615 湖南中医药大学 80 88 552 101 112 101
2810 安徽工业大学 60 60 552 111 96 111
6095 华北水利水电学院 372 391 552 108 108 118
2400 北京物资学院 25 28 551 112 119 112
2545 河北工程大学 27 29 551 120 117 106
2905 三峡大学 8 9 551 111 115 125
2920 山西财经大学 32 34 551 123 95 127
2295 南华大学 139 167 550 116 82 116
2385 安徽财经大学 60 63 550 111 123 94
2520 西安工程大学 21 23 550 126 94 118
2790 辽宁石油化工大学 156 175 550 111 98 113
2890 重庆工商大学 24 27 550 116 120 121
1268 合肥工业大学(宣城校区) 160 165 549 103 104 108
1385 东北林业大学 267 267 549 111 104 111
2125 青海大学 138 166 549 111 113 99
2395 集美大学 113 119 549 109 117 108
2405 天津师范大学 150 159 549 132 99 102
2575 浙江师范大学 41 42 549 106 96 112
2880 常州大学(原江苏工业学院) 14 14 549 101 107 116
2910 四川外语学院 10 10 549 109 111 124
6080 河南财经政法大学 882 918 549 119 101 119
1189 西交利物浦大学 67 67 548 106 93 119
1695 辽宁工程技术大学 247 272 547 112 106 107
2800 中南林业科技大学 150 153 547 102 101 121
2900 太原科技大学 30 30 547 106 105 114
2895 武汉工程大学 64 68 546 116 101 110
1215 中山大学(护理专业) 5 3 545 123 109 117
1970 华南农业大学 164 205 545 111 83 122
2350 大连民族学院 13 14 545 115 96 110
2875 上海海洋大学 48 50 545 132 95 106
2390 上海师范大学 155 155 544 104 114 118
6085 河南科技大学 1852 1908 544 115 119 113
1520 暨南大学 13 20 543 123 98 108
2355 四川农业大学 200 210 543 120 99 117
2935 辽宁科技大学 24 26 543 102 91 118
1185 西安交通大学(护理专业) 4 3 542 106 93 126
1760 东北农业大学 167 176 542 105 99 111
3240 天津商业大学 52 52 542 110 120 129
1103 中南民族大学 202 208 540 114 93 121
1415 华中师范大学(较高收费) 6 3 540 108 109 102
2120 新疆大学 85 121 540 98 99 108
2130 石河子大学 148 215 540 99 105 111
4890 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 23 19 540 114 80 120
6030 河南师范大学 793 429 540 95 118 99
6100 河南理工大学 2498 1802 540 94 94 115
6105 河南工业大学 765 762 540 95 110 110
1710 沈阳农业大学 186 224 527 115 95 104
6010 河南农业大学 741 541 520 93 102 103


https://wap.sciencenet.cn/blog-713110-594625.html

上一篇:WEKA的分类模型文件model中包含哪些内容
下一篇:采用新的策略,分类的各项指标明显提升
收藏 IP: 123.5.225.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (1 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-1 02:56

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部