|
陈立新 张琳 黄颖:中美欧日韩五局专利报告3582.docx
█武汉大学科教管理与评价研究中心 陈立新 张琳 黄颖
2022年,第一资本金融服务公司获得美国发明专利698项,比上一年增长了1%,是获得美国专利数量第43多的机构。
相对来讲,第一资本金融服务公司专利研发的优势领域是:管理系统与电商、计算机安全、人工智能、数据与图像识别、数据库与信息检索。其在这5个技术领域上的专利份额相对较高,为2.4%至1%。
表18.43-1 2022年第一资本金融服务公司主要技术领域的专利分布
技术领域 | 专利数量 | 占比(%) | |
1 | 管理系统与电商 | 354 | 2.4% |
2 | 计算机安全 | 88 | 1.2% |
3 | 人工智能 | 160 | 1.2% |
4 | 数据与图像识别 | 170 | 1.1% |
5 | 数据库与信息检索 | 155 | 1.0% |
6 | 网络协议 | 179 | 0.8% |
7 | 计算机应用与软件 | 98 | 0.7% |
8 | 计算机核心部件 | 81 | 0.5% |
9 | 计算机一般部件 | 77 | 0.5% |
10 | 计算机辅助设计 | 9 | 0.4% |
11 | 计算机接口 | 72 | 0.4% |
12 | 物理信号与控制 | 59 | 0.4% |
13 | 图像处理 | 46 | 0.3% |
14 | 显示展示与声学 | 34 | 0.3% |
15 | 数据交换网络 | 30 | 0.3% |
16 | 无线通信网络 | 53 | 0.2% |
17 | 广播电视与电话 | 53 | 0.2% |
18 | 通信传输系统 | 14 | 0.1% |
19 | 纺织与印刷 | 6 | 0.1% |
20 | 光电测量与核物理 | 8 | 0.1% |
注:占比(%)指其在某领域上的专利数量占该领域的比例。
从绝对数量上来看,第一资本金融服务公司的重点技术领域是:管理系统与电商、网络协议、数据与图像识别、人工智能、数据库与信息检索。其在这5个技术领域上的专利数量最多,为354至155项。
可见,第一资本金融服务公司的专利技术研发重点主要集中在管理系统与电商领域。
从发明人来看,2022年第一资本金融服务公司的研发人员较多,达到1000人,人均发明专利1.46项。其中,Edwards Joshua、Mossoba Michael、Walters Austin、Goodsitt Jeremy、Pham Vincent、Truong Anh、Rule Jeffrey、Farivar Reza、Benkreira Abdelkader M'Hamed、Osborn Kevin等人的专利数量较多,高达97至31项。
图18.43-1 2022年第一资本金融服务公司在20个相对优势领域中的专利占比
感谢大连理工大学刘则渊教授、河南师范大学梁立明教授、科技部中国科学技术发展战略研究院武夷山研究员对本报告的支持与帮助。同时,向以不同形式对本报告提出意见和建议的专家学者们表示诚挚的感谢。
附表18.43-1 2022年第一资本金融服务公司的美国局授权发明专利
Patent No. | Title | Inventors |
11216438 | Database creation and collision reduction | Mire Dennis J.; Goyal Puneet; Gupta Siddharth; Kumar Srinivas; Sundararaj Deepak; Hazi Oron |
11216447 | Control systems with independent data processing | Gunn Daniel; Gao Zhihao; Gulati Pulkit; Cartar William |
11216623 | Systems and methods for controlling secured data transfer via URLs | Hart Colin; Rule Jeffrey; Newman Kaitlin; Cody Lea |
11216685 | Dynamically optimizing photo capture for multiple subjects | Pribble Jason; Jarvis Daniel Alan; Capurso Nicholas |
11216711 | Credit card with chromogenic features | Mossoba Michael; Benkreira Abdelkader; Edwards Joshua |
11216730 | Utilizing machine learning to perform a merger and optimization operation | Wu Angelina; Lee Brian; Bhatt Gaurang |
11216751 | Incremental time window procedure for selecting training samples for a supervised learning algorithm | Jumper Daniel; Boroumand Jonathan; Gerstle Jeremy; Zhao Jianshi |
11216797 | Systems and methods for managing transactions by consolidating associated transactions | Abdi Taghi Abad Fardin; Walters Austin; Goodsitt Jeremy; Truong Anh; Watson Mark; Farivar Reza; Pham Vincent |
11216799 | Secure generation of one-time passcodes using a contactless card | Ji Jason; Rule Jeffrey; Hart Colin; Lutz Wayne |
11216806 | Systems and methods for providing card interactions | Mossler Lara; Manivannan Aravindhan; Dilli Baskar |
11216848 | Methods and systems for dynamically providing content | Murgai Nikhil |
11216922 | Systems and methods for recognition of user-provided images | Duan Yue; Ho Chi-San; Price Micah |
11216978 | System and method for recalibrating an augmented reality experience using physical markers | Dagley Geoffrey; Wylie Stephen; Hoover Jason; Price Micah; Tang Qiaochu |
11217070 | Securing a cardless ATM authentication through position detection | Miller Mitchell |
11218473 | Systems and methods for identifying suspicious logins | Cheek Jackson; Zaki Zainab |
11218596 | Contact callback system | Chow Chih-Hsiang; Dang Steven; Furlan Elizabeth |
11221854 | Dependency analyzer in application dependency discovery, reporting, and management tool | Balasubramanian Muralidharan; Barnum Eric K.; Dallen Julie; Watson David |
11222326 | Systems and methods for validating customer interactions | Wurmfeld David Kelly |
11222337 | Voice recognition to authenticate a mobile payment | Douglas Lawrence; Moreton Paul Y. |
11222339 | Computer-based systems and methods configured for one or more technological applications for authorizing a credit card for use by a user | Camenares Christopher; Boayue Joseph; Cruz Ana; Adcock Lee; Ghalaty Nahid Farhady; Pham Vincent; Shyamala Geeta |
11222340 | Generating a random verification code for a transaction | Edwards Joshua; Benkreira Abdelkadar M'Hamed; Mossoba Michael |
11222342 | Accurate images in graphical user interfaces to enable data transfer | Rule Jeffrey; Hart Colin |
11222403 | Determining a position of an object in a rotation corrected image | Pribble Jason; Capurso Nicholas; Jarvis Daniel Alan |
11222514 | Automated teller machine card ejection mechanism | Young Stephen; Kolesaric Matthew; Kidd Michael |
11223582 | Pre-chat intent prediction for dialogue generation | Miranda Victor Alvarez; Zhang Rui; Igure Vinay; Karp Scott; Mueller Erik; Luke Tanushree; Soiaporn Kunlaya |
11226984 | Preventing data loss in event driven continuous availability systems | Kaitha Sunil |
11227121 | Utilizing machine learning models to identify insights in a document | Jezewski Joni Bridget |
11227202 | Transaction card for individuals with hearing and/or vision loss | Vukich Adam; Zarakas James; Johnson Molly |
11227204 | Transaction card having internal lighting | Suthar Om J. |
11227260 | Systems and methods for using a transaction to collect additional transaction information | Katzer Jason |
11227273 | Recommendation engine based on tip amounts | Benkreira Abdelkader M'Hamed; Edwards Joshua; Mossoba Michael |
11227280 | Systems and methods for increased efficiency and reliability of contactless card transactions | Lutz Wayne; Rule Jeffrey |
11227283 | Updating automatic payment method to avoid service disruption | Mossoba Michael; Benkreira Abdelkadar M'Hamed; Edwards Joshua |
11227289 | Systems and methods for user authentication using card-swipe sequence | Edwards Joshua; Benkreira Abdelkader M'hamed; Mossoba Michael |
11227316 | Vendor recommendation platform | Way Brendan; Butler Taurean; Benkreira Abdelkader M'Hamed |
11227318 | Systems and methods for authenticated delivery by unmanned vehicle (UV) | Phillips Jeremy J.; Park Kevin S.; Blackman Shane F. |
11228643 | System and method for fast application auto-scaling | Parekh Nirmal; Abrahamson Zachary; Veerabathiran Mahesh; Gampa Sathish; Pearson Steven |
11228644 | Systems and methods to generate contextual threads | Walters Austin; Rafferty Galen; Goodsitt Jeremy; Truong Anh |
11231803 | Systems and methods for providing an interactive user interface using a film and projector | Tang Qiaochu; Vasisht Sunil Subrahmanyam; Wylie Stephen Michael; Dagley Geoffrey; Price Micah; Hoover Jason Richard |
11231976 | System and method for triggering an event in response to a point-of-sale transaction | Goodsitt Jeremy; Pham Vincent; Farivar Reza; Walters Austin |
11231978 | API and streaming solution for documenting data lineage | Chapin Ann |
11232110 | Natural language keyword tag extraction | Price Micah; Tang Qiaochu; Hoover Jason; Dagley Geoffrey; Ghamsari Avid |
11232182 | Open data biometric identity validation | Fox Ryan; Hamburg Keith |
11232272 | Systems and methods for contactless card applet communication | Rule Jeffrey; Ashfield James; Chigurupati Srinivasa; Osborn Kevin |
11232337 | Payment card with removable insert and identification elements | Goodsitt Jeremy; Crawford Melissa A.; Price Micah |
11232378 | Machine learning artificial intelligence system for predicting popular hours | Bansal Ashish; Stahlman Jonathan Mark; Neo Kai-Ting |
11232419 | Systems and methods for translating a gesture to initiate a financial transaction | Wurmfeld David; Locke Tyler; Koeppel Adam |
11232431 | Transaction management based on audio of a transaction | Mossoba Michael; Edwards Joshua; Benkreira Abdelkader M'Hamed |
11232496 | System and method for providing limited access to data | Chapman Jeffrey Michael |
11232507 | Vehicle recommendations weighted by user-valued features | Price Micah; Tang Qiaochu; Hoover Jason; Ghamsari Avid; Dagley Geoffrey |
11233396 | Methods and systems for providing an estimated utility expenditure | Yee Bryant; Bergeron George; Bulgakov Mykhaylo |
11233645 | Systems and methods of key selection for cryptographic authentication of contactless cards | Osborn Kevin; Rule Jeffrey |
11233900 | Systems and methods for telephone call regulation based on spam factor and user input | Zaki Zainab; Vivo Manuel Vincente |
11233974 | Virtual environments associated with processed video streams | Adcock Lee; Kavuri Vamsi; Rangwala Jignesh; Garnara Mehulkumar Jayantilal; Vembuli Muthukumaran; Sridharan Santhi; Ray Soumyajit; Voltz Steven |
11237884 | Automated honeypot creation within a network | Walters Austin; Goodsitt Jeremy; Pham Vincent; Key Kate |
11237895 | System and method for managing software error resolution | Goodsitt Jeremy; Farivar Reza; Walters Austin |
11237930 | Techniques and system for optimization driven by dynamic resilience | Gudka Bhavik; Barnum Eric |
11238228 | Training systems for pseudo labeling natural language | Relangi Aditya; Langford Michael |
11238276 | Automatic image capture system based on a determination and verification of a physical object size in a captured image | Pribble Jason; Jarvis Daniel Alan; Capurso Nicholas |
11238427 | Transaction terminals for automated billing | Edwards Joshua; Benkreira Abdelkadar M'Hamed; Mossoba Michael; Norman Carrie |
11238429 | Automatic optimal payment type determination systems | Cohn Andrew; Schultz Katelyn; Alkisswani Fouad; Elliott Richard; Dau Kylen; Dutt Rajsaday; Jabif Epsztejn Marcelo |
11238440 | System and method enabling mobile near-field communication to update display on a payment card | Rule Jeffrey; Hart Colin; Osborn Kevin; Ilincic Rajko |
11238486 | Multi-customer offer | Mossoba Michael; Maiman Tyler; Chatman Ljubica; Edwards Joshua; Benkreira Abdelkader M'Hamed |
11238531 | Credit decisioning based on graph neural networks | Sarshogh Mohammad Reza; Bruss Christopher; Hines Keegan |
11240091 | Scalable subscriptions for virtual collaborative workspaces | Barnum Eric K.; Gudka Bhavik |
11240360 | Methods and systems for automatic discovery of fraudulent calls using speaker recognition | Guan Zhiyuan; Ashby Carl S.; Moulinier Isabelle Alice Yvonne; Dickison Mark E. |
11240382 | Computer-based systems configured for automated subscription management and methods thereof | Benkreira Abdelkader M'Hamed; Mossoba Michael; Edwards Joshua |
11243863 | Systems and methods for modeling computer resource meirics | Trubin Igor; Schutt Mark; Robinson Jeffery |
11243942 | Parallel stream processing of change data capture | Forghani Behdad; Bothra Aniketh; Chitnis Abhijit; Relangi Aditya |
11244305 | Tokenizing a primary account number prior to transmission to a terminal | Zarakas James; Locke Tyler |
11244318 | System and method for processing and for funding a transaction | Alexander, IV Robert Minter; Rosenblatt Charles Aaron; O'Malley Daniel R.; Grimes Scott David |
11244336 | Incentive management platform | Benkreira Abdelkader M'Hamed; Mossoba Michael; Edwards Joshua; Carson Matthew |
11244338 | Automatic rewards and benefits optimization | Miller Walter Avery; Martin Robert A. |
11244375 | Context based recommendations using machine learning | Cuan Lukiih; Song Dakyung; Ngo Vincent |
11245438 | Network-enabled smart apparatus and systems and methods for activating and provisioning same | Osborn Kevin; Rule Jeffrey |
11245513 | System and method for authorizing transactions in an authorized member network | Walters Austin Grant; Farivar Reza; Goodsitt Jeremy Edward |
11245518 | Systems and methods for enhancing web security | Nguyen Vu; Guan Jonathan |
11249739 | Systems and methods for building generic CI/CD pipelines | Atkinson Brandon; Bowers Christopher; Edwards Dallas |
11249867 | Automating the failover of a relational database in a cloud computing environment | Sangala Kasi Reddy; Sidi Shah; Kasilingam Sampath Kumar; Ly Paul |
11250040 | Systems and methods for extracting information from a text string generated in a distributed computing operation | Gilling John; Walters Michael; Kim Chang W.; Fort Pavel |
11250156 | System for encrypting and mailing sensitive information | Goodsitt Jeremy Edward; Walters Austin Grant; Abdi Taghi Abad Fardin; Pham Vincent; Truong Anh; Taylor Kenneth |
11250415 | Wearable device for event access, payment for offline transactions at the event, and visual light display | Koeppel Adam |
11250419 | Utilizing a transaction card to provide secondary authentication for accessing a secure application with a user device | Zarakas James; Johnson Molly; Perry Robert; Koeppel Adam; Locke Tyler |
11250437 | Systems and methods for mobile pre-authorization of a credit transaction | Sorbello Mark |
11250501 | Scalable architecture for managing transactions | Hart Colin; Ji Jason; Colevas Alexandra A.; Quadros Steven; Malik Adnan; Alexander Jared M.; Golder Scott; Abbott Allison; Horton Matthew; Sagan Emma; Emmott Kevan; Berglund Christine Ann |
11250504 | Systems and methods for providing user-controlled automobile financing | Forrester Katherine D.; Eberle Patrick A.; Dolle Nicholas; Chiagouris Steven G.; Hartzmark Joanna R.; Zhang Xiaoxiang; Johnson Kurt; Childs Kenneth S. |
11256555 | Automatically scalable system for serverless hyperparameter tuning | Goodsitt Jeremy; Walters Austin; Abdi Taghi Abad Fardin; Truong Anh; Watson Mark; Pham Vincent; Key Kate; Farivar Reza |
11256734 | Systems and methods for extracting information from a text string generated in a distributed computing operation | Gilling John; Walters Michael; Kim Chang W.; Fort Pavel |
11256840 | Reconfiguration of hardware components of an integrated circuit | Goodsitt Jeremy; Walters Austin; Abdi Taghi Abad Fardin; Truong Anh; Pham Vincent |
11257051 | System and method for intelligently interfacing with financial information | Pinski David Aaron |
11257062 | Systems and methods for configuring a mobile device to automatically initiate payments | Douglas Lawrence; Moreton Paul |
11257083 | Dynamic transaction metadata validation adjustment based on network conditions | Perkins Wesley; Sriram Kalyan Namuduri Venkata Satya; Ross David; Coulson Andrew; Roberts Hunter |
11257086 | Automated sensor-based customer identification and authorization systems within a physical environment | Gabriele David; Smith Justin; Kroeber Damaris; Barth Devin |
11257091 | Computer-based systems having computing devices programmed to execute fraud detection routines based on feature sets associated with input from physical cards and methods of use thereof | Walters Austin; Rafferty Galen; Goodsitt Jeremy |
11257106 | Utilizing machine learning models to recommend travel offer packages relating to a travel experience | Reedy Matthew; Marr Andrew; Ward Lin; Ozoka Noble |
11257125 | System and method for providing advertiser auctions based on segmentation informed by purchase data | Hammock Luke A.; Niczyporuk Janusz Michael |
11257220 | Asset tracking systems | Wylie Stephen Michael; Hoover Jason Richard; Dagley Geoffrey; Price Micah; Tang Qiaochu |
11257313 | Systems and methods for using motion pattern of a user for authentication | Edwards Joshua; Mossoba Michael; Benkreira Abdelkader |
11258620 | Managing meeting data | Jouhikainen Hannes; Aznaurashvili Zviad; Sherif Timur; Blanchet Steve |
11258846 | Real-time serverless streaming in a multi-cloud environment | Mokshagundam Rajendra Prasad; Kaduskar Sunil; Kompella Ravikanth; Sharma Sunil Pradhan |
11263005 | Techniques to deploy an application as a cloud computing service | Kunjuramanpillai Anoop; Hari Phani Krishna; Shiozaki Radford; Thota Baswaraj; Naugle Kenneth; Schaaf David |
11263120 | Feature-based deployment pipelines | Hattingh Willem |
11263242 | Methods and systems for classifying database records by introducing time dependency into time-homogeneous probability models | Huang Hao Hua; Kwok Bjorn |
11263262 | Indexing a dataset based on dataset tags and an ontology | Chen Kai-Wen |
11263411 | Obfuscation of information obtained by a card reader | Post Richard; McKinnon Nathaniel |
11263486 | Computer-based systems including machine learning models trained on distinct dataset types and methods of use thereof | Benkreira Abdelkader M'Hamed; Mossoba Michael; Edwards Joshua |
11263505 | Smart card with sensors for detecting environmental conditions | Zarakas James; Johnson Molly; Vukich Adam |
11263506 | System and apparatus for encrypted data collection using RFID cards | Osborn Kevin; Zarakas James; Sangi Saleem; Rule Jeffrey |
11263636 | Systems for providing and processing pre-authorized customizable gift tokens | Butler Taurean; Berglund Christine; Vukich Adam; Greenberg Jessica; Hart Colin; Bulgakov Mykhaylo; Ji Jason; Gibilterra Kaylyn |
11263674 | Setting up a payment plan to pay a bill | Benkreira Abdelkadar M'Hamed; Edwards Joshua; Mossoba Michael |
11263692 | Controlling a spending account based on user spending habits | Walters Austin; Abad Fardin Abdi Taghi; Goodsitt Jeremy; Pham Vincent; Truong Anh |
11263702 | Systems and methods for extracting information from a transaction description | Just Richard |
11265041 | Method for mapping NFC field strength and location on mobile devices | Osborn Kevin; Wurmfeld David |
11269969 | Systems and methods for automatic and adaptive browser bookmarks | Moreau-Arnott Elijah Taylor |
11270176 | Configuring a set of applets on a battery-less transaction card | Koeppel Adam; Zarakas James; Johnson Molly; Locke Tyler |
11270281 | Systems and methods for the secure entry and authentication of confidential access codes for access to a user device | Benkreira Abdelkader M'Hamed; Mossoba Michael; Edwards Joshua |
11270286 | System and method for providing a group account | Wetzel Christopher M.; Beck Daniel; Moreton Paul Young |
11270291 | Systems and methods for data access control using a short-range transceiver | Ilincic Rajko |
11270314 | Systems and methods for providing notifications to devices | Gerling-Ospina Maria-Andrea; Rawls Cara Jo; Friedlander Troy; Khan Naveed; Lopez Vargas Victor Raul; Shoup Beth; Keating Michael; Huynh Angelina; Ruppert Erin; Chu Lingyu; Kessee DiAndrea; Weaver Nicole M.; Yingling Jacob Vernon Theodore; Wilbur Joshua Meyer; Pagolu Narayana Rao; Samuel Merin J. |
11270370 | Vehicle listing generation and optimization system | Dang Steven; Furlan Elizabeth; Chow Chih-Hsiang |
11270558 | Automated teller machine with an adjustable display | Bailey Michael |
11271609 | Techniques to reduce power consumption in near field communication systems | Osborn Kevin; Wurmfeld David; Emmott Kevan |
11272330 | Methods and systems for facilitating digital notifications in mobile communication networks | Benkreira Abdelkader; Mossoba Michael; Edwards Joshua |
11272346 | Activating an emergency mode associated with a user device | Yanamandra Rajesh |
11275446 | Gesture-based user interface | Franklin David; Sedita Van Shea; Simpson Stephen |
11275776 | Section-linked document classifiers | Kumar Lokesh Vijay; Raju Poornima Bagare; Parker Ryan M.; Fromknecht Brian; Demchalk Chris |
11275958 | Method for determining correct scanning distance using augmented reality and machine learning models | Duckworth Staevan; Martinez Daniel; Hardin William; Castaneda Jonathan; Lee Susie |
11276015 | Machine learning artificial intelligence system for predicting hours of operation | Bansal Ashish; Stahlman Jonathan |
11276113 | Method and system for redirecting a financial transaction | Czyzewski Tad; Wadlin Jeffrey J.; Biggins Bill; Burks Christopher R.; Shenai Vinod |
11276261 | Secure delivery via unmanned vehicles | Rephlo Jeremy |
11276278 | Systems and methods for using transparent surfaces in an automated teller machine | Smith Robert; Wurmfeld David; Faletti Steve; Liao Celina; Dadhaniya Janak; Whitsitt Lisa |
11277653 | Systems and methods for navigating vehicle inventory | Deshpande Amit; Mathews Liju; Chikkaveerappa Satish; Venuraju Mithra Kosur |
11279571 | Instrument conveyance using a shuttle | Faletti Steve; Wurmfeld David Kelly; Neilson Scott R |
11281349 | Systems and methods configured to provide improved user experience involving mobile computing devices, a back-end server and NFC-coupled interactive posters including encryption, network operation and/or other features | Harrington Legge Amanda; Shah Sunil; Ramos Michael |
11281638 | Consolidating multiple databases into a single or a smaller number of databases | Mire Dennis J.; Doppalapudi Kishore |
11281708 | Utilizing a machine learning model to predict metrics for an application development process | Natarajan Vijayalakshmi; Felix Omari |
11281872 | Activating an output component to indicate an orientation of a near-field communication (NFC)-capable transaction card | Wurmfeld David Kelly; Koeppel Adam; Locke Tyler |
11282043 | Visuailizing vehicle condition using extended reality | Tang Qiaochu; Price Micah; Hoover Jason; Wylie Stephen; Dagley Geoffrey |
11282046 | System and method for processing a virtual money order | Johnson Kyle; Shah Salik; Perry Robert |
11282094 | System and method for providing disposal recommendation for a vehicle owner | Duckworth Staevan; Tang Qiaochu; Hooshmand Habeeb; Price Micah; Dagley Geoffrey; Wylie Stephen; Hoover Jason |
11282096 | Methods and systems for collecting survey feedback data | Stull Elijah |
11282125 | Systems and methods for transaction-based real time pre-intent recommendations for a sequential purchase | Rajagopal Sandeep; Lopez Jennifer |
11282127 | Methods and system for providing a vehicle recommendation | Subramanian Ponnazhakan; Unnikrishnan Sasi Kumar; Chikkaveerappa Satish |
11282147 | Employment status detection based on transaction information | Mossoba Michael; Benkreira Abdelkader M'Hamed; Edwards Joshua |
11282524 | Text-to-speech modeling | Dube Abhishek |
11283484 | Dynamic power levels in NFC card communications | Rule Jeffrey; Ilincic Rajko |
11283929 | Identifying unreported issues through customer service interactions and website analytics | Edwards Joshua; Mossoba Michael; Benkreira Abdelkader M'Hamed |
11285644 | Molded pocket in transaction card construction | Cepress Carl Alexander; Ong Elwin Ching Yee |
11288094 | Systems and methods for caching task execution | Tao Tao; Bardwaj Santosh; Kumar Subodh; Eugley Brian |
11288103 | Systems and methods for developing a web application using micro frontends | Darling Jonathan Michael; Nation Dustin; Joseph Jibins |
11288300 | Techniques and components to find new instances of text documents and identify known response templates | Rings Joerg; Romano William Thomas; Gatorano Andre |
11288392 | Systems and methods for data protection | Watson Mark; Truong Anh; Pham Vincent; Farivar Reza; Abad Fardin Abdi Taghi; Goodsitt Jeremy; Walters Austin |
11288532 | Systems and methods for facilitating candidate interviews | Truong Anh; Key Kate; Rafferty Galen; Farivar Reza; Pham Vincent; Walters Austin; Watson Mark |
11288559 | Generating barcodes utilizing cryptographic techniques | Rule Jeffrey; Osborn Kevin; Chigurupati Srinivasa |
11288560 | Systems and methods for overmolding a card to prevent chip fraud | Herrington Daniel; Schneider Stephen; Maiman Tyler |
11288636 | Computer-implemented systems configured for automated electronic calendar item predictions for calendar item rescheduling and methods of use thereof | Zarakas James; Bergeron George; Vukich Adam |
11288654 | Devices and methods for providing card transaction feedback for hearing or visual impaired | Montgomery James; Harrington David; Rider Jonathan |
11288659 | System and method enabling mobile near-field communication to update display on a payment card | Rule Jeffrey; Hart Colin; Osborn Kevin; Ilincic Rajko |
11288668 | Enhanced feedback exposure for users based on transaction metadata | Perkins Wesley; Sriram Kalyan Namuduri Venkata Satya; Ross David; Coulson Andrew; Roberts Hunter |
11288703 | Systems and methods for offering products using linked transactions | Poole Thomas S.; Keating David E.; Jacobs Drew; Niczyporuk Janusz M.; Hammock Luke A. |
11288704 | Systems and methods for targeting bid and position for a keyword | Montgomery James O. H.; Kintsakis Athanassios; Hines Keegan |
11288714 | Systems and methods for pre-communicating shoppers communication preferences to retailers | Aznaurashvili Zviad; Sherif Timur; Blanchet Steve; Jouhikainen Hannes |
11288731 | Personalized car recommendations based on customer web traffic | Price Micah; Tang Qiaochu; Hoover Jason; Dagley Geoffrey; Ghamsari Avid |
11288737 | Systems and methods for a refinancing savings widget | Shackleton Adam; Eberle Patrick |
11288748 | Systems and methods for providing customized financial advice | Jibowu Rashan; Farris Brian; Gaur Neeraj |
11290410 | Pre-dispatch dynamic customization of email instances of an email | Jayaraman Kamalesh |
11290450 | Systems and methods for automatically performing secondary authentication of primary authentication credentials | Edwards Joshua; Ji Jason; Chatman Ljubica; Mossoba Michael; Rodriguez Carlos |
11290508 | Automated caching and tabling layer for finding and swapping media content | Walters Austin; Goodsitt Jeremy; Pham Vincent |
11290978 | Aggregating location data of a transaction device and a user device associated with a user to determine a location of the user | Edwards Joshua; Benkreira Abdelkadar M'Hamed; Vukich Adam |
11295186 | Transaction card with integrated stand | Maiman Tyler; Miracolo Max; Edwards Joshua |
11295311 | System and method for handling point of sale card rejections | Walters Austin; Pham Vincent; Goodsitt Jeremy |
11295569 | Providing virtual and physical access to secure storage container | Phillips Jeremy; Volfson Hannah; Liu Zhe; Abbott Edward |
11295722 | Updating a speech generation setting based on user speech | Edwards Joshua; Mossoba Michael; Benkreira Abdelkadar M'Hamed; Colevas Alexandra |
11296880 | System, method, and computer-accessible medium for actionable push notifications | Wieker Jeffrey; Zaki Zainab; Johnson Clayton |
11297046 | Systems and methods for cryptographic authentication of contactless cards | Osborn Kevin; Ashfield James; Rule Jeffrey |
11297248 | Real-time glare detection inside a dynamic region of an image | Pribble Jason; Capurso Nicholas; Jarvis Daniel Alan |
11297332 | Gaze-tracking-based image downscaling for multi-party video communication | Walters Austin; Hua Alvin; Truong Anh; Pham Vincent; Kwak Ernest; Rafferty Galen; Goodsitt Jeremy |
11297958 | Utilizing a multi-function transaction card to capture item data and enable expedited checkout for purchased items | Vukich Adam; Zarakas James; Johnson Molly |
11301658 | Method and systems for rendering of virtual displays using cryptographic symbols | Hoover Jason; Wylie Stephen; Vasisht Sunil; Dagley Geoffrey; Price Micah; Tang Qiaochu |
11301711 | Systems and methods for enhancing real-time image recognition | Price Micah; Ho Chi-san; Charania Aamer; Vasisht Sunil |
11301848 | Systems and methods for secure transaction approval | Ilincic Rajko; Rule Jeffrey; Herrington Daniel |
11301861 | System and method for modifying payment processing times upon suspicion of fraud | Farivar Reza; Pham Vincent; Truong Anh |
11301862 | Secure transfer of tokens between devices | Vukich Adam; Benkreira Abdelkader M'Hamed; Edwards Joshua |
11301867 | Systems and methods for image capture vector format lasering engine | Suthar Om J.; Zhao Jiawei |
11301887 | Recommendation engine for rideshare system and vehicle routing | Benkreira Abdelkader M'Hamed; Mossoba Michael; Edwards Joshua |
11302036 | Color conversion between color spaces using reduced dimension embeddings | Walters Austin Grant; Goodsitt Jeremy Edward; Pham Vincent |
11302051 | Systems configured to control digital characters utilizing real-time facial and/or body motion capture and methods of use thereof | Legge Amanda; Shen Chen |
11302087 | Augmented reality authentication for public device interfaces | Goodsitt Jeremy; Walters Austin; Abdi Taghi Abad Fardin |
11302155 | Counterfeit detection apparatus | Edwards Joshua; Benkreira Abdelkader; Mossoba Michael; Ilincic Rajko |
11303512 | Platform for establishing computing node clusters in different environments | Grimes Thomas; Litten Patrick; Sankaran Aarthi; Ghandikota Indulekha; Wydler Kenneth |
11303635 | Assisted third-party password authentication | Benko David; Chen Michael |
11308178 | System for automating the creation and evaluation of website variations to improve user engagement | Walters Austin; Goodsitt Jeremy; Truong Ahn; Farivar Reza; Watson Mark; Taghi Abad Fardin Abdi |
11308282 | Systems and methods for determining document compatibility | Abad Fardin Abdi Taghi; Walters Austin; Goodsitt Jeremy Edward; Farivar Reza; Pham Vincent; Truong Anh; Taylor Kenneth; Watson Mark |
11308421 | Learning: learning design policies based on interactions | Florez Choque Omar; Khazane Anish; Salimov Alan |
11308482 | System, method, and computer-accessible medium for blocking malicious EMV transactions | Lutz Wayne; Rule Jeffrey |
11308749 | Systems and methods for electronic voting at a location associated with a financial instituion using a mobile device | Edwards Joshua; Mossoba Michael; Benkreira Abdelkader M'Hamed |
11308771 | System and method for an automated teller machine to issue a secured bank card | Benkreira Abdelkader M'Hamed; Mossoba Michael; Edwards Joshua; Norman Carrie |
11310297 | Computer-based systems configured to adjust data capacity in a data stream generated from multiple data producer applications and methods of use thereof | Ravala Yasaswy Rajendraprasad; Marri Sudha Shiva Kumar; Natarajan Arunkumar; Franzen Krystan R. |
11310307 | Computer-based platforms/systems, computing devices/components and/or computing methods for one or more technological applications involving real-time data processing between a server, one or more mobile computing devices and near field communication connected interactive posters | Harrington Legge Amanda; Shah Sunil; Shah Apurva |
11310366 | Selecting a target queue for an electronic communication | Dhandapani Selvakannan; Bodduluri Srividya; Deignan Gregory C.; Minner Casey M.; Lindsey Christine H.; Mepperla Narasimhan |
11314610 | Auto-recovery for software systems | Gudka Bhavik; Patel Milind; Avirneni Surya; Mistry Umang |
11314620 | Methods and systems for integrating model development control systems and model validation platforms | Lin Yu; Shen Qian; Liu Zhenyu; Zhang Kai; Li Kangning; Ding Yanni; Tang Jie; Monteverde Piero |
11314696 | System and method for managing collaborative multiuser document editing via a distributed ledger | Wylie Stephen; Tang Qiaochu; Price Micah; Dagley Geoffrey; Hoover Jason; Hooshmand Habeeb |
11314883 | Systems and methods of providing access to secure data | Marcinowski Timothy Russell |
11314943 | Typifying emotional indicators for digital messaging | Phillips Jeremy; Beane Andrew |
11314945 | Profile-based natural language message generation and selection | Nguyen Huong; Chaturvedi Isha; Mishra Kalanand |
11315103 | Automated Bluetooth pairing | Zarakas James; Sangi Saleem |
11315106 | Relaxed fraud detection for transactions using virtual transaction cards | Benkreira Abdelkadar M'Hamed; Edwards Joshua; Vukich Adam |
11315114 | Dynamic transaction card protected by multi-factor authentication | Locke Tyler; Kelly Kevin P. |
