|
陈立新 张琳 黄颖:中美欧日韩五局专利报告3577.docx
█武汉大学科教管理与评价研究中心 陈立新 张琳 黄颖
2022年,NEC公司获得美国发明专利827项,比上一年增长了12%,是获得美国专利数量第38多的机构。
相对来讲,NEC公司专利研发的优势领域是:数据与图像识别、数字信息传输、无线通信网络、通信传输系统、计算机安全。其在这5个技术领域上的专利份额相对较高,为1.2%至0.7%。
表18.38-1 2022年NEC公司主要技术领域的专利分布
技术领域 | 专利数量 | 占比(%) | |
1 | 数据与图像识别 | 179 | 1.2% |
2 | 数字信息传输 | 83 | 1.0% |
3 | 无线通信网络 | 205 | 1.0% |
4 | 通信传输系统 | 90 | 0.9% |
5 | 计算机安全 | 54 | 0.7% |
6 | 图像处理 | 93 | 0.7% |
7 | 数据交换网络 | 70 | 0.7% |
8 | 物理信号与控制 | 94 | 0.6% |
9 | 网络协议 | 106 | 0.5% |
10 | 人工智能 | 64 | 0.5% |
11 | 管理系统与电商 | 56 | 0.4% |
12 | 计算机辅助设计 | 8 | 0.4% |
13 | 广播电视与电话 | 76 | 0.3% |
14 | 光电测量与核物理 | 41 | 0.3% |
15 | 电池 | 17 | 0.3% |
16 | 数据库与信息检索 | 42 | 0.3% |
17 | 计算机应用与软件 | 37 | 0.3% |
18 | 计算机核心部件 | 43 | 0.3% |
19 | 计算机一般部件 | 41 | 0.2% |
20 | 物理测量 | 25 | 0.2% |
注:占比(%)指其在某领域上的专利数量占该领域的比例。
从绝对数量上来看,NEC公司的重点技术领域是:无线通信网络、数据与图像识别、网络协议、物理信号与控制、图像处理。其在这5个技术领域上的专利数量最多,为205至93项。
可见,NEC公司的专利技术研发重点主要集中在无线通信网络领域。
从发明人来看,2022年NEC公司的研发人员较多,达到800人,人均发明专利1.02项。其中,Futaki Hisashi、Wang Gang、Tamura Toshiyuki、Gao Yukai、Prasad Anand Raghawa、Karame Ghassan、Hayashi Sadafuku、Oami Ryoma、Awad Yassin Aden、Senda Yuzo等人的专利数量较多,高达32至12项。
图18.38-1 2022年NEC公司在20个相对优势领域中的专利占比
感谢大连理工大学刘则渊教授、河南师范大学梁立明教授、科技部中国科学技术发展战略研究院武夷山研究员对本报告的支持与帮助。同时,向以不同形式对本报告提出意见和建议的专家学者们表示诚挚的感谢。
附表18.38-1 2022年NEC公司的美国局授权发明专利
Patent No. | Title | Inventors |
11215771 | Pluggable optical module and optical communication system | Minota Yuuji |
11216300 | Datacenter, communication apparatus, communication method, and communication control method in a communication system | Nakano Shintaro; Hasegawa Hideo; Ishii Satoru |
11216533 | Inverse-image sampling device, inverse-image sampling method, and inverse-image sampling program | Tanaka Yuki; Minematsu Kazuhiko |
11218260 | Communication system, base station, mobile station, method for mobile station, and method for communication system | Oketani Kengo; Kakura Yoshikazu |
11218280 | Method and apparatus for radio link monitoring measurements in a system using bandwidth parts | Futaki Hisashi |
11218405 | Method and system for service function chaining | Siracusano Giuseppe; Bifulco Roberto |
11218884 | Methods and devices for uplink data transmission and scheduling on unlicensed band | Wang Gang |
11221904 | Log analysis system, log analysis method, and log analysis program | Togawa Ryosuke |
11222221 | Spoofing detection apparatus, spoofing detection method, and computer-readable recording medium | Ebihara Akinori |
11222532 | Traffic control support system, traffic control support method, and program recording medium | Ashida Yuta; Nishioka Itaru |
11223427 | Optical submarine cable system and optical submarine relay apparatus | Kameda Shingo |
11223515 | Cluster system, cluster system control method, server device, control method, and non-transitory computer-readable medium storing program | Osawa Ryosuke |
11223975 | Communication apparatus, wireless communication system and data flow control method | Inoue Takamichi; Nogami Kousuke |
11223986 | Communications system | Ahluwalia Jagdeep Singh |
11226130 | Valve control device, cooling device, and valve control method | Todoroki Koichi; Matsunaga Arihiro; Sato Masanori; Wada Mizuki; Yoshikawa Minoru |
11226458 | Pluggable optical module and optical communication system | Minota Yuuji |
11226662 | Management device, management method, and non-transitory program recording medium | Miyamoto Yoshinori; Buranachokphaisan Manussanun; Yoshikawa Minoru |
11226808 | Application execution device, application execution method, and recording medium | Okada Yoshihiro |
11227061 | Information output device, camera, information output system, information output method, and program | Kato Akira |
11227115 | Information processing apparatus, information processing method, and non-transitory computer-readable medium storing information processing program | Hara Akihiro |
11227148 | Information processing apparatus, information processing method, information processing program, and information processing system | Sonoda Takashi |
11227196 | Image collating device | Takahashi Toru; Ishiyama Rui |
11227367 | Image processing device, image processing method and storage medium | Nagare Madhuri Mahendra; Aoki Hirofumi; Sagi Kazutoshi |
11227371 | Image processing device, image processing method, and image processing program | Akashi Ryuichi; Toda Masato |
11227376 | Camera layout suitability evaluation apparatus, control method thereof, optimum camera layout calculation apparatus, and computer readable medium | Oami Ryoma |
11227422 | Graph conversion device, graph conversion method, and graph conversion program | Maruyama Takashi; Kuroda Takayuki |
11228397 | Wireless transmission system, wireless transmission device, wireless transmission method, and wireless transmission program | Yamada Kenji |
11228635 | Information sharing method | Ogura Kazumine; Yamasaki Yasuhiro |
11228715 | Video surveillance system and video surveillance method | Ida Kenichiro; Kitajima Hiroshi; Oami Ryoma |
11228881 | Method and apparatus for provisioning V2X services | Futaki Hisashi |
11228904 | Apparatus, system and method for SCE | Zhang Xiaowei; Prasad Anand Raghawa |
11228971 | Cell selection based on user capability | Chen Yuhua; Suarez Alberto |
11228975 | Service control apparatus, charging management server, service control method, charging information management method, and computer readable medium | Yamada Toru; Kamei Akira; Okuyama Yumiko; Hirata Kyoji; Serizawa Masahiro; Hasegawa Satoshi; Shimoma Masashi |
11229014 | Methods and apparatuses for transmitting control information | Gao Yukai; Wang Gang |
11229088 | Base station system | Sekine Genichiro; Kaneko Ichiro; Tanoue Katsumi |
11231272 | Optical measuring apparatus and optical measuring method | Akagawa Takeshi; Kubo Masahiro; Abe Katsumi; Altintas Ersin; Ohno Yuji; Ariyama Tetsuri; Ishimaru Ichiro |
11231495 | Signal processing device and signal processing method | Hoshuyama Osamu; Kudou Kentarou; Ikeda Shohei |
11231694 | Information processing device, information processing method, and non-transitory recording medium | Azuma Tan; Araki Soichiro; Fujiyama Kenichiro; Satoh Mineto; Ariyama Tetsuri |
11231960 | Method and system for managing data stream processing | Cheng Bin; Papageorgiou Apostolos; Bauer Martin |
11232013 | Log analysis system, log analysis method, and log analysis program for a user interface | Togawa Ryosuke |
11232175 | Method, system, and computer program product for determining causality | Feng Lu; Liu Chunchen; Wei Wenjuan |
11232180 | Face authentication system, face authentication method, biometrics authentication system, biometrics authentication method, and storage medium | Takashima Shinya; Sakamoto Shizuo |
11232181 | Face authentication system, face authentication method, biometrics authentication system, biometrics authentication method, and storage medium | Takashima Shinya; Sakamoto Shizuo |
11232530 | Inspection assistance device, inspection assistance method, and recording medium | Sato Takami; Iwamoto Kota; Saida Yoshinori; Norieda Shin |
11232584 | Line-of-sight estimation device, line-of-sight estimation method, and program recording medium | Morishita Yusuke |
11232585 | Line-of-sight estimation device, line-of-sight estimation method, and program recording medium | Morishita Yusuke |
11232586 | Line-of-sight estimation device, line-of-sight estimation method, and program recording medium | Morishita Yusuke |
11232615 | Information processing system, information processing method, and storage medium | Inoue Mamoru |
11233231 | Electrode with heat-resistant insulating layer | Inoue Kazuhiko; Serizawa Shin |
11233296 | Electrode assembly and manufacturing method therefor | Otohata Makihiro |
11233575 | Frequency deviation compensation scheme and frequency deviation compensation method | Ogasahara Daisaku; Abe Junichi |
11233656 | Method for mining a block in a decentralized blockchain consensus network | Karame Ghassan; Bohli Jens-Matthias; Li Wenting |
11233695 | Communication terminal, communication system, communication terminal control method, and program | Akagami Terumichi |
11233975 | Verification method, verification system, verification apparatus, and program therefor | Ishiyama Rui; Takahashi Toru |
11237148 | Flood disaster prediction | Mase Ryota; Ochiai Katsuhiro |
11237390 | Display system | Watanabe Go; Okumura Fujio |
11237584 | State change detection apparatus, method, and non-transitory medium | Toizumi Takahiro; Suzuki Ryota; Koumoto Shigeru |
11238266 | Minutia features generation apparatus, system, minutia features generation method, and program | Hara Masanori |
11238449 | Efficient validation of transaction policy compliance in a distributed ledger system | Fedorov Sergey; Li Wenting; Karame Ghassan |
11239910 | Optical transceiver and method for setting same | Yutani Katsuhiro |
11239921 | Blade device | Nakada Tatsuhiro |
11239978 | Method and device for HARQ feedback | Liang Lin; Wang Gang |
11240133 | Communication quality evaluation device, communication quality evaluation method, and communication quality evaluation program | Nishikawa Yoshiaki |
11240161 | Data communication apparatus for high-speed identification of adaptive bit rate, communication system, data communication method, and program | Ohno Yuki |
11240750 | Radio transmission apparatus and control method | Yabe Masami |
11240799 | Method and device for indicating resource allocation | Liu Hongmei; Wang Gang |
11240826 | Control apparatus, method, program, and recording medium | Kogure Yuki |
11242076 | Portable stop determining device, stop determining system, and stop determining method | Kodama Rikuki |
11243796 | Management apparatus, management system, method for controlling management apparatus, and program | Mifune Kazuma; Terao Masayuki |
11243865 | Information processing system, method, and storage medium | Chiba Yasunobu |
11244149 | Processing apparatus, processing method, and non-transitory storage medium | Ogawa Shingo |
11244185 | Image search device, image search system, and image search method | Nakagawa Hidefumi |
11245195 | Phase control plate | Kasahara Yoshiaki; Hankui Eiji; Toyao Hiroshi; Kosaka Keishi; Wu Mingqi |
11245474 | Pluggable optical module and optical communication system | Komatsu Hirokazu |
11245764 | Server apparatus, odor sensor data analysis method, and computer readable recording medium for unfixed odor analysis targets | Watanabe Junko; Eto Riki; Hane Hidetaka; Kimura Shigeo; Tsuchiya Shintarou |
11245775 | Communication control device, communication control system, mounted device, communication control method, and program | Satou Masayuki |
11246075 | Apparatus, system and method for dual connectivity | Zhang Xiaowei; Prasad Anand Raghawa |
11246085 | Communication terminal, core network apparatus, communication system, information management method, and computer readable medium | Prasad Anand Raghawa; Lakshminarayanan Sivakamy; Arumugam Sivabalan; Ito Hironori; Kunz Andreas |
11246156 | Communication system | Awad Yassin Aden; Arnott Robert |
11246181 | Methods and apparatuses for system information transmission and system information reception in a wireless communication system | Liu Hongmei; Jiang Lei; Wang Gang |
11249009 | Diagnostic device, diagnostic system, diagnostic method, and computer-readable recording medium | Sakai Jun |
11250029 | Information processing system and classification method | Nomura Takashi; Kida Koji; Isoyama Kazuhiko; Kamimura Junpei; Sakae Yoshiaki; Kobayashi Yuji; Ichihara Etsuko |
11250194 | FPGA system, partial reconfiguration execution method, and storage medium | Miyagaki Takayuki |
11250251 | Method for identifying potential associates of at least one target person, and an identification device | Ong Hui Lam; Yamazaki Satoshi; Peh Wei Jian; Ong Hong Yen |
11250268 | Abnormality detection device and abnormality detection method | Ikeda Hiroo |
11250518 | Method for secure ledger distribution and computer system using secure distributed ledger technology | Karame Ghassan; Li Wenting; Sforzin Alessandro |
11250570 | Display rack image processing device, image processing method, and recording medium | Higa Kyota |
11250674 | Input/output device and terminal device | Hosokawa Tatsuro; Morishita Naoki; Kitahata Yutaro; Kondo Jun |
11250860 | Speaker recognition based on signal segments weighted by quality | Yamamoto Hitoshi; Koshinaka Takafumi |
11251424 | Lithium ion secondary battery | Tamai Suguru; Ishikawa Hitoshi |
11251537 | Reconfigurable intelligent surface-based systems and methods for managing multiple wired connections in wireless data centers | Sciancalepore Vincenzo; Garcia Saavedra Andres; Costa Perez Xavier |
11251831 | Frequency hopping | Arnott Robert; Awad Yassin Aden |
11251856 | Control apparatus, radio communication method, and non-transitory computer readable medium | Shikida Jun; Ishii Naoto |
11251895 | Seabed branching device, optical seabed cable system, and optical communication method | Abe Ryota |
11251920 | Methods and apparatuses for transmitting and receiving reference signals | Jiang Chuangxin; Gao Yukai; Wang Gang |
11251965 | Authentication tag generation apparatus, authentication tag verification apparatus, method and program | Minematsu Kazuhiko |
11251993 | Gateway apparatus, message transmission method, and program | Sasaki Hirofumi |
11252196 | Method for managing data traffic within a network | Karame Ghassan; Klaedtke Felix; Sasaki Takayuki |
11252379 | Information processing system, information processing method, and non-transitory storage medium | Akashi Ko |
11252539 | Message delivery device, Method, and recording medium | Oono Tadayuki |
11252585 | Access network node, radio communication system, communication method and program | Takahashi Gen |
11252643 | Radio access network node, radio terminal, and methods and non-transitory computer-readable media therefor | Futaki Hisashi; Hayashi Sadafuku |
11252650 | Network functions virtualization management and orchestration apparatus, communication system, method, and program | Yoshikawa Naoya |
11252699 | Method and device for resource allocation | Liu Hongmei; Jiang Lei; Wang Gang |
11255836 | Soil estimation device, soil estimation method, and computer-readable recording medium | Ishida Kosuke; Oominato Shinji; Sakaguchi Masami; Akimoto Shunsuke |
11256942 | Object recognition system, object control device, object recognition device, object recognition method, object control method, and recording medium | Shiraishi Soma; Yachida Shoji |
11257399 | Decoding apparatus, decoding method, and program | Tanaka Yuki; Teranishi Isamu; Minematsu Kazuhiko |
11257489 | Portable terminal, management server, work handover support system, work handover support method, and program | Sakaguchi Motohiko; Tabuchi Masahiro |
11258559 | Methods and apparatuses for determining a phase tracking reference signal configuration parameter | Gao Yukai; Wang Gang |
11258574 | Methods and apparatuses for reference signal allocation | Gao Yukai; Wang Gang |
11258766 | VNF package signing system and VNF package signing method | Singaravelu Pradheepkumar; Prasad Anand Raghawa; Arumugam Sivabalan; Ito Hironori |
11259100 | Variable equalizer and method for controlling variable equalizer | Inada Koji |
11260871 | Road information detection device, driving assistance device, road information detection system, road information detection method, driving control method and program | Amemiya Hideki |
11262136 | Phase change cooling system and electronic device | Hachiya Mahiro; Chiba Masaki |
11262441 | Object detection apparatus, object detection method, and computer-readable recording medium | Yamanouchi Shingo |
11263511 | Neural network training device, neural network training method and storage medium storing program | Ishii Masato |
11263573 | Degradation prediction apparatus, degradation prediction method, and computer-readable recording medium | Sogawa Yasuhiro; Mikami Nobuhiro |
11263740 | Individual identifying device | Ishiyama Rui |
11263859 | Maintenance monitoring apparatus, system, method, and program | Ohta Yuko; Takahashi Shingo; Saneyoshi Eisuke; Miyamoto Junichi; Koumoto Shigeru |
11264721 | Antenna, configuration method of antenna and wireless communication device | Nguyen Tung |
11264776 | Optical amplifier, optical network including the same, and method for amplifying optical signal | Le Taillandier De Gabory Emmanuel; Nakamura Shigeru |
11265222 | MLA based distributed management and orchestration (MANO) system and method | Yousaf Faqir Zarrar |
11265418 | Communication apparatus and communication method | Saito Kaichiro |
11265704 | Security key generation for communications between base station and terminal based on beam selection | Hayashi Sadafuku; Futaki Hisashi; Prasad Anand |
11265705 | Communication system, communication terminal, AMF entity, and communication method | Ito Hironori; Prasad Anand Raghawa; Arumugam Sivabalan; Lakshminarayanan Sivakamy; Suzuki Naoaki; Kunz Andreas |
11265766 | Radio communication system, radio station, radio terminal, communication control method, and computer-readable medium | Futaki Hisashi; Aminaka Hiroaki |
11265781 | Communications system | Serravalle Francesca |
11265804 | Radio terminal, base station, and method therefor | Futaki Hisashi |
11270163 | Learning device, learning method, and storage medium | Sagi Kazutoshi; Toizumi Takahiro; Senda Yuzo |
11270257 | Commodity monitoring device, commodity monitoring system, output destination device, commodity monitoring method, display method and program | Nakagawa Takayuki; Shibuya Yuma; Tokuda Shigeaki; Yamasaki Junpei; Ohkubo Satoshi; Tezuka Hiroshi; Ikuta Nobuyuki; Oohashi Kenichi |
11270592 | Vehicle control device, method for control of vehicle, and program for control of vehicle control device | Emura Masafumi; Ogawa Masatsugu; Ichien Masumi |
11270859 | Submarine cable system, branching device, and state response method therefor | Takigawa Yoshinari |
11271323 | Radio communication apparatus | Takahashi Yoshihide |
11271661 | Drive-timing adjustment method and device for a photon detector, and optical communication system | Yoshino Ken-ichiro |
11271850 | Software defined network forwarding | Schneider Fabian; Ripke Andreas; Hasselmeyer Peer |
11271887 | Updating and transmitting action-related data based on user-contributed content to social networking service | Kuriyama Takahiro |
11272337 | Mobile communication system, MME, terminals and method for communication | Tamura Toshiyuki |
11272410 | Communication system | Sharma Vivek; Wang Meng; Awad Yassin Aden |
11272498 | Communication system | Awad Yassin Aden; Arnott Robert |
11276053 | Information processing system, method, and storage medium for detecting a position of a customer, product or carrier used for carrying the product when the customer approaches a payment lane and determining whether the detected position enables acquisition of identification information from the product | Uchimura Jun; Takahashi Hiroshi |
11276107 | Product management device, control method for product management device, and program | Uchimura Jun |
11276210 | Flow line display system, flow line display method, and program recording medium | Saito Shigetsu; Kobayashi Jun |
11276302 | Traffic monitoring apparatus and method of using the same | Narisetty Chaitanya Prasad; Hino Tomoyuki; Tanaka Akihiro |
11277202 | Optical transmission/reception device, optical communications system and optical transmission/reception method | Yamamoto Hiroshi |
11277591 | Surveillance system, surveillance network construction method, and program | Oami Ryoma; Takahashi Katsuhiko; Konishi Yuusuke; Ikeda Hiroo; Nakagawa Junko; Yoshimi Kosuke; Ebiyama Yukie; Kawai Ryo; Ogawa Takuya |
11277758 | Communication apparatus and communication method | Futatsugi Yasunori; Ito Toshiharu; Arikawa Manabu |
11277837 | Dual connectivity communication terminal, base station, and communication method | Tamura Toshiyuki; Suzuki Naoaki; Futaki Hisashi |
11280725 | Measurement device, measurement method, and program | Nihey Fumiyuki |
11281686 | Information processing apparatus, method, and program | Dhaka Devendra; Ishii Masato; Sato Atsushi |
11283612 | Information processing device, verification device, and information processing system | Tsuchida Hikaru; Mori Kengo; Isshiki Toshiyuki |
11283788 | Method and system for an internet of things platform | Cirillo Flavio |
11284235 | Communication system | Awad Yassin Aden |
11284294 | Communication apparatus, traffic control method, non-transitory computer readable medium storing control program, and control apparatus | Suzuki Motohiro |
11284313 | Communication method, communication system, and user equipment | Prasad Anand Raghawa; Lakshminarayanan Sivakamy; Arumugam Sivabalan; Baskaran Sheeba Backia Mary; Ito Hironori; Tamura Toshiyuki; Futaki Hisashi |
11284317 | Apparatus, system and method for DC (dual connectivity) | Zhang Xiaowei; Prasad Anand Raghawa |
11284322 | Apparatus, system and method for dual connectivity | Zhang Xiaowei; Prasad Anand Raghawa |
11284387 | Methods and system for device-to-device communication | Lin Huei-Ming; Nguyen Phong |
11288086 | Network system, management method and apparatus thereof, and server | Hasegawa Hideo; Nakano Shintaro; Ishii Satoru; Shibata Seiya |
11288087 | Control server, service providing system, and method of providing a virtual infrastructure | Shimonishi Hideyuki; Hama Takayuki; Yasuda Takeharu; Tanaka Yuki; Ishii Shuji; Takashima Masanori |
11288161 | Anomaly detection method, system, and program | Togawa Ryosuke |
11288567 | Method for training deep neural network (DNN) using auxiliary regression targets | Schmidt Mischa; Jacobs Tobias |
11288627 | Information processing apparatus, control method, and program | Itou Yoshihiro; Taga Kanako; Kitahara Takenobu |
11288816 | Image detection device, image detection method and storage medium storing program | Ogawa Takuya |
11288817 | Image processing device, stationary object tracking system, image processing method, and recording medium | Kawai Ryo |
11290154 | Control device, delay difference adjustment method, and non-transitory computer readable medium for storing delay difference adjustment program | Zenkyu Ryuji; Sasaki Eisaku |
11290165 | Transmitter and method of controlling transmitter | Tanio Masaaki; Hori Shinichi; Yamase Tomoyuki |
11290202 | Optical reception apparatus and monitor signal generating method | Yamauchi Yusuke |
11290236 | Methods and apparatuses for reference signal transmission and receiving | Gao Yukai; Wang Gang |
11290265 | Server device, secret equality determination system, secret equality determination method and secret equality determination program recording medium | Tsuchida Hikaru; Araki Toshinori; Ohara Kazuma |
11290311 | Method and apparatus for reference signal configuration | Gao Yukai; Wang Gang |
11290419 | Gateway apparatus, method, program, and recording medium | Nagai Eigo; Tamura Toshiyuki; Shiroyama Atsushi |
11290456 | Secret equality determination system, secret equality determination method and secret equality determination program recording medium | Tsuchida Hikaru; Araki Toshinori; Ohara Kazuma |
11290462 | Communication device, communication method, and program | Mukaiyachi Tamotsu |
11290841 | Information processing apparatus, information processing method, data collection device, and control method | Hirata Kyoji; Kamei Akira; Okuyama Yumiko; Yamada Toru; Serizawa Masahiro; Shimoma Masashi; Hasegawa Satoshi |
11290852 | Position estimation apparatus, position estimation method, program, and position estimation system | Nishikawa Yoshiaki |
11290874 | Communication terminal, network apparatus, communication method, and de-concealment method | Baskaran Sheeba Backia Mary; Lakshminarayanan Sivakamy; Prasad Anand Raghawa; Arumugam Sivabalan; Ito Hironori; Yoshizawa Takahito |
11290921 | Management server, wireless access node, communication system, communication method, resource management method, and computer readable medium | Itoh Nobuhiko; Morita Motoki; Iwai Takanori |
11293989 | Anomaly detection device, anomaly detection method, and recording medium | Sato Shizuka; Kawai Takazumi |
11294736 | Distributed processing system, distributed processing method, and recording medium | Arikuma Takeshi; Kitano Takatoshi; Iwamatsu Yosuke |
11295116 | Collation system | Kochi Taketo; Saito Kenji |
11295128 | Iris recognition system, iris recognition method, and storage medium | Inoue Mamoru; Bhatt Jinit |
11296789 | Optical receiver and optical space communication system | Kotake Hideaki; Hashimoto Yoichi; Miyaki Seiichirou; Kondo Kazushi |
11296793 | Optical transmission apparatus, optical reception apparatus, optical communications apparatus, optical communication system, and methods of controlling them | Aono Yoshiaki |
11296932 | Terminal apparatus, server, system, method for terminal apparatus, and program for terminal apparatus | Ina Keisuke |
11296976 | Optimization of MTC device trigger delivery | Zhang Xiaowei; Prasad Anand Raghawa |
11297070 | Communication apparatus, system, method, and non-transitory medium | Sasaki Takayuki; Asoni Daniele Enrico; Perrig Adrian |
11297222 | Image capture device, image capture method, and program | Sakai Masahito |
11297282 | Surveillance system with fixed camera and temporary cameras | Li Lei; Arikuma Takeshi |
11297521 | Determining and sending a measurement result performed per beam | Chen Yuhua; Sivavakeesar Sivapathalingham |
11297531 | Network apparatus and method therefor | Ogura Daisuke |
11297563 | Communication apparatus, communication system, communication control method, and program | Morita Yoichiro; Sekiya Kayato |
11297667 | Communications system | Sharma Vivek |
11298031 | Sphygmomanometer, blood pressure measurement method, and blood pressure measurement program | Ariyama Tetsuri; Kubo Masahiro; Abe Katsumi; Altintas Ersin; Ohno Yuji; Akagawa Takeshi |
11300663 | Method for predicting a motion of an object | Wuthishuwong Chairit; Alesiani Francesco |
11300671 | Method for removing inter-radar interference using deconvolution of cross correlated reference signals, signal processing device, signal processing method, and signal processing program | Hoshuyama Osamu; Arikawa Manabu |
11300851 | Pluggable optical module, optical communication system and control method of pluggable optical module | Yutani Katsuhiro |
11301229 | System update device and system update method | Kuwahara Takuya |
11301692 | Information processing apparatus, control method, and program | Oami Ryoma |
11301713 | Information processing apparatus, information processing method, and non-transitory computer readable medium | Sombatsiri Salita |
11301751 | Using programmable switching chips as artificial neural networks engines | Bifulco Roberto; Siracusano Giuseppe |
11301763 | Prediction model generation system, method, and program | Oyamada Masafumi; Nakadai Shinji |
11301774 | System and method for multi-modal graph-based personalization | Garcia Duran Alberto; Niepert Mathias |
11301805 | Recommended order quantity determining device, recommended order quantity determination method, and recommended order quantity determination program | Kubota Yuuki; Nakano Takayuki |
11301806 | Recommended order quantity determining device, recommended order quantity determination method, and recommended order quantity determination program | Kubota Yuuki; Nakano Takayuki |
11301873 | Information processing system, information processing method, and information processing program | Kinoshita Yutaka; Ishii Shunsuke |
11302016 | Determination method, determination system, determination device, and program | Takahashi Toru; Ishiyama Rui |
11303124 | Method and system for demand-response signal assignment in power distribution systems | Jacobs Tobias; Schmidt Mischa |
11303324 | Radio transmission apparatus, transmission system, transmission method, and non-transitory computer readable medium storing program | Ogawa Takatoshi |
11303344 | Methods and devices for beam report transmission and receiving | Yuan Fang; Wang Gang |
11303445 | Method and system of preserving privacy for usage of lightweight blockchain clients | Matetic Sinisa; Wuest Karl; Schneider Moritz; Kostiainen Kari; Karame Ghassan; Capkun Srdjan |
11303476 | Communication apparatus, communication system, communication control method, communication program and device connection control program | Fujimoto Go; Kobayashi Tsukasa |
11303525 | Communication system, communication control method, and communication program | Fujimoto Go; Kobayashi Tsukasa |
11303552 | Receiver, communication system, available bandwidth estimation method, and storage medium in which program is stored | Oshiba Takashi |
11303711 | Communication system, communication device, communication method, and non-transitory compu ter readable medium storing program | Tamura Toshiyuki |
11304200 | Methods and apparatuses for transmitting and receiving a preemption indication | Miao Zhaobang; Gao Yukai; Wang Gang |
11304295 | Mounting structure and electronic device | Otsuka Kyoko |
11307046 | Guidance system | Onuki Hirohisa |
11307175 | Diagnosis apparatus, diagnosis method, and computer-readable recording medium | Kiyokawa Yu; Kasai Shigeru; Kinoshita Shohei |
11307288 | Object sensing apparatus, object sensing method, and computer readable recording medium | Matsuo Daisuke; Yamanouchi Shingo; Ariyoshi Masayuki |
11307303 | Ground control point device and SAR displacement measuring system | Kimura Tsunekazu |
11308045 | Information processing apparatus, control method, and program | Sombatsiri Salita |
11308091 | Information collection system, information collection method, and recording medium | Ito Tatsuya; Ashino Yuki; Yamane Masato |
11308151 | Search system, search method, and program recording medium | Yamazaki Shigeo |
11308315 | Information processing apparatus, control method, and program | Oami Ryoma |
11308346 | Sensor information integration system, sensor information integration method, and program | Takeuchi Toshiki |
11308516 | Information processing apparatus, information processing method, and program for identifying whether an advertisement is positioned in association with a product | Yonezawa Yaeko; Horita Kaito; Yajima Akira; Sekine Mizuto; Ehara Yoshinori |
11308743 | Gate apparatus, control method of gate apparatus, and storage medium | Tagawa Risa; Hiramoto Noriyuki |
11309991 | Wireless receiver apparatus | Muraoka Kazushi; Ishii Naoto; Takahashi Takumi; Sampei Seiichi; Ibi Shinsuke |
11310191 | Receiving device, receiving device control method, network system, network system control method, and medium | Kitamuya Hiroshi |
11310510 | Video encoding device, video decoding device, video encoding method, video decoding method, and program | Chono Keiichi; Senda Yuzo; Tajime Junji; Aoki Hirofumi; Senzaki Kenta |
11310633 | Multicast control device, multicast control method, and non-transitory computer readable medium | Kamei Akira; Yamada Toru; Hirata Kyoji; Serizawa Masahiro; Hasegawa Satoshi; Shimoma Masashi |
11310673 | Communication apparatus, base station, terminal apparatus, method, program, and a non-transitory computer readable recording medium | Ueda Yoshio |
11310688 | Information presenting device, information presenting method and recording medium | Onishi Takeo |
11310697 | Core node, base station, radio terminal, communication method, radio resource allocation method, base station selection method, and readable medium | Oohira Mayo; Kosugi Masaaki; Tamura Toshiyuki; Takano Yusuke |
11310777 | Method and apparatus for communication based on short transmission time intervals in wireless communication system | Gao Yulai; Jiang Chuangxin; Wang Gang |
11310852 | Apparatus and method related to dual connectivity | Hayashi Sadafuku |
11310871 | Distribution system, distribution method and recording medium for acquiring identification information of a gateway | Ina Keisuke |
11311880 | Microchip controlling system | Iimura Yasuo |
11313960 | Apparatus, method, and computer-readable medium to generate an object image using correlation matrices | Yamanouchi Shingo |
11314506 | Secure computation device, comparison method, comparison program recording medium, and secure computation system | Ishizaka Kazuhisa |
11314727 | Blockchain management apparatus, blockchain management method, and program | Furukawa Ryo |
11314968 | Information processing apparatus, control method, and program | Sasaki Kazuyuki |
11314993 | Action recognition system for action recognition in unlabeled videos with domain adversarial learning and knowledge distillation | Sohn Kihyuk; Yu Xiang; Chandraker Manmohan |
11315294 | Information processing device, display method, and program storage medium for monitoring object movement | Oshima Akiko |
11315375 | Facial authentication system, apparatus, method and program | Kawase Nobuaki |
11316868 | Information verification system, information verification device, method and program | Inokuchi Masaki; Yagyu Tomohiko |
11317273 | Communication system for establishing a connection with a mobility management entity | Sivavakeesar Sivapathalingham |
11317316 | Communication apparatus, system, method, allocation apparatus, and non-transitory recording medium | Nakano Shintaro; Hasegawa Hideo; Ishii Satoru |
11317318 | Distinguishing between general NAS level congestion and S-NSSAI related congestion control | Tiwari Kundan; Tamura Toshiyuki |
11317388 | Method and apparatus for communication based on short transmission time intervals in a wireless communication system | Gao Yukai; Jiang Chuangxin; Wang Gang |
11318842 | First train-installed device, method, and recording medium | Kojima Takashi |
11318912 | Monitoring system, monitoring center device, mounting device, monitoring method, processing method, and program | Ichimura Akiyoshi |
11320269 | Information processing apparatus, information processing method, and information processing program | Inoshita Tetsuo |
11320825 | Vehicle control system, self-driving vehicle, vehicle control method, and program | Nakadai Shinji; Morinaga Satoshi |
11321251 | Input/output process allocation control device, input/output process allocation control method, and recording medium having input/output process allocation control program stored therein | Suzuki Jun; Hayashi Yuki |
11321387 | Search system, search method and program recording medium | Ishii Masato |
