|
陈立新 张琳 黄颖:中美欧日韩五局专利报告3475.docx
█武汉大学科教管理与评价研究中心 陈立新 张琳 黄颖
2022年,北京市获得了最多的国家专利,达到了8万多项。深圳市为5万多项,上海市、杭州市均超过3万项,南京市、广州市、武汉市、苏州市均超过2万项。另外,成都市、西安市、青岛市、合肥市、长沙市、重庆市、济南市、天津市、东莞市都超过1万项。
附表1.35.1-1 国内部分城市获得的国家发明专利数量情况
城市 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 增长率 | 年均增长 | |
1 | 北京市 | 88142 | 79214 | 63282 | 53135 | 46995 | 46330 | 41720 | 11% | 17% |
2 | 深圳市 | 52169 | 45188 | 31136 | 26063 | 21324 | 18943 | 18601 | 15% | 15% |
3 | 上海市 | 36804 | 32891 | 24214 | 22752 | 21355 | 20825 | 20747 | 12% | 14% |
4 | 杭州市 | 30126 | 22971 | 17347 | 11751 | 10294 | 9883 | 8641 | 31% | 19% |
5 | 南京市 | 28311 | 21584 | 14909 | 12391 | 11094 | 10747 | 8858 | 31% | 22% |
6 | 广州市 | 27619 | 24126 | 15096 | 12231 | 10791 | 9350 | 7726 | 14% | 23% |
7 | 武汉市 | 23666 | 18554 | 14675 | 11757 | 8808 | 8451 | 6531 | 28% | 23% |
8 | 苏州市 | 20561 | 14708 | 9940 | 8333 | 10840 | 11625 | 13356 | 40% | 22% |
9 | 成都市 | 19549 | 14992 | 10882 | 9163 | 8321 | 8037 | 7353 | 30% | 22% |
10 | 西安市 | 17371 | 14202 | 11188 | 9100 | 8118 | 8142 | 6708 | 22% | 19% |
11 | 青岛市 | 14525 | 10218 | 8636 | 7702 | 6497 | 5944 | 6681 | 42% | 27% |
12 | 合肥市 | 12731 | 9742 | 7605 | 5991 | 5605 | 4923 | 4831 | 31% | 30% |
13 | 长沙市 | 12365 | 10097 | 7121 | 5234 | 4827 | 4903 | 4358 | 22% | 20% |
14 | 重庆市 | 12206 | 9409 | 7641 | 6987 | 6566 | 6134 | 5025 | 30% | 19% |
15 | 济南市 | 11853 | 8207 | 5832 | 4852 | 5125 | 5338 | 4870 | 44% | 20% |
16 | 天津市 | 11747 | 7377 | 5267 | 5024 | 5625 | 5866 | 5275 | 59% | 16% |
17 | 东莞市 | 10698 | 11691 | 8715 | 8004 | 6719 | 4966 | 3727 | -8% | 28% |
18 | 宁波市 | 9615 | 7817 | 5343 | 5075 | 5303 | 5384 | 5704 | 23% | 17% |
19 | 佛山市 | 8601 | 8300 | 5650 | 4578 | 5057 | 4891 | 3316 | 4% | 23% |
20 | 无锡市 | 8432 | 5772 | 4362 | 4305 | 4964 | 4854 | 5713 | 46% | 15% |
21 | 郑州市 | 7408 | 6729 | 4253 | 2899 | 3191 | 2963 | 2361 | 10% | 22% |
22 | 哈尔滨市 | 7097 | 5061 | 3750 | 3430 | 3635 | 4311 | 3715 | 40% | 15% |
23 | 常州市 | 6720 | 4796 | 2843 | 2579 | 2762 | 2831 | 2966 | 40% | 22% |
24 | 南通市 | 6209 | 6495 | 2431 | 2279 | 2242 | 2631 | 2765 | -4% | 26% |
25 | 珠海市 | 6185 | 5405 | 4360 | 3326 | 3458 | 2475 | 1733 | 14% | 32% |
26 | 长春市 | 5619 | 5038 | 3471 | 2600 | 2416 | 2609 | 2021 | 12% | 19% |
27 | 徐州市 | 5502 | 4566 | 3192 | 2446 | 2095 | 1795 | 1349 | 20% | 32% |
28 | 福州市 | 5425 | 4192 | 3442 | 3394 | 2915 | 2734 | 2441 | 29% | 19% |
29 | 厦门市 | 5277 | 3780 | 3068 | 2672 | 2216 | 2335 | 2054 | 40% | 23% |
30 | 沈阳市 | 4609 | 4568 | 3598 | 3352 | 2943 | 3383 | 2943 | 1% | 13% |
31 | 大连市 | 4290 | 4163 | 2976 | 2820 | 2615 | 2620 | 2386 | 3% | 14% |
32 | 嘉兴市 | 3931 | 3813 | 4732 | 2309 | 2505 | 1853 | 1635 | 3% | 24% |
33 | 潍坊市 | 3922 | 3524 | 2649 | 1636 | 1613 | 1283 | 1331 | 11% | 27% |
34 | 烟台市 | 3870 | 2489 | 1755 | 1407 | 1365 | 1241 | 1313 | 55% | 23% |
35 | 温州市 | 3832 | 5216 | 7187 | 3877 | 3421 | 2756 | 2453 | -27% | 18% |
36 | 太原市 | 3762 | 2817 | 2267 | 1756 | 1601 | 1720 | 1593 | 34% | 18% |
37 | 南昌市 | 3731 | 2672 | 1682 | 1222 | 1151 | 1085 | 1042 | 40% | 24% |
38 | 石家庄市 | 3550 | 2410 | 1736 | 1330 | 1494 | 1352 | 1131 | 47% | 21% |
39 | 绍兴市 | 3494 | 4130 | 3573 | 3295 | 3239 | 2115 | 1790 | -15% | 19% |
40 | 昆明市 | 3443 | 3012 | 1983 | 1765 | 1807 | 1762 | 1620 | 14% | 16% |
41 | 镇江市 | 3265 | 2805 | 2266 | 2279 | 2791 | 2693 | 3030 | 16% | 17% |
42 | 台州市 | 2943 | 5279 | 4391 | 3067 | 2763 | 1841 | 1495 | -44% | 17% |
43 | 芜湖市 | 2878 | 3332 | 3020 | 2554 | 2812 | 2505 | 2913 | -14% | 17% |
44 | 泉州市 | 2824 | 2184 | 2217 | 1780 | 3453 | 2484 | 1424 | 29% | 25% |
45 | 金华市 | 2780 | 3261 | 3992 | 1897 | 1649 | 1282 | 1075 | -15% | 21% |
46 | 绵阳市 | 2762 | 1926 | 1467 | 1225 | 1362 | 1286 | 925 | 43% | 25% |
47 | 贵阳市 | 2706 | 1834 | 1337 | 980 | 1160 | 1084 | 1249 | 48% | 18% |
48 | 盐城市 | 2609 | 2301 | 1626 | 1454 | 1488 | 1388 | 829 | 13% | 29% |
49 | 扬州市 | 2543 | 1952 | 1487 | 1344 | 1346 | 998 | 781 | 30% | 22% |
50 | 湖州市 | 2234 | 2039 | 1353 | 1260 | 1832 | 2192 | 2492 | 10% | 18% |
51 | 南宁市 | 2216 | 1996 | 1423 | 1446 | 1531 | 1661 | 1652 | 11% | 24% |
52 | 株洲市 | 2119 | 1632 | 1325 | 1231 | 1138 | 917 | 853 | 30% | 23% |
53 | 惠州市 | 2092 | 2158 | 1706 | 1592 | 1445 | 1466 | 1263 | -3% | 32% |
54 | 淄博市 | 2067 | 1392 | 1069 | 1000 | 1254 | 1064 | 1103 | 48% | 17% |
55 | 香港特别行政区 | 712 | 937 | 631 | 588 | 482 | 549 | 680 | -24% | 7% |
56 | 澳门特别行政区 | 45 | 85 | 31 | 20 | 20 | 16 | 24 | -47% | 18% |
注:增长率指2022年的增长率,年均增长指2015-2022年的年平均复合增长率。
2022年,专利数量增长最快的城市为:天津市、烟台市、淄博市、贵阳市、石家庄市、无锡市、济南市、绵阳市、青岛市、哈尔滨市、常州市,增长率均超过40%。近年(2011-2022)来专利数量增长较快的城市为:珠海市、徐州市、惠州市、合肥市、盐城市、东莞市、潍坊市、青岛市、南通市、绵阳市、泉州市、嘉兴市、南昌市、南宁市、烟台市、株洲市、武汉市、广州市、佛山市、厦门市、扬州市、常州市、苏州市、郑州市、成都市、南京市、金华市、石家庄市、济南市,2011-2022年的平均增长率均超过20%,专利数量至少增长了8倍,翻了三番。其中,珠海市、徐州市、惠州市、合肥市、盐城市地专利数量至少增长了16倍,翻了四番。
从国内生产总值(GDP)来看,北京市在2022年创造出来的每亿元GDP中,伴随的专利产出数量达到了2项,位居第1名。其次是南京市、深圳市、杭州市、西安市、珠海市、武汉市、哈尔滨市、合肥市、济南市、青岛市,每亿元GDP伴随的专利产出数量均超过1项。该指标表明这些城市经济发展的技术含量很高,属于技术创新驱动型经济发展模式,即经济发展与技术创新相互促进。
从人口方面来看,2022年北京市每万人获得的专利数量达到了40项,位居第1名。其次是北京市、南京市、深圳市、珠海市、杭州市、武汉市、苏州市、上海市、广州市、长沙市、常州市、青岛市、合肥市、西安市、济南市、无锡市、东莞市、宁波市、镇江市,每万人获得的专利数量均超过10项。该指标表明这些城市劳动人口中的技术研发人员比例相对较高,各机构的研发能力较强。
综合来看,技术创新推动了经济的发展,经济发展吸引了大量的高技术人才,反过来高技术人才又促进了技术创新和经济发展。但是,香港和澳门是极少有的例外,这两地的经济发展主要靠金融、贸易、旅游、博彩等服务业,加工制造业和电子信息产业的比重极低,对技术创新的需求不高。没有技术创新和制造业支撑的经济发展很容易出问题。深圳与拥有少量专利的香港、澳门在经济发展上形成了鲜明的对比:2018年深圳GDP首次超过香港,是澳门的6倍多,2022年达到香港的1.3倍,为澳门的21倍。由此可见,技术创新极大地促进了深圳的经济发展。
附表1.35.2-1 2022年国内部分城市获得的国家发明专利数量与经济人口情况
城市 | 专利 | 专利/GDP (项/亿元) | 专利/万人 | |
1 | 北京市 | 88142 | 2.12 | 40.36 |
2 | 深圳市 | 52169 | 1.70 | 29.71 |
3 | 上海市 | 36804 | 0.82 | 14.87 |
4 | 杭州市 | 30126 | 1.66 | 24.69 |
5 | 南京市 | 28311 | 1.73 | 30.04 |
6 | 广州市 | 27619 | 0.98 | 14.79 |
7 | 武汉市 | 23666 | 1.34 | 17.51 |
8 | 苏州市 | 20561 | 0.91 | 16.13 |
9 | 成都市 | 19549 | 0.98 | 9.22 |
10 | 西安市 | 17371 | 1.63 | 13.41 |
11 | 青岛市 | 14525 | 1.03 | 14.16 |
12 | 合肥市 | 12731 | 1.12 | 13.59 |
13 | 长沙市 | 12365 | 0.93 | 14.73 |
14 | 重庆市 | 12206 | 0.42 | 3.80 |
15 | 济南市 | 11853 | 1.04 | 12.88 |
16 | 天津市 | 11747 | 0.72 | 8.62 |
17 | 东莞市 | 10698 | 0.99 | 10.22 |
18 | 宁波市 | 9615 | 0.66 | 10.21 |
19 | 佛山市 | 8601 | 0.71 | 9.05 |
20 | 无锡市 | 8432 | 0.60 | 11.30 |
21 | 郑州市 | 7408 | 0.58 | 5.81 |
22 | 哈尔滨市 | 7097 | 1.33 | 7.09 |
23 | 常州市 | 6720 | 0.76 | 14.27 |
24 | 南通市 | 6209 | 0.56 | 8.04 |
25 | 珠海市 | 6185 | 1.59 | 25.35 |
26 | 长春市 | 5619 | 0.79 | 6.20 |
27 | 徐州市 | 5502 | 0.68 | 6.23 |
28 | 福州市 | 5425 | 0.48 | 6.44 |
29 | 厦门市 | 5277 | 0.75 | 9.99 |
30 | 沈阳市 | 4609 | 0.64 | 5.08 |
31 | 大连市 | 4290 | 0.55 | 5.76 |
32 | 嘉兴市 | 3931 | 0.62 | 7.13 |
33 | 潍坊市 | 3922 | 0.56 | 4.18 |
34 | 烟台市 | 3870 | 0.44 | 5.45 |
35 | 温州市 | 3832 | 0.51 | 3.97 |
36 | 太原市 | 3762 | 0.73 | 7.09 |
37 | 南昌市 | 3731 | 0.56 | 5.96 |
38 | 石家庄市 | 3550 | 0.55 | 3.17 |
39 | 绍兴市 | 3494 | 0.51 | 7.03 |
40 | 昆明市 | 3443 | 0.48 | 4.07 |
41 | 镇江市 | 3265 | 0.69 | 10.19 |
42 | 台州市 | 2943 | 0.51 | 4.44 |
43 | 芜湖市 | 2878 | 0.67 | 7.88 |
44 | 泉州市 | 2824 | 0.25 | 3.22 |
45 | 金华市 | 2780 | 0.52 | 3.90 |
46 | 绵阳市 | 2762 | 0.82 | 5.67 |
47 | 贵阳市 | 2706 | 0.57 | 4.52 |
48 | 盐城市 | 2609 | 0.39 | 3.89 |
49 | 扬州市 | 2543 | 0.38 | 5.58 |
50 | 湖州市 | 2234 | 0.61 | 6.56 |
51 | 南宁市 | 2216 | 0.43 | 3.60 |
52 | 株洲市 | 2119 | 0.62 | 5.43 |
53 | 惠州市 | 2092 | 0.42 | 3.46 |
54 | 淄博市 | 2067 | 0.49 | 4.39 |
55 | 香港特别行政区 | 712 | 0.03 | 0.97 |
56 | 澳门特别行政区 | 45 | 0.03 | 0.67 |
注:专利/万人指2022年每一万人口获得的国家发明专利数量。
感谢大连理工大学刘则渊教授、河南师范大学梁立明教授、科技部中国科学技术发展战略研究院武夷山研究员对本报告的支持与帮助。同时,向以不同形式对本报告提出意见和建议的专家学者们表示诚挚的感谢。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-1 09:31
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社