█武汉大学科教管理与评价研究中心 陈立新 张琳 黄颖
第一部分 2022年中国国家发明专利统计分析报告
4 国内外机构的中国局发明专利状况
4.3 国内高校专利500强
2022年,浙江大学获得了最多的国家发明专利,超过3000项。其次是东南大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、清华大学、华南理工大学、西安交通大学、北京航空航天大学、天津大学、山东大学、华中科技大学、中南大学,均超过2000项。
表4.3-1 获得国家发明专利数量最多的前500家国内高校
高校名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
1 | 浙江大学 | 3332 | 2830 | 3472 | 2241 | 1765 | 1954 | 1744 |
2 | 东南大学 | 2742 | 2068 | 1642 | 1622 | 1352 | 1456 | 1219 |
3 | 电子科技大学 | 2687 | 2338 | 2038 | 1510 | 1148 | 1186 | 907 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 2607 | 1829 | 1429 | 1292 | 1214 | 1576 | 1442 |
5 | 清华大学 | 2512 | 2469 | 2794 | 1749 | 1378 | 1509 | 1500 |
6 | 华南理工大学 | 2334 | 2191 | 1721 | 1387 | 1228 | 1146 | 1041 |
7 | 西安交通大学 | 2293 | 2176 | 2464 | 1317 | 986 | 971 | 876 |
8 | 北京航空航天大学 | 2193 | 1849 | 2055 | 1274 | 1052 | 1148 | 968 |
9 | 天津大学 | 2186 | 1633 | 1259 | 1106 | 903 | 930 | 796 |
10 | 山东大学 | 2092 | 1793 | 1546 | 1174 | 817 | 909 | 674 |
11 | 华中科技大学 | 2064 | 1767 | 2255 | 1581 | 963 | 1036 | 697 |
12 | 中南大学 | 2006 | 2045 | 1739 | 1274 | 959 | 805 | 556 |
13 | 上海交通大学 | 1991 | 1682 | 1452 | 1129 | 998 | 1092 | 1213 |
14 | 北京理工大学 | 1896 | 1517 | 1533 | 839 | 663 | 769 | 621 |
15 | 西北工业大学 | 1873 | 978 | 840 | 827 | 565 | 646 | 466 |
16 | 南京理工大学 | 1832 | 978 | 725 | 768 | 521 | 470 | 355 |
17 | 吉林大学 | 1771 | 1908 | 1281 | 974 | 1022 | 1045 | 669 |
18 | 南京航空航天大学 | 1698 | 1641 | 1100 | 907 | 746 | 763 | 587 |
19 | 浙江工业大学 | 1678 | 1652 | 1051 | 833 | 747 | 795 | 539 |
20 | 南京邮电大学 | 1652 | 877 | 607 | 496 | 400 | 373 | 240 |
21 | 西安电子科技大学 | 1611 | 1596 | 1369 | 1467 | 946 | 1114 | 749 |
22 | 江南大学 | 1583 | 1410 | 1345 | 1008 | 593 | 640 | 555 |
23 | 大连理工大学 | 1582 | 1577 | 1171 | 1059 | 792 | 797 | 478 |
24 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 1579 | 1071 | 732 | 611 | 501 | 557 | 402 |
25 | 广东工业大学 | 1576 | 1193 | 811 | 738 | 605 | 370 | 196 |
26 | 合肥工业大学 | 1568 | 990 | 895 | 637 | 556 | 486 | 401 |
27 | 武汉大学 | 1560 | 1063 | 818 | 765 | 489 | 626 | 516 |
28 | 四川大学 | 1483 | 1484 | 1103 | 780 | 526 | 511 | 444 |
29 | 哈尔滨工程大学 | 1478 | 840 | 600 | 579 | 591 | 757 | 544 |
30 | 同济大学 | 1346 | 1305 | 902 | 733 | 569 | 740 | 679 |
31 | 江苏大学 | 1329 | 1233 | 1011 | 999 | 916 | 812 | 906 |
32 | 中山大学 | 1327 | 1076 | 629 | 462 | 334 | 307 | 316 |
33 | 杭州电子科技大学 | 1320 | 939 | 765 | 367 | 277 | 340 | 310 |
34 | 重庆邮电大学 | 1258 | 533 | 433 | 377 | 273 | 239 | 146 |
35 | 武汉理工大学 | 1253 | 1114 | 1077 | 966 | 641 | 670 | 439 |
36 | 福州大学 | 1220 | 980 | 508 | 785 | 460 | 443 | 446 |
37 | 西南交通大学 | 1149 | 884 | 771 | 560 | 393 | 313 | 265 |
38 | 西南石油大学 | 1113 | 596 | 481 | 432 | 432 | 381 | 222 |
39 | 北京工业大学 | 1088 | 1165 | 845 | 780 | 690 | 954 | 940 |
40 | 河海大学 | 1048 | 1020 | 777 | 710 | 563 | 604 | 494 |
41 | 重庆大学 | 1035 | 878 | 950 | 765 | 592 | 723 | 553 |
42 | 北京科技大学 | 1028 | 922 | 882 | 487 | 400 | 495 | 360 |
43 | 中国科学技术大学 | 985 | 497 | 615 | 300 | 270 | 313 | 301 |
44 | 太原理工大学 | 948 | 733 | 647 | 502 | 428 | 402 | 350 |
45 | 北京邮电大学 | 927 | 853 | 907 | 625 | 395 | 379 | 323 |
46 | 苏州大学 | 927 | 709 | 620 | 467 | 444 | 489 | 429 |
47 | 中国石油大学(华东) | 925 | 537 | 544 | 565 | 525 | 466 | 456 |
48 | 复旦大学 | 912 | 548 | 398 | 281 | 249 | 346 | 325 |
49 | 湖南大学 | 885 | 658 | 475 | 361 | 281 | 303 | 273 |
50 | 昆明理工大学 | 874 | 1017 | 637 | 584 | 532 | 533 | 457 |
51 | 燕山大学 | 861 | 782 | 889 | 454 | 318 | 308 | 264 |
52 | 深圳大学 | 858 | 692 | 531 | 365 | 236 | 197 | 138 |
53 | 中国矿业大学 | 856 | 868 | 867 | 652 | 529 | 604 | 468 |
54 | 南京工业大学 | 829 | 546 | 401 | 350 | 272 | 255 | 299 |
55 | 东北大学 | 801 | 1161 | 1158 | 843 | 466 | 621 | 378 |
56 | 上海大学 | 785 | 557 | 423 | 488 | 383 | 431 | 383 |
57 | 北京大学 | 780 | 673 | 683 | 539 | 330 | 385 | 389 |
58 | 南通大学 | 755 | 539 | 245 | 247 | 211 | 235 | 217 |
59 | 南京大学 | 727 | 761 | 543 | 446 | 311 | 401 | 313 |
60 | 郑州大学 | 685 | 426 | 294 | 182 | 225 | 241 | 184 |
61 | 西安理工大学 | 682 | 512 | 431 | 277 | 186 | 272 | 209 |
62 | 华南农业大学 | 654 | 764 | 507 | 307 | 204 | 192 | 177 |
63 | 中国海洋大学 | 654 | 405 | 230 | 210 | 172 | 157 | 143 |
64 | 南京林业大学 | 652 | 515 | 317 | 248 | 220 | 204 | 131 |
65 | 陕西科技大学 | 652 | 625 | 427 | 377 | 369 | 345 | 438 |
66 | 河北工业大学 | 639 | 330 | 305 | 275 | 285 | 269 | 227 |
67 | 桂林电子科技大学 | 636 | 359 | 252 | 163 | 191 | 217 | 150 |
68 | 扬州大学 | 629 | 390 | 286 | 295 | 239 | 234 | 151 |
69 | 常州大学 | 613 | 422 | 390 | 362 | 340 | 339 | 413 |
70 | 中国农业大学 | 606 | 644 | 662 | 417 | 352 | 348 | 328 |
71 | 厦门大学 | 603 | 634 | 765 | 559 | 317 | 384 | 396 |
72 | 江苏科技大学 | 594 | 463 | 293 | 261 | 315 | 344 | 297 |
73 | 青岛科技大学 | 586 | 435 | 289 | 246 | 273 | 241 | 163 |
74 | 齐鲁工业大学 | 573 | 346 | 224 | 179 | 135 | 137 | 150 |
75 | 三峡大学 | 551 | 422 | 319 | 265 | 243 | 253 | 157 |
76 | 南开大学 | 547 | 302 | 206 | 154 | 176 | 180 | 168 |
77 | 宁波大学 | 534 | 466 | 324 | 335 | 313 | 337 | 347 |
78 | 北京化工大学 | 532 | 514 | 670 | 398 | 336 | 402 | 318 |
79 | 山东科技大学 | 526 | 371 | 342 | 360 | 348 | 325 | 288 |
80 | 暨南大学 | 518 | 356 | 266 | 178 | 120 | 118 | 89 |
81 | 湘潭大学 | 514 | 426 | 372 | 266 | 249 | 216 | 127 |
82 | 华东理工大学 | 509 | 309 | 248 | 229 | 207 | 260 | 228 |
83 | 中北大学 | 508 | 367 | 336 | 290 | 272 | 242 | 213 |
84 | 长沙理工大学 | 504 | 406 | 225 | 179 | 183 | 127 | 136 |
85 | 广州大学 | 493 | 319 | 201 | 96 | 56 | 77 | 43 |
86 | 安徽大学 | 486 | 318 | 201 | 151 | 120 | 91 | 63 |
87 | 哈尔滨理工大学 | 484 | 302 | 276 | 239 | 253 | 233 | 154 |
88 | 华中农业大学 | 478 | 568 | 311 | 209 | 167 | 171 | 159 |
89 | 浙江理工大学 | 472 | 378 | 360 | 303 | 319 | 465 | 375 |
90 | 济南大学 | 472 | 505 | 476 | 455 | 501 | 525 | 462 |
91 | 东华大学 | 470 | 987 | 480 | 491 | 454 | 443 | 525 |
92 | 湖北工业大学 | 467 | 384 | 316 | 294 | 191 | 186 | 112 |
93 | 广西大学 | 457 | 282 | 259 | 371 | 388 | 448 | 435 |
94 | 南京信息工程大学 | 455 | 244 | 137 | 138 | 200 | 226 | 192 |
95 | 西南大学 | 448 | 311 | 231 | 211 | 161 | 144 | 131 |
96 | 长安大学 | 445 | 509 | 413 | 332 | 331 | 354 | 267 |
97 | 贵州大学 | 424 | 301 | 210 | 197 | 222 | 169 | 174 |
98 | 中国石油大学(北京) | 420 | 360 | 531 | 351 | 256 | 289 | 186 |
99 | 大连海事大学 | 415 | 231 | 142 | 108 | 103 | 104 | 86 |
100 | 中国地质大学(武汉) | 411 | 355 | 385 | 359 | 178 | 197 | 140 |
101 | 南京农业大学 | 406 | 321 | 188 | 155 | 146 | 150 | 156 |
102 | 北京交通大学 | 403 | 470 | 505 | 340 | 240 | 260 | 256 |
103 | 温州大学 | 403 | 308 | 240 | 176 | 197 | 178 | 132 |
104 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 389 | 275 | 170 | 166 | 102 | 101 | 82 |
105 | 华侨大学 | 387 | 234 | 148 | 178 | 186 | 161 | 147 |
106 | 西南科技大学 | 386 | 195 | 139 | 105 | 94 | 139 | 95 |
107 | 华南师范大学 | 385 | 340 | 268 | 242 | 200 | 145 | 125 |
108 | 中国药科大学 | 383 | 205 | 145 | 109 | 92 | 81 | 82 |
109 | 武汉科技大学 | 374 | 344 | 266 | 286 | 219 | 233 | 155 |
110 | 华东师范大学 | 363 | 312 | 227 | 202 | 147 | 181 | 142 |
111 | 上海应用技术大学 | 361 | 279 | 166 | 156 | 57 | 11 | -- |
112 | 南昌大学 | 355 | 249 | 177 | 159 | 198 | 182 | 214 |
113 | 华北电力大学 | 353 | 411 | 413 | 273 | 266 | 267 | 234 |
114 | 安徽理工大学 | 352 | 221 | 229 | 170 | 249 | 209 | 164 |
115 | 山东理工大学 | 351 | 236 | 248 | 315 | 511 | 305 | 267 |
116 | 南京工程学院 | 350 | 331 | 189 | 165 | 133 | 160 | 56 |
117 | 山东师范大学 | 349 | 249 | 197 | 132 | 103 | 85 | 48 |
118 | 西安建筑科技大学 | 346 | 245 | 191 | 166 | 231 | 182 | 123 |
119 | 河南大学 | 345 | 322 | 200 | 128 | 117 | 69 | 68 |
120 | 中国矿业大学(北京) | 343 | 272 | 236 | 149 | 178 | 170 | 126 |
121 | 成都理工大学 | 342 | 202 | 196 | 135 | 102 | 114 | 85 |
122 | 武汉纺织大学 | 342 | 235 | 174 | 151 | 116 | 115 | 86 |
123 | 武汉工程大学 | 340 | 218 | 151 | 159 | 170 | 147 | 122 |
124 | 上海工程技术大学 | 334 | 234 | 135 | 122 | 139 | 140 | 146 |
125 | 上海理工大学 | 327 | 371 | 368 | 358 | 261 | 348 | 303 |
126 | 安徽农业大学 | 321 | 179 | 119 | 85 | 109 | 129 | 116 |
127 | 中国人民解放军海军工程大学 | 320 | 147 | 93 | 84 | 49 | 52 | 37 |
128 | 南方科技大学 | 320 | 202 | 143 | 83 | 40 | 26 | 11 |
129 | 山西大学 | 318 | 404 | 279 | 158 | 140 | 154 | 116 |
130 | 中国计量大学 | 317 | 317 | 292 | 274 | 177 | 75 | 10 |
131 | 南昌航空大学 | 311 | 228 | 154 | 139 | 111 | 147 | 117 |
132 | 浙江海洋大学 | 311 | 609 | 625 | 308 | 210 | 216 | 263 |
133 | 河南科技大学 | 309 | 352 | 348 | 226 | 258 | 338 | 365 |
134 | 天津科技大学 | 307 | 232 | 160 | 125 | 96 | 99 | 66 |
135 | 佛山科学技术学院 | 305 | 300 | 184 | 95 | 73 | 37 | 18 |
136 | 安徽工业大学 | 305 | 234 | 228 | 202 | 176 | 147 | 110 |
137 | 淮阴工学院 | 305 | 241 | 177 | 156 | 77 | 37 | 33 |
138 | 盐城工学院 | 302 | 227 | 153 | 260 | 286 | 283 | 172 |
139 | 清华大学深圳国际研究生院 | 295 | 198 | 212 | 181 | 138 | 159 | 131 |
140 | 青岛理工大学 | 292 | 219 | 171 | 176 | 130 | 138 | 96 |
141 | 海南大学 | 283 | 179 | 117 | 90 | 65 | 57 | 70 |
142 | 郑州轻工业大学 | 282 | 253 | 200 | 112 | 90 | 111 | 57 |
143 | 江西理工大学 | 281 | 261 | 221 | 142 | 115 | 114 | 71 |
144 | 河海大学常州校区 | 276 | 205 | 187 | 192 | 209 | 226 | 175 |
145 | 西北农林科技大学 | 270 | 143 | 141 | 111 | 94 | 109 | 158 |
146 | 重庆交通大学 | 264 | 191 | 177 | 104 | 108 | 113 | 91 |
147 | 武汉轻工大学 | 263 | 231 | 121 | 90 | 46 | 51 | 32 |
148 | 河南理工大学 | 262 | 258 | 259 | 264 | 246 | 290 | 179 |
149 | 陕西师范大学 | 262 | 265 | 208 | 232 | 254 | 163 | 165 |
150 | 山东交通学院 | 260 | 157 | 119 | 84 | 69 | 66 | 44 |
151 | 青岛农业大学 | 256 | 207 | 212 | 124 | 127 | 142 | 168 |
152 | 湖南科技大学 | 251 | 183 | 166 | 132 | 153 | 146 | 145 |
153 | 西安石油大学 | 251 | 161 | 90 | 55 | 54 | 75 | 45 |
154 | 东北电力大学 | 249 | 122 | 105 | 83 | 70 | 57 | 44 |
155 | 哈尔滨工业大学(威海) | 245 | 122 | 115 | 74 | 47 | 71 | 57 |
156 | 广东海洋大学 | 238 | 129 | 56 | 65 | 39 | 34 | 38 |
157 | 湖北大学 | 237 | 238 | 189 | 136 | 108 | 81 | 41 |
158 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 234 | 223 | 169 | 121 | 112 | 98 | 41 |
159 | 福建师范大学 | 234 | 191 | 110 | 120 | 97 | 110 | 88 |
160 | 青岛大学 | 234 | 275 | 279 | 269 | 263 | 166 | 197 |
161 | 西北大学 | 239 | 316 | 215 | 156 | 146 | 131 | 102 |
162 | 桂林理工大学 | 231 | 140 | 131 | 104 | 143 | 107 | 251 |
163 | 太原科技大学 | 230 | 142 | 110 | 64 | 74 | 108 | 59 |
164 | 长春理工大学 | 229 | 187 | 219 | 153 | 149 | 154 | 83 |
165 | 兰州大学 | 229 | 204 | 127 | 100 | 105 | 94 | 107 |
166 | 云南大学 | 229 | 174 | 113 | 87 | 57 | 55 | 46 |
167 | 安徽工程大学 | 226 | 233 | 203 | 136 | 125 | 119 | 86 |
168 | 上海电力大学 | 219 | 158 | 138 | 107 | 93 | 91 | 90 |
169 | 山东建筑大学 | 218 | 190 | 158 | 102 | 105 | 130 | 137 |
170 | 天津工业大学 | 217 | 192 | 168 | 174 | 164 | 168 | 115 |
171 | 东北农业大学 | 216 | 182 | 113 | 106 | 139 | 120 | 94 |
172 | 重庆科技学院 | 216 | 137 | 122 | 95 | 117 | 116 | 55 |
173 | 长江大学 | 216 | 175 | 133 | 119 | 116 | 121 | 74 |
174 | 北京林业大学 | 215 | 216 | 173 | 142 | 156 | 170 | 159 |
175 | 福建农林大学 | 215 | 211 | 172 | 198 | 180 | 165 | 226 |
176 | 嘉兴学院 | 215 | 193 | 151 | 129 | 82 | 71 | 40 |
177 | 南京师范大学 | 213 | 163 | 147 | 141 | 95 | 98 | 107 |
178 | 烟台大学 | 212 | 129 | 69 | 45 | 28 | 40 | 34 |
179 | 东莞理工学院 | 210 | 200 | 184 | 200 | 160 | 62 | 22 |
180 | 四川农业大学 | 210 | 171 | 208 | 144 | 103 | 96 | 127 |
181 | 河北科技大学 | 209 | 195 | 108 | 78 | 87 | 76 | 97 |
182 | 山东农业大学 | 209 | 238 | 167 | 124 | 127 | 118 | 85 |
183 | 东北石油大学 | 208 | 242 | 149 | 147 | 117 | 118 | 99 |
184 | 江苏理工学院 | 207 | 265 | 252 | 218 | 145 | 154 | 81 |
185 | 华东交通大学 | 206 | 160 | 103 | 71 | 56 | 63 | 39 |
186 | 浙江工商大学 | 206 | 178 | 182 | 149 | 164 | 188 | 119 |
187 | 浙江师范大学 | 200 | 211 | 165 | 100 | 120 | 131 | 99 |
188 | 五邑大学 | 200 | 145 | 83 | 27 | 23 | 12 | 11 |
189 | 中国民航大学 | 199 | 106 | 65 | 64 | 57 | 94 | 63 |
190 | 华北水利水电大学 | 198 | 291 | 200 | 121 | 101 | 141 | 116 |
191 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 192 | 152 | 136 | 96 | 110 | 92 | 71 |
192 | 河南农业大学 | 190 | 132 | 85 | 62 | 71 | 66 | 57 |
193 | 西华大学 | 189 | 169 | 116 | 155 | 124 | 98 | 80 |
194 | 西安科技大学 | 188 | 220 | 215 | 250 | 290 | 229 | 136 |
195 | 中国地质大学(北京) | 186 | 174 | 215 | 108 | 104 | 76 | 69 |
196 | 内蒙古工业大学 | 185 | 115 | 61 | 41 | 30 | 29 | 35 |
197 | 石家庄铁道大学 | 185 | 110 | 96 | 67 | 64 | 60 | 34 |
198 | 杭州师范大学 | 183 | 127 | 68 | 56 | 47 | 85 | 89 |
199 | 天津理工大学 | 183 | 100 | 70 | 84 | 82 | 64 | 92 |
200 | 台州学院 | 181 | 142 | 101 | 33 | 31 | 20 | 28 |
201 | 中国人民解放军空军军医大学 | 180 | 123 | 80 | 89 | 80 | 104 | 73 |
202 | 河南师范大学 | 180 | 195 | 190 | 180 | 174 | 160 | 102 |
203 | 北京工商大学 | 179 | 165 | 134 | 74 | 100 | 58 | 54 |
204 | 北京建筑大学 | 177 | 135 | 130 | 103 | 80 | 99 | 60 |
205 | 东北林业大学 | 177 | 135 | 98 | 104 | 102 | 95 | 95 |
206 | 中南林业科技大学 | 176 | 198 | 144 | 80 | 84 | 110 | 114 |
207 | 长春工业大学 | 176 | 105 | 79 | 89 | 85 | 106 | 37 |
208 | 重庆工程职业技术学院 | 175 | 141 | 97 | 37 | 13 | 4 | 1 |
209 | 江苏师范大学 | 175 | 165 | 115 | 87 | 102 | 69 | 25 |
210 | 湖南工业大学 | 173 | 138 | 115 | 123 | 105 | 71 | 38 |
211 | 华北电力大学(保定) | 173 | 163 | 124 | 167 | 193 | 144 | 128 |
212 | 厦门理工学院 | 173 | 158 | 125 | 108 | 65 | 108 | 47 |
213 | 常熟理工学院 | 171 | 244 | 183 | 89 | 82 | 51 | 31 |
214 | 沈阳工业大学 | 171 | 149 | 130 | 127 | 126 | 189 | 117 |
215 | 上海海事大学 | 169 | 142 | 146 | 90 | 83 | 74 | 82 |
216 | 西安工程大学 | 166 | 148 | 112 | 111 | 112 | 114 | 106 |
217 | 成都信息工程大学 | 163 | 126 | 142 | 58 | 61 | 27 | 2 |
218 | 温州职业技术学院 | 162 | 200 | 216 | 176 | 111 | 55 | 25 |
219 | 江西师范大学 | 162 | 101 | 78 | 59 | 64 | 47 | 26 |
220 | 沈阳药科大学 | 161 | 143 | 60 | 67 | 69 | 59 | 82 |
221 | 重庆电子工程职业学院 | 160 | 90 | 63 | 25 | 16 | 13 | 6 |
222 | 西安工业大学 | 159 | 142 | 79 | 66 | 39 | 53 | 46 |
223 | 重庆理工大学 | 158 | 165 | 113 | 122 | 114 | 103 | 69 |
224 | 辽宁工程技术大学 | 155 | 147 | 145 | 137 | 138 | 117 | 86 |
225 | 北京大学深圳研究生院 | 155 | 103 | 100 | 100 | 83 | 80 | 34 |
226 | 湖南农业大学 | 154 | 159 | 108 | 101 | 127 | 133 | 158 |
227 | 中国人民解放军海军航空大学 | 153 | 32 | 32 | 37 | 13 | -- | -- |
228 | 安徽师范大学 | 153 | 178 | 122 | 119 | 130 | 96 | 93 |
229 | 兰州理工大学 | 152 | 208 | 148 | 119 | 82 | 74 | 76 |
230 | 四川轻化工大学 | 150 | 127 | 118 | 81 | 82 | 66 | 37 |
231 | 中国人民解放军空军工程大学 | 148 | 70 | 68 | 45 | 19 | 20 | 20 |
232 | 湖南师范大学 | 148 | 100 | 61 | 59 | 47 | 28 | 22 |
233 | 广西师范大学 | 146 | 204 | 94 | 110 | 131 | 84 | 83 |
234 | 苏州科技大学 | 145 | 103 | 65 | 78 | 62 | 40 | 1 |
235 | 金陵科技学院 | 144 | 105 | 80 | 64 | 109 | 119 | 78 |
236 | 西安邮电大学 | 144 | 109 | 55 | 32 | 44 | 32 | 19 |
237 | 河南工业大学 | 143 | 130 | 95 | 77 | 94 | 75 | 48 |
238 | 集美大学 | 143 | 92 | 76 | 107 | 36 | 53 | 56 |
239 | 重庆工商大学 | 142 | 116 | 44 | 49 | 31 | 27 | 32 |
240 | 北京师范大学 | 141 | 170 | 214 | 168 | 133 | 124 | 128 |
241 | 浙江科技学院 | 141 | 184 | 149 | 95 | 102 | 88 | 61 |
242 | 辽宁大学 | 141 | 136 | 66 | 101 | 72 | 67 | 41 |
243 | 南华大学 | 141 | 143 | 103 | 64 | 51 | 68 | 40 |
244 | 华中师范大学 | 139 | 105 | 76 | 51 | 42 | 74 | 50 |
245 | 河北农业大学 | 138 | 51 | 69 | 43 | 32 | 34 | 35 |
246 | 曲阜师范大学 | 138 | 79 | 86 | 63 | 46 | 27 | 23 |
247 | 中南民族大学 | 138 | 159 | 141 | 92 | 68 | 42 | 30 |
248 | 温州医科大学 | 137 | 179 | 96 | 59 | 63 | 39 | 28 |
249 | 浙江农林大学 | 137 | 156 | 125 | 89 | 91 | 77 | 81 |
250 | 华北理工大学 | 135 | 111 | 119 | 96 | 91 | 95 | 62 |
251 | 汕头大学 | 134 | 53 | 52 | 38 | 31 | 21 | 34 |
252 | 福建工程学院 | 132 | 117 | 86 | 66 | 93 | 85 | 43 |
253 | 石河子大学 | 132 | 54 | 50 | 47 | 54 | 68 | 51 |
254 | 中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 130 | 71 | 69 | 50 | 29 | 20 | 8 |
255 | 中国人民解放军火箭军工程大学 | 128 | 51 | 52 | 31 | 5 | -- | -- |
256 | 陕西理工大学 | 125 | 103 | 91 | 58 | 16 | 5 | 1 |
257 | 南京信息职业技术学院 | 123 | 56 | 23 | 45 | 38 | 28 | 21 |
258 | 鲁东大学 | 122 | 111 | 108 | 73 | 66 | 45 | 47 |
259 | 重庆文理学院 | 121 | 69 | 85 | 55 | 36 | 66 | 26 |
260 | 沈阳航空航天大学 | 120 | 106 | 94 | 61 | 45 | 68 | 36 |
261 | 广东石油化工学院 | 119 | 135 | 74 | 40 | 34 | 28 | 13 |
262 | 东北大学秦皇岛分校 | 118 | 68 | 69 | 43 | 5 | -- | 4 |
263 | 仲恺农业工程学院 | 116 | 78 | 49 | 40 | 43 | 28 | 22 |
264 | 宁夏大学 | 116 | 64 | 46 | 30 | 24 | 28 | 18 |
265 | 绍兴文理学院 | 114 | 180 | 153 | 129 | 105 | 109 | 86 |
266 | 北方工业大学 | 113 | 162 | 123 | 90 | 80 | 71 | 51 |
267 | 许昌学院 | 113 | 132 | 118 | 68 | 57 | 36 | 33 |
268 | 首都医科大学 | 112 | 121 | 80 | 56 | 27 | 22 | 23 |
269 | 大连大学 | 111 | 108 | 174 | 108 | 98 | 84 | 70 |
270 | 合肥学院 | 111 | 107 | 91 | 33 | 52 | 34 | 7 |
271 | 河北大学 | 111 | 64 | 53 | 62 | 77 | 73 | 50 |
272 | 安徽信息工程学院 | 110 | 70 | 59 | 34 | 14 | -- | -- |
273 | 大连工业大学 | 110 | 89 | 43 | 52 | 52 | 67 | 56 |
274 | 江苏海洋大学 | 110 | 75 | 43 | 29 | 38 | 41 | 49 |
275 | 吉林农业大学 | 109 | 74 | 40 | 41 | 45 | 49 | 45 |
276 | 扬州工业职业技术学院 | 107 | 102 | 64 | 29 | 14 | 9 | 4 |
277 | 上海海洋大学 | 107 | 110 | 74 | 70 | 83 | 78 | 62 |
278 | 佳木斯大学 | 107 | 81 | 45 | 27 | 29 | 12 | 22 |
279 | 闽江学院 | 107 | 98 | 74 | 33 | 23 | 11 | 8 |
280 | 首都师范大学 | 106 | 103 | 104 | 73 | 53 | 49 | 40 |
281 | 临沂大学 | 105 | 93 | 48 | 36 | 32 | 40 | 40 |
282 | 西北师范大学 | 104 | 155 | 96 | 70 | 81 | 77 | 57 |
283 | 塔里木大学 | 104 | 84 | 44 | 32 | 22 | 18 | 15 |
284 | 浙大城市学院 | 103 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
285 | 内蒙古农业大学 | 102 | 72 | 38 | 31 | 19 | 28 | 20 |
286 | 徐州医科大学 | 99 | 43 | 39 | 21 | 9 | 4 | -- |
287 | 滨州学院 | 99 | 52 | 44 | 28 | 17 | 21 | 9 |
288 | 广东技术师范大学 | 98 | 72 | 28 | 60 | 44 | 19 | 8 |
289 | 安徽科技学院 | 97 | 76 | 50 | 28 | 33 | 56 | 56 |
290 | 东华理工大学 | 97 | 80 | 50 | 29 | 40 | 25 | 30 |
291 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 96 | 47 | 41 | 9 | -- | -- | -- |
292 | 新疆大学 | 96 | 46 | 30 | 35 | 39 | 45 | 34 |
293 | 吉林建筑大学 | 95 | 87 | 57 | 32 | 15 | 15 | 8 |
294 | 黑龙江大学 | 95 | 78 | 53 | 56 | 62 | 151 | 131 |
295 | 徐州工程学院 | 94 | 120 | 89 | 60 | 108 | 94 | 44 |
296 | 江汉大学 | 94 | 93 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 |
297 | 北京石油化工学院 | 93 | 87 | 70 | 58 | 67 | 66 | 30 |
298 | 中原工学院 | 93 | 168 | 153 | 73 | 88 | 103 | 83 |
299 | 衡阳师范学院 | 92 | 49 | 35 | 41 | 61 | 23 | 30 |
300 | 湖南文理学院 | 91 | 133 | 147 | 75 | 31 | 19 | 6 |
301 | 成都大学 | 91 | 56 | 33 | 36 | 29 | 18 | 22 |
302 | 辽宁科技大学 | 90 | 73 | 74 | 60 | 74 | 57 | 48 |
303 | 宁波工程学院 | 90 | 96 | 95 | 106 | 98 | 71 | 66 |
304 | 沈阳农业大学 | 90 | 86 | 36 | 40 | 43 | 40 | 27 |
305 | 云南农业大学 | 90 | 81 | 53 | 47 | 23 | 43 | 32 |
306 | 内蒙古大学 | 90 | 55 | 39 | 25 | 18 | 22 | 35 |
307 | 郑州铁路职业技术学院 | 89 | 95 | 43 | 4 | 2 | 2 | -- |
308 | 湖北文理学院 | 89 | 101 | 55 | 39 | 41 | 27 | 13 |
309 | 上海科技大学 | 89 | 58 | 22 | 17 | 10 | 2 | -- |
310 | 内蒙古科技大学 | 88 | 93 | 81 | 63 | 59 | 72 | 83 |
311 | 大连民族大学 | 88 | 111 | 101 | 64 | 41 | 21 | 1 |
312 | 东北师范大学 | 88 | 94 | 76 | 63 | 59 | 53 | 30 |
313 | 山西农业大学 | 88 | 58 | 30 | 14 | 10 | 26 | 22 |
314 | 北京信息科技大学 | 87 | 93 | 79 | 94 | 99 | 71 | 55 |
315 | 湖南工程学院 | 86 | 72 | 73 | 22 | 29 | 15 | 7 |
316 | 南京医科大学 | 86 | 75 | 51 | 40 | 22 | 28 | 36 |
317 | 无锡职业技术学院 | 85 | 54 | 25 | 17 | 34 | 24 | 12 |
318 | 安徽建筑大学 | 85 | 116 | 72 | 39 | 21 | 22 | 17 |
319 | 河南城建学院 | 85 | 101 | 68 | 41 | 42 | 35 | 28 |
