陈立新 张琳 黄颖:中美欧日韩五局专利报告2029.docx
█武汉大学科教管理与评价研究中心 陈立新 张琳 黄颖
第一部分 2021年中国国家发明专利统计分析报告
8 细分技术领域下中国局专利的发展竞争态势
8.32 计算机安全领域中国局专利的发展竞争态势
第32个技术领域是计算机安全,主要包括身份验证、用户监测、数据保护。
图8.32-1 计算机安全领域的中国局专利增长情况
2021年,中国局在计算机安全领域上共授权专利6362项,比上一年增长39%,2014-2021年的平均增长率达到44%,是专利数量第50多的技术领域。近年来,计算机安全领域的专利增长较快。
表8.32-1 2021年各国计算机安全领域的中国局专利数量
国家 | 专利数量 | 专利份额 | 技术构成比重 | |
1 | 中国 | 5578 | 88% | 1% |
2 | 日本 | 94 | 1% | 0% |
3 | 美国 | 357 | 6% | 1% |
4 | 德国 | 39 | 1% | 0% |
5 | 韩国 | 56 | 1% | 1% |
6 | 法国 | 17 | 0% | 0% |
7 | 瑞士 | 10 | 0% | 0% |
8 | 荷兰 | 12 | 0% | 1% |
9 | 开曼群岛 | 66 | 1% | 3% |
10 | 瑞典 | 12 | 0% | 1% |
11 | 英国 | 16 | 0% | 1% |
12 | 意大利 | 1 | 0% | 0% |
13 | 新加坡 | 14 | 0% | 1% |
14 | 丹麦 | 2 | 0% | 0% |
15 | 其他 | 88 | 1% | 1% |
小计 | 6362 | 100% | 1% |
注:本表按照第一权利人进行统计。
我国国内的专利数量较多,占该技术领域专利份额的88%,比平均份额高出8个百分点;另外,国内专利中有1%的专利属于该技术领域,表明我国在该领域上的技术构成比重较低。
表8.32-2 2021年国内各省市区计算机安全领域专利数量
省区 | 专利数量 | 专利份额 | 技术构成 | |
1 | 广东 | 1502 | 27% | 1% |
2 | 北京 | 1544 | 28% | 2% |
3 | 江苏 | 373 | 7% | 1% |
4 | 浙江 | 642 | 12% | 1% |
5 | 山东 | 107 | 2% | 0% |
6 | 上海 | 275 | 5% | 1% |
7 | 安徽 | 67 | 1% | 0% |
8 | 湖北 | 173 | 3% | 1% |
9 | 四川 | 174 | 3% | 1% |
10 | 湖南 | 88 | 2% | 1% |
11 | 陕西 | 105 | 2% | 1% |
12 | 河南 | 97 | 2% | 1% |
13 | 福建 | 101 | 2% | 1% |
14 | 辽宁 | 31 | 1% | 0% |
15 | 重庆 | 61 | 1% | 1% |
16 | 河北 | 19 | 0% | 0% |
17 | 天津 | 39 | 1% | 1% |
18 | 台湾 | 28 | 1% | 0% |
19 | 江西 | 22 | 0% | 0% |
20 | 黑龙江 | 32 | 1% | 1% |
21 | 吉林 | 8 | 0% | 0% |
22 | 广西 | 26 | 0% | 1% |
23 | 山西 | 10 | 0% | 0% |
24 | 云南 | 7 | 0% | 0% |
25 | 贵州 | 10 | 0% | 0% |
26 | 甘肃 | 7 | 0% | 0% |
27 | 内蒙古 | 1 | 0% | 0% |
28 | 新疆 | 4 | 0% | 0% |
29 | 宁夏 | 3 | 0% | 0% |
30 | 海南 | 11 | 0% | 1% |
31 | 香港 | 9 | 0% | 1% |
32 | 青海 | 0 | 0% | 0% |
33 | 西藏 | 2 | 0% | 1% |
34 | 澳门 | 0 | 0% | 0% |
注:本表数据按照第一权利人统计。
2021年,北京获得该领域国家专利1544项,占该领域的份额为28%,占本地区专利的2%;广东获得该领域国家专利1502项,占该领域份额的27%,占本地区专利的1%。北京和广东在计算机安全技术上的专利数量最多,表明这两地汇聚了大量的技术研发力量,是研发能力最强的地区。
图8.32-2 2021年国内各省市区计算机安全领域专利的数量分布
整体来看,国内的发明专利高度集中在北京、广东、浙江、江苏、上海、四川、湖北、山东,这8个省区在2021年获得的专利数量共占国内的86%,是我国计算机安全专利研发的重要地区。
图8.32-3 2021年国内各省市区计算机安全领域专利的技术构成比重
另外,北京、广东、海南、浙江、西藏、香港、四川、上海在该领域上的技术构成比重较高,达到2%至1%,表明这些地区特别偏重计算机安全技术的研发。
表8.32-3 2021年计算机安全领域中国局专利授权前100家机构
机构名称 | 国家地区 | 专利数量 | 技术构成 | |
1 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 216 | 5% |
2 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 中国浙江 | 166 | 25% |
3 | OPPO广东移动通信有限公司 | 中国广东 | 119 | 3% |
4 | 华为技术有限公司 | 中国广东 | 108 | 1% |
5 | 维沃移动通信有限公司 | 中国广东 | 87 | 3% |
6 | 创新先进技术有限公司 | 开曼群岛 | 50 | 7% |
7 | 联想(北京)有限公司 | 中国北京 | 49 | 4% |
8 | 北京奇虎科技有限公司 | 中国北京 | 49 | 10% |
9 | 郑州云海信息技术有限公司 | 中国河南 | 46 | 5% |
10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 开曼群岛 | 46 | 5% |
11 | 中国科学院信息工程研究所 | 中国北京 | 44 | 25% |
12 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 中国北京 | 41 | 4% |
13 | 英特尔公司 | 美国 | 41 | 5% |
14 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 中国北京 | 36 | 5% |
15 | 西安电子科技大学 | 中国陕西 | 35 | 2% |
16 | 北京小米移动软件有限公司 | 中国北京 | 32 | 2% |
17 | 三星电子株式会社 | 韩国 | 32 | 1% |
18 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 中国浙江 | 31 | 24% |
19 | 北京邮电大学 | 中国北京 | 31 | 4% |
20 | 努比亚技术有限公司 | 中国广东 | 31 | 4% |
21 | 微软技术许可有限责任公司 | 美国 | 31 | 4% |
22 | 平安科技(深圳)有限公司 | 中国广东 | 30 | 4% |
23 | 珠海格力电器股份有限公司 | 中国广东 | 29 | 1% |
24 | 中兴通讯股份有限公司 | 中国广东 | 28 | 2% |
25 | 北京理工大学 | 中国北京 | 27 | 2% |
26 | 苏州浪潮智能科技有限公司 | 中国江苏 | 27 | 3% |
27 | 谷歌有限责任公司 | 美国 | 27 | 4% |
28 | 中国人民解放军国防科技大学 | 中国湖南 | 26 | 3% |
29 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 中国湖北 | 25 | 4% |
30 | 北京可信华泰信息技术有限公司 | 中国北京 | 25 | 74% |
31 | 东南大学 | 中国江苏 | 23 | 1% |
32 | 南京邮电大学 | 中国江苏 | 23 | 3% |
33 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 中国北京 | 22 | 2% |
34 | 华中科技大学 | 中国湖北 | 22 | 1% |
35 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 | 中国广东 | 22 | 71% |
36 | 飞天诚信科技股份有限公司 | 中国北京 | 21 | 16% |
37 | 北京航空航天大学 | 中国北京 | 20 | 1% |
38 | 北京奇艺世纪科技有限公司 | 中国北京 | 20 | 3% |
39 | 上海交通大学 | 中国上海 | 19 | 1% |
40 | 电子科技大学 | 中国四川 | 19 | 1% |
41 | 创新先进技术有限公司 | 开曼群岛 | 19 | 2% |
42 | 高通股份有限公司 | 美国 | 17 | 1% |
43 | 北京工业大学 | 中国北京 | 17 | 1% |
44 | 清华大学 | 中国北京 | 16 | 1% |
45 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 中国北京 | 16 | 14% |
46 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 中国浙江 | 16 | 3% |
47 | 北京计算机技术及应用研究所 | 中国北京 | 15 | 18% |
48 | 惠州TCL移动通信有限公司 | 中国广东 | 15 | 5% |
49 | 广东工业大学 | 中国广东 | 15 | 1% |
50 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 中国北京 | 14 | 3% |
51 | 泰康保险集团股份有限公司 | 中国北京 | 14 | 8% |
52 | 京东方科技集团股份有限公司 | 中国北京 | 14 | 0% |
53 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 中国广东 | 14 | 8% |
54 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 中国浙江 | 14 | 16% |
55 | 苹果公司 | 美国 | 14 | 2% |
56 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 中国浙江 | 14 | 4% |
57 | 中国科学院软件研究所 | 中国北京 | 13 | 14% |
58 | 北京智游网安科技有限公司 | 中国北京 | 13 | 65% |
59 | 北京百度网讯科技有限公司 | 中国北京 | 13 | 2% |
60 | 浙江大学 | 中国浙江 | 13 | 0% |
61 | 四川长虹电器股份有限公司 | 中国四川 | 12 | 4% |
62 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国北京 | 12 | 11% |
63 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 中国河南 | 12 | 5% |
64 | 武汉极意网络科技有限公司 | 中国湖北 | 12 | 33% |
65 | 新华三技术有限公司 | 中国浙江 | 12 | 2% |
66 | 深圳大学 | 中国广东 | 12 | 2% |
67 | 四川大学 | 中国四川 | 12 | 1% |
68 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 中国北京 | 12 | 44% |
69 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 中国北京 | 12 | 21% |
70 | 华控清交信息科技(北京)有限公司 | 中国北京 | 11 | 34% |
71 | 浙江工业大学 | 中国浙江 | 11 | 1% |
72 | 中国移动通信有限公司研究院 | 中国北京 | 11 | 2% |
73 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 中国北京 | 11 | 4% |
74 | 北京大学 | 中国北京 | 11 | 2% |
75 | 深信服科技股份有限公司 | 中国广东 | 11 | 9% |
76 | 南京大学 | 中国江苏 | 11 | 1% |
77 | 南京航空航天大学 | 中国江苏 | 11 | 1% |
78 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 中国广东 | 10 | 2% |
79 | 新华三信息安全技术有限公司 | 中国安徽 | 10 | 7% |
80 | 杭州电子科技大学 | 中国浙江 | 10 | 1% |
81 | 北京三快在线科技有限公司 | 中国北京 | 10 | 2% |
82 | 网易(杭州)网络有限公司 | 中国浙江 | 10 | 2% |
83 | 广州大学 | 中国广东 | 10 | 3% |
84 | 西安交通大学 | 中国陕西 | 10 | 0% |
85 | 武汉大学 | 中国湖北 | 10 | 1% |
86 | 成都牵牛草信息技术有限公司 | 中国四川 | 10 | 32% |
87 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 中国北京 | 9 | 8% |
88 | 北京国双科技有限公司 | 中国北京 | 9 | 3% |
89 | 哈尔滨工业大学 | 中国黑龙江 | 9 | 0% |
90 | 天津大学 | 中国天津 | 9 | 1% |
91 | 卓尔智联(武汉)研究院有限公司 | 中国湖北 | 9 | 29% |
92 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 中国北京 | 9 | 9% |
93 | 迈克菲有限责任公司 | 美国 | 9 | 41% |
94 | 中国银行股份有限公司 | 中国北京 | 9 | 5% |
95 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国北京 | 9 | 5% |
96 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 中国北京 | 9 | 31% |
97 | 重庆邮电大学 | 中国重庆 | 9 | 2% |
98 | 航天信息股份有限公司 | 中国北京 | 9 | 7% |
99 | 北京交通大学 | 中国北京 | 8 | 2% |
100 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 中国广东 | 8 | 38% |
注:本表数据按照第一权利人进行统计。
2021年,在计算机安全领域上获得中国局专利授权最多的机构是腾讯科技(深圳)有限公司,其次是支付宝(杭州)信息技术有限公司和OPPO广东移动通信有限公司。高校是我国计算机安全技术的主要研发力量。
图8.32-4 2021年计算机安全领域中国局专利授权前30家机构
从技术构成上看,北京可信华泰信息技术有限公司、支付宝(杭州)信息技术有限公司等机构的比重较高,均超过25%,这些机构在该领域有较多的专利份额,计算机安全技术是其研发重点,其专业化研发程度较高。
图8.32-5 2021年30家机构的计算机安全技术构成比重
致谢
感谢河南师范大学梁立明教授、科技部中国科学技术发展战略研究院武夷山研究员、大连理工大学丁堃教授对本报告的大力支持与帮助。同时,向以不同形式对本报告提出意见和建议的专家学者们表示诚挚的感谢。
附表8.32-1 2021年计算机安全领域中国局授权发明专利
201811640558.0 | 文档文件的安全防护方法、客户端、系统及存储介质 | 徐天琦 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640509.7 | 信息安全防护方法、装置及设备 | 李宗越 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811646153.8 | 行为堆栈信息获取方法及装置 | 王明广 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640165.X | 软件权限的设置方法及装置、存储介质、电子装置 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640481.7 | 基于行为的服务识别方法、装置、设备及可读存储介质 | 刘明 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811641273.9 | 应用程序行为的处理方法、服务器、系统及存储介质 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811645705.3 | 事件处理方法和装置、以及存储介质和电子装置 | 王明广 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811646176.9 | 误报行为处理方法及装置 | 王明广 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811646152.3 | 过滤规则的生成方法、装置、及存储介质、电子装置 | 罗斌 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811641170.2 | 相似攻击的防御方法及装置、系统、存储介质、电子装置 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811646131.1 | 针对异常进程结束操作的处理方法、装置、及电子装置 | 熊超超 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811641305.5 | 文档文件的安全防护方法及装置、存储介质、计算机设备 | 游勇 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640731.7 | 未知程序异常请求的监控方法、装置、及电子装置 | 杨振华 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640645.6 | 软件行为检测的管理方法及服务端、终端、系统 | 王腾 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640231.3 | 基于权限的进程管理方法、系统、设备及可读存储介质 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640535.X | 系统进程的权限控制方法及装置、存储介质、计算机设备 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640658.3 | 漏洞检测方法及装置 | 游勇 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811645563.0 | 软件漏洞的定位方法及装置、系统、存储介质、电子装置 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811641197.1 | 权限控制方法及装置、存储介质、计算机设备 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640556.1 | 应用程序的处理方法及装置、存储介质、计算机设备 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811640612.1 | 驱动权限控制方法、客户端、系统及存储介质 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811641283.2 | 防御浏览器的方法及装置、系统、存储介质、电子装置 | 陈俊儒 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201811645722.7 | 软件行为的安全防护方法及装置、存储介质、计算机设备 | 李宗越 | 360企业安全技术(珠海)有限公司 |
201780061498.4 | 用于从客户端设备向云存储系统存储数据块的方法 | J.施奈德 | ABB瑞士股份有限公司 |
201680039960.6 | 安全模式状态的数据访问追踪 | 托马斯·克里斯托弗·乔洛卡特 | ARM 有限公司 |
201610257120.9 | 在互连中实施数据保护 | 丹尼尔·萨拉 | ARM 有限公司 |
201680081100.9 | 用于生成有签名的有界指针的设备及方法 | 格雷姆巴尔内斯 | ARM有限公司 |
201680081078.8 | 用于控制有界指针的使用的设备及方法 | 格雷姆·彼得·巴尔内斯 | ARM有限公司 |
201580078959.X | 服务器装置、信息管理系统、信息管理方法以及计算机程序 | 丰泉博 | AT信息股份有限公司 |
201780051711.3 | 数据总线保护设备和方法 | S·奥伯曼 | C2A安全有限公司 |
201780015119.8 | 在云环境中保护动态和短期虚拟机实例 | S耶尔 | CA公司 |
201680067959.4 | 用于生成虚拟专用容器的技术 | C·S·纳琴伯格 | CA公司 |
201880064844.9 | 用于监测诱饵以保护用户免受安全威胁的系统和方法 | A·利卡塔 | CA公司 |
201710768632.6 | 用于添加式制造三维物体的设备 | F·措伊尔纳 | CL产权管理有限公司 |
201680078681.0 | 信息处理装置、信息处理方法和非暂时性计算机可读介质 | 仓林修一 | CY游戏公司 |
201680011866.X | 用于管理安全实体的连网承诺的系统和方法 | E·马伊姆 | E·马伊姆 |
201610515820.3 | 听力设备中的权限管理 | B·D·彼泽森 | GN瑞声达 A/S |
201810204904.4 | 影像管理系统、影像管理方法以及存储介质 | 小野田英明 | JVC 建伍株式会社 |
201680018541.4 | 管理装置、管理方法以及存储介质 | 竹森敬祐 | KDDI株式会社 |
201780007461.3 | 车载计算机系统、车辆、密钥生成装置、管理方法、密钥生成方法以及计算机可读取的记录介质 | 竹森敬祐 | KDDI株式会社 |
201680061854.8 | 通信装置、通信方法及记录介质 | 竹森敬祐 | KDDI株式会社 |
201780035430.9 | 数据提供系统、数据保护装置、数据提供方法以及存储介质 | 竹森敬祐 | KDDI株式会社 |
201780035235.6 | 数据提供系统、数据保护装置、数据提供方法以及存储介质 | 竹森敬祐 | KDDI株式会社 |
201680037406.4 | 软件分配处理装置、软件分配处理方法以及车辆 | 川端秀明 | KDDI株式会社 |
201780042605.9 | 再利用系统、密钥生成装置、数据安全装置、车载计算机、再利用方法以及存储介质 | 竹森敬祐 | KDDI株式会社 |
201710749914.1 | 移动终端 | 白松伊 | LG 电子株式会社 |
201610037468.7 | 移动终端及其控制方法 | 玄周夏 | LG电子株式会社 |
201610210138.3 | 显示设备及其控制方法 | 薛枝迩 | LG电子株式会社 |
201810926662.X | 车辆控制装置和包括该车辆控制装置的车辆 | 吴知原 | LG电子株式会社 |
201680028991.1 | 从机器设备服务器安全自动获得服务的方法和系统 | 查尔斯M·林克二世 | M2MD科技股份有限公司 |
201610710311.6 | 计算机预启动安全验证、实施和修复 | 盖麦拉·贾福尔 | NCR公司 |
201680039941.3 | 通信控制装置、控制方法和计算机可读介质 | 深泽弘树 | NEC平台株式会社 |
201480080797.9 | 加密体系架构 | K·K·特霍塔 | NICIRA股份有限公司 |
201480083356.4 | 在无状态集群边缘上提供有状态服务的方法、设备和介质 | M·帕尔萨 | NICIRA股份有限公司 |
201811358085.5 | 智能烙铁尖端及其验证方法 | 阮廷和 | OK国际公司 |
201811346314.1 | 机台电脑及其参数管理方法、服务器及其参数管理方法 | 王小海 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201810757090.7 | 日志处理方法、电子装置及计算机可读存储介质 | 林文真 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201810463540.1 | 通话提示方法、装置、存储介质及移动终端 | 龙俊卫 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201810998247.5 | 指纹识别方法及相关装置 | 张海平 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201910478691.9 | 信息处理方法及相关设备 | 张海平 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
202010374275.7 | 触控事件处理方法、触控事件处理装置、介质与电子设备 | 古启才 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201910738604.9 | 显示控制方法、装置、终端设备及计算机可读存储介质 | 张海平 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201810716648.7 | 一种应用程序启动方法、应用程序启动装置及终端设备 | 廖新风 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201910503098.5 | 解锁方法、解锁装置、终端设备及计算机可读存储介质 | 张洲川 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201910767765.0 | 显示控制方法、装置、移动终端及计算机可读存储介质 | 张海平 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201910473442.0 | 权限管理方法及相关产品 | 张海平 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201810723304.9 | 设备控制方法及相关产品 | 杨鑫 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201811029965.8 | 解锁方法及相关产品 | 张海平 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 |
201810779407.7 | 图像处理方法和装置、存储介质、电子设备 | 陈岩 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910124144.0 | 应用程序的跳转控制方法、装置、存储介质及终端 | 赵剑萍 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810813060.3 | 终端控制方法、装置、移动终端以及存储介质 | 吕文娟 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201811259628.8 | 发布信息管理方法、装置、存储介质及终端 | 覃敬康 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710632306.2 | 检测方法及相关产品 | 周海涛 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710638634.3 | 生物识别模式开启方法及相关产品 | 周意保 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710981333.0 | 解锁控制方法及相关产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710293660.7 | 指纹识别控制方法及相关产品 | 杨乐 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810387779.5 | 屏幕解锁方法、装置、移动终端及计算机可读介质 | 张正山 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810350297.2 | 信息提示方法、装置、移动终端及存储介质 | 林志泳 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201711268811.X | 电子设备的测试方法、装置、存储介质及电子设备 | 雷宏斌 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710585002.5 | 解锁处理方法及相关产品 | 周意保 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710942376.8 | 终端设备 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810404509.0 | 图像处理方法、装置、计算机可读存储介质和电子设备 | 周海涛 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710620126.2 | 一种屏幕显示的控制方法、装置、存储介质及移动终端 | 张强 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710895703.9 | 解锁方法及相关产品 | 王君龙 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810094856.8 | 移动终端、图像数据获取方法及相关产品 | 王健 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710817109.8 | 指纹解锁方法及相关产品 | 周意保 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710891900.3 | 一种指纹解锁方法、及相关产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710113231.7 | 一种终端解锁方法、装置及计算机设备 | 陈德银 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810474846.7 | 触控信息的处理方法、装置、存储介质及电子装置 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710819447.5 | 人脸检测方法及相关产品 | 陆居洪 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810351168.5 | 权限提示方法、装置、移动终端、服务器及存储介质 | 林志泳 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710940880.4 | 人脸识别启动方法及相关产品 | 王君龙 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710600258.9 | 生物识别模式控制方法及相关产品 | 周意保 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201711062442.9 | 防沉迷的方法及相关产品 | 邵强 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710818153.0 | 人脸识别方法及相关产品 | 李鸿 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710870672.1 | 解锁控制方法及相关产品 | 周海涛 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710932837.3 | 人脸注册方法及相关产品 | 王健 | OPPO广东移动通信有限公司 |
202010428273.1 | 终端设备的屏幕解锁方法、装置、终端设备及存储介质 | 胡宁宁 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810401358.3 | 图像处理方法和装置、电子设备、存储介质 | 郭子青 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910147694.4 | 判断电子设备是否被拆过机的方法、鉴别设备及存储介质 | 韦拓明 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201811504264.5 | 屏幕色温调节方法和装置 | 杨鑫 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810270230.8 | 信息共享方法和装置、计算机可读存储介质、终端 | 张伟杰 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910497742.2 | 已加密内容的查看方法及查看系统 | 袁石林 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810873380.8 | 内容显示方法、装置、存储介质及电子设备 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810604046.2 | 终端控制方法、装置以及移动终端 | 姚娟 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810621807.5 | 终端设备控制方法、装置以及终端设备 | 姚娟 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810623689.1 | 终端控制方法、装置、移动终端以及存储介质 | 姚娟 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810351173.6 | 设备管理器管理方法、装置以及移动终端 | 林志泳 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710870675.5 | 解锁控制方法及相关产品 | 周海涛 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810864801.0 | 图像处理方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质 | 郭子青 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910687704.3 | 一种闹钟设定方法、闹钟设定装置及移动终端 | 贾玉虎 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810277802.5 | 音量调节方法及相关产品 | 杨宗业 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710560253.8 | 应用控制方法及相关产品 | 周意保 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710598364.8 | 检测方法及相关产品 | 周海涛 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710693352.3 | 解锁控制方法及相关产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710817259.9 | 人脸识别方法及相关产品 | 马志峰 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810263791.5 | 一种拍照方法及移动终端 | 庄万柳 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810826254.7 | 基于邻近感知网络NAN的信息交互方法及相关产品 | 柯世兴 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710500161.0 | 来电处理方法、电子装置和计算机可读存储介质 | 周意保 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810272186.4 | 数据处理方法和装置、终端、计算机可读存储介质 | 谭春宏 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810307629.9 | 应用控制方法、装置、移动终端及计算机可读介质 | 苏成杰 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810869929.6 | 验证方法和装置、电子设备、计算机可读存储介质 | 林进全 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910291112.X | 数据清除方法、装置、电子设备及存储介质 | 张洲川 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201711432596.2 | 录屏文件的生成方法、装置、终端及存储介质 | 张烨 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201811243108.8 | 解锁方法、装置、存储介质及移动终端 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201711059431.5 | 指纹解锁方法及相关产品 | 陈标 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910107933.3 | 指纹录入方法、装置、电子设备及存储介质 | 郭子青 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710474476.2 | 信息处理方法及相关产品 | 白剑 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910585855.8 | 安全通信节点的设置方法、装置、终端及存储介质 | 王坤 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201811174444.1 | 设备解锁控制方法、装置和电子设备 | 杨鑫 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910478221.2 | 指纹解锁的方法及相关装置 | 戴聪 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910754448.5 | 芯片访问方法、装置、芯片及终端 | 陈岩 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810063003.8 | 一种智能手表的控制方法及智能手表和介质产品 | 郭凌 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810476198.9 | 触控信息的处理方法、装置、存储介质及电子装置 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910027222.5 | 解锁事件处理方法及相关设备 | 陈然 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201810150665.9 | 一种解锁密码的生成方法及移动终端 | 李建林 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910544445.9 | 解锁方法及相关产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910690554.1 | 内容显示方法及相关设备 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201811458015.7 | 指纹识别方法及相关产品 | 袁石林 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201811458037.3 | 指纹识别方法及相关产品 | 袁石林 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201811458056.6 | 指纹识别方法及相关产品 | 袁石林 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910472661.7 | 基于静脉识别的解锁方法及相关产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201711165691.0 | 调度作业控制方法、装置、终端设备及存储介质 | 杜冰 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710987421.1 | 一种指纹解锁方法、装置及用户终端和介质产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910731425.2 | 指纹识别方法及相关产品 | 吴安平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710733119.3 | 生物识别方法及相关产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201910943888.5 | 内核文件的获取方法、装置、设备及存储介质 | 彭冬炜 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710585039.8 | 生物识别模式控制方法及相关产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201710591293.9 | 生物识别模式控制方法及相关产品 | 张海平 | OPPO广东移动通信有限公司 |
201811640398.X | 应用打开方法及相关装置 | 袁石林 | OPPO广东移动通信有限公司 |
