薛名山—功能材料与器件表界面技 ...分享 http://blog.sciencenet.cn/u/msxue2004 幸福不是得到你想要的一切,而是享受你所拥有的一切!

博文

2012年公布的材料类SCI影响因子排名

已有 10246 次阅读 2012-6-29 12:18 |系统分类:论文交流| SCI, 影响因子, 材料

Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 NAT MATER 1476-1122 39242 32.841 36.732 6.246 134 4.7 0.22089 17.891
2 NAT NANOTECHNOL 1748-3387 16581 27.270 33.781 5.496 117 3.1 0.12854 14.854
3 PROG MATER SCI 0079-6425 5017 18.216 23.899 5.000 23 6.6 0.01512 9.247
4 NANO TODAY 1748-0132 2170 15.355 16.078 2.324 37 2.8 0.01210 5.144
5 MAT SCI ENG R 0927-796X 4487 14.951 16.500 1.750 12 7.9 0.00814 5.682
6 ADV MATER 0935-9648 79860 13.877 12.813 2.155 789 5.0 0.26226 4.061
7 NANO LETT 1530-6984 75287 13.198 13.843 2.082 955 4.2 0.34576 5.059
8 ANNU REV MATER RES 1531-7331 4964 13.073 12.451 1.353 17 >10.0 0.01170 6.246
9 ACS NANO 1936-0851 22409 10.774 11.171 1.631 1141 2.0 0.12069 3.584
10 ADV FUNCT MATER 1616-301X 28503 10.179 9.920 1.514 533 4.0 0.11265 2.939
11 CRIT REV SOLID STATE 1040-8436 694 9.467 8.906 0.455 11 7.0 0.00209 3.556
12 SMALL 1613-6810 15181 8.349 8.262 1.221 430 3.2 0.07233 2.507
13 BIOMATERIALS 0142-9612 60902 7.404 8.415 1.514 1007 5.9 0.13068 2.028
14 CHEM MATER 0897-4756 69926 7.286 6.949 1.637 673 6.4 0.15823 1.910
15 NANO RES 1998-0124 2017 6.970 7.461 0.918 122 2.3 0.01112 2.384
16 INT MATER REV 0950-6608 2026 6.962 6.567 0.462 13 >10.0 0.00339 2.754
17 J PHYS CHEM LETT 1948-7185 4695 6.213 6.217 1.405 529 1.4 0.02417 2.072
18 J MATER CHEM 0959-9428 46166 5.968 5.992 1.088 2527 4.3 0.12631 1.571
19 NANOSCALE 2040-3364 3187 5.914 5.914 1.187 653 1.4 0.01164 1.561
20 PROG CRYST GROWTH CH 0960-8974 589 5.750 4.833 0.000 7 9.9 0.00129 1.677
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
21 MATER TODAY 1369-7021 3452 5.565 10.451 0.482 56 4.7 0.01926 4.296
22 NPG ASIA MATER 1884-4049 94 5.533 5.533 0.917 12   0.00061 2.198
23 CARBON 0008-6223 27798 5.378 6.008 1.081 641 6.3 0.06074 1.595
24 MRS BULL 0883-7694 4668 4.950 5.384 0.830 88 6.0 0.01965 2.534
25 ACTA BIOMATER 1742-7061 7495 4.865 5.076 1.037 454 2.5 0.03116 1.313
26 J PHYS CHEM C 1932-7447 60782 4.805 5.049 0.720 3166 2.9 0.28453 1.339
27 CRYST GROWTH DES 1528-7483 19082 4.720 4.877 0.723 733 3.5 0.05338 0.912
28 INT J PLASTICITY 0749-6419 4864 4.603 4.738 0.901 111 6.3 0.01460 1.706
29 SOL ENERG MAT SOL C 0927-0248 14135 4.542 4.850 0.885 581 5.2 0.03865 1.311
30 ACS APPL MATER INTER 1944-8244 4646 4.525 4.540 0.713 666 1.9 0.02144 1.274
31 SOFT MATTER 1744-683X 10988 4.390 4.998 0.898 1353 2.5 0.05461 1.584
32 CURR OPIN SOLID ST M 1359-0286 2354 4.233 5.884 0.833 30 9.0 0.00298 1.888
33 LANGMUIR 0743-7463 103776 4.186 4.514 0.710 1936 6.5 0.22306 1.179
34 ORG ELECTRON 1566-1199 4493 4.047 3.983 0.767 331 2.8 0.02089 1.260
35 NANOTECHNOLOGY 0957-4484 31600 3.979 4.017 0.665 1128 3.9 0.13849 1.233
36 MACROMOL BIOSCI 1616-5187 3685 3.886 3.799 0.661 171 4.4 0.01081 0.961
37 ACTA MATER 1359-6454 30282 3.755 4.226 0.838 745 6.7 0.09632 1.705
38 CORROS SCI 0010-938X 15758 3.734 3.729 0.721 509 6.7 0.02494 0.726
39 CELLULOSE 0969-0239 2720 3.600 3.685 0.364 143 5.0 0.00665 0.864
40 GOLD BULL 0017-1557 1139 3.517 3.162 0.280 25 7.3 0.00259 0.916
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
41 SCI TECHNOL ADV MAT 1468-6996 2057 3.513 2.772 0.149 87 4.6 0.00810 0.915
42 BIOFABRICATION 1758-5082 189 3.480 3.480 0.438 32 1.7 0.00076 0.823
43 COLLOID SURFACE B 0927-7765 8715 3.456 3.354 0.716 524 4.2 0.02118 0.739
44 SCI ADV MATER 1947-2935 305 3.308 3.308 0.441 68 1.7 0.00094 0.657
45 J NANOPART RES 1388-0764 4770 3.287 3.574 0.287 669 3.8 0.01517 0.929
46 MICROPOR MESOPOR MAT 1387-1811 13858 3.285 3.254 0.796 368 5.2 0.03430 0.799
47 COMPOS SCI TECHNOL 0266-3538 14310 3.144 3.818 0.464 267 6.1 0.03768 1.136
48 DENT MATER 0109-5641 6937 3.135 3.695 0.458 168 5.7 0.01656 0.939
49 DYES PIGMENTS 0143-7208 6586 3.126 3.280 1.052 213 4.9 0.01375 0.659
50 EUR CELLS MATER 1473-2262 1097 3.028 4.953 0.702 47 5.0 0.00343 1.460
51 MICROSC MICROANAL 1431-9276 1809 3.007 3.381 0.302 116 4.9 0.01055 1.778
52 PLASMONICS 1557-1955 654 2.989 4.026 0.276 105 3.3 0.00338 1.185
53 J BIOACT COMPAT POL 0883-9115 852 2.953 2.460 1.140 43 4.5 0.00158 0.434
54 J MECH BEHAV BIOMED 1751-6161 673 2.814 3.511 0.283 212 2.6 0.00358 1.120
55 J MECH PHYS SOLIDS 0022-5096 9562 2.806 3.522 0.843 140 >10.0 0.02015 1.752
56 CEMENT CONCRETE RES 0008-8846 11593 2.781 3.282 0.460 139 9.2 0.01800 1.084
57 NANOSCALE RES LETT 1931-7573 2447 2.726 2.928 0.443 625 2.2 0.00998 0.738
58 SCRIPTA MATER 1359-6462 17552 2.699 3.024 0.600 557 5.8 0.06496 1.204
59 COMPOS PART A-APPL S 1359-835X 6952 2.695 3.160 0.273 238 5.7 0.01884 0.899
60 MAT SCI ENG C-MATER 0928-4931 5255 2.686 2.423 0.496 262 4.4 0.01537 0.605
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
61 J BIOMED MATER RES A 1549-3296 11292 2.625 3.105 0.496 270 4.7 0.03553 0.798
62 J ELECTROCHEM SOC 0013-4651 48521 2.590 2.793 0.527 1093 >10.0 0.07300 0.799
63 APPL CLAY SCI 0169-1317 5168 2.474 3.060 0.304 276 5.0 0.01151 0.675
64 CEMENT CONCRETE COMP 0958-9465 3100 2.421 2.726 0.339 121 6.6 0.00971 1.081
65 J EUR CERAM SOC 0955-2219 12858 2.353 2.295 0.344 366 6.5 0.03203 0.689
66 J MATER SCI-MATER M 0957-4530 7410 2.316 2.480 0.189 285 5.5 0.01844 0.642
67 MATER LETT 0167-577X 20548 2.307 2.275 0.421 1048 5.0 0.05487 0.581
68 MODEL SIMUL MATER SC 0965-0393 1914 2.298 1.780 0.221 77 6.8 0.00740 0.877
69 IEEE T NANOTECHNOL 1536-125X 1851 2.292 2.139 0.304 207 4.9 0.00839 0.870
70 J ALLOY COMPD 0925-8388 36296 2.289 2.104 0.755 2050 3.8 0.09733 0.507
71 J AM CERAM SOC 0002-7820 28517 2.272 2.383 0.324 753 >10.0 0.04762 0.765
72 COMPOS STRUCT 0263-8223 6586 2.240 2.281 0.369 328 5.9 0.01824 0.697
73 MATER CHEM PHYS 0254-0584 14706 2.234 2.385 0.311 976 5.5 0.03722 0.628
74 PHYS STATUS SOLIDI-R 1862-6254 1103 2.218 2.393 0.674 138 2.8 0.00741 0.960
75 BIOINTERPHASES 1934-8630 471 2.208 3.039 0.321 28 3.8 0.00260 0.932
76 MATER DESIGN 0261-3069 6020 2.200 2.193 0.496 651 2.9 0.02468 0.648
77 INT J ADHES ADHES 0143-7496 2138 2.170 2.345 0.189 106 7.4 0.00488 0.705
78 BIOMED MATER 1748-6041 1153 2.158 2.675 0.314 70 3.3 0.00518 0.673
79 J BIOMED MATER RES B 1552-4973 4494 2.147 2.305 0.266 177 4.3 0.01616 0.640
80 J MICROMECH MICROENG 0960-1317 8103 2.105 2.313 0.344 407 5.2 0.02773 0.747



https://wap.sciencenet.cn/blog-60562-587101.html

上一篇:2012年公布的化学类SCI影响因子排名
下一篇:功函数的基本概念
收藏 IP: 218.65.113.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-5-22 06:26

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部