|||
基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,ESI从引文分析的角度,将全部科学分为22个学科。汤森路透2017年3月10日公布了根据全球研究机构于2006年1月1日至2016年12月31日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计分析出共有5460个研究机构进入ESI全球前1%,比2017年1月数据增加99个研究机构。
2017年3月中国共有200所高校(不包括香港、澳门、台湾地区的高校)进入ESI全球前1%,分布在21个学科,尚有空间科学未有高校进入,22所高校有10个以上学科进入ESI全球前1%。
较2017年1月的数据相比,本次新晋高校4所分别为:西安理工大学、云南农业大学、浙江中医药大学、湖北医科大学。14所高校有新学科进入全球前1%,分别为:河北工业大学(化学)、曲阜师范大学(化学)、华中师范大学(工程学)、兰州理工大学(材料科学)、宁波大学(材料科学)、西北大学(材料科学)、厦门大学(物理学)、南京航空航天大学(计算机科学)、南京农业大学(分子生物学与遗传学)、武汉大学(免疫学)、暨南大学(农业科学)、电子科技大学(神经科学与行为学)、云南大学(植物学与动物学)、华东师范大学(社会科学)。
2017年3月ESI国内高校进入ESI全球前1%综合排名(共200所)
说明: Top Papers是包括热点论文和高被引论文
国内排名 | 学校名称 | Web of Science论文数 | 被引频次 | 篇均被引频次 | TOP Papers | 全球排名 | 进入学科数量 | 地区 |
1 | 北京大学 | 58411 | 782424 | 13.4 | 1072 | 124 | 21 | 北京 |
2 | 浙江大学 | 67328 | 713158 | 10.59 | 760 | 141 | 18 | 浙江 |
3 | 清华大学 | 59057 | 711399 | 12.05 | 1105 | 143 | 16 | 北京 |
4 | 上海交通大学 | 63343 | 650335 | 10.27 | 695 | 162 | 17 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 44218 | 577642 | 13.06 | 659 | 187 | 17 | 上海 |
6 | 中国科学技术大学 | 35402 | 477931 | 13.5 | 696 | 234 | 10 | 安徽 |
7 | 南京大学 | 38379 | 468294 | 12.2 | 525 | 240 | 16 | 江苏 |
8 | 中山大学 | 37986 | 442230 | 11.64 | 475 | 258 | 18 | 广东 |
9 | 中国科学院大学 | 44801 | 377331 | 8.42 | 515 | 307 | 15 | 北京 |
10 | 山东大学 | 36663 | 340469 | 9.29 | 297 | 348 | 16 | 山东 |
11 | 吉林大学 | 33945 | 320007 | 9.43 | 265 | 378 | 10 | 吉林 |
12 | 四川大学 | 37523 | 319154 | 8.51 | 261 | 379 | 14 | 四川 |
13 | 华中科技大学 | 36914 | 316998 | 8.59 | 388 | 381 | 15 | 湖北 |
14 | 南开大学 | 20347 | 282462 | 13.88 | 348 | 419 | 10 | 天津 |
15 | 武汉大学 | 27214 | 281855 | 10.36 | 328 | 420 | 16 | 湖北 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 32785 | 266322 | 8.12 | 420 | 435 | 8 | 黑龙江 |
17 | 大连理工大学 | 24578 | 244372 | 9.94 | 245 | 459 | 8 | 辽宁 |
18 | 西安交通大学 | 31158 | 239327 | 7.68 | 290 | 470 | 12 | 陕西 |
19 | 中国医学科学院北京协和医院 | 19518 | 235282 | 12.05 | 241 | 476 | 11 | 北京 |
20 | 华南理工大学 | 20782 | 221282 | 10.65 | 341 | 496 | 7 | 广东 |
21 | 中南大学 | 28247 | 220841 | 7.82 | 255 | 497 | 11 | 湖南 |
22 | 厦门大学 | 18968 | 211784 | 11.17 | 298 | 515 | 11 | 福建 |
23 | 兰州大学 | 18580 | 210264 | 11.32 | 219 | 517 | 12 | 甘肃 |
24 | 苏州大学 | 19848 | 203785 | 10.27 | 293 | 531 | 8 | 江苏 |
25 | 东南大学 | 23935 | 200212 | 8.36 | 315 | 537 | 10 | 江苏 |
26 | 华东理工大学 | 16290 | 197408 | 12.12 | 219 | 545 | 5 | 上海 |
27 | 天津大学 | 23311 | 193899 | 8.32 | 247 | 552 | 6 | 天津 |
28 | 同济大学 | 24540 | 192057 | 7.83 | 228 | 556 | 8 | 上海 |
29 | 北京师范大学 | 17681 | 176146 | 9.96 | 224 | 602 | 13 | 北京 |
30 | 中国农业大学 | 16822 | 166072 | 9.87 | 164 | 637 | 9 | 北京 |
31 | 湖南大学 | 13543 | 144585 | 10.68 | 210 | 702 | 8 | 湖南 |
32 | 华东师范大学 | 13038 | 134155 | 10.29 | 146 | 745 | 10 | 上海 |
33 | 首都医科大学 | 15741 | 128558 | 8.17 | 83 | 773 | 5 | 北京 |
34 | 北京化工大学 | 10801 | 124572 | 11.53 | 126 | 794 | 4 | 北京 |
35 | 上海大学 | 14359 | 124458 | 8.67 | 141 | 795 | 8 | 上海 |
36 | 北京航空航天大学 | 18716 | 118336 | 6.32 | 187 | 829 | 5 | 北京 |
37 | 中国地质大学 | 13300 | 117121 | 8.81 | 187 | 837 | 5 | 湖北 |
38 | 第二军医大学 | 10913 | 116954 | 10.72 | 95 | 838 | 7 | 上海 |
39 | 南京医科大学 | 12885 | 115542 | 8.97 | 110 | 845 | 5 | 江苏 |
40 | 北京理工大学 | 14959 | 114953 | 7.68 | 200 | 849 | 4 | 北京 |
41 | 第四军医大学 | 9970 | 105959 | 10.63 | 60 | 902 | 6 | 陕西 |
42 | 北京科技大学 | 14444 | 101086 | 7 | 108 | 931 | 3 | 北京 |
43 | 东北师范大学 | 7655 | 98227 | 12.83 | 91 | 944 | 4 | 吉林 |
44 | 南京农业大学 | 10556 | 97374 | 9.22 | 95 | 951 | 7 | 江苏 |
45 | 郑州大学 | 13588 | 94492 | 6.95 | 75 | 968 | 4 | 河南 |
46 | 重庆大学 | 14907 | 92737 | 6.22 | 129 | 988 | 4 | 重庆 |
47 | 华中师范大学 | 7000 | 92402 | 13.2 | 134 | 990 | 4 | 湖北 |
48 | 武汉理工大学 | 8124 | 92340 | 11.37 | 170 | 992 | 3 | 湖北 |
49 | 电子科技大学 | 15938 | 92234 | 5.79 | 133 | 995 | 6 | 四川 |
50 | 福州大学 | 6940 | 92080 | 13.27 | 162 | 997 | 3 | 福建 |
51 | 中国海洋大学 | 10605 | 91671 | 8.64 | 85 | 1002 | 9 | 山东 |
52 | 华中农业大学 | 9233 | 91129 | 9.87 | 104 | 1006 | 6 | 湖北 |
53 | 东华大学 | 7677 | 84988 | 11.07 | 144 | 1047 | 3 | 上海 |
54 | 江南大学 | 10147 | 80699 | 7.95 | 115 | 1083 | 5 | 江苏 |
55 | 西北工业大学 | 14365 | 78843 | 5.49 | 87 | 1106 | 3 | 陕西 |
56 | 西南大学 | 9394 | 77097 | 8.21 | 84 | 1121 | 6 | 重庆 |
57 | 南京理工大学 | 10229 | 73675 | 7.2 | 122 | 1153 | 4 | 江苏 |
58 | 第三军医大学 | 8124 | 73558 | 9.05 | 51 | 1156 | 5 | 重庆 |
59 | 中国医科大学 | 9203 | 73123 | 7.95 | 42 | 1159 | 4 | 辽宁 |
60 | 南京航空航天大学 | 10078 | 71670 | 7.11 | 116 | 1171 | 4 | 江苏 |
61 | 西北大学 | 7240 | 71592 | 9.89 | 72 | 1172 | 4 | 陕西 |
62 | 东北大学 | 11488 | 70751 | 6.16 | 70 | 1187 | 4 | 辽宁 |
63 | 南京工业大学 | 7957 | 70196 | 8.82 | 107 | 1194 | 3 | 江苏 |
64 | 江苏大学 | 10054 | 69400 | 6.9 | 104 | 1199 | 5 | 江苏 |
65 | 哈尔滨医科大学 | 7850 | 68810 | 8.77 | 42 | 1206 | 4 | 黑龙江 |
66 | 西北农林科技大学 | 10182 | 68560 | 6.73 | 70 | 1211 | 6 | 陕西 |
67 | 南方医科大学 | 8681 | 67804 | 7.81 | 41 | 1220 | 3 | 广东 |
68 | 华南师范大学 | 8234 | 65979 | 8.01 | 52 | 1238 | 5 | 广东 |
69 | 中国石油大学 | 11184 | 65587 | 5.86 | 88 | 1246 | 4 | 北京 |
70 | 暨南大学 | 8773 | 64451 | 7.35 | 49 | 1257 | 7 | 广东 |
71 | 天津医科大学 | 6664 | 60541 | 9.08 | 34 | 1304 | 4 | 天津 |
72 | 中国药科大学 | 6990 | 59955 | 8.58 | 29 | 1321 | 3 | 江苏 |
73 | 南京师范大学 | 7072 | 59420 | 8.4 | 93 | 1325 | 4 | 江苏 |
74 | 浙江工业大学 | 7682 | 57325 | 7.46 | 52 | 1344 | 4 | 浙江 |
75 | 南昌大学 | 7783 | 54837 | 7.05 | 55 | 1371 | 5 | 江西 |
76 | 扬州大学 | 6568 | 54716 | 8.33 | 68 | 1373 | 5 | 江苏 |
77 | 北京工业大学 | 8201 | 53217 | 6.49 | 46 | 1402 | 3 | 北京 |
78 | 重庆医科大学 | 6705 | 52699 | 7.86 | 31 | 1417 | 2 | 重庆 |
79 | 西安电子科技大学 | 10538 | 51483 | 4.89 | 69 | 1440 | 2 | 陕西 |
80 | 温州医科大学 | 6684 | 49999 | 7.48 | 29 | 1467 | 3 | 浙江 |
81 | 哈尔滨工程大学 | 5467 | 48613 | 8.89 | 96 | 1502 | 3 | 黑龙江 |
82 | 华南农业大学 | 6024 | 47337 | 7.86 | 44 | 1521 | 2 | 广东 |
83 | 合肥工业大学 | 6183 | 46877 | 7.58 | 81 | 1528 | 3 | 安徽 |
84 | 陕西师范大学 | 6414 | 46155 | 7.2 | 35 | 1543 | 4 | 陕西 |
85 | 济南大学 | 6124 | 46123 | 7.53 | 51 | 1544 | 4 | 山东 |
86 | 湘潭大学 | 5130 | 45333 | 8.84 | 51 | 1562 | 3 | 湖南 |
87 | 国防科技大学 | 9692 | 45134 | 4.66 | 45 | 1571 | 4 | 湖南 |
88 | 浙江师范大学 | 5090 | 44263 | 8.7 | 70 | 1594 | 4 | 浙江 |
89 | 沈阳药科大学 | 4551 | 43953 | 9.66 | 12 | 1601 | 3 | 辽宁 |
90 | 北京交通大学 | 8523 | 43918 | 5.15 | 70 | 1602 | 3 | 北京 |
91 | 青岛大学 | 5931 | 43900 | 7.4 | 64 | 1603 | 3 | 山东 |
92 | 安徽医科大学 | 5339 | 43318 | 8.11 | 21 | 1617 | 2 | 安徽 |
93 | 上海师范大学 | 4031 | 42795 | 10.62 | 63 | 1629 | 3 | 上海 |
94 | 青岛科技大学 | 4432 | 41895 | 9.45 | 27 | 1656 | 3 | 山东 |
95 | 云南大学 | 5190 | 40805 | 7.86 | 25 | 1687 | 3 | 云南 |
96 | 汕头大学 | 3624 | 40722 | 11.24 | 38 | 1690 | 2 | 广东 |
97 | 湖南师范大学 | 4562 | 40525 | 8.88 | 23 | 1695 | 2 | 湖南 |
98 | 中国矿业大学 | 8054 | 40406 | 5.02 | 81 | 1700 | 4 | 江苏 |
99 | 河南师范大学 | 5002 | 39403 | 7.88 | 55 | 1722 | 2 | 河南 |
100 | 山西大学 | 5070 | 38763 | 7.65 | 59 | 1745 | 2 | 山西 |
101 | 深圳大学 | 5997 | 38494 | 6.42 | 76 | 1754 | 3 | 广东 |
102 | 西南交通大学 | 6414 | 37887 | 5.91 | 40 | 1764 | 3 | 四川 |
103 | 杭州师范大学 | 4333 | 36557 | 8.44 | 57 | 1795 | 1 | 浙江 |
104 | 华北电力大学 | 5511 | 36286 | 6.58 | 66 | 1804 | 1 | 北京 |
105 | 河南大学 | 5044 | 36067 | 7.15 | 22 | 1810 | 2 | 河南 |
106 | 宁波大学 | 5640 | 35993 | 6.38 | 35 | 1813 | 4 | 浙江 |
107 | 安徽大学 | 4866 | 35456 | 7.29 | 47 | 1828 | 3 | 安徽 |
108 | 中国人民大学 | 4206 | 34721 | 8.26 | 50 | 1852 | 2 | 北京 |
109 | 安徽师范大学 | 3080 | 34672 | 11.26 | 24 | 1854 | 1 | 安徽 |
110 | 北京邮电大学 | 7123 | 33712 | 4.73 | 57 | 1878 | 3 | 北京 |
111 | 广西大学 | 5064 | 32864 | 6.49 | 24 | 1904 | 3 | 广西 |
112 | 浙江理工大学 | 3773 | 32787 | 8.69 | 34 | 1905 | 3 | 浙江 |
113 | 南京邮电大学 | 3741 | 32657 | 8.73 | 85 | 1910 | 3 | 江苏 |
114 | 首都师范大学 | 4620 | 32482 | 7.03 | 24 | 1915 | 2 | 北京 |
115 | 北京林业大学 | 4846 | 31933 | 6.59 | 48 | 1934 | 3 | 北京 |
116 | 山东农业大学 | 3907 | 30904 | 7.91 | 17 | 1965 | 2 | 山东 |
117 | 广州医科大学 | 4365 | 30717 | 7.04 | 25 | 1974 | 1 | 广东 |
118 | 南通大学 | 4549 | 29543 | 6.49 | 17 | 2015 | 2 | 江苏 |
119 | 河海大学 | 6289 | 29051 | 4.62 | 42 | 2028 | 2 | 江苏 |
120 | 大连医科大学 | 3634 | 28554 | 7.86 | 17 | 2047 | 2 | 辽宁 |
121 | 河北医科大学 | 3843 | 28517 | 7.42 | 19 | 2051 | 1 | 河北 |
122 | 燕山大学 | 5202 | 28263 | 5.43 | 21 | 2061 | 2 | 河北 |
123 | 河北大学 | 4251 | 26772 | 6.3 | 17 | 2124 | 1 | 河北 |
124 | 湖北大学 | 3150 | 26768 | 8.5 | 28 | 2125 | 2 | 湖北 |
125 | 温州大学 | 3032 | 26217 | 8.65 | 23 | 2147 | 2 | 浙江 |
126 | 东北林业大学 | 3578 | 25700 | 7.18 | 17 | 2184 | 3 | 黑龙江 |
127 | 西北师范大学 | 3812 | 25511 | 6.69 | 20 | 2190 | 1 | 甘肃 |
128 | 黑龙江大学 | 2774 | 25253 | 9.1 | 36 | 2203 | 3 | 黑龙江 |
129 | 南京信息工程大学 | 4843 | 25090 | 5.18 | 58 | 2211 | 2 | 江苏 |
130 | 太原理工大学 | 5065 | 24874 | 4.91 | 30 | 2218 | 3 | 山西 |
131 | 山东师范大学 | 3451 | 24811 | 7.19 | 19 | 2221 | 1 | 山东 |
132 | 福建医科大学 | 3617 | 24702 | 6.83 | 9 | 2224 | 1 | 福建 |
133 | 江苏师范大学 | 3309 | 23979 | 7.25 | 42 | 2263 | 1 | 江苏 |
134 | 昆明理工大学 | 4853 | 23787 | 4.9 | 18 | 2271 | 2 | 云南 |
135 | 河北师范大学 | 2999 | 23702 | 7.9 | 8 | 2273 | 1 | 河北 |
136 | 广东工业大学 | 4075 | 23416 | 5.75 | 46 | 2284 | 1 | 广东 |
137 | 江西师范大学 | 3100 | 23340 | 7.53 | 29 | 2288 | 1 | 江西 |
138 | 四川农业大学 | 3912 | 23204 | 5.93 | 26 | 2295 | 2 | 四川 |
139 | 广西医科大学 | 3168 | 23152 | 7.31 | 17 | 2299 | 1 | 广西 |
140 | 广西师范大学 | 2811 | 23036 | 8.19 | 17 | 2307 | 1 | 广西 |
141 | 福建师范大学 | 3456 | 22632 | 6.55 | 20 | 2334 | 1 | 福建 |
142 | 华侨大学 | 2587 | 22022 | 8.51 | 31 | 2359 | 2 | 福建 |
143 | 聊城大学 | 3169 | 21471 | 6.78 | 13 | 2401 | 1 | 山东 |
144 | 上海中医药大学 | 2888 | 21280 | 7.37 | 6 | 2407 | 2 | 上海 |
145 | 新疆大学 | 3094 | 20935 | 6.77 | 20 | 2423 | 1 | 新疆 |
146 | 天津工业大学 | 3602 | 20744 | 5.76 | 31 | 2437 | 2 | 天津 |
147 | 南京中医药大学 | 2952 | 20573 | 6.97 | 22 | 2449 | 2 | 江苏 |
148 | 常州大学 | 3103 | 20420 | 6.58 | 24 | 2459 | 2 | 江苏 |
149 | 曲阜师范大学 | 2904 | 19909 | 6.86 | 35 | 2493 | 2 | 山东 |
150 | 天津科技大学 | 2981 | 19845 | 6.66 | 16 | 2495 | 1 | 天津 |
151 | 天津师范大学 | 2171 | 19649 | 9.05 | 15 | 2503 | 1 | 天津 |
152 | 上海理工大学 | 3957 | 19502 | 4.93 | 28 | 2511 | 1 | 上海 |
153 | 辽宁师范大学 | 2694 | 19255 | 7.15 | 8 | 2529 | 1 | 辽宁 |
154 | 贵州大学 | 2914 | 18393 | 6.31 | 28 | 2590 | 1 | 贵州 |
155 | 南华大学 | 2164 | 18015 | 8.32 | 14 | 2612 | 1 | 湖南 |
156 | 中南民族大学 | 1955 | 17985 | 9.2 | 24 | 2618 | 1 | 湖北 |
157 | 河北工业大学 | 3104 | 17898 | 5.77 | 11 | 2625 | 3 | 河北 |
158 | 东北农业大学 | 2987 | 17861 | 5.98 | 18 | 2627 | 2 | 黑龙江 |
159 | 中国计量大学 | 3047 | 17401 | 5.71 | 21 | 2653 | 1 | 浙江 |
160 | 安徽工业大学 | 2065 | 16774 | 8.12 | 39 | 2704 | 2 | 安徽 |
161 | 华北理工大学 | 1788 | 16504 | 9.23 | 32 | 2729 | 1 | 河北 |
162 | 上海海洋大学 | 2456 | 15766 | 6.42 | 42 | 2796 | 1 | 上海 |
163 | 广东医科大学 | 2144 | 15632 | 7.29 | 10 | 2808 | 1 | 广东 |
164 | 湖南农业大学 | 2058 | 15432 | 7.5 | 18 | 2825 | 2 | 湖南 |
165 | 大连海事大学 | 2288 | 15148 | 6.62 | 29 | 2848 | 1 | 辽宁 |
166 | 辽宁大学 | 1933 | 14917 | 7.72 | 9 | 2871 | 1 | 辽宁 |
167 | 延边大学 | 2034 | 14636 | 7.2 | 3 | 2904 | 1 | 吉林 |
168 | 杭州电子科技大学 | 2941 | 14607 | 4.97 | 36 | 2908 | 1 | 浙江 |
169 | 昆明医科大学 | 2222 | 14471 | 6.51 | 10 | 2924 | 1 | 云南 |
170 | 渤海大学 | 1745 | 14438 | 8.27 | 40 | 2927 | 1 | 辽宁 |
171 | 兰州理工大学 | 2260 | 14150 | 6.26 | 15 | 2952 | 2 | 甘肃 |
172 | 浙江工商大学 | 2281 | 13857 | 6.07 | 14 | 2994 | 1 | 浙江 |
173 | 武汉科技大学 | 2561 | 13855 | 5.41 | 10 | 2995 | 1 | 湖北 |
174 | 长沙理工大学 | 2395 | 13656 | 5.7 | 13 | 3013 | 1 | 湖南 |
175 | 徐州医学院 | 2282 | 13326 | 5.84 | 7 | 3037 | 1 | 江苏 |
176 | 北京中医药大学 | 2453 | 12978 | 5.29 | 3 | 3073 | 1 | 北京 |
177 | 福建农林大学 | 2355 | 12919 | 5.49 | 18 | 3080 | 1 | 福建 |
178 | 河南理工大学 | 2656 | 12813 | 4.82 | 17 | 3089 | 1 | 河南 |
179 | 成都理工大学 | 2218 | 12748 | 5.75 | 10 | 3097 | 1 | 四川 |
180 | 山西医科大学 | 1779 | 12486 | 7.02 | 7 | 3121 | 1 | 山西 |
181 | 河北农业大学 | 1519 | 12193 | 8.03 | 10 | 3157 | 1 | 河北 |
182 | 河南农业大学 | 1882 | 11804 | 6.27 | 5 | 3211 | 2 | 河南 |
183 | 广州中医药大学 | 1982 | 11614 | 5.86 | 3 | 3229 | 1 | 广东 |
184 | 洛阳师范学院 | 1784 | 11266 | 6.32 | 7 | 3275 | 1 | 河南 |
185 | 长安大学 | 2388 | 10765 | 4.51 | 12 | 3319 | 1 | 陕西 |
186 | 西安建筑科技大学 | 1894 | 10415 | 5.5 | 7 | 3350 | 1 | 陕西 |
187 | 山东科技大学 | 2331 | 10311 | 4.42 | 15 | 3365 | 1 | 山东 |
188 | 宁夏医科大学 | 1322 | 9298 | 7.03 | 6 | 3512 | 1 | 宁夏 |
189 | 陕西科技大学 | 1885 | 9226 | 4.89 | 7 | 3524 | 1 | 陕西 |
190 | 解放军理工大学 | 2367 | 9148 | 3.86 | 23 | 3533 | 1 | 江苏 |
191 | 西安理工大学 | 2369 | 9075 | 3.83 | 4 | 3544 | 1 | 陕西 |
192 | 沈阳航空航天大学 | 991 | 8429 | 8.51 | 6 | 3636 | 1 | 辽宁 |
193 | 新疆医科大学 | 1822 | 8272 | 4.54 | 3 | 3667 | 1 | 新疆 |
194 | 辽宁工业大学 | 668 | 7744 | 11.59 | 47 | 3756 | 1 | 辽宁 |
195 | 云南农业大学 | 1263 | 7636 | 6.05 | 4 | 3778 | 1 | 云南 |
196 | 浙江中医药大学 | 1351 | 7414 | 5.49 | 7 | 3812 | 1 | 浙江 |
197 | 海军工程大学 | 958 | 5870 | 6.13 | 8 | 4101 | 1 | 湖北 |
198 | 西南医科大学 | 954 | 5694 | 5.97 | 6 | 4136 | 1 | 四川 |
199 | 东北石油大学 | 1009 | 5682 | 5.63 | 20 | 4140 | 1 | 黑龙江 |
200 | 湖北医药学院 | 821 | 3477 | 4.24 | 3 | 4816 | 1 | 湖北 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-22 20:31
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社