2010影响因子,分子进化领域
2011-6-29 10:41
阅读:16816
标签:SCI, 影响因子, 2010
从盖兄blog看到2010影响因子下载,一睹为快,首先来看去年涨的比较快的杂志MOL BIOL EVOL 去年是Impact factor: 9.872 5-Yr impact factor: 8.217,今年的是:Impact factor: 5.51 5-Yr impact factor: 8.907。蛮是惊讶的。
BMC Evolutionary Biology 从4.29降到了 3.702。
一下是一些其他进化领域杂志:
TRENDS ECOL EVOL | 14.448 | 17.735 |
ANNU REV ECOL EVOL | 10.698 | 17.007 |
EVOL APPL | 5.145 | 5.145 |
EVOL APPL | 5.145 | 5.145 |
EVOL BIOINFORM | 2.684 | 12.62 |
EVOL BIOL | 2.736 | |
EVOL COMPUT | 2.63 | 4.305 |
EVOL DEV | 3.075 | 3.292 |
EVOL ECOL | 2.398 | 3.035 |
EVOL ECOL RES | 1.507 | 1.754 |
EVOL HUM BEHAV | 3.646 | 4.251 |
EVOLUTION | 5.659 | 6.041 |
GENOME BIOL EVOL | 2.674 | 2.674 |
J MOL EVOL | 2.311 | 2.564 |
DEV GENES EVOL | 2.008 | 2.265 |
J ZOOL SYST EVOL RES | 1.384 | 1.901 |
其次的nature是大赢家,不但nature影响因子在CNS里最高了,其子刊也是不甘示弱。
以下是今年影响因子在10以上的一些杂志:
CA-CANCER J CLIN | 94.26 | 70.22 |
ACTA CRYSTALLOGR A | 54.33 | 24.72 |
NEW ENGL J MED | 53.48 | 52.36 |
REV MOD PHYS | 51.70 | 48.62 |
ANNU REV IMMUNOL | 49.27 | 46.69 |
NAT REV MOL CELL BIO | 38.65 | 41.58 |
NAT REV CANCER | 37.18 | 37.88 |
NAT GENET | 36.38 | 32.70 |
NATURE | 36.10 | 35.24 |
NAT REV IMMUNOL | 35.20 | 33.64 |
LANCET | 33.63 | 32.50 |
CHEM REV | 33.03 | 36.43 |
NAT REV GENET | 32.75 | 28.99 |
CELL | 32.40 | 34.93 |
SCIENCE | 31.36 | 31.77 |
NAT BIOTECHNOL | 31.09 | 29.06 |
NAT NANOTECHNOL | 30.31 | 31.29 |
JAMA-J AM MED ASSOC | 30.01 | 29.31 |
NAT MATER | 29.90 | 33.41 |
ANNU REV BIOCHEM | 29.74 | 34.47 |
NAT REV NEUROSCI | 29.51 | 32.75 |
NAT REV DRUG DISCOV | 28.71 | 30.92 |
PHYSIOL REV | 28.42 | 37.05 |
ANNU REV PLANT BIOL | 28.42 | 27.65 |
ANNU REV ASTRON ASTR | 27.44 | 27.80 |
CANCER CELL | 26.93 | 28.44 |
ANNU REV NEUROSCI | 26.76 | 30.56 |
CHEM SOC REV | 26.58 | 24.64 |
NAT PHOTONICS | 26.44 | 29.65 |
CELL STEM CELL | 25.94 | 26.97 |
NAT IMMUNOL | 25.67 | 25.93 |
NAT MED | 25.43 | 27.89 |
IMMUNITY | 24.22 | 22.13 |
PROG POLYM SCI | 22.87 | 25.20 |
ENDOCR REV | 22.47 | 21.70 |
BEHAV BRAIN SCI | 21.95 | 24.51 |
ACCOUNTS CHEM RES | 21.84 | 20.32 |
ANNU REV GENET | 21.77 | 21.66 |
LANCET NEUROL | 21.66 | 18.28 |
ADV PHYS | 21.21 | 19.07 |
NAT METHODS | 20.72 | 19.28 |
NAT REV MICROBIOL | 20.69 | 20.17 |
MAT SCI ENG R | 19.75 | 22.70 |
PHYS REP | 19.44 | 22.76 |
NAT CELL BIOL | 19.41 | 19.58 |
ANNU REV PHARMACOL | 19.24 | 21.28 |
J CLIN ONCOL | 18.97 | 16.43 |
PHARMACOL REV | 18.86 | 23.86 |
ANNU REV PATHOL-MECH | 18.78 | 17.84 |
SURF SCI REP | 18.59 | 17.94 |
NAT PHYS | 18.42 | 18.79 |
ANNU REV PSYCHOL | 18.29 | 21.72 |
CELL METAB | 18.21 | 20.13 |
NAT CHEM | 17.93 | 17.93 |
LANCET ONCOL | 17.76 | 16.08 |
ANNU REV BIOPHYS | 17.52 | 17.52 |
ANNU REV GENOM HUM G | 17.18 | 14.45 |
ANN INTERN MED | 16.73 | 16.76 |
PROG MATER SCI | 16.58 | 23.72 |
LANCET INFECT DIS | 16.14 | 15.47 |
ANNU REV PHYSIOL | 16.11 | 17.63 |
NAT CHEM BIOL | 15.81 | 16.32 |
PLOS MED | 15.62 | 14.97 |
MOL PSYCHIATR | 15.47 | 13.25 |
ASTRON ASTROPHYS REV | 15.44 | 13.27 |
ECOL LETT | 15.25 | 14.26 |
ASTROPHYS J SUPPL S | 15.20 | 12.61 |
ANNU REV MAR SCI | 15.00 | 15.00 |
J EXP MED | 14.78 | 15.70 |
J NATL CANCER I | 14.70 | 15.37 |
TRENDS ECOL EVOL | 14.45 | 17.74 |
CIRCULATION | 14.43 | 14.93 |
J AM COLL CARDIOL | 14.29 | 13.09 |
MOL CELL | 14.19 | 14.45 |
NAT NEUROSCI | 14.19 | 16.19 |
J CLIN INVEST | 14.15 | 16.64 |
ANNU REV CELL DEV BI | 14.08 | 22.92 |
NEURON | 14.03 | 14.93 |
DEV CELL | 13.95 | 14.24 |
REP PROG PHYS | 13.84 | 14.36 |
CELL HOST MICROBE | 13.73 | 13.62 |
NAT STRUCT MOL BIOL | 13.69 | 12.48 |
GENOME RES | 13.59 | 11.97 |
ADV DRUG DELIVER REV | 13.58 | 13.92 |
CURR OPIN CELL BIOL | 13.54 | 13.29 |
CLIN MICROBIOL REV | 13.50 | 18.96 |
BRIT MED J | 13.47 | 11.94 |
IMMUNOL REV | 13.46 | 11.97 |
J MOL CELL BIOL | 13.40 | 13.80 |
TRENDS NEUROSCI | 13.32 | 14.36 |
GENE DEV | 12.89 | 13.89 |
AM J PSYCHIAT | 12.76 | 11.87 |
ANGEW CHEM INT EDIT | 12.73 | 12.05 |
LIVING REV RELATIV | 12.63 | |
PLOS BIOL | 12.47 | 14.38 |
ANNU REV MICROBIOL | 12.42 | 14.91 |
DRUG RESIST UPDATE | 12.31 | 9.37 |
ANNU REV PHYS CHEM | 12.25 | 15.71 |
MICROBIOL MOL BIOL R | 12.22 | 16.42 |
NANO LETT | 12.19 | 12.81 |
ANNU REV ENTOMOL | 12.18 | 14.18 |
TRENDS CELL BIOL | 12.14 | 13.00 |
0091-3022 | 12.07 | 1.91 |
GASTROENTEROLOGY | 12.03 | 12.40 |
PSYCHOL BULL | 11.98 | 17.96 |
FEMS MICROBIOL REV | 11.80 | 11.15 |
ALDRICHIM ACTA | 11.79 | 14.00 |
NANO TODAY | 11.75 | 13.40 |
AM J HUM GENET | 11.68 | 12.27 |
TRENDS GENET | 11.36 | 9.31 |
Q REV BIOPHYS | 11.24 | 11.39 |
TRENDS PHARMACOL SCI | 11.05 | 10.25 |
ANNU REV BIOMED ENG | 11.00 | 16.90 |
0066-4219 | 10.89 | 5.23 |
HEPATOLOGY | 10.89 | 11.04 |
ADV MATER | 10.86 | 11.29 |
J PHOTOCH PHOTOBIO C | 10.81 | 10.27 |
NAT REV CLIN ONCOL | 10.79 | 10.79 |
ARCH GEN PSYCHIAT | 10.78 | 15.62 |
ANN NEUROL | 10.75 | 10.13 |
ANNU REV ECOL EVOL S | 10.70 | 17.01 |
ARCH INTERN MED | 10.64 | 10.39 |
GUT | 10.61 | 9.83 |
BLOOD | 10.56 | 10.08 |
MOL ASPECTS MED | 10.55 | 10.55 |
ANNU REV PHYTOPATHOL | 10.41 | 13.44 |
ANNU REV ANAL CHEM | 10.40 | 10.40 |
NAT GEOSCI | 10.39 | 10.45 |
PROG SURF SCI | 10.37 | 9.79 |
TRENDS BIOCHEM SCI | 10.36 | 12.70 |
PROG ENERG COMBUST | 10.36 | 13.10 |
PROG RETIN EYE RES | 10.34 | 10.29 |
ANNU REV MATER RES | 10.33 | 10.55 |
TRENDS MOL MED | 10.31 | 9.19 |
MED RES REV | 10.23 | 8.61 |
REV PHYSIOL BIOCH P | 10.20 | 4.61 |
AM J RESP CRIT CARE | 10.19 | 10.02 |
ANNU REV FLUID MECH | 10.19 | 12.64 |
CURR OPIN IMMUNOL | 10.14 | 9.34 |
CRIT REV BIOCHEM MOL | 10.13 | 10.25 |
EMBO J | 10.12 | 9.37 |
TRENDS PLANT SCI | 10.10 | 10.74 |
EUR HEART J | 10.05 | 10.08 |
CURR BIOL | 10.03 | 11.44 |
COORDIN CHEM REV | 10.02 | 11.53 |
PROG NEUROBIOL | 9.966 | 11.37 |
J CELL BIOL | 9.921 | 10.123 |
CURR OPIN STRUC BIOL | 9.903 | 9.65 |
BBA-REV CANCER | 9.886 | 10.44 |
ACS NANO | 9.855 | 9.953 |
P NATL ACAD SCI USA | 9.771 | 10.591 |
ANNU REV CLIN PSYCHO | 9.743 | 11.837 |
ADV ORGANOMET CHEM | 9.692 | 7.867 |
TRENDS COGN SCI | 9.686 | 14.013 |
MOL SYST BIOL | 9.667 | 13.327 |
EUR CELLS MATER | 9.65 | |
TRENDS BIOTECHNOL | 9.644 | 9.351 |
PLOS GENET | 9.543 | 10.054 |
REV GEOPHYS | 9.538 | 11.44 |
TRENDS IMMUNOL | 9.533 | 8.851 |
SYST BIOL | 9.532 | 11.159 |
PROG LIPID RES | 9.51 | 11.663 |
CIRC RES | 9.504 | 10.19 |
ENERG ENVIRON SCI | 9.446 | 9.446 |
CURR OPIN PLANT BIOL | 9.431 | 9.933 |
CELL RES | 9.417 | 6.992 |
PLANT CELL | 9.396 | 10.648 |
相关专题:2010年度SCI影响因子探析
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自张亮生科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-54593-460324.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:2
推荐到博客首页
网友评论1 条评论