|||
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/5/278149.shtm
工程管理学部(36人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹广晶 | 49 | 土木、水利与建筑工程管理 | 中国长江三峡集团公司 | 中国长江三峡集团公司 |
2 | 曹耀峰 | 59 | 能源与矿业工程管理 | 中国石油化工集团公司 | 中国石油化工集团公司 |
3 | 柴洪峰 | 56 | 信息与电子工程管理 | 中国银联股份有限公司 | 中国人民银行 |
4 | 陈晓红(女) | 50 | 能源与矿业工程管理 | 中南大学 | 院士提名 |
5 | 丁烈云 | 57 | 土木、水利与建筑工程管理 | 东北大学 | 教育部 |
6 | 凤懋润 | 71 | 土木、水利与建筑工程管理 | 中华人民共和国交通运输部 | 院士提名 |
7 | 耿汝光 | 56 | 机械与运载工程管理 | 中国航空工业集团公司 | 中国航空工业集团公司 |
8 | 韩贵清 | 59 | 农业工程管理 | 黑龙江省农业科学院 | 黑龙江省 |
9 | 何浩明 | 65 | 化工、冶金与材料工程管理 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 贵州省 |
10 | 胡晓峰 | 56 | 信息与电子工程管理 | 国防大学 | 解放军总政治部 |
11 | 黄维和 | 55 | 能源与矿业工程管理 | 中国石油天然气股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司 |
12 | 金会庆 | 56 | 医药卫生工程管理 | 国家车辆驾驶安全工程技术研究中心 | 安徽省 |
13 | 李善同(女) | 68 | 土木、水利与建筑工程管理 | 国务院发展研究中心 | 国务院发展研究中心 |
14 | 林茂光 | 64 | 土木、水利与建筑工程管理 | 广州军区空军工程建设局 | 解放军总政治部 |
15 | 鲁贵卿 | 55 | 土木、水利与建筑工程管理 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 院士提名 |
16 | 马庆国 | 67 | 土木、水利与建筑工程管理 | 浙江大学 | 教育部 |
17 | 邱菀华(女) | 66 | 机械与运载工程管理 | 北京航空航天大学 | 院士提名 |
18 | 邵安林 | 49 | 化工、冶金与材料工程管理 | 鞍山钢铁集团公司 | 院士提名 |
19 | 石勇 | 56 | 信息与电子工程管理 | 中国科学院大学 | 中科院 |
20 | 束国刚 | 49 | 能源与矿业工程管理 | 中广核工程有限公司 | 国资委 |
21 | 王安建 | 60 | 能源与矿业工程管理 | 中国地质科学院 | 国土资源部 |
22 | 王信 | 55 | 能源与矿业工程管理 | 兖矿集团有限公司 | 山东省 |
23 | 吴季松 | 68 | 环境与轻纺工程管理 | 北京航空航天大学 | 院士提名 |
24 | 吴启迪(女) | 65 | 信息与电子工程管理 | 同济大学 | 院士提名 |
25 | 席酉民 | 56 | 能源与矿业工程管理 | 西安交通大学 | 教育部 |
26 | 向巧(女) | 50 | 机械与运载工程管理 | 解放军第五七一九工厂 | 院士提名 |
27 | 杨善林 | 64 | 信息与电子工程管理 | 合肥工业大学 | 教育部 |
28 | 杨志强 | 55 | 能源与矿业工程管理 | 金川集团股份有限公司 | 甘肃省 |
29 | 张基尧 | 68 | 土木、水利与建筑工程管理 | 国务院南水北调工程建设委员会 | 国务院南水北调办公室 |
30 | 张晓鲁(女) | 61 | 能源与矿业工程管理 | 中国电力投资集团公司 | 院士提名 |
31 | 张新国 | 54 | 机械与运载工程管理 | 中国航空工业集团公司 | 中国航空工业集团公司 |
32 | 张忠法 | 67 | 农业工程管理 | 国务院发展研究中心 | 国务院发展研究中心 |
33 | 真才基 | 52 | 信息与电子工程管理 | 电信科学技术研究院 | 国资委 |
34 | 郑健 | 51 | 土木、水利与建筑工程管理 | 铁道部经济规划研究院 | 中国铁路总公司 |
35 | 周大地 | 66 | 能源与矿业工程管理 | 国家发展和改革委员会能源研究所 | 国家发展和改革委员会 |
36 | 周建平 | 56 | 机械与运载工程管理 | 中国载人航天工程办公室 | 解放军总政治部 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-10-3 18:45
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社