||
刚刚公布的财富世界500强名单中,中国企业(含台湾)历史性地达到100家。然而,另一个比较尴尬的事实是,500强中最亏损的50强中国占到了16家,且多集中在能源煤炭、金属矿产及相关的钢铁、化工行业,这似乎暗示着地质学的春天已经过去,冬天已经来临?以下是亏损50强名单(引自凤凰网):
亏损 排名 | 公司名称 (中英文) | 利润 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | -18539.2 | 意大利 |
2 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | -13438.0 | 英国 |
3 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -13302.7 | 墨西哥 |
4 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | -12331.7 | 法国 |
5 | 嘉能可(GLENCORE) | -7402.0 | 瑞士 |
6 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | -6040.4 | 意大利 |
7 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -4977.0 | 美国 |
8 | 俄罗斯电网公司(Russian Grids) | -4147.9 | 俄罗斯 |
9 | 莱茵集团(RWE) | -3522.0 | 德国 |
10 | 标致(PEUGEOT) | -3076.0 | 法国 |
11 | CFE公司(CFE) | -2940.9 | 墨西哥 |
12 | Perusahaan Listrik Negara公司(Perusahaan Listrik Negara) | -2874.4 | 印度尼西亚 |
13 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | -2545.0 | 卢森堡 |
14 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | -2425.5 | 法国 |
15 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | -2098.8 | 瑞典 |
16 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | -1834.0 | 美国 |
17 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | -1831.4 | 德国 |
18 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | -1365.0 | 美国 |
19 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | -1309.9 | 英国 |
20 | 索尼(SONY) | -1281.4 | 日本 |
21 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | -1255.8 | 中国 |
22 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | -1142.9 | 中国 |
23 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | -1031.4 | 中国 |
24 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | -1005.0 | 法国 |
25 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | -972.3 | 日本 |
26 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | -961.0 | 英国 |
27 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | -894.8 | 意大利 |
28 | 诺基亚(NOKIA) | -816.5 | 芬兰 |
29 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | -754.4 | 中国 |
30 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | -667.0 | 美国 |
31 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | -652.1 | 日本 |
32 | CRH公司(CRH) | -393.0 | 爱尔兰 |
33 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | -373.2 | 中国 |
34 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | -372.9 | 英国 |
35 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -372.1 | 中国 |
36 | Onex公司(ONEX) | -354.0 | 加拿大 |
37 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | -267.2 | 中国 |
38 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | -254.8 | 中国 |
39 | 法国国营铁路公司(SNCF) | -239.0 | 法国 |
40 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | -183.4 | 韩国 |
41 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | -182.2 | 中国 |
42 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | -179.6 | 法国 |
43 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | -144.1 | 中国 |
44 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | -139.4 | 中国 |
45 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | -138.2 | 中国 |
46 | Unipol公司(Unipol) | -104.3 | 意大利 |
47 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | -67.9 | 中国 |
48 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | -38.6 | 中国 |
49 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | -26.5 | 中国 |
50 | 晋能集团(JINNENG GROUP) | -2.4 | 中国 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-1 06:50
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社