1900-1949年间注册德国柏林大学化学专业的中国学生名录
2024-11-29 22:28
阅读:660
1900-1949年间注册德国柏林大学化学专业的中国学生名录
说明
SS 夏季学期,一般为3-8月
WS 冬季学期,一般为10-第二年1月
姓名 | 学号 | 住址 | 注册学期 | 中文姓名 | 备注1 | 备注2 | ||
1 | 1 | an, tetsuei | 6310/122 | zehlendf. am pischtal 59 | 32 SS | |||
2 | 11 | au, tsz yam | 1264/118 | Charl. friedbergstr.33 | 27/28 WS | From Canton | ||
3 | 12 | au, tsz yam | 1264/118 | Charl. friedbergstr.33 | 28 SS | |||
4 | 13 | au, tsz yam | 1264/118 | Charl. friedbergstr.33 | 28/29 WS | |||
5 | 14 | au, tsz yam | 1264/118 | Charl. friedbergstr.33 | 29 SS | |||
6 | 15 | au, tsz yam | 1264/118 | Charl. friedbergstr.33 | 29/30 WS | |||
7 | 16 | au, tsz yam | 1264/118 | Charl. friedbergstr.33 | 30 SS | |||
8 | 17 | au, tsz yam | 1264/118 | Charl. friedbergstr.33 | 30/31 WS | |||
9 | 59 | chang, fu-tsong | 6690/118 | Charl. 4. pestalossistr.92a | 28 SS | 张辅忠 | 1932. Dr. Berlin | 浙江 |
10 | 60 | chang, fu-tsong | 6690/118 | Charl. 4. pestalozzistr.92a | 28/29 WS | 张辅忠 | ||
11 | 61 | chang, fu-tsong | 6690/118 | Charl. 4. pestalozzistr.92a | 29/30 WS | 张辅忠 | ||
12 | 62 | chang, fu-tsong | 6690/118 | Charl. 4. pestalozzistr.92a | 30 SS | 张辅忠 | ||
13 | 63 | chang, fu-tsong | 6690/118 | Charl. 4. pestalozzistr.92a | 30/31 WS | 张辅忠 | ||
14 | 64 | chang, fu-tsong | 6690/118 | Charl. 4. pestalozzistr.92a | 31/32 WS | 张辅忠 | ||
15 | 68 | chang, hsing lang | 185 | Dahlmann 3 | 09/10 WS | 张星烺 | 09 WS | |
16 | 69 | chang, hsing lang | 185 | Dahlmann 3 | 10 SS | 张星烺 | ||
17 | 70 | chang, hsing lang | 185 | Dahlmann 3 | 11 SS | 张星烺 | ||
18 | 71 | chang, hsing lang | 4535 | pestalozzi 95. | 12 SS | 张星烺 | 12 SS | |
19 | 137 | chang, tsing-lien | 1603/125 | Charl. syberstr.30 | 34/35 WS | 张青莲 | 1936. Dr. Berlin | |
20 | 138 | chang, tsing-lien | a675 12/a/330 | Charl. sybelstr.49 | 35/36 WS | 张青莲 | ||
21 | 139 | chang, tsing-lien | a675 12/a/330 | Charl. Sybelstr.49 | 36/37 WS | 张青莲 | ||
22 | 144 | chang, tu-tsong | 6690/118 | Charl. 4. pestalozzistr.92a | 29 SS | |||
23 | 177 | chao, kwe-tchen | 4331/117 | Charl. dahlmannstr.23 | 27 SS | female | ||
24 | 178 | chao, kwe-tchen | 4331/117 | Charl. dahlmannstr.23 | 27/28 WS | female | ||
25 | 179 | chao, kwe-tchen | 4331/117 | Charl. dahlmannstr.23-3 | 28 SS | female | ||
26 | 233 | chen, chou-ay | 5892/112 | Charl. kuestriner 14. b/Loescher | 22 SS | 陈柱一 | 1926. Dr . Kiel | |
27 | 281 | chen, tsai-chun | 2425/114 | Stgl. uhlandstr.27 | 23/24 WS | |||
28 | 289 | chen, wingchen | 4537/114 | NW87 hansaufer 8 | 24 SS | |||
29 | 290 | chen, wingchen | 4537/114 | NW87 hansaufer 8 | 25/26 WS | |||
30 | 291 | chen, ya-ni | 2320/115 | Stgl. belforstr.82 | 25/26 WS | |||
31 | 292 | chen, ya-ni | 2320/115 | Stgl. belforstr.82 | 26 SS | |||
32 | 301 | chen, yü-te | 4222/116 | schmargendr. Marienbaderstr.3 | 26 SS | |||
33 | 302 | chen, yü-te | 4222/116 | schmargendr. Marienbaderstr.3 | 26/27 WS | |||
34 | 303 | chen, yü-te | 4222/116 | schmargendr. Marienbaderstr.3 | 27 SS | |||
35 | 304 | chen, yü-te | 4222/116 | schmargendr. Marienbaderstr.3 | 27/28 WS | |||
36 | 305 | chen, yü-te | 4222/116 | schmargendr. Marienbaderstr.3 | 28 SS | |||
37 | 306 | chen, yü-te | 4222/116 | schmargendr. Marienbaderstr.3 | 28/29 WS | |||
38 | 307 | chen, yü-te | 4222/116 | schmargendr. Marienbaderstr.3 | 29 SS | |||
39 | 321 | cheng, chung-tao | 12/a/1461 | halensee joaCharl. Sigismundstr.6 | 37/38 WS | 程崇道女士 | 1940. Dr . Berlin | |
40 | 322 | cheng, chung-tao | a6711 12/a/1461 | nw87 cuxhavenerstr.8 | 38 SS | female | ||
41 | 323 | cheng, chung-tao | a6711 12/a/1461 | Charl.4 niebuhrstr.71 | 38/39 WS | female | ||
42 | 324 | cheng, chung-tao | a6711 12/a/1461 | Charl.4 niebuhrstr.71 | 39 SS | female | ||
43 | 325 | cheng, chung-tao | a6711 12/a/1461 | Charl.4 niebuhrstr.71 | 39/40 WS | female | ||
44 | 326 | cheng, chung-tao | a6711 12/a/1461 | Charl.4 niebuhrstr.71 | 40 tri 1 | female | ||
45 | 350 | cheng, shu-huai | 2031/112 | Charl. sybel 6 | 22 SS | |||
46 | 351 | cheng, shu-huai | 2031/112 | Charl. kant 145 | 22/23 WS | |||
47 | 425 | chong, shing-hou | 4401/123 | Charl. roscherstr.14 | 33 SS | 宗兴厚 | 1936. Dr. Berlin | |
48 | 426 | chong, shing-hou | 4401/123 | Charl. roscherstr.14 | 33/34 WS | 宗兴厚 | ||
49 | 427 | chong, shing-hou | 4401/123 | grunewald im eichkamp 20 | 34 SS | 宗兴厚 | ||
50 | 428 | chong, shing-hou | 4401/123 | grunewald im eichkamp 20 | 34/35 WS | 宗兴厚 | ||
51 | 551 | ding, fu-juen | 3995/20 | Stgl. Zimmermann 36. | 20/21 WS | |||
52 | 552 | ding, fu-juen | 6247/112 | frieden. Sponholz 4a | 22 SS | |||
53 | 553 | ding, fu-juen | 6247/112 | frieden. Sponholz 9a | 22/23 WS | |||
54 | 554 | ding, fu-juen | 6247/112 | frieden. Sponholz 9a | 23 SS | |||
55 | 555 | ding, fu-juen | 6247/112 | frieden. Sponholz 9a | 23/24 WS | |||
56 | 556 | ding, fu-juen | 6247/112 | frieden. Sponholz 4a | 24 SS | |||
57 | 557 | ding, fu-juen | 3632/118 | Stgl. Fichtestr.49 | 27/28 WS | |||
58 | 558 | ding, fu-juen | 3632/118 | Stgl. Fichtestr.49 | 28 SS | |||
59 | 559 | ding, fu-juen | 3632/118 | Stgl. Fichtestr.49 | 28/29 WS | |||
60 | 560 | ding, fu-juen | 3632/118 | Stgl. Fichtestr.49 | 29 SS | |||
61 | 561 | ding, fu-juen | 3632/118 | Stgl. Fichtestr.49 | 29/30 WS | |||
62 | 562 | ding, fu-juen | 3632/118 | Stgl. Fichtestr.49 | 30 SS | |||
63 | 563 | ding, fu-juen | 3632/118 | Stgl. Fichtestr.49 | 30/31 WS | |||
64 | 564 | ding, fu-juen | 3632/118 | Stgl. Fichtestr.49 | 31/32 WS | |||
65 | 565 | djiang, da-tschü | 4872/122 | Charl. Kurfuerstendamm 218 | 32 SS | 姜达衢 | 1938. Dr. Berlin | |
66 | 566 | djiang, da-tschü | 4872/122 | Charl. Kurfuerstendamm 218 | 32/33 WS | 姜达衢 | ||
67 | 567 | djiang, da-tschü | 4872/122 | Charl. Kurfuerstendamm 218 | 33 SS | 姜达衢 | ||
68 | 568 | djiang, da-tschü | 4872/122 | Charl. Kurfuerstendamm 218 | 33/34 WS | 姜达衢 | ||
69 | 569 | djiang, da-tschü | 4872/122 | Charl. Kurfuerstendamm 218 | 34 SS | 姜达衢 | ||
70 | 570 | djiang, da-tschü | 4872/122 | Charl. Kurfuerstendamm 218 | 34/35 WS | 姜达衢 | ||
71 | 708 | fu, ta wei | 3423/114 | halensee Paulsbornerstr.1 | 24 SS | 傅德伟 | ||
72 | 709 | fu, ta wei | 3423/114 | halensee Paulsbornerstr.1 | 25/26 WS | 傅德伟 | ||
73 | 710 | fu, ta wei | 3423/114 | halensee Paulsbornerstr.1 | 26 SS | 傅德伟 | ||
74 | 711 | fu, ta wei | 3423/114 | halensee Paulsbornerstr.1 | 26/27 WS | 傅德伟 | ||
75 | 921 | hu, ging-gang | 1186/117 | Charl. Soph. charlottestr.55/56 | 26/27 WS | 1933. Dr. Tuebingen | ||
76 | 926 | hu, hsueh-yuan | 2673/113 | grunewald, gill 9 | 22/23 WS | |||
77 | 942 | huang, chen ha, Minglong | 3689/20 | chbg. Weimarer 29 | 20/21 WS | 黄鸣龙(huang, ming-long) | 1924. Dr. Berlin | |
78 | 943 | huang, chen ha, Minglong | 3689/20 | chbg. Weimarer 29 | 22 SS | 黄鸣龙(huang, ming-long) | ||
79 | 944 | huang, chen ha, Minglong | 3689/110 | Charl. Weimarer 29 | 22/23 WS | 黄鸣龙(huang, ming-long) | ||
80 | 945 | huang, chen ha, Minglong | 3689/110 | Charl. Weimarer 29 | 23 SS | 黄鸣龙(huang, ming-long) | ||
81 | 969 | huang, Joseph | 2650/113 | Charl. Dornburger 45 | 22/23 WS | 黄有识 | 1929. Dr. Berlin | huang, Joseph Y. S. |
82 | 970 | huang, Joseph | 2650/113 | Charl. Dornburger 45 | 23 SS | 黄有识 | ||
83 | 971 | huang, Joseph | 2650/113 | Charl. Dornburger 45 | 23/24 WS | 黄有识 | ||
84 | 972 | huang, Joseph | 2650/113 | Charl. Dornburger 45 | 24 SS | 黄有识 | ||
85 | 973 | huang, Joseph | 2650/113 | Charl. Dornburger 45 | 25/26 WS | 黄有识 | ||
86 | 974 | huang, Joseph | 2650/113 | Charl. Dornburger 46 | 26 SS | 黄有识 | ||
87 | 975 | huang, Joseph | 2650/113 | Charl. Saldernstr.2 | 26/27 WS | 黄有识 | ||
88 | 976 | huang, Joseph | 2650/113 | Charl. Saldernstr.2 | 27 SS | 黄有识 | ||
89 | 988 | huang, ming-chue | 3133/113 | Stgl. adolf 18 | 22/23 WS | 黄鸣驹 | ||
90 | 989 | huang, ping | 2641/114 | Wilm. Kaiserallee 45a | 23/24 WS | |||
91 | 1231 | li, hsing-jüan | 2330/114 | Charl. knesebeckstr.30 | 23/24 WS | |||
92 | 1315 | li, tsu-hsün | 653/20 | Halensee, Kurfürstendamm 111 | 20/21 WS | 李祖熏 | 1924. Dr. Berlin | |
93 | 1316 | li, tsu-hsün | 653/20 | Halensee, Kurfürstendamm 111 | 22 SS | 李祖熏 | ||
94 | 1317 | li, tsu-hsün | 653/111 | Charl. Dernburg 51 | 22/23 WS | 李祖熏 | ||
95 | 1318 | li, tsu-hsün | 653/111 | Charl. Dernburg 51 | 23 SS | 李祖熏 | ||
96 | 1319 | li, tsu-hsün | 653/111 | Charl. Dernburg 51 | 23/24 WS | 李祖熏 | ||
97 | 1320 | li, tsu-hsün | 653/111 | Charl. Dernburg 51 | 24 SS | 李祖熏 | ||
98 | 1403 | lin, wan ho | 1686/125 | nw7 invalidenstr.104 | 34/35 WS | 1938. Dr. Berlin | ||
99 | 1403 | lin, wan ho | 1686/125 | nw7 invalidenstr.104 | 34/35 WS | 1938. Dr. Berlin | ||
100 | 1404 | lin, wen ho | a695 12/a/350 chem. | Charl. Wielandstr.36 | 35/36 WS | |||
101 | 1405 | lin, wen ho | a695 12/a/350 chem. | Charl. Wielandstr.36 | 36 SS | |||
102 | 1406 | lin, wen ho | a695 12/a/350 chem. | Charl. Wielandstr.36 | 36/37 WS | |||
103 | 1582 | lung, kan hou | a1411 12/a/826 | Charl. sybelstr.49 | 36 SS | 龙康候 | 1938. Dr. Berlin | |
104 | 1583 | lung, kan hou | a1411 12/a/826 | Halensee Nestorstr.11 | 36/37 WS | |||
105 | 1584 | lung, kan hou | a1411 12/a/826 | Halensee Nestorstr.11 | 37 SS | |||
106 | 1585 | lung, kan hou | a1411 12/a/826 | Halensee Nestorstr.11 | 37/38 WS | |||
107 | 1598 | ma, ko-shen | 5355 | frohnau, marimiliankorso | 14 SS | 14 SS | ||
108 | 1599 | ma, ko-shen | 5355 | frohnau, marimiliankorso | 14/15 WS | |||
109 | 1630 | miau, tän bau | 2421/118 | Charl. dahlmannstr.33 | 27/28 WS | |||
110 | 1633 | mong, hsin yu | 6177/111 | Charl. Spandauerstr.35 | 22 SS | 孟心如 | 1925. Dr. Berlin | |
111 | 1634 | mong, hsin yu | 6177/111 | Charl. Spandauerstr.35 | 22/23 WS | 孟心如 | ||
112 | 1635 | mong, hsin yu | 6177/111 | Charl. Spandauerstr.35 | 23 SS | 孟心如 | ||
113 | 1636 | mong, hsin yu | 6177/111 | Charl. Spandauerstr.35 | 23/24 WS | 孟心如 | ||
114 | 1637 | mong, hsin yu | 6177/111 | Charl. Spandauerstr.35 | 24 SS | 孟心如 | ||
115 | 1642 | ou, ching-ko | 123 | karl 5 a | 09/10 WS | 区庆科,袁同礼写为吴金科,有误 | 1911. Dr. Berlin | |
116 | 1643 | ou, ching-ko | 123 | karl 5 a | 10 SS | 区庆科 | 09 WS | |
117 | 1644 | ou, ching-ko | 123 | karl 5 a | 10/11 WS | 区庆科 | ||
118 | 1723 | shen, kwei | 1428/20 | Wilm. Holsteinische 22 | 20/21 WS | |||
119 | 1736 | sheng, hsiang | 4544/114 | Charl. Kantstr.147 | 24 SS | female | female | |
120 | 1737 | sheng, hsiang | 4544/114 | Charl. Kantstr.147 | 25/26 WS | female | female | |
121 | 1738 | sheng, hsiang | 4544/114 | Charl. Kantstr.147 | 26 SS | female | female | |
122 | 1739 | sheng, hsiang | 4544/114 | Charl. Kantstr.147 | 26/27 WS | female | female | |
123 | 1767 | siao, nelson | 5401/111 | strglitz, brüderstr.19-3 | 22 SS | 萧乃震 | 1925. Dr. Berlin | |
124 | 1768 | siao, nelson | 5401/111 | strglitz, mainauer 19 | 22/23 WS | 萧乃震 | ||
125 | 1769 | siao, nelson | 5401/111 | strglitz, mainauer 19 | 23 SS | 萧乃震 | ||
126 | 1770 | siao, nelson | 5401/111 | strglitz, mainauer 19 | 23/24 WS | 萧乃震 | ||
127 | 1771 | siao, nelson | 5401/111 | strglitz, mainauer 19 | 24 SS | 萧乃震 | ||
128 | 1804 | sun, schou-nan | 1052/115 | Charl. Waitzstr. 27 | 26 SS | 孙寿南 | ||
129 | 1805 | sun, schou-nan | 1052/115 | Charl. Waitzstr. 27 | 26/27 WS | 孙寿南 | ||
130 | 1806 | sun, schou-nan | 1052/115 | Charl. Waitzstr. 27 | 27 SS | 孙寿南 | ||
131 | 1807 | sun, schou-nan | 1052/115 | Charl. Waitzstr. 27 | 27/28 WS | 孙寿南 | ||
132 | 1808 | sun, schou-nan | 1052/115 | Charl. Waitzstr. 27 | 28 SS | 孙寿南 | ||
133 | 1809 | sun, schou-nan | 1052/115 | Charl. Waitzstr. 27 | 25/26 WS | 孙寿南 | ||
134 | 1815 | sung, sze biu | 1506 | kaiserdamm 99 | 14/15 WS | 14 WS | ||
135 | 1816 | sung, sze biu | 1506 | kaiserdamm 99 | 15 SS | |||
136 | 1817 | sung, sze biu | 1506 | kaiserdamm 99 | 15/16 WS | |||
137 | 1818 | sung, sze biu | 1506 | kaiserdamm 99 | 16 SS | |||
138 | 1819 | sung, sze biu | 1506 | kaiserdamm 99 | 16/17 WS | |||
139 | 1820 | sung, sze biu | 1506 | wilmsd. Babelsberger 6 | 17 SS | |||
140 | 1821 | sung, sze biu | 327/18 | wilmsd. Babelsberger 6 | 19 SS | |||
141 | 1822 | sung, sze biu | 327/18 | wilmsd. Babelsberger 6 | 19/20 WS | |||
142 | 1823 | sung, sze biu | 327/18 | wilmsd. Babelsberger 6 | 20/21 WS | |||
143 | 1824 | sung, sze biu | 327/109 | wilmsd. Babelsberger 6 | 22 SS | |||
144 | 1825 | sung, sze biu | 2825/113 | freidenau, rubens 20 | 22/23 WS | |||
145 | 1826 | sung, sze biu | 2825/113 | freidenau, rubens 20 | 23 SS | |||
146 | 1827 | sung, sze biu | 2825/113 | freidenau, rubens 20 | 23/24 WS | |||
147 | 1829 | sze, hsing chien | 8446/119 | Charl.4 pestalozzistr.15 | 29 SS | 斯行健 | 1931. Dr. Berlin | |
148 | 1830 | sze, hsing chien | 8446/119 | Charl.4 pestalozzistr.15 | 29/30 WS | 斯行健 | ||
149 | 1831 | sze, hsing chien | 8446/119 | Charl.4 pestalozzistr.15 | 30 SS | 斯行健 | ||
150 | 1832 | sze, hsing chien | 8446/119 | Charl.4 pestalozzistr.15 | 30/31 WS | 斯行健 | ||
151 | 1833 | sze, hsing chien | 8446/119 | Charl.4 pestalozzistr.15 | 31/32 WS | 斯行健 | ||
152 | 1852 | tait, cushing | 6046/112 | wilmsd. Detmolder 57 | 22 SS | |||
153 | 1875 | tang, teng-han | 3937/114 | Charl. Kais. Friedrichstr.38 | 25/26 WS | 汤腾汉 | 1929. Dr. Berlin | |
154 | 1876 | tang, teng-han | 3937/114 | Charl. Kais. Friedrichstr.38 | 26 SS | 汤腾汉 | ||
155 | 1877 | tang, teng-han | 1354/119 | Charl. kais. Friedrichstr.38-1 | 28/29 WS | 汤腾汉 | ||
156 | 1878 | tang, teng-han | 1354/119 | Charl. kais. Friedrichstr.38-1 | 29/30 WS | 汤腾汉 | ||
157 | 1905 | tchao, pao-kian | 5802 | pestalozzi 99a | 10/11 WS | 10 WS | ||
158 | 2020 | tsao, tien-huan | 1762/116 | Charl. Friedbergstr.33 | 25/26 WS | 1928. Dr. Greifswald | ||
159 | 2036 | tschau, tschang-yün | 1072/115 | n 39 torfstr.9 | 25/26 WS | 周昌芸 | ||
160 | 2037 | tschau, tschang-yün | 1072/115 | n 39 torfstr.9 | 26 SS | 周昌芸 | ||
161 | 2038 | tschau, tschang-yün | 1072/115 | n 39 torfstr.9 | 26/27 WS | 周昌芸 | ||
162 | 2039 | tschau, tschang-yün | 1072/115 | n 39 torfstr.9 | 27 SS | 周昌芸 | ||
163 | 2040 | tschau, tschang-yün | 1072/115 | n 39 torfstr.9 | 27/28 WS | 周昌芸 | ||
164 | 2041 | tschau, tschang-yün | 1072/115 | n 39 torfstr.9 | 28 SS | 周昌芸 | 1931. Dr. Berlin | |
165 | 2054 | tschen, yilin | 3826 | herder 11 | 11 SS | 11 SS | ||
166 | 2084 | tseng, tsui-chi | 2778/113 | schoenebg. Lindauer 8 | 22/23 WS | |||
167 | 2085 | tseng, tsui-chi | 2778/113 | schoenebg. Lindauer 8 | 23 SS | |||
168 | 2086 | tseng, tsui-chi | 2778/113 | schoenebg. Lindauer 8 | 23/24 WS | |||
169 | 2087 | tseng, tsui-chi | 2778/113 | schoenebg. Lindauer 8 | 24 SS | |||
170 | 2088 | tseng, tsui-chi | 2778/113 | schoenebg. Lindauer 8-1 | 25/26 WS | |||
171 | 2089 | tseng, tsui-chi | 2778/113 | schoenebg. Lindauerstr. 8-1 | 26 SS | |||
172 | 2090 | tseng, tsui-chi | 2591/117 | Grunew. Caspar theysstr.18 | 26/27 WS | |||
173 | 2091 | tseng, tsui-chi | 2591/117 | Grunew. Caspar theysstr.18 | 27 SS | |||
174 | 2183 | wang, dji dsung | 3159/120 | Charl.4 krummestr.58 | 29/30 WS | |||
175 | 2184 | wang, dji dsung | 3159/120 | Charl.4 roscherstr.14-2 | 30 SS | |||
176 | 2292 | wang, schu-yin | 1184/118 | friedenau hehnestr.19 | 27/28 WS | 1939. Dr. Wuerzburg | ||
177 | 2293 | wang, schu-yin | 1184/118 | friedenau hehnestr.19-2 | 28 SS | |||
178 | 2324 | wang, teh hsuen | 1266/118 | Charl. Friedbergstr.33 | 27/28 WS | |||
179 | 2325 | wang, teh hsuen | 1266/118 | Charl. Friedbergstr.33 | 28 SS | |||
180 | 2326 | wang, teh hsuen | 1266/118 | Charl. Friedbergstr.33 | 28/29 WS | |||
181 | 2327 | wang, teh hsuen | 1266/118 | Charl. Friedbergstr.33 | 29 SS | |||
182 | 2335 | wang, tien-hua | 3302/124 | Charl. Syberstr.28 | 34 SS | |||
183 | 2336 | wang, tien-hua | 3302/124 | Charl. Syberstr.28 | 34/35 WS | |||
184 | 2337 | wang, tien-hua | a723 12/a/378 chem | Charl. sybelstr.28 | 35/36 WS | |||
185 | 2344 | wang, tsan-huan | a1931 12/a/594 chem | Charl. dahlmannstr.2 | 35/36 WS | |||
186 | 2345 | wang, tsan-huan | a1932 12/a/594 chem | Charl. dahlmannstr.2 | 36 SS | |||
187 | 2346 | wang, tsan-huan | a1932 12/a/594 chem | Charl. wilmerstdfst.72 | 36/37 WS | |||
188 | 2347 | wang, tsan-huan | a1932 12/a/594 chem | Charl. wilmerstdfst.72 | 37 SS | |||
189 | 2348 | wang, tsan-huan | a1932 12/a/594 chem | Charl. wilmerstdfst.72 | 37/38 WS | |||
190 | 2407 | wha, chienchi | 6069/112 | Suedende, langestr.17. | 23 SS | |||
191 | 2408 | wha, chienchi | 6069/112 | Suedende, langestr.17. | 23/24 WS | |||
192 | 2409 | wha, chienchi | 6069/112 | Suedende, langestr.17. | 24 SS | |||
193 | 2410 | wha, chienchi | 6069/112 | Suedende, langestr.17. | 25/26 WS | |||
194 | 2411 | wha, chienchi | 6069/112 | tempelhof. Burgherrenstr. 2 | 26 SS | |||
195 | 2436 | wu, ching lieh | 3399/118 | Charl. Akayienallee 13 | 27/28 WS | |||
196 | 2437 | wu, ching lieh | 3399/118 | Charl. Akayienallee 43 | 28 SS | |||
197 | 2438 | wu, ching lieh | 3399/118 | Charl. Akayienallee 43 | 28/29 WS | |||
198 | 2442 | wu, chun csi | a724 12/a 379 chem. | Stgl. Zimmermannstr.4 | 35/36 WS | |||
199 | 2443 | wu, chung-pau | 4246/112 | freidenau, bornstr.24 | 22 SS | |||
200 | 2444 | wu, chung-pau | 4246/112 | Wilm. Kaiserplatz 1 | 22/23 WS | |||
201 | 2445 | wu, chung-pau | 4246/112 | Wilm. Kaiserplatz 1 | 23 SS | |||
202 | 2446 | wu, chung-pau | 4246/112 | Wilm. Kaiserplatz 1 | 23/24 WS | |||
203 | 2447 | wu, chung-pau | 4246/112 | Wilm. Kaiserplatz 1 | 24 SS | |||
204 | 2448 | wu, chung-pau | 4246/112 | Wilm. Kaiserplatz 1 | 25/26 WS | |||
205 | 2449 | wu, chung-pau | 2843/117 | Stgl. Heinrich-seidelstr.11-3 | 26/27 WS | |||
206 | 2490 | wu, yunhsi | 4454/123 | Stgl. Uhlandstr.27 | 33 SS | 吴荣熙 | 1935. Dr. Berlin | |
207 | 2491 | wu, yunhsi | 4454/123 | Stgl. Uhlandstr.27 | 33/34 WS | 吴荣熙 | ||
208 | 2492 | wu, yunhsi | 4454/123 | Stgl. Uhlandstr.27 | 34 SS | 吴荣熙 | ||
209 | 2493 | wu, yunhsi | 4454/123 | Stgl. Uhlandstr.27 | 34/35 WS | 吴荣熙 | ||
210 | 2522 | yang, kung hsü | 2803 | Stgl. Holsteinische 59 | 17 SS | 杨公庶 | 17 SS | 杨度儿子 |
211 | 2523 | yang, kung hsü | 2803/17 | Stgl. Holsteinische 59 | 19 SS | 杨公庶 | 1921. Dr. Berlin | |
212 | 2524 | yang, kung hsü | 2803/17 | Stgl. Holsteinische 59 | 19/20 WS | 杨公庶 | ||
213 | 2525 | yang, kung hsü | 2803/17 | Stgl. Holsteinische 59 | 20/21 WS | 杨公庶 | ||
214 | 2534 | yang, nelson s. | 1076/115 | halensee nestorstr.4 | 25/26 WS | 杨能深 | ||
215 | 2535 | yang, nelson s. | 1076/115 | nw87 kuxhavener.15 | 26 SS | 杨能深 | ||
216 | 2536 | yang, nelson s. | 1076/115 | nw87 kuxhavener.15 | 26/27 WS | 杨能深 | ||
217 | 2537 | yang, nelson s. | 1076/115 | nw87 kuxhavener.15 | 27 SS | 杨能深 | ||
218 | 2538 | yang, nelson s. | 1076/115 | nw87 kuxhavener.15 | 27/28 WS | 杨能深 | ||
219 | 2539 | yang, nelson s. | 1076/115 | nw87 kuxhavener.15 | 28 SS | 杨能深 | ||
220 | 2540 | yang, nelson s. | 6360/119 | Charl. Dahlmannstr.4 | 29 SS | 杨能深 | ||
221 | 2541 | yang, nelson s. | 6360/119 | Charl. Dahlmannstr.4 | 29/30 WS | 杨能深 | ||
222 | 2542 | yang, nelson s. | 6360/119 | Charl. Dahlmannstr.4 | 30 SS | 杨能深 | ||
223 | 2543 | yang, nelson s. | 6360/119 | Charl. Dahlmannstr.4 | 30/31 WS | 杨能深 | ||
224 | 2544 | yang, nelson s. | 1394/122 | Charl. Sybelstr.39 | 31/32 WS | 杨能深 | ||
225 | 2545 | yang, nelson s. | 1394/122 | Charl. Sybelstr.39 | 32 SS | 杨能深 | ||
226 | 2546 | yang, nelson s. | 1394/122 | Charl. Sybelstr.39 | 32/33 WS | 杨能深 | ||
227 | 2547 | yang, nelson s. | 1394/122 | Charl. Sybelstr.39 | 33 SS | 杨能深 | ||
228 | 2563 | yang, tienshen | 3825 | ch herder 11 | 11 SS | 11 SS | ||
229 | 2577 | yeh, chiao | 2558/117 | Charl. Mommsenstr.22 | 26/27 WS | 叶峤 | 1929. Dr. Berlin | 浙江 |
230 | 2578 | yeh, chiao | 2558/117 | Charl. Mommsenstr.22 | 27 SS | 叶峤 | ||
231 | 2579 | yeh, chiao | 2558/117 | Charl. Mommsenstr.22 | 27/28 WS | 叶峤 | ||
232 | 2580 | yeh, chiao | 2558/117 | Charl. Mommsenstr.22 | 28 SS | 叶峤 | ||
233 | 2581 | yeh, chiao | 2558/117 | Charl. Mommsenstr.22 | 28/29 WS | 叶峤 | ||
234 | 2582 | yeh, chiao | 2558/117 | Charl. Mommsenstr.22 | 29 SS | 叶峤 | ||
235 | 2585 | yeh, me | 2429/114 | w50, marburgerstr.6 | 23/24 WS | 1927. Dr. Berlin | ||
236 | 2586 | yeh, me | 2429/114 | Stgl. rothenburgstr.2 | 24 SS | |||
237 | 2587 | yeh, me | 2429/114 | Stgl. rothenburgstr.2 | 25/26 WS | |||
238 | 2588 | yeh, me | 2429/114 | Stgl. rothenburgstr.2 | 26 SS | |||
239 | 2589 | yeh, me | 2429/114 | Stgl. rothenburgstr.2 | 26/27 WS | |||
240 | 2595 | yen, jui-chang | 2460/114 | Wilm. Kaiserallee 64/65 | 23/24 WS | |||
241 | 2596 | yen, jui-chang | 2460/114 | Charl. Suarezstr.31 | 24 SS | |||
242 | 2601 | yi, pai-yui | 4159 | goethe 78 | 14 SS | 1919. Dr. Berlin | ||
243 | 2602 | yi, pai-yui | 4159 | goethe 78 | 14/15 WS | 14 SS | ||
244 | 2603 | yi, pai-yui | 4159 | goethe 78 | 16/17 WS | From Jiangsu | ||
245 | 2604 | yi, pai-yui | 4159 | goethe 78 | 17 SS | |||
246 | 2605 | yi, pai-yui | 2136/18 | Stgl. Suedenn 55 | 19 SS | |||
247 | 2606 | yi, pai-yui | 2136/18 | Stgl. Suedenn 55 | 19/20 WS | |||
248 | 2641 | yü, wen-fan | 3544/115 | friedenau, varzinerstr.12 | 25/26 WS | 于文藩 | 1934. Dr. Berlin | |
249 | 2642 | yü, wen-fan | 3544/115 | friedenau, varzinerstr.12 | 26 SS | 于文藩 | ||
250 | 2643 | yü, wen-fan | 3544/115 | friedenau, varzinerstr.12 | 26/27 WS | 于文藩 | ||
251 | 2644 | yü, wen-fan | 3544/115 | friedenau, varzinerstr.12 | 27 SS | 于文藩 | ||
252 | 2645 | yü, wen-fan | 3544/115 | friedenau, varzinerstr.12 | 27/28 WS | 于文藩 | ||
253 | 2646 | yü, wen-fan | 3544/115 | friedenau, varzinerstr.12 | 28 SS | 于文藩 | ||
254 | 2647 | yü, wen-fan | 3544/115 | friedenau, varzinerstr.12 | 29 SS | 于文藩 | ||
255 | 2648 | yü, wen-fan | 3544/115 | Stgl. Rothenburgstr.2 | 29/30 WS | 于文藩 | ||
