||
学位点建设,是学校发展的一项重要支撑,近日,根据云南省学位委员会等8部门联合印发的《关于做好新增博士硕士学位授予单位和学位授权点省级立项建设工作的通知》(云学位〔2021〕11号)要求,经审核,现将2021—2023年新增博士硕士学位授予单位和学位授权点省级立项建设名单予以公示,共计156个学位点得到了省级建设立项,期待着我们彩云之南,能在2023年国务院学位办学位点建设中取得长足进步,助力云南发展。
其学科建设情况统计如下:
2021-2023年云南省新增博士硕士学位授予单位和学位授权点省级立项建设学科数量统计表 | |||||
学术博士学位 | 专业博士学位 | 学术硕士学位 | 专业硕士学位 | 备注 | |
云南大学 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
昆明理工大学 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
云南师范大学 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
云南农业大学 | 7 | 3 | 8 | 5 | |
云南民族大学 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
云南财经大学 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
昆明医科大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
大理大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
云南中医药大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
西南林业大学 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
云南艺术学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 新增博士授权单位 |
昆明学院 | 1 | 0 | 5 | 5 | 新增博士授权单位 |
云南警官学院 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
红河学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新增硕士授权单位 |
曲靖师范学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新增硕士授权单位 |
楚雄师范学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新增硕士授权单位 |
保山学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新增硕士授权单位 |
玉溪师范学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新增硕士授权单位 |
合计 | 68 | 17 | 32 | 39 |
来源:https://jyt.yn.gov.cn/web/c5dab59b8d3e40c7802fcb569eebb0ca/102257be7fb940e8a461170f6ef5a864.html
详细学科名单如下:
2021—2023年云南省新增博士硕士学位授予单位和学位授权点省级立项建设名单 | |||||||
一、省级立项建设博士学位授予单位 | |||||||
云南艺术学院、昆明学院。 | |||||||
二、省级立项建设硕士学位授予单位 | |||||||
玉溪师范学院、曲靖师范学院、楚雄师范学院、红河学院、保山学院。 | |||||||
三、省级立项建设博士硕士学位授权点 | |||||||
序号 | 申请单位 | 学科代码 | 一级学科或专业学位类别 | 所属门类 | 授权级别 | 授权类型 | 是否有二级学科授权 |
1 | 云南大学 | 0856 | 材料与化工 | 博士 | 专业学位 | ||
2 | 云南大学 | 0854 | 电子信息 | 博士 | 专业学位 | ||
3 | 云南大学 | 0860 | 生物与医药 | 博士 | 专业学位 | ||
4 | 云南大学 | 0708 | 地球物理学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
5 | 云南大学 | 0709 | 地质学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
6 | 云南大学 | 0835 | 软件工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
7 | 云南大学 | 0831 | 生物医学工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
8 | 云南大学 | 0603 | 世界史 | 历史学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
9 | 云南大学 | 0502 | 外国语言文学 | 文学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
10 | 云南大学 | 0503 | 新闻传播学 | 文学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
11 | 云南大学 | 1301 | 艺术学理论 | 艺术学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
12 | 云南大学 | 0202 | 应用经济学 | 经济学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
13 | 云南大学 | 0101 | 哲学 | 哲学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
14 | 云南大学 | 0901 | 作物学 | 农学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
15 | 云南大学 | 0813 | 建筑学 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
16 | 昆明理工大学 | 0202 | 应用经济学 | 经济学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
17 | 昆明理工大学 | 0301 | 法学 | 法学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
18 | 昆明理工大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
19 | 昆明理工大学 | 0808 | 电气工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
20 | 昆明理工大学 | 0815 | 水利工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
21 | 昆明理工大学 | 0828 | 农业工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
22 | 昆明理工大学 | 0832 | 食品科学与工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
23 | 昆明理工大学 | 0837 | 安全科学与工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
24 | 昆明理工大学 | 1202 | 工商管理 | 管理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
25 | 昆明理工大学 | 0702 | 物理学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
26 | 昆明理工大学 | 0703 | 化学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
27 | 昆明理工大学 | 0709 | 地质学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
28 | 昆明理工大学 | 0811 | 控制科学与工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
29 | 昆明理工大学 | 1305 | 设计学 | 艺术学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
30 | 昆明理工大学 | 0854 | 电子信息 | 博士 | 专业学位 | ||
31 | 昆明理工大学 | 0252 | 应用统计 | 硕士 | 专业学位 | ||
32 | 昆明理工大学 | 0552 | 新闻与传播 | 硕士 | 专业学位 | ||
33 | 云南师范大学 | 0303 | 社会学 | 法学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
34 | 云南师范大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
35 | 云南师范大学 | 0402 | 心理学 | 教育学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
36 | 云南师范大学 | 0403 | 体育学 | 教育学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
37 | 云南师范大学 | 0501 | 中国语言文学 | 文学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
38 | 云南师范大学 | 0502 | 外国语言文学 | 文学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
39 | 云南师范大学 | 0503 | 新闻传播学 | 文学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
40 | 云南师范大学 | 0701 | 数学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
41 | 云南师范大学 | 0702 | 物理学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
42 | 云南师范大学 | 0703 | 化学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
43 | 云南师范大学 | 1202 | 工商管理 | 管理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
44 | 云南师范大学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 艺术学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
45 | 云南师范大学 | 1304 | 美术学 | 艺术学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
46 | 云南师范大学 | 0854 | 电子信息 | 博士 | 专业学位 | ||
47 | 云南师范大学 | 0857 | 资源与环境 | 博士 | 专业学位 | ||
48 | 云南师范大学 | 0858 | 能源动力 | 博士 | 专业学位 | ||
49 | 昆明医科大学 | 0710 | 生物学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
50 | 昆明医科大学 | 1010 | 医学技术 | 医学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
51 | 昆明医科大学 | 1011 | 护理学 | 医学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
52 | 昆明医科大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
53 | 昆明医科大学 | 0351 | 法律 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
54 | 云南农业大学 | 0710 | 生物学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
55 | 云南农业大学 | 0712 | 科学技术史 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
56 | 云南农业大学 | 0828 | 农业工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
57 | 云南农业大学 | 0836 | 生物工程 | 工学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
58 | 云南农业大学 | 0902 | 园艺学 | 农学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
59 | 云南农业大学 | 0906 | 兽医学 | 农学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
60 | 云南农业大学 | 1203 | 农林经济管理 | 管理 | 博士 | 学术学位 | 否 |
61 | 云南农业大学 | 0859 | 土木水利 | 博士 | 专业学位 | 否 | |
62 | 云南农业大学 | 0860 | 生物与医药 | 博士 | 专业学位 | 否 | |
63 | 云南农业大学 | 0952 | 兽医 | 博士 | 专业学位 | 否 | |
64 | 云南农业大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 硕士 | 学术学位 | 是 |
65 | 云南农业大学 | 0713 | 生态学 | 理学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
66 | 云南农业大学 | 0802 | 机械工程 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
67 | 云南农业大学 | 0814 | 土木工程 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
68 | 云南农业大学 | 0817 | 化学工程与技术 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
69 | 云南农业大学 | 0834 | 风景园林学 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
70 | 云南农业大学 | 0836 | 生物工程 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
71 | 云南农业大学 | 0907 | 林学 | 农学 | 硕士 | 学术学位 | 是 |
72 | 云南农业大学 | 0252 | 应用统计 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
73 | 云南农业大学 | 0453 | 汉语国际教育 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
74 | 云南农业大学 | 0854 | 电子信息 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
75 | 云南农业大学 | 0856 | 材料与化工 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
76 | 云南农业大学 | 1254 | 旅游管理 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
77 | 云南民族大学 | 0703 | 化学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
78 | 云南民族大学 | 0501 | 中国语言文学 | 文学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
79 | 云南民族大学 | 1204 | 公共管理 | 管理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
80 | 云南民族大学 | 1202 | 工商管理 | 管理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
81 | 云南民族大学 | 0701 | 数学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
82 | 云南民族大学 | 0854 | 电子信息 | 博士 | 专业学位 | 否 | |
83 | 云南民族大学 | 0836 | 生物工程 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
84 | 云南民族大学 | 0808 | 电气工程 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
85 | 云南民族大学 | 1305 | 设计学 | 艺术学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
86 | 云南民族大学 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | 艺术学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
87 | 云南民族大学 | 0252 | 应用统计 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
88 | 云南民族大学 | 0651 | 文物与博物馆 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
89 | 云南民族大学 | 0454 | 应用心理 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
90 | 云南财经大学 | 0301 | 法学 | 法学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
91 | 云南财经大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
92 | 云南财经大学 | 0701 | 数学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
93 | 云南财经大学 | 1201 | 管理科学与工程 | 管理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
94 | 云南财经大学 | 1204 | 公共管理 | 管理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
95 | 云南财经大学 | 0854 | 电子信息 | 博士 | 专业学位 | ||
96 | 云南财经大学 | 0501 | 中国语言文学 | 文学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
97 | 云南财经大学 | 0453 | 汉语国际教育 | 硕士 | 专业学位 | ||
98 | 云南财经大学 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 专业学位 | ||
99 | 云南中医药大学 | 1057 | 中医 | 博士 | 专业学位 | 否 | |
100 | 云南中医药大学 | 1008 | 中药学 | 医学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
101 | 云南中医药大学 | 1006 | 中西医结合 | 医学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
102 | 云南中医药大学 | 0860 | 生物与医药 | 博士 | 专业学位 | 否 | |
103 | 云南中医药大学 | 1011 | 护理学 | 医学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
104 | 云南中医药大学 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
105 | 云南中医药大学 | 1252 | 公共管理 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
106 | 云南中医药大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 医学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
107 | 西南林业大学 | 0711 | 系统科学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
108 | 西南林业大学 | 0713 | 生态学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
109 | 西南林业大学 | 0856 | 材料与化工 | 博士 | 专业学位 | 否 | |
110 | 西南林业大学 | 0814 | 土木工程 | 理学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
111 | 西南林业大学 | 0832 | 食品科学与工程 | 理学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
112 | 西南林业大学 | 0903 | 农业资源与环境 | 农学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
113 | 西南林业大学 | 0810 | 信息与通信工程 | 理学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
114 | 西南林业大学 | 0252 | 应用统计 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
115 | 西南林业大学 | 0854 | 电子信息 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
116 | 西南林业大学 | 0853 | 城市规划 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
117 | 大理大学 | 0304 | 民族学 | 法学 | 博士 | 学术学位 | |
118 | 大理大学 | 1001 | 基础医学 | 医学 | 博士 | 学术学位 | |
119 | 大理大学 | 0713 | 生态学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | |
120 | 大理大学 | 0451 | 教育 | 博士 | 专业学位 | ||
121 | 大理大学 | 1051 | 临床医学 | 博士 | 专业学位 | ||
122 | 大理大学 | 0201 | 理论经济学 | 硕士 | 学术学位 | ||
123 | 大理大学 | 0856 | 材料与化工 | 硕士 | 专业学位 | ||
124 | 云南警官学院 | 306 | 公安学 | 法学 | 硕士 | 学术学位 | |
125 | 云南警官学院 | 838 | 公安技术 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | |
126 | 云南警官学院 | 0301 | 法学 | 法学 | 硕士 | 学术学位 | |
127 | 云南警官学院 | 1402 | 国家安全学 | 交叉 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
128 | 云南警官学院 | 0854 | 电子信息 | 硕士 | 专业学位 | ||
129 | 云南艺术学院(博单) | 1304 | 戏剧与影视学 | 艺术学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
130 | 云南艺术学院 | 1305 | 美术学 | 艺术学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
131 | 昆明学院(博单) | 0702 | 物理学 | 理学 | 博士 | 学术学位 | 否 |
132 | 昆明学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
133 | 昆明学院 | 0602 | 中国史 | 历史学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
134 | 昆明学院 | 0703 | 化学 | 理学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
135 | 昆明学院 | 0710 | 生物学 | 理学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
136 | 昆明学院 | 0835 | 软件工程 | 工学 | 硕士 | 学术学位 | 否 |
137 | 昆明学院 | 0551 | 翻译 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
138 | 昆明学院 | 0855 | 机械 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
139 | 昆明学院 | 0859 | 土木水利 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
140 | 昆明学院 | 1054 | 护理 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
141 | 昆明学院 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
142 | 玉溪师范学院(硕单) | 1351 | 艺术 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
143 | 玉溪师范学院 | 0452 | 体育 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
144 | 玉溪师范学院 | 0856 | 材料与化工 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
145 | 曲靖师范学院(硕单) | 0451 | 教育 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
146 | 曲靖师范学院 | 0856 | 材料与化工 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
147 | 曲靖师范学院 | 0352 | 社会工作 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
148 | 楚雄师范学院(硕单) | 0451 | 教育 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
149 | 楚雄师范学院 | 0858 | 能源动力 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
150 | 楚雄师范学院 | 0860 | 生物与医药 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
151 | 红河学院(硕单) | 0453 | 汉语国际教育 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
152 | 红河学院 | 0254 | 国际商务 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
153 | 红河学院 | 0951 | 农业 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
154 | 保山学院(硕单) | 0451 | 教育 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
155 | 保山学院 | 0951 | 农业 | 硕士 | 专业学位 | 否 | |
156 | 保山学院 | 0352 | 社会工作 | 硕士 | 专业学位 | 否 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-27 10:21
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社