||| |
各位考生:
根据《教育部办公厅关于做好2020年招收攻读博士学位研究生工作的通知》(教学厅函﹝2020﹞9号)和《云南师范大学2020年博士学位研究生考试招生工作实施办法》等文件要求,经学院复试,学校研究生招生录取工作领导小组研究决定,现将学校2020年博士研究生拟录取名单公示如下:
云南师范大学2020年拟录取博士研究生77人,其中学术型博士47人,教育专业博士30人。考生的初试成绩可在博士报名系统自行查询,复试成绩、综合成绩在招生学院网站查询。
公示期为:2020年7月23日—8月5日(10个工作日)。公示期间,如对公示结果有异议,请及时向学校纪委监审处反映,监督电话:0871-65911499。
附件:
云南师范大学招生处
2020年7月23日
云南师范大学2020年博士研究生拟录取名单
序号 | 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 备注 | |
1 | 106810005010124 | 邹敏 | 040106 | 高等教育学 | ||
2 | 106810005010117 | 张甲子 | 040106 | 高等教育学 | ||
3 | 106810005010140 | 徐博 | 040110 | 教育技术学 | ||
4 | 106810005010021 | 马妮萝 | 040101 | 教育学原理 | ||
5 | 106810005010014 | 王沐阳 | 040101 | 教育学原理 | ||
6 | 106810005010112 | 姚萌 | 040102 | 课程与教学论 | ||
7 | 106810005010070 | 马文姝 | 040102 | 课程与教学论 | ||
8 | 106810005010072 | 李燕玲 | 040102 | 课程与教学论 | ||
9 | 106810005010090 | 王子君 | 040102 | 课程与教学论 | ||
10 | 106810005020156 | 范庆江 | 0401Z1 | 民族教育学 | ||
11 | 106810005010182 | 何元 | 0401Z1 | 民族教育学 | ||
12 | 106810005010170 | 于睿 | 0401Z1 | 民族教育学 | ||
13 | 106810005010233 | 朱晓媛 | 045172 | 学生发展与教育 | 教育博士 | |
14 | 106810005010227 | 章洁敏 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
15 | 106810005010232 | 周妍 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
16 | 106810005010213 | 徐全 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
17 | 106810005010242 | 蔡文华 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
18 | 106810005010215 | 蒋顺一 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
19 | 106810005010251 | 杨春静 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
20 | 106810005010237 | 雷蕾 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
21 | 106810005010212 | 颜泽海 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
22 | 106810005010236 | 浦昆华 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
23 | 106810005010219 | 赵珺蓉 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
24 | 106810005010230 | 黄艳妮 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
25 | 106810005010226 | 杨福华 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
26 | 106810005010225 | 陈益纯 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
27 | 106810005010222 | 陈亮 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
28 | 106810005010250 | 雷腾英 | 045172 | 学生发展与教育 | ||
29 | 106810005010196 | 金野 | 045171 | 学校课程与教学 | ||
30 | 106810005010202 | 秦善鹏 | 045171 | 学校课程与教学 | ||
31 | 106810005010198 | 安云美 | 045171 | 学校课程与教学 | ||
32 | 106810005010210 | 蒋正拥 | 045171 | 学校课程与教学 | ||
33 | 106810005010195 | 宋娜娜 | 045171 | 学校课程与教学 | ||
34 | 106810005010208 | 董有运 | 045171 | 学校课程与教学 |
序号 | 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 备注 | |
35 | 106810005010205 | 王春霞 | 045171 | 学校课程与教学 | ||
36 | 106810005010204 | 张文熙 | 045171 | 学校课程与教学 | ||
37 | 106810005010199 | 章成艳 | 045171 | 学校课程与教学 | ||
38 | 106810011010009 | 张勇 | 045174 | 汉语国际教育 | ||
39 | 106810011010007 | 丁浩 | 045174 | 汉语国际教育 | ||
40 | 106810011010002 | 张馨元 | 045174 | 汉语国际教育 | ||
41 | 106810011010015 | 吕桂云 | 045174 | 汉语国际教育 | ||
42 | 106810011010029 | 袁明莎 | 045174 | 汉语国际教育 | ||
43 | 106810014010001 | 李钧 | 060200 | 中国史 | ||
44 | 106810014010007 | 邹翀 | 060200 | 中国史 | ||
45 | 106810014010014 | 王江燕 | 060200 | 中国史 | ||
46 | 106810014010015 | 李艳红 | 060200 | 中国史 | ||
47 | 106810014010023 | 高延超 | 060200 | 中国史 | ||
48 | 106810014010018 | 章维亚 | 060200 | 中国史 | ||
49 | 106810014010025 | 马科 | 060200 | 中国史 | ||
50 | 106810016010013 | 温元斌 | 080300 | 光学工程 | ||
51 | 106810016010012 | 朱汉明 | 080300 | 光学工程 | ||
52 | 106810016010002 | 肖祥江 | 080300 | 光学工程 | ||
53 | 106810016010006 | 张超 | 080300 | 光学工程 | ||
54 | 106810016010007 | 方达 | 080300 | 光学工程 | ||
55 | 106810016010009 | 邢林 | 080300 | 光学工程 | ||
56 | 106810016010005 | 李欣庭 | 080300 | 光学工程 | ||
57 | 106810018010006 | 梁秋实 | 070501 | 自然地理学 | ||
58 | 106810018010002 | 任雁 | 070501 | 自然地理学 | ||
59 | 106810018010087 | 何丽 | 0705Z3 | 山地环境与自然灾害 | ||
60 | 106810018010068 | 李杰 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
61 | 106810018010072 | 冯宝坤 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
62 | 106810018010035 | 孔寒 | 070502 | 人文地理学 | ||
63 | 106810018010063 | 朱妙园 | 070502 | 人文地理学 | ||
64 | 106810018010081 | 罗仁波 | 0705Z2 | 边疆地理学 | ||
65 | 106810018010060 | 朱静虹 | 070502 | 人文地理学 | ||
66 | 106810018010021 | 胡平平 | 070502 | 人文地理学 | ||
67 | 106810018010020 | 郑可君 | 070502 | 人文地理学 | ||
68 | 106810018010080 | 杨宇辰 | 0705Z2 | 边疆地理学 |
序号 | 学院 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | ||
69 | 106810018010044 | 陆保一 | 070502 | 人文地理学 | ||
70 | 106810018010033 | 申玉坤 | 070502 | 人文地理学 | ||
71 | 106810018010083 | 胡小丽 | 0705Z2 | 边疆地理学 | ||
72 | 106810020010002 | 张仁 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||
73 | 106810020010008 | 唐语 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||
74 | 106810020010007 | 王琴 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||
75 | 106810020010010 | 李秋敏 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||
76 | 106810020010016 | 杨云 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | ||
77 | 106810020010024 | 暴会会 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-22 01:54
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社