[转载]2009-2018年十年间云贵川渝GDP统计情况
2019-5-23 00:45
阅读:4462
2009-2018年十年间云贵川渝GDP统计情况 | ||||||||||
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
云南省(亿元) | 17881.12 | 16376.34 | 14788.42 | 13619.17 | 12814.59 | 11832.31 | 10309.47 | 8893.12 | 7224.18 | 6169.75 |
贵州省(亿元) | 14806.45 | 13540.83 | 11776.73 | 10502.56 | 9266.39 | 8086.86 | 6852.2 | 5701.84 | 4602.16 | 3912.68 |
四川省(亿元) | 40678.13 | 36980.22 | 32934.54 | 30053.1 | 28536.66 | 26392.07 | 23872.8 | 21026.68 | 17185.48 | 14151.28 |
重庆(亿元) | 20363.19 | 19424.73 | 17740.59 | 15717.27 | 14262.6 | 12783.26 | 11409.6 | 10011.37 | 7925.58 | 6530.01 |
三省一市GDP总量(亿元) | 93728.89 | 86322.12 | 77240.28 | 69892.1 | 64880.24 | 59094.5 | 52444.07 | 45633.01 | 36937.4 | 30763.72 |
全国总量(亿元) | 900309 | 820754.3 | 740060.8 | 685992.9 | 641280.6 | 592963.2 | 538580 | 487940.2 | 412119.3 | 348517.7 |
全国人均(元) | 64644 | 59201 | 53680 | 50028 | 47005 | 43684 | 39874 | 36302 | 30808 | 26180 |
占全国比例 | 10.41% | 10.52% | 10.44% | 10.19% | 10.12% | 9.97% | 9.74% | 9.35% | 8.96% | 8.83% |
数据来源:国家统计局
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自蒋金和科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-454141-1180592.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:0
推荐到博客首页
网友评论0 条评论