地学SCI期刊影响因子
2011-7-4 11:38
阅读:17938
标签:影响因子
刊名 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
AAPG Bulletin | 1.964 | 1.448 | 1.364 | 1.273 | 1.553 | 1.350 | 1.140 |
Advances in Water Resources | 2.470 | 2.354 | 2.235 | 1.817 | 1.648 | 1.684 | 1.456 |
American Journal of Science | 3.045 | 2.284 | 2.270 | 2.375 | 2.453 | 2.170 | 2.259 |
American Mineralogist | 2.026 | 1.859 | 1.962 | 2.203 | 1.977 | 2.011 | 1.785 |
Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 8.048 | 7.581 | 6.364 | 7.732 | 7.683 | 4.500 | 5.188 |
Applied Clay Science | 2.303 | 2.784 | 2.005 | 1.861 | 1.652 | 1.324 | 1.267 |
Applied Geochemistry | 2.017 | 1.961 | 1.857 | 1.744 | 1.866 | 2.261 | 1.904 |
Aquatic Geochemistry | 1.167 | 1.306 | 1.353 | 1.412 | 1.969 | 0.963 | 0.720 |
Australian Journal of Earth Sciences | 1.278 | 1.065 | 0.743 | 1.619 | 1.000 | 1.191 | 1.333 |
Biogeochemistry | 2.674 | 2.771 | 2.961 | 2.534 | 2.536 | 1.855 | 2.125 |
Biogeosciences | 3.587 | 3.246 | 3.445 | 2.813 | 2.125 | 2005年创刊 | |
Bulletin of Volcanology | 2.463 | 3.063 | 2.735 | 2.065 | 2.054 | 2.117 | 2.274 |
Canadian Mineralogist | 1.289 | 1.290 | 1.136 | 1.057 | 0.972 | 1.259 | 1.207 |
CATENA | 1.893 | 1.933 | 1.874 | 1.346 | 1.285 | 1.313 | 0.929 |
Chemical Geology | 3.722 | 3.407 | 3.531 | 3.231 | 2.716 | 2.940 | 3.174 |
Chemie der Erde-Geochemistry | 1.525 | 1.261 | 1.139 | 1.179 | 1.824 | 0.846 | 0.643 |
Chinese Science Bulletin 科学通报 | 1.087 | 0.917 | 0.683 | 0.770 | 0.722 | 0.783 | 0.683 |
Clay Minerals | 1.341 | 0.964 | 0.500 | 0.707 | 0.974 | 1.184 | 0.950 |
Clays and Clay Minerals | 1.631 | 1.431 | 1.171 | 1.375 | 1.423 | 1.364 | 1.116 |
Computational Geosciences | 1.056 | 1.306 | 1.222 | 0.742 | 1.000 | 0.806 | 0.744 |
Computers & Geosciences | 1.416 | 1.142 | 1.188 | 0.893 | 0.802 | 0.779 | 0.903 |
Continental Shelf Research | 1.928 | 2.183 | 2.136 | 1.684 | 2.030 | 1.694 | 1.431 |
Contributions to Mineralogy and Petrology | 3.418 | 3.497 | 3.853 | 3.216 | 2.754 | 2.351 | 2.721 |
Coral Reefs | 3.780 | 3.056 | 2.975 | 2.227 | 2.203 | 2.398 | 1.828 |
Cretaceous Research | 1.706 | 1.221 | 0.938 | 1.045 | 0.933 | 0.981 | 0.588 |
Earth and Planetary Science Letters | 4.279 | 4.062 | 3.955 | 3.873 | 3.887 | 3.434 | 3.499 |
Earth-Science Reviews | 5.833 | 6.942 | 6.558 | 4.310 | 3.989 | 4.581 | 4.543 |
Economic Geology | 2.021 | 1.208 | 1.265 | 1.776 | 1.345 | 1.172 | 1.408 |
Elements | 3.105 | 3.597 | 3.069 | 2.232 | 1.562 | 2005年创刊 | |
Environmental Geology | 2009年11月后 期刊名为Environmental Earth Sciences | 1.078 | 1.026 | 0.722 | 0.610 | 0.654 | 0.530 |
Environmental Earth Sciences | 0.678 | 2009年前 期刊名为Environmental Geology | |||||
Environmental Geochemistry and Health | 1.660 | 1.622 | 1.238 | 1.086 | 0.821 | 0.471 | 0.594 |
Estuarine Coastal and Shelf Science | 1.887 | 1.970 | 2.072 | 1.799 | 1.733 | 1.633 | 1.058 |
European Journal of Mineralogy | 1.469 | 1.450 | 1.220 | 1.206 | 1.219 | 1.238 | 1.207 |
Geobiology | 3.207 | 2.603 | 3.596 | 3.114 | 无 | ||
Geochemical Journal | 0.802 | 0.783 | 0.798 | 0.680 | 1.010 | 0.913 | 0.759 |
Geochemical Transactions | 1.920 | 2.346 | 2.125 | 1.842 | 1.857 | 3.727 | 1.941 |
Geochemistry Geophysics Geosystems | 3.368 | 2.626 | 2.979 | 2.354 | 2.384 | 2.370 | 2.570 |
Geochemistry International | 0.655 | 0.502 | 0.367 | 0.502 | 0.108 | 0.378 | 0.306 |
Geochimica et Cosmochimica Acta | 4.101 | 4.385 | 4.235 | 3.665 | 3.751 | 3.897 | 3.811 |
Geofluids | 1.268 | 1.533 | 1.293 | 1.333 | 1.250 | 0.907 | 1.550 |
Geological Journal | 1.076 | 1.333 | 1.569 | 1.017 | 0.926 | 0.902 | 0.711 |
Geological Magazine | 2.207 | 2.059 | 1.853 | 1.584 | 1.376 | 1.299 | 1.188 |
Geological Society of America Bulletin | 3.637 | 3.101 | 3.032 | 3.354 | 2.820 | 2.562 | 2.381 |
Geology | 4.026 | 4.368 | 3.887 | 3.754 | 3.477 | 2.982 | 2.925 |
Geology of Ore Deposits | 0.368 | 0.331 | 0.314 | 0.400 | 0.125 | 0.369 | 0.515 |
Geophysical Research Letters | 3.505 | 3.204 | 2.959 | 2.744 | 2.602 | 2.491 | 2.378 |
Geostandards and Geoanalytical Research | 3.015 | 2.061 | 2.463 | 3.000 | 2.049 | 1.333 | 1.829 |
Global and Planetary Change | 3.351 | 3.272 | 2.670 | 2.311 | 2.060 | 2.223 | 1.895 |
Global Biogeochemical Cycles | 5.263 | 4.294 | 4.090 | 4.335 | 3.796 | 3.373 | 2.864 |
Gondwana Research | 5.503 | 4.605 | 3.728 | 1.357 | 1.250 | 0.705 | 0.933 |
Holocene | 2.772 | 2.481 | 2.167 | 2.343 | 2.000 | 2.310 | 2.311 |
International Geology Review | 1.288 | 1.888 | 1.420 | 1.550 | 1.341 | 0.984 | 0.817 |
International Journal of Coal Geology | 2.069 | 1.924 | 1.768 | 1.625 | 1.667 | 1.397 | 1.259 |
International Journal of Earth Sciences | 1.980 | 2.445 | 1.970 | 1.719 | 1.905 | 1.568 | 1.147 |
International Journal of Sediment Research | 1.708 | 0.908 | 2008年创刊 | ||||
Island Arc | 1.027 | 1.182 | 1.038 | 0.837 | 0.762 | 1.167 | 0.843 |
Journal of African Earth Sciences | 1.186 | 0.875 | 1.219 | 1.089 | 0.982 | 0.614 | 0.889 |
Journal of Applied Geophysics | 1.185 | 1.294 | 1.333 | 0.938 | 1.065 | 0.802 | 0.552 |
Journal of Asian Earth Sciences | 2.215 | 1.842 | 1.342 | 1.714 | 1.556 | 0.969 | 1.095 |
Journal of Geochemical Exploration | 2.125 | 1.791 | 0.878 | 0.595 | 0.922 | 0.665 | 0.427 |
Journal of Geodynamics | 1.197 | 1.812 | 1.692 | 1.321 | 1.545 | 1.079 | 1.454 |
Journal of Geology | 2.238 | 2.711 | 3.035 | 2.607 | 1.898 | 1.839 | 2.097 |
Journal of Geophysical Research | 3.303 | 3.082 | 3.147 | 2.953 | 2.800 | 2.784 | 2.839 |
Journal of Hydrology | 2.514 | 2.433 | 2.305 | 2.161 | 2.117 | 1.745 | 1.481 |
Journal of Marine Systems | 2.005 | 2.238 | 2.255 | 1.772 | 1.447 | 1.225 | 1.940 |
Journal of Metamorphic Geology | 3.418 | 4.157 | 3.340 | 2.753 | 2.350 | 3.083 | 2.746 |
Journal of Oceanography | 1.293 | 1.188 | 1.189 | 0.731 | 1.060 | 1.302 | 1.669 |
Journal of Petroleum Geology | 0.829 | 0.605 | 0.727 | 1.091 | 0.727 | 0.364 | 0.674 |
Journal of Petrology | 3.842 | 3.738 | 4.289 | 3.806 | 3.246 | 2.641 | 2.798 |
Journal of Quaternary Science | 3.199 | 3.127 | 2.976 | 2.496 | 1.906 | 1.500 | 1.612 |
Journal of Sedimentary Research | 2.302 | 2.008 | 1.755 | 1.890 | 1.567 | 1.462 | 1.323 |
Journal of South American Earth Sciences | 1.543 | 1.173 | 1.375 | 0.873 | 0.705 | 0.812 | 1.299 |
Journal of Structural Geology | 1.911 | 1.732 | 1.427 | 1.660 | 2.118 | 2.109 | 1.677 |
Journal of the Geological Society | 3.312 | 3.297 | 2.797 | 2.304 | 2.287 | 2.097 | 1.890 |
Lithology and Mineral Resources | 0.476 | 0.561 | 0.488 | 0.378 | 0.202 | 0.247 | 1.890 |
Lithos | 3.121 | 3.537 | 3.303 | 2.937 | 2.203 | 2.243 | 2.567 |
Lithosphere | 1.781 | 2009年创刊 | |||||
Marine and Petroleum Geology | 2.130 | 1.684 | 1.358 | 2.346 | 2.013 | 1.255 | 1.008 |
Marine Chemistry | 2.751 | 2.726 | 2.977 | 3.085 | 2.663 | 2.103 | 2.508 |
Marine Environmental Research | 1.953 | 1.755 | 2.032 | 1.930 | 2.106 | 1.611 | 2.055 |
Marine Geology | 2.517 | 2.521 | 2.100 | 1.975 | 2.029 | 2.031 | 1.818 |
Marine Micropaleontology | 2.321 | 2.440 | 1.954 | 1.505 | 1.973 | 1.982 | 2.368 |
Meteoritics & Planetary Science | 2.624 | 3.253 | 1.993 | 2.371 | 2.524 | 2.253 | 2.673 |
Mineralium Deposita | 2.061 | 1.520 | 2.037 | 1.248 | 1.656 | 1.454 | 1.602 |
Mineralogical Magazine | 0.949 | 0.735 | 0.810 | 1.269 | 1.064 | 1.086 | 1.268 |
Mineralogy and Petrology | 1.287 | 1.012 | 1.511 | 0.907 | 1.038 | 0.831 | 0.820 |
Nature | 36.101 | 34.480 | 31.434 | 28.751 | 26.681 | 29.273 | 32.182 |
Nature Geoscience | 10.392 | 8.108 | 2008年创刊 | ||||
Ore Geology Reviews | 2.079 | 2.089 | 2.374 | 0.987 | 0.877 | 0.981 | 1.041 |
Organic Geochemistry | 2.375 | 2.149 | 2.364 | 2.114 | 2.331 | 2.079 | 1.896 |
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology | 2.390 | 2.646 | 2.405 | 2.162 | 1.822 | 1.899 | 1.974 |
Palaeontology | 1.890 | 1.517 | 1.025 | 1.091 | 0.948 | 1.110 | |
PALAIOS | 1.709 | 1.489 | 1.604 | 1.919 | 1.512 | 1.551 | 1.212 |
Paleoceanography | 4.030 | 3.644 | 3.626 | 3.391 | 3.018 | 3.233 | 3.018 |
Petrology | 1.069 | 0.912 | 1.031 | 1.062 | 0.194 | 0.884 | 0.908 |
Physics and Chemistry of Minerals | 1.876 | 1.597 | 1.524 | 1.238 | 1.517 | 1.336 | 1.497 |
Physics and Chemistry of the Earth | 0.917 | 0.975 | 1.138 | 0.653 | 0.846 | 0.993 | 0.577 |
Physics of the Earth and Planetary Interiors | 2.640 | 1.993 | 2.353 | 2.026 | 2.440 | 2.420 | 2.370 |
Planetary and Space Science | 2.344 | 2.067 | 2.506 | 1.842 | 1.509 | 1.408 | 1.459 |
Polar Research | 1.444 | 0.909 | 1.276 | 0.778 | 1.074 | 0.882 | 1.362 |
Precambrian Research | 4.116 | 3.574 | 3.736 | 3.247 | 2.949 | 2.393 | 2.486 |
Proceedings of the Geologists Association | 2.156 | 0.939 | 0.638 | 0.854 | 1.000 | 0.261 | 0.392 |
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America--PNAS | 9.771 | 9.432 | 9.380 | 9.598 | 9.643 | 10.231 | 10.452 |
Progress in Natural Science 自然科学进展 |
2009年末《自然科学进展》停刊,与《中国科学》合并 | 0.704 | 0.535 | 0.508 | 0.531 | 0.444 | 0.485 |
Progress in Oceanography | 3.269 | 3.582 | 3.166 | 2.102 | 2.264 | 2.522 | 2.432 |
Quaternary Geochronology | 3.238 | 2.853 | 2.641 | 1.179 | 2006年创刊 | ||
Quaternary International | 1.768 | 1.601 | 1.482 | 1.468 | 1.607 | 1.210 | 1.220 |
Quaternary Research | 2.576 | 2.675 | 2.457 | 2.224 | 2.319 | 2.014 | 1.965 |
Quaternary Science Reviews | 4.657 | 4.245 | 3.693 | 4.110 | 4.113 | 2.950 | 3.323 |
Resource Geology | 0.705 | 0.609 | 0.377 | 0.808 | 1.133 | 0.716 | 0.515 |
Reviews in Mineralogy & Geochemistry | 3.694 | 2.192 | 2.069 | 2.188 | 3.472 | 4.271 | 2.147 |
Reviews of Geophysics | 9.538 | 8.021 | 7.114 | 6.900 | 8.375 | 7.742 | 8.667 |
Science | 31.364 | 29.747 | 28.103 | 26.372 | 30.028 | 30.927 | 31.853 |
Science in China Series D-Earth Sciences 中国科学D辑 地球科学版 | 1.271 | 0.880 | 0.725 | 0.718 | 0.636 | 0.935 | 0.909 |
Sedimentary Geology | 1.685 | 1.957 | 1.737 | 1.757 | 1.313 | 1.604 | 1.342 |
Sedimentology | 2.229 | 2.114 | 1.937 | 1.667 | 1.746 | 1.876 | 1.717 |
Tectonics | 3.147 | 3.287 | 2.702 | 2.398 | 3.143 | 2.215 | 2.162 |
Tectonophysics | 2.509 | 1.935 | 1.677 | 1.729 | 1.675 | 1.732 | 1.838 |
Terra Nova | 2.164 | 2.087 | 1.899 | 2.065 | 1.721 | 1.739 | 2.059 |
Water Research | 4.546 | 4.355 | 3.587 | 3.427 | 2.459 | 3.019 | 2.304 |
Water Resources Research | 2.737 | 2.447 | 2.398 | 2.154 | 1.894 | 1.939 | 1.530 |
Journal of Analytical Atomic Spectrometry | 4.372 | 3.435 | 4.028 | 3.269 | 3.630 | 3.640 | 3.926 |
相关专题:2010年度SCI影响因子探析
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自杨武斌科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-452771-462111.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:2
推荐到博客首页
网友评论3 条评论