2006-2010年OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN影响因子
2012-1-4 17:52
阅读:4609
标签:影响因子, border
Abbreviated Journal Title | ISSN | Total Cites | Impact factor | immediacy index | Articles | cited half-life | Eigenfactor score | Article Influence Score | subject |
4OR-Q J OPER RES | 1619-4500 | 139 | 0.69 | 0.065 | 31 | 4.1 | 0.00098 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
ANN OPER RES | 0254-5330 | 2770 | 0.675 | 0.103 | 156 | 0 | 0.00859 | 0.739 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
APPL STOCH MODEL BUS | 1524-1904 | 329 | 0.829 | 0.024 | 41 | 6.7 | 0.00177 | 0.473 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
ASIA PAC J OPER RES | 0217-5959 | 208 | 0.303 | 0 | 45 | 5.1 | 0.00093 | 0.239 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
CENT EUR J OPER RES | 1435-246X | 128 | 0.429 | 0.382 | 34 | 5.1 | 0.0006 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
COMPUT OPTIM APPL | 0926-6003 | 1039 | 1.274 | 0.421 | 76 | 7.4 | 0.00477 | 0.914 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
DECIS SUPPORT SYST | 0167-9236 | 3225 | 2.135 | 0.252 | 111 | 5.6 | 0.00908 | 0.708 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
DISCRETE OPTIM | 1572-5286 | 200 | 0.776 | 0.08 | 25 | 3.5 | 0.00248 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
EUR J OPER RES | 0377-2217 | 21300 | 2.158 | 0.39 | 718 | 7.7 | 0.05747 | 0.886 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
EXPERT SYST APPL | 0957-4174 | 6609 | 1.924 | 0.227 | 1010 | 2.6 | 0.02059 | 0.431 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
FUZZY OPTIM DECIS MA | 1568-4539 | 147 | 0.702 | 0.05 | 20 | 4 | 0.00044 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
INFOR | 0315-5986 | 356 | 0.318 | 0.067 | 15 | 0 | 0.00058 | 0.289 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
INFORMS J COMPUT | 1091-9856 | 938 | 1.172 | 0.283 | 46 | 7.4 | 0.00408 | 0.906 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
INT J INF TECH DECIS | 0219-6220 | 534 | 3.139 | 0.356 | 45 | 3 | 0.00079 | 0.199 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
INTERFACES | 0092-2102 | 1261 | 0.826 | 0.152 | 33 | 0 | 0.00211 | 0.568 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
J GLOBAL OPTIM | 0925-5001 | 2403 | 1.16 | 0.182 | 121 | 9.2 | 0.00753 | 0.7 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
J OPER MANAG | 0272-6963 | 4039 | 5.093 | 0.459 | 37 | 7.7 | 0.00772 | 1.625 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
J OPER RES SOC | 0160-5682 | 4535 | 1.102 | 0.136 | 162 | 0 | 0.00916 | 0.6 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
J OPER RES SOC JPN | 0453-4514 | 215 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.13 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
J OPTIMIZ THEORY APP | 0022-3239 | 3506 | 1.011 | 0.081 | 148 | 0 | 0.00949 | 0.708 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
J SYST SCI SYST ENG | 1004-3756 | 134 | 0.364 | 0.103 | 29 | 5 | 0.00045 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
M&SOM-MANUF SERV OP | 1523-4614 | 991 | 2.048 | 0.263 | 38 | 6.6 | 0.00634 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
MANAGE SCI | 0025-1909 | 18780 | 2.221 | 0.221 | 140 | 0 | 0.03419 | 2.508 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
MATH METHOD OPER RES | 1432-2994 | 602 | 0.848 | 0.045 | 44 | 7.2 | 0.00365 | 0.629 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
MATH OPER RES | 0364-765X | 2532 | 1.145 | 0.213 | 47 | 0 | 0.00766 | 1.426 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
MIL OPER RES | 0275-5823 | 59 | 0.289 | 0 | 16 | 0 | 0.00022 | 0.137 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
NAV RES LOG | 0894-069X | 2191 | 0.982 | 0.118 | 51 | 0 | 0.00539 | 0.895 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
OMEGA-INT J MANAGE S | 0305-0483 | 3028 | 3.467 | 0.868 | 53 | 7.3 | 0.00724 | 1.078 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
OPER RES | 0030-364X | 8238 | 1.995 | 0.457 | 127 | 0 | 0.01702 | 1.921 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
OPER RES LETT | 0167-6377 | 1810 | 0.739 | 0.1 | 120 | 9.8 | 0.00693 | 0.662 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
OPTIM LETT | 1862-4472 | 156 | 1.01 | 0.216 | 51 | 2.3 | 0.0015 | 0.575 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
OPTIM METHOD SOFTW | 1055-6788 | 726 | 0.785 | 0.035 | 57 | 8.6 | 0.0027 | 0.523 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
OPTIMIZATION | 0233-1934 | 662 | 0.509 | 0.098 | 82 | 0 | 0.00244 | 0.529 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
OR SPECTRUM | 0171-6468 | 780 | 2.03 | 0.15 | 40 | 6.7 | 0.00236 | 0.716 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
PAC J OPTIM | 1348-9151 | 103 | 0.392 | 0.179 | 39 | 3.6 | 0.0013 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
QUEUEING SYST | 0257-0130 | 1162 | 0.802 | 0.065 | 46 | 0 | 0.00401 | 0.855 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
RAIRO-OPER RES | 0399-0559 | 156 | 0.255 | 0.182 | 22 | 0 | 0.00046 | 0.2 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
SORT-STAT OPER RES T | 1696-2281 | 19 | 0.25 | 0 | 11 | 0 | 0.00022 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
TOP | 1134-5764 | 170 | 0.756 | 0 | 27 | 4.9 | 0.00146 | 0 | OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMEN |
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自华国伟科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-413447-525554.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:0
推荐到博客首页
网友评论0 条评论