2010年transportation领域影响因子
2011-6-30 01:39
阅读:5431
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
1 | ACCIDENT ANAL PREV | 0001-4575 | 5333 | 2.350 | 2.717 | 0.263 | 270 | 6.8 | 0.01453 | 0.886 | |
2 | TRANSPORT J | 0041-1612 | 498 | 2.348 | 2.853 | 0.000 | 12 | 7.5 | 0.00049 | 0.370 | |
3 | TRANSPORT RES B-METH | 0191-2615 | 2650 | 2.091 | 2.746 | 0.383 | 81 | 8.8 | 0.00726 | 1.313 | |
4 | TRANSPORT RES E-LOG | 1366-5545 | 1158 | 1.954 | 2.516 | 0.202 | 84 | 5.3 | 0.00426 | 0.854 | |
5 | TRANSPORTATION | 0049-4488 | 1046 | 1.875 | 2.221 | 0.373 | 51 | 7.7 | 0.00374 | 1.062 | |
6 | TRANSPORT REV | 0144-1647 | 644 | 1.722 | 1.778 | 0.235 | 34 | 5.9 | 0.00224 | 0.638 | |
7 | J TRANSP GEOGR | 0966-6923 | 756 | 1.706 | 0.386 | 70 | 5.0 | 0.00267 | |||
8 | TRANSPORT RES A-POL | 0965-8564 | 2117 | 1.601 | 2.440 | 0.197 | 61 | 7.8 | 0.00651 | 0.995 | |
9 | TRANSPORT RES F-TRAF | 1369-8478 | 789 | 1.534 | 2.237 | 0.211 | 38 | 5.7 | 0.00328 | 0.887 | |
10 | TRANSPORT SCI | 0041-1655 | 2239 | 1.514 | 2.961 | 0.257 | 35 | >10.0 | 0.00561 | 1.600 | |
11 | TRAFFIC INJ PREV | 1538-9588 | 602 | 1.401 | 0.202 | 84 | 3.8 | 0.00324 | |||
12 | J SAFETY RES | 0022-4375 | 1401 | 1.336 | 1.853 | 0.154 | 65 | 6.6 | 0.00491 | 0.773 | |
13 | MOBILITIES-UK | 1745-0101 | 192 | 1.238 | 0.071 | 28 | 3.7 | 0.00129 | |||
14 | TRANSPORT POLICY | 0967-070X | 699 | 1.171 | 1.600 | 0.058 | 52 | 6.1 | 0.00260 | 0.621 | |
15 | TRANSPORT RES D-TR E | 1361-9209 | 817 | 1.108 | 1.589 | 0.049 | 61 | 6.2 | 0.00290 | 0.605 | |
16 | INT J SUSTAIN TRANSP | 1556-8318 | 61 | 1.056 | 1.180 | 0.105 | 19 | 0.00039 | 0.400 | ||
17 | INT J SHIP TRANS LOG | 1756-6517 | 25 | 1.000 | 1.000 | 0.130 | 23 | 0.00001 | 0.014 | ||
18 | J AIR TRANSP MANAG | 0969-6997 | 624 | 0.829 | 1.312 | 0.113 | 62 | 5.7 | 0.00209 | 0.429 | |
19 | TRANSPORTMETRICA | 1812-8602 | 64 | 0.808 | 0.984 | 0.100 | 20 | 0.00046 | 0.378 | ||
20 | J TRANSP ECON POLICY | 0022-5258 | 555 | 0.732 | 0.962 | 0.250 | 20 | >10.0 | 0.00114 | 0.562 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
21 | ROAD TRANSP RES | 1037-5783 | 47 | 0.237 | 0.037 | 27 | 0.00021 | ||||
22 | INT J TRANSP ECON | 0391-8440 | 112 | 0.235 | 0.272 | 0.000 | 14 | >10.0 | 0.00026 | 0.145 | |
23 | EUR J TRANSP INFRAST | 1567-7133 | 75 | 0.214 | 0.762 | 21 | 0.00021 |
相关专题:2010年度SCI影响因子探析
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自华国伟科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-413447-460669.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:1
推荐人:
推荐到博客首页
网友评论0 条评论