2010年economy 领域的影响因子
2011-6-30 01:36
阅读:5121
标签:影响因子
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
1 | J ECON LIT | 0022-0515 | 4846 | 7.432 | 8.076 | 1.105 | 19 | >10.0 | 0.01483 | 8.276 | |
2 | Q J ECON | 0033-5533 | 13982 | 5.940 | 8.053 | 0.909 | 44 | >10.0 | 0.04757 | 11.741 | |
3 | TECHNOL ECON DEV ECO | 1392-8619 | 582 | 5.605 | 1.130 | 46 | 2.1 | 0.00100 | |||
4 | REV FINANC STUD | 0893-9454 | 4958 | 4.602 | 5.016 | 0.681 | 119 | 8.5 | 0.04750 | 6.663 | |
5 | J FINANC | 0022-1082 | 17617 | 4.151 | 6.529 | 0.797 | 69 | >10.0 | 0.06137 | 7.573 | |
6 | J POLIT ECON | 0022-3808 | 15532 | 4.065 | 6.896 | 0.120 | 25 | >10.0 | 0.03635 | 10.789 | |
7 | J BUS ECON MANAG | 1611-1699 | 341 | 3.866 | 0.971 | 34 | 2.3 | 0.00046 | |||
8 | J FINANC ECON | 0304-405X | 11813 | 3.810 | 5.631 | 0.570 | 100 | >10.0 | 0.05343 | 5.989 | |
9 | BROOKINGS PAP ECO AC | 0007-2303 | 1742 | 3.783 | 3.364 | 0.500 | 6 | >10.0 | 0.00416 | 3.880 | |
10 | J ECON PERSPECT | 0895-3309 | 5398 | 3.702 | 5.958 | 0.612 | 49 | >10.0 | 0.02436 | 5.900 | |
11 | J ECON GEOGR | 1468-2702 | 1181 | 3.662 | 4.487 | 0.412 | 34 | 5.0 | 0.00596 | 1.988 | |
12 | PHARMACOECONOMICS | 1170-7690 | 2865 | 3.440 | 3.122 | 1.188 | 96 | 6.5 | 0.00755 | 1.028 | |
13 | ECONOMETRICA | 0012-9682 | 19853 | 3.185 | 5.330 | 0.846 | 65 | >10.0 | 0.04605 | 8.854 | |
14 | AM ECON REV | 0002-8282 | 25782 | 3.150 | 4.278 | 0.391 | 215 | >10.0 | 0.10135 | 5.625 | |
15 | REV ECON STUD | 0034-6527 | 6831 | 3.113 | 4.300 | 0.660 | 50 | >10.0 | 0.03278 | 7.222 | |
16 | ECON GEOGR | 0013-0095 | 1255 | 3.028 | 3.195 | 0.800 | 20 | >10.0 | 0.00172 | 1.076 | |
17 | J ENVIRON ECON MANAG | 0095-0696 | 3088 | 2.989 | 3.029 | 0.300 | 40 | >10.0 | 0.00752 | 1.608 | |
18 | J URBAN ECON | 0094-1190 | 2554 | 2.892 | 2.607 | 0.673 | 55 | 9.6 | 0.00988 | 1.749 | |
19 | REV ECON STAT | 0034-6535 | 7462 | 2.883 | 4.163 | 0.385 | 78 | >10.0 | 0.02885 | 4.921 | |
20 | J ACCOUNT ECON | 0165-4101 | 3704 | 2.817 | 5.268 | 0.886 | 35 | >10.0 | 0.01281 | 4.011 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
21 | REV ENV ECON POLICY | 1750-6816 | 172 | 2.781 | 3.146 | 1.176 | 17 | 2.6 | 0.00194 | 2.070 | |
22 | ECOL ECON | 0921-8009 | 7169 | 2.754 | 3.232 | 0.599 | 267 | 5.2 | 0.02311 | 0.974 | |
23 | J BANK FINANC | 0378-4266 | 4704 | 2.731 | 2.528 | 0.672 | 247 | 5.6 | 0.01428 | 0.803 | |
24 | J ECON GROWTH | 1381-4338 | 1107 | 2.458 | 3.467 | 0.000 | 12 | 8.5 | 0.00407 | 3.481 | |
25 | ENERG ECON | 0140-9883 | 2516 | 2.449 | 2.903 | 0.238 | 168 | 5.5 | 0.00868 | 0.982 | |
26 | ECON HUM BIOL | 1570-677X | 504 | 2.438 | 0.250 | 40 | 3.9 | 0.00210 | |||
27 | VALUE HEALTH | 1098-3015 | 2054 | 2.342 | 2.992 | 0.228 | 145 | 3.6 | 0.00921 | 0.942 | |
28 | ECON J | 0013-0133 | 7038 | 2.271 | 2.710 | 0.282 | 78 | >10.0 | 0.02185 | 2.579 | |
29 | J POLICY ANAL MANAG | 0276-8739 | 1195 | 2.246 | 2.326 | 0.438 | 48 | 7.9 | 0.00526 | 1.516 | |
30 | J LABOR ECON | 0734-306X | 2407 | 2.244 | 3.708 | 1.040 | 25 | >10.0 | 0.01222 | 5.228 | |
31 | J HEALTH ECON | 0167-6296 | 3381 | 2.234 | 2.777 | 0.288 | 73 | 8.3 | 0.01269 | 1.747 | |
32 | AM ECON J-ECON POLIC | 1945-7731 | 44 | 2.111 | 2.111 | 0.194 | 31 | 0.00098 | 2.785 | ||
33 | J HUM RESOUR | 0022-166X | 2718 | 2.101 | 2.767 | 0.273 | 33 | >10.0 | 0.01034 | 3.015 | |
34 | ECON POLICY | 0266-4658 | 779 | 2.000 | 2.987 | 0.529 | 17 | 9.0 | 0.00437 | 2.804 | |
35 | REV FINANC | 1572-3097 | 250 | 1.952 | 0.304 | 23 | 4.3 | 0.00486 | |||
36 | HEALTH ECON | 1057-9230 | 2964 | 1.946 | 2.614 | 0.363 | 113 | 6.5 | 0.01064 | 1.121 | |
37 | J AGRAR CHANGE | 1471-0358 | 310 | 1.881 | 1.625 | 24 | 4.3 | 0.00121 | |||
38 | EXP ECON | 1386-4157 | 626 | 1.868 | 3.265 | 0.037 | 27 | 4.5 | 0.00874 | 3.836 | |
39 | INT J FORECASTING | 0169-2070 | 1563 | 1.853 | 2.237 | 0.232 | 56 | 9.0 | 0.00471 | 1.043 | |
40 | FOOD POLICY | 0306-9192 | 1216 | 1.831 | 2.459 | 0.242 | 66 | 6.2 | 0.00376 | 0.828 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
40 | IND INNOV | 1366-2716 | 450 | 1.831 | 0.077 | 26 | 5.1 | 0.00159 | |||
42 | J ECONOMETRICS | 0304-4076 | 8244 | 1.815 | 2.823 | 0.309 | 139 | >10.0 | 0.03767 | 3.031 | |
43 | J INT ECON | 0022-1996 | 3666 | 1.788 | 2.888 | 0.348 | 66 | 9.6 | 0.02049 | 3.014 | |
44 | RESOUR ENERGY ECON | 0928-7655 | 694 | 1.778 | 1.865 | 0.429 | 35 | 8.3 | 0.00202 | 0.936 | |
45 | ANNU REV ECON | 1941-1383 | 40 | 1.762 | 1.762 | 0.00107 | 2.626 | ||||
46 | EUR J HEALTH ECON | 1618-7598 | 557 | 1.755 | 0.409 | 66 | 4.4 | 0.00235 | |||
47 | J DEV ECON | 0304-3878 | 2847 | 1.747 | 2.164 | 0.274 | 73 | 9.3 | 0.01357 | 1.873 | |
48 | ECON SOC | 0308-5147 | 1259 | 1.741 | 2.135 | 0.087 | 23 | >10.0 | 0.00295 | 1.073 | |
49 | J PUBLIC ECON | 0047-2727 | 4799 | 1.732 | 2.315 | 0.247 | 93 | 9.6 | 0.02492 | 2.343 | |
50 | J EUR ECON ASSOC | 1542-4766 | 1210 | 1.703 | 2.131 | 0.381 | 63 | 5.4 | 0.01763 | 2.751 | |
50 | OXFORD REV ECON POL | 0266-903X | 935 | 1.703 | 1.964 | 1.462 | 26 | 7.2 | 0.00406 | 1.254 | |
52 | J BUS ECON STAT | 0735-0015 | 2615 | 1.693 | 2.433 | 0.275 | 40 | >10.0 | 0.00989 | 2.821 | |
53 | TRANSFORM BUS ECON | 1648-4460 | 255 | 1.670 | 1.322 | 0.175 | 57 | 2.3 | 0.00026 | 0.075 | |
54 | J MONETARY ECON | 0304-3932 | 4822 | 1.654 | 2.512 | 0.141 | 71 | >10.0 | 0.02699 | 3.019 | |
55 | J LAW ECON | 0022-2186 | 2911 | 1.617 | 2.420 | 0.062 | 16 | >10.0 | 0.00649 | 2.414 | |
56 | WORLD DEV | 0305-750X | 5687 | 1.612 | 2.526 | 0.143 | 140 | 9.1 | 0.01541 | 1.195 | |
57 | AM ECON J-MICROECON | 1945-7669 | 42 | 1.600 | 1.600 | 0.320 | 25 | 0.00114 | 2.920 | ||
58 | J LAW ECON ORGAN | 8756-6222 | 1636 | 1.595 | 2.172 | 0.318 | 22 | >10.0 | 0.00513 | 2.272 | |
59 | J FINANC QUANT ANAL | 0022-1090 | 2350 | 1.593 | 2.122 | 0.246 | 57 | >10.0 | 0.00927 | 2.321 | |
60 | AM ECON J-APPL ECON | 1945-7782 | 87 | 1.588 | 1.588 | 0.775 | 40 | 0.00131 | 1.984 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
61 | J ECON SURV | 0950-0804 | 620 | 1.581 | 1.940 | 0.029 | 34 | 6.6 | 0.00373 | 1.285 | |
62 | J RISK UNCERTAINTY | 0895-5646 | 1498 | 1.558 | 1.953 | 0.500 | 24 | >10.0 | 0.00329 | 1.319 | |
63 | SMALL BUS ECON | 0921-898X | 1560 | 1.555 | 2.057 | 0.250 | 56 | 7.6 | 0.00400 | 0.728 | |
64 | INT ECON REV | 0020-6598 | 2984 | 1.516 | 1.760 | 0.146 | 48 | >10.0 | 0.01271 | 2.696 | |
65 | WORLD BANK RES OBSER | 0257-3032 | 526 | 1.474 | 1.918 | 0.167 | 12 | >10.0 | 0.00131 | 1.370 | |
66 | CAMB J ECON | 0309-166X | 1205 | 1.457 | 1.358 | 0.727 | 66 | 9.2 | 0.00297 | 0.575 | |
67 | ECON SYST RES | 0953-5314 | 359 | 1.442 | 0.286 | 21 | 7.2 | 0.00079 | |||
68 | ECON DEV CULT CHANGE | 0013-0079 | 1169 | 1.392 | 1.536 | 0.077 | 26 | >10.0 | 0.00312 | 1.145 | |
69 | ENERG J | 0195-6574 | 1094 | 1.391 | 2.000 | 0.341 | 44 | 7.4 | 0.00459 | 1.035 | |
70 | LAND ECON | 0023-7639 | 1915 | 1.375 | 1.851 | 0.455 | 44 | >10.0 | 0.00323 | 0.850 | |
71 | J ECON PSYCHOL | 0167-4870 | 1389 | 1.358 | 1.749 | 0.091 | 88 | 8.5 | 0.00473 | 0.952 | |
72 | J APPL ECONOMET | 0883-7252 | 2135 | 1.341 | 2.268 | 0.234 | 47 | 9.7 | 0.01062 | 2.181 | |
73 | AGR ECON-BLACKWELL | 0169-5150 | 1182 | 1.329 | 1.320 | 0.114 | 70 | 7.3 | 0.00386 | 0.548 | |
74 | WORLD BANK ECON REV | 0258-6770 | 1224 | 1.318 | 2.160 | 0.211 | 19 | >10.0 | 0.00341 | 1.654 | |
75 | ENVIRON RESOUR ECON | 0924-6460 | 1784 | 1.297 | 1.743 | 0.365 | 85 | 7.3 | 0.00650 | 0.824 | |
76 | ECONOMICA | 0013-0427 | 1645 | 1.286 | 1.354 | 0.333 | 36 | >10.0 | 0.00477 | 1.275 | |
77 | RAND J ECON | 0741-6261 | 3517 | 1.282 | 2.437 | 0.294 | 34 | >10.0 | 0.01507 | 3.159 | |
78 | JCMS-J COMMON MARK S | 0021-9886 | 1165 | 1.274 | 1.643 | 0.380 | 71 | 8.0 | 0.00429 | 0.853 | |
79 | REV ECON DYNAM | 1094-2025 | 727 | 1.259 | 1.550 | 0.651 | 43 | 6.9 | 0.00844 | 2.294 | |
80 | IND CORP CHANGE | 0960-6491 | 1892 | 1.235 | 2.330 | 0.841 | 69 | 8.4 | 0.00375 | 0.962 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
81 | FEM ECON | 1354-5701 | 428 | 1.234 | 1.371 | 0.043 | 23 | 7.5 | 0.00160 | 0.782 | |
82 | AM J AGR ECON | 0002-9092 | 4256 | 1.233 | 1.607 | 0.118 | 93 | >10.0 | 0.00668 | 0.658 | |
83 | WORLD TRADE REV | 1474-7456 | 148 | 1.231 | 0.263 | 19 | 4.1 | 0.00103 | |||
84 | EXPLOR ECON HIST | 0014-4983 | 622 | 1.222 | 1.237 | 0.333 | 33 | >10.0 | 0.00257 | 0.951 | |
85 | OXFORD B ECON STAT | 0305-9049 | 1448 | 1.182 | 1.622 | 0.000 | 36 | >10.0 | 0.00469 | 1.229 | |
86 | INSUR MATH ECON | 0167-6687 | 1572 | 1.178 | 1.451 | 0.152 | 105 | 6.7 | 0.00702 | 0.782 | |
87 | EUR ECON REV | 0014-2921 | 3535 | 1.162 | 1.775 | 0.254 | 63 | >10.0 | 0.01271 | 1.632 | |
88 | J MONEY CREDIT BANK | 0022-2879 | 2412 | 1.150 | 1.856 | 0.129 | 85 | 9.1 | 0.01401 | 1.758 | |
89 | SPAN ECON REV | 1435-5469 | 87 | 1.143 | 0.983 | 0 | 0.00076 | 0.648 | |||
90 | INT ENVIRON AGREEM-P | 1567-9764 | 160 | 1.128 | 1.286 | 21 | 4.1 | 0.00070 | |||
91 | KYKLOS | 0023-5962 | 746 | 1.127 | 1.320 | 0.273 | 33 | 9.6 | 0.00191 | 0.640 | |
92 | J ECON MANAGE STRAT | 1058-6407 | 788 | 1.123 | 1.656 | 0.132 | 38 | 8.1 | 0.00610 | 1.738 | |
93 | AUST J AGR RESOUR EC | 1364-985X | 369 | 1.117 | 1.374 | 0.088 | 34 | 5.7 | 0.00138 | 0.510 | |
93 | J ECON DYN CONTROL | 0165-1889 | 2477 | 1.117 | 1.303 | 0.173 | 156 | 8.5 | 0.01077 | 0.882 | |
95 | J ECON THEORY | 0022-0531 | 4883 | 1.112 | 1.511 | 0.578 | 109 | >10.0 | 0.02574 | 2.420 | |
96 | WORK EMPLOY SOC | 0950-0170 | 835 | 1.108 | 1.575 | 0.065 | 46 | 7.4 | 0.00209 | 0.576 | |
97 | J RISK INSUR | 0022-4367 | 952 | 1.092 | 1.656 | 0.189 | 37 | 9.8 | 0.00317 | 0.888 | |
98 | ECONOMET REV | 0747-4938 | 666 | 1.088 | 1.400 | 0.074 | 27 | >10.0 | 0.00330 | 1.357 | |
99 | ECON EDUC REV | 0272-7757 | 1274 | 1.066 | 1.574 | 0.303 | 99 | 7.7 | 0.00614 | 1.083 | |
100 | EUR REV AGRIC ECON | 0165-1587 | 521 | 1.065 | 1.783 | 0.217 | 23 | 7.7 | 0.00144 | 0.641 |
相关专题:2010年度SCI影响因子探析
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自华国伟科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-413447-460668.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:0
推荐到博客首页
网友评论0 条评论