2010年management领域的影响因子
2011-6-30 01:29
阅读:5209
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
1 | ACAD MANAGE REV | 0363-7425 | 15780 | 6.720 | 11.657 | 0.926 | 27 | >10.0 | 0.02186 | 5.197 | |
2 | ACAD MANAG ANN | 1941-6067 | 206 | 5.440 | 5.342 | 0.231 | 13 | 2.6 | 0.00225 | 3.034 | |
3 | ACAD MANAGE J | 0001-4273 | 17239 | 5.250 | 10.779 | 0.603 | 63 | >10.0 | 0.03139 | 5.408 | |
4 | J OPER MANAG | 0272-6963 | 4039 | 5.093 | 6.029 | 0.459 | 37 | 7.7 | 0.00772 | 1.625 | |
5 | MIS QUART | 0276-7783 | 7418 | 5.041 | 9.821 | 0.737 | 38 | 9.8 | 0.00929 | 2.757 | |
6 | RES ORGAN BEHAV | 0191-3085 | 2179 | 4.833 | 5.167 | 0.125 | 8 | >10.0 | 0.00204 | 2.904 | |
7 | ORGAN RES METHODS | 1094-4281 | 1737 | 4.423 | 5.350 | 0.297 | 37 | 6.6 | 0.00748 | 2.687 | |
8 | J INT BUS STUD | 0047-2506 | 6307 | 4.184 | 5.539 | 0.728 | 81 | >10.0 | 0.00915 | 1.515 | |
9 | J BUS LOGIST | 0735-3766 | 1798 | 3.905 | 0.462 | 13 | 9.9 | 0.00136 | |||
10 | J MANAGE STUD | 0022-2380 | 4457 | 3.817 | 4.684 | 1.333 | 60 | 7.8 | 0.00932 | 1.529 | |
11 | ORGAN SCI | 1047-7039 | 9120 | 3.800 | 5.838 | 0.394 | 71 | >10.0 | 0.01518 | 2.941 | |
12 | J MANAGE | 0149-2063 | 7182 | 3.747 | 6.206 | 1.018 | 56 | >10.0 | 0.01112 | 2.667 | |
13 | ADMIN SCI QUART | 0001-8392 | 11539 | 3.684 | 7.539 | 0.083 | 12 | >10.0 | 0.00883 | 5.092 | |
14 | STRATEGIC MANAGE J | 0143-2095 | 15626 | 3.583 | 6.818 | 0.500 | 74 | >10.0 | 0.01932 | 2.951 | |
15 | OMEGA-INT J MANAGE S | 0305-0483 | 3028 | 3.467 | 3.733 | 0.868 | 53 | 7.3 | 0.00724 | 1.078 | |
16 | PERS PSYCHOL | 0031-5826 | 4062 | 3.367 | 6.395 | 0.200 | 30 | >10.0 | 0.00664 | 2.643 | |
17 | INFORM SYST RES | 1047-7047 | 3517 | 3.358 | 5.458 | 0.241 | 54 | 9.5 | 0.00473 | 2.024 | |
18 | ASIA PAC J MANAG | 0217-4561 | 836 | 3.355 | 0.588 | 34 | 4.8 | 0.00224 | |||
19 | TECHNOVATION | 0166-4972 | 2251 | 2.993 | 2.783 | 0.579 | 57 | 5.4 | 0.00449 | 0.504 | |
20 | J INF TECHNOL | 0268-3962 | 1083 | 2.907 | 3.447 | 0.786 | 28 | 6.7 | 0.00211 | 0.821 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
21 | LEADERSHIP QUART | 1048-9843 | 2904 | 2.902 | 4.919 | 0.275 | 69 | 7.6 | 0.00516 | 1.188 | |
22 | MANAGE ORGAN REV | 1740-8776 | 353 | 2.806 | 2.562 | 16 | 3.7 | 0.00170 | |||
23 | HUM RESOUR MANAGE R | 1053-4822 | 1651 | 2.796 | 0.500 | 30 | 8.2 | 0.00347 | |||
24 | CORP GOV | 0964-8410 | 1414 | 2.753 | 2.822 | 0.818 | 33 | 5.2 | 0.00394 | 0.678 | |
25 | STRATEG ORGAN | 1476-1270 | 339 | 2.727 | 0.765 | 17 | 5.1 | 0.00210 | |||
26 | J MANAGE INFORM SYST | 0742-1222 | 3079 | 2.662 | 4.049 | 0.633 | 30 | 9.0 | 0.00460 | 1.164 | |
27 | INT J MANAG REV | 1460-8545 | 631 | 2.641 | 4.304 | 0.087 | 23 | 5.7 | 0.00196 | 1.271 | |
28 | INFORM MANAGE-AMSTER | 0378-7206 | 3273 | 2.627 | 3.901 | 0.238 | 42 | 6.9 | 0.00508 | 0.831 | |
29 | TOURISM MANAGE | 0261-5177 | 3830 | 2.620 | 3.415 | 0.305 | 95 | 6.5 | 0.00599 | 0.602 | |
30 | INT J PHYS DISTR LOG | 0960-0035 | 1939 | 2.617 | 0.025 | 40 | 7.1 | 0.00193 | |||
31 | INT J STRATEG PROP M | 1648-715X | 147 | 2.615 | 0.148 | 27 | 2.1 | 0.00030 | |||
32 | ACAD MANAG LEARN EDU | 1537-260X | 643 | 2.533 | 3.333 | 0.476 | 21 | 5.1 | 0.00211 | 0.838 | |
33 | RES POLICY | 0048-7333 | 7539 | 2.508 | 4.242 | 0.286 | 112 | 8.3 | 0.01450 | 1.354 | |
34 | ORGAN BEHAV HUM DEC | 0749-5978 | 6391 | 2.480 | 3.586 | 0.189 | 37 | >10.0 | 0.00944 | 2.088 | |
35 | SUPPLY CHAIN MANAG | 1359-8546 | 1835 | 2.473 | 3.427 | 0.146 | 41 | 6.5 | 0.00310 | 0.667 | |
36 | ACAD MANAGE PERSPECT | 1558-9080 | 351 | 2.470 | 2.500 | 0.600 | 25 | 3.0 | 0.00255 | 0.977 | |
37 | GROUP ORGAN MANAGE | 1059-6011 | 1159 | 2.415 | 2.710 | 0.583 | 24 | 9.7 | 0.00190 | 0.788 | |
38 | J ORGAN BEHAV | 0894-3796 | 4747 | 2.351 | 4.411 | 1.531 | 49 | 9.1 | 0.00954 | 1.863 | |
39 | ORGAN STUD | 0170-8406 | 3353 | 2.339 | 3.590 | 0.548 | 62 | 7.6 | 0.00876 | 1.300 | |
40 | DECISION SCI | 0011-7315 | 2531 | 2.233 | 3.937 | 0.061 | 33 | >10.0 | 0.00337 | 1.362 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
41 | MANAGE SCI | 0025-1909 | 18780 | 2.221 | 3.966 | 0.221 | 140 | >10.0 | 0.03419 | 2.508 | |
42 | J MANAGE PSYCHOL | 0268-3946 | 908 | 2.150 | 0.048 | 42 | 6.2 | 0.00252 | |||
43 | J PROD INNOVAT MANAG | 0737-6782 | 2472 | 2.079 | 3.626 | 0.209 | 67 | >10.0 | 0.00313 | 0.987 | |
44 | M&SOM-MANUF SERV OP | 1523-4614 | 991 | 2.048 | 0.263 | 38 | 6.6 | 0.00634 | |||
45 | STRATEG ENTREP J | 1932-4391 | 249 | 2.026 | 3.518 | 0.400 | 20 | 3.3 | 0.00142 | 1.302 | |
46 | OPER RES | 0030-364X | 8238 | 1.995 | 2.703 | 0.457 | 127 | >10.0 | 0.01702 | 1.921 | |
47 | HARVARD BUS REV | 0017-8012 | 8992 | 1.873 | 2.666 | 0.235 | 119 | >10.0 | 0.01160 | 1.041 | |
48 | INT J FORECASTING | 0169-2070 | 1563 | 1.853 | 2.237 | 0.232 | 56 | 9.0 | 0.00471 | 1.043 | |
49 | IND INNOV | 1366-2716 | 450 | 1.831 | 0.077 | 26 | 5.1 | 0.00159 | |||
50 | INT J OPER PROD MAN | 0144-3577 | 2674 | 1.812 | 2.792 | 0.140 | 50 | 8.8 | 0.00357 | 0.634 | |
51 | INT J SERV IND MANAG | 0956-4233 | 1228 | 1.800 | 2.402 | 0 | 9.7 | 0.00085 | 0.408 | ||
52 | LONG RANGE PLANN | 0024-6301 | 1451 | 1.727 | 2.126 | 1.914 | 35 | >10.0 | 0.00125 | 0.504 | |
53 | CALIF MANAGE REV | 0008-1256 | 3018 | 1.706 | 2.524 | 0.207 | 29 | >10.0 | 0.00234 | 0.841 | |
54 | HUM RELAT | 0018-7267 | 4233 | 1.701 | 2.595 | 0.177 | 79 | >10.0 | 0.00574 | 0.963 | |
55 | IND MARKET MANAG | 0019-8501 | 3012 | 1.694 | 2.780 | 0.272 | 136 | 6.9 | 0.00363 | 0.432 | |
56 | J APPL BEHAV SCI | 0021-8863 | 890 | 1.682 | 0.150 | 20 | >10.0 | 0.00104 | |||
57 | R&D MANAGE | 0033-6807 | 1323 | 1.580 | 2.806 | 0.162 | 37 | 7.4 | 0.00260 | 0.764 | |
58 | MIS Q EXEC | 1540-1960 | 269 | 1.562 | 0.474 | 19 | 4.9 | 0.00101 | |||
59 | SMALL BUS ECON | 0921-898X | 1560 | 1.555 | 2.057 | 0.250 | 56 | 7.6 | 0.00400 | 0.728 | |
60 | EUR J WORK ORGAN PSY | 1359-432X | 1030 | 1.489 | 2.682 | 0.500 | 32 | 8.8 | 0.00177 | 0.850 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
61 | ORGANIZATION | 1350-5084 | 1154 | 1.488 | 2.152 | 0.257 | 35 | 7.2 | 0.00350 | 0.913 | |
62 | J NURS MANAGE | 0966-0429 | 1288 | 1.452 | 0.207 | 111 | 4.6 | 0.00254 | |||
62 | MIT SLOAN MANAGE REV | 1532-9194 | 1037 | 1.452 | 2.317 | 0.125 | 32 | 6.3 | 0.00271 | 0.690 | |
64 | BRIT J MANAGE | 1045-3172 | 1262 | 1.385 | 2.631 | 0.417 | 72 | 7.6 | 0.00274 | 0.786 | |
65 | IEEE T ENG MANAGE | 0018-9391 | 1710 | 1.344 | 2.172 | 0.062 | 48 | 8.9 | 0.00290 | 0.656 | |
66 | HUM RESOUR MANAGE-US | 0090-4848 | 1202 | 1.341 | 1.825 | 0.174 | 46 | 8.7 | 0.00172 | 0.481 | |
67 | J INT MANAG | 1075-4253 | 467 | 1.298 | 0.345 | 29 | 5.8 | 0.00128 | |||
68 | PUBLIC MANAG REV | 1471-9037 | 485 | 1.295 | 1.387 | 0.150 | 40 | 6.1 | 0.00145 | 0.457 | |
69 | J MANAGE INQUIRY | 1056-4926 | 585 | 1.283 | 1.600 | 0.310 | 29 | 7.4 | 0.00203 | 0.695 | |
70 | IND CORP CHANGE | 0960-6491 | 1892 | 1.235 | 2.330 | 0.841 | 69 | 8.4 | 0.00375 | 0.962 | |
71 | MANAGE LEARN | 1350-5076 | 637 | 1.206 | 1.887 | 0.138 | 29 | 6.7 | 0.00103 | 0.376 | |
72 | J SMALL BUS MANAGE | 0047-2778 | 1043 | 1.189 | 1.703 | 0.148 | 27 | >10.0 | 0.00137 | 0.485 | |
73 | SMALL GR RES | 1046-4964 | 897 | 1.148 | 1.888 | 0.069 | 29 | 8.7 | 0.00215 | 0.773 | |
74 | J ECON MANAGE STRAT | 1058-6407 | 788 | 1.123 | 1.656 | 0.132 | 38 | 8.1 | 0.00610 | 1.738 | |
75 | MANAGE COMMUN Q | 0893-3189 | 448 | 1.109 | 0.273 | 22 | 8.3 | 0.00112 | |||
76 | SCAND J MANAG | 0956-5221 | 433 | 1.108 | 0.250 | 36 | 9.6 | 0.00066 | |||
77 | J OPER RES SOC | 0160-5682 | 4535 | 1.102 | 1.481 | 0.136 | 162 | >10.0 | 0.00916 | 0.600 | |
78 | MANAGE DECIS | 0025-1747 | 1767 | 1.078 | 0.136 | 88 | 7.9 | 0.00335 | |||
79 | SERV IND J | 0264-2069 | 896 | 1.071 | 1.103 | 0.085 | 142 | 6.4 | 0.00124 | 0.173 | |
80 | GROUP DECIS NEGOT | 0926-2644 | 485 | 1.048 | 1.313 | 0.233 | 30 | 7.0 | 0.00135 | 0.472 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
61 | ORGANIZATION | 1350-5084 | 1154 | 1.488 | 2.152 | 0.257 | 35 | 7.2 | 0.00350 | 0.913 | |
62 | J NURS MANAGE | 0966-0429 | 1288 | 1.452 | 0.207 | 111 | 4.6 | 0.00254 | |||
62 | MIT SLOAN MANAGE REV | 1532-9194 | 1037 | 1.452 | 2.317 | 0.125 | 32 | 6.3 | 0.00271 | 0.690 | |
64 | BRIT J MANAGE | 1045-3172 | 1262 | 1.385 | 2.631 | 0.417 | 72 | 7.6 | 0.00274 | 0.786 | |
65 | IEEE T ENG MANAGE | 0018-9391 | 1710 | 1.344 | 2.172 | 0.062 | 48 | 8.9 | 0.00290 | 0.656 | |
66 | HUM RESOUR MANAGE-US | 0090-4848 | 1202 | 1.341 | 1.825 | 0.174 | 46 | 8.7 | 0.00172 | 0.481 | |
67 | J INT MANAG | 1075-4253 | 467 | 1.298 | 0.345 | 29 | 5.8 | 0.00128 | |||
68 | PUBLIC MANAG REV | 1471-9037 | 485 | 1.295 | 1.387 | 0.150 | 40 | 6.1 | 0.00145 | 0.457 | |
69 | J MANAGE INQUIRY | 1056-4926 | 585 | 1.283 | 1.600 | 0.310 | 29 | 7.4 | 0.00203 | 0.695 | |
70 | IND CORP CHANGE | 0960-6491 | 1892 | 1.235 | 2.330 | 0.841 | 69 | 8.4 | 0.00375 | 0.962 | |
71 | MANAGE LEARN | 1350-5076 | 637 | 1.206 | 1.887 | 0.138 | 29 | 6.7 | 0.00103 | 0.376 | |
72 | J SMALL BUS MANAGE | 0047-2778 | 1043 | 1.189 | 1.703 | 0.148 | 27 | >10.0 | 0.00137 | 0.485 | |
73 | SMALL GR RES | 1046-4964 | 897 | 1.148 | 1.888 | 0.069 | 29 | 8.7 | 0.00215 | 0.773 | |
74 | J ECON MANAGE STRAT | 1058-6407 | 788 | 1.123 | 1.656 | 0.132 | 38 | 8.1 | 0.00610 | 1.738 | |
75 | MANAGE COMMUN Q | 0893-3189 | 448 | 1.109 | 0.273 | 22 | 8.3 | 0.00112 | |||
76 | SCAND J MANAG | 0956-5221 | 433 | 1.108 | 0.250 | 36 | 9.6 | 0.00066 | |||
77 | J OPER RES SOC | 0160-5682 | 4535 | 1.102 | 1.481 | 0.136 | 162 | >10.0 | 0.00916 | 0.600 | |
78 | MANAGE DECIS | 0025-1747 | 1767 | 1.078 | 0.136 | 88 | 7.9 | 0.00335 | |||
79 | SERV IND J | 0264-2069 | 896 | 1.071 | 1.103 | 0.085 | 142 | 6.4 | 0.00124 | 0.173 | |
80 | GROUP DECIS NEGOT | 0926-2644 | 485 | 1.048 | 1.313 | 0.233 | 30 | 7.0 | 0.00135 | 0.472 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
81 | TECHNOL ANAL STRATEG | 0953-7325 | 680 | 1.040 | 1.437 | 0.115 | 52 | 7.4 | 0.00208 | 0.543 | |
82 | J TECHNOL TRANSFER | 0892-9912 | 632 | 1.014 | 0.212 | 33 | 6.3 | 0.00206 | |||
83 | INT J SHIP TRANS LOG | 1756-6517 | 25 | 1.000 | 1.000 | 0.130 | 23 | 0.00001 | 0.014 | ||
84 | J ORGAN BEHAV MANAGE | 0160-8061 | 253 | 0.963 | 1.222 | 0.737 | 19 | 9.4 | 0.00032 | 0.259 | |
85 | INT SMALL BUS J | 0266-2426 | 582 | 0.927 | 1.748 | 0.483 | 29 | 6.9 | 0.00088 | 0.356 | |
86 | MANAGE ACCOUNT RES | 1044-5005 | 816 | 0.925 | 0.100 | 20 | >10.0 | 0.00070 | |||
87 | J OCCUP ORGAN PSYCH | 0963-1798 | 1762 | 0.882 | 2.259 | 0.358 | 53 | 9.1 | 0.00306 | 0.815 | |
87 | MANAGE INT REV | 0938-8249 | 877 | 0.882 | 0.242 | 33 | 9.0 | 0.00146 | |||
89 | INT J HUM RESOUR MAN | 0958-5192 | 2281 | 0.869 | 1.610 | 0.048 | 146 | 7.1 | 0.00431 | 0.369 | |
90 | ORGAN DYN | 0090-2616 | 1291 | 0.862 | 0.979 | 0.083 | 36 | >10.0 | 0.00074 | 0.264 | |
91 | INT J SELECT ASSESS | 0965-075X | 737 | 0.859 | 1.361 | 0.136 | 44 | 7.8 | 0.00152 | 0.426 | |
92 | KNOWL MAN RES PRACT | 1477-8238 | 172 | 0.855 | 0.071 | 28 | 4.2 | 0.00037 | |||
93 | ACTION RES-LONDON | 1476-7503 | 143 | 0.846 | 0.316 | 19 | 4.2 | 0.00057 | |||
93 | J SERV MANAGE | 1757-5818 | 26 | 0.846 | 0.846 | 0.138 | 29 | 0.00003 | 0.057 | ||
95 | INTERFACES | 0092-2102 | 1261 | 0.826 | 1.115 | 0.152 | 33 | >10.0 | 0.00211 | 0.568 | |
95 | SERV BUS | 1862-8516 | 72 | 0.826 | 1.016 | 0.350 | 20 | 0.00022 | 0.176 | ||
97 | J SPORT MANAGE | 0888-4773 | 357 | 0.797 | 1.220 | 0.033 | 30 | 7.5 | 0.00066 | 0.265 | |
98 | J E EUR MANAG STUD | 0949-6181 | 55 | 0.781 | 0.071 | 14 | 0.00007 | ||||
99 | RES TECHNOL MANAGE | 0895-6308 | 706 | 0.754 | 1.091 | 0.067 | 30 | 8.9 | 0.00081 | 0.252 | |
100 | J ENG TECHNOL MANAGE | 0923-4748 | 525 | 0.737 | 1.413 | 0.000 | 12 | 8.4 | 0.00060 | 0.337 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
101 | GENDER WORK ORGAN | 0968-6673 | 504 | 0.733 | 1.373 | 0.031 | 32 | 7.1 | 0.00153 | 0.554 | |
102 | INFORM TECHNOL MANAG | 1385-951X | 102 | 0.727 | 0.000 | 13 | 3.7 | 0.00048 | |||
103 | ASIA PAC J HUM RESOU | 1038-4111 | 132 | 0.718 | 0.000 | 17 | 5.7 | 0.00040 | |||
104 | CAN J ADM SCI | 0825-0383 | 267 | 0.714 | 0.695 | 0.037 | 27 | 9.4 | 0.00034 | 0.167 | |
105 | SYST RES BEHAV SCI | 1092-7026 | 348 | 0.706 | 0.709 | 0.587 | 46 | 4.8 | 0.00093 | 0.193 | |
106 | INF SYST E-BUS MANAG | 1617-9846 | 78 | 0.667 | 0.158 | 19 | 0.00019 | ||||
106 | SYST DYNAM REV | 0883-7066 | 543 | 0.667 | 1.586 | 0.118 | 17 | >10.0 | 0.00086 | 0.509 | |
108 | J FORECASTING | 0277-6693 | 796 | 0.655 | 0.866 | 0.023 | 43 | >10.0 | 0.00189 | 0.522 | |
109 | J ORGAN CHANGE MANAG | 0953-4814 | 637 | 0.650 | 0.940 | 0.098 | 41 | 8.6 | 0.00098 | 0.233 | |
110 | ASIAN BUS MANAG | 1472-4782 | 53 | 0.610 | 0.043 | 23 | 0.00032 | ||||
111 | INT J LOGIST-RES APP | 1367-5567 | 285 | 0.558 | 0.097 | 31 | 5.5 | 0.00072 | |||
112 | ELECTRON COMMER RES | 1389-5753 | 110 | 0.552 | 0.053 | 19 | 6.2 | 0.00034 | |||
113 | CORNELL HOSP Q | 1938-9655 | 66 | 0.549 | 0.662 | 0.056 | 36 | 0.00008 | 0.058 | ||
114 | LEADERSHIP-LONDON | 1742-7150 | 176 | 0.535 | 1.381 | 0.909 | 22 | 4.4 | 0.00064 | 0.293 | |
115 | REV IND ORGAN | 0889-938X | 576 | 0.529 | 0.791 | 0.054 | 37 | 8.8 | 0.00156 | 0.451 | |
116 | BALT J MANAG | 1746-5265 | 61 | 0.525 | 0.400 | 20 | 0.00007 | ||||
117 | INT J TECHNOL MANAGE | 0267-5730 | 910 | 0.519 | 0.763 | 0.067 | 89 | 7.5 | 0.00164 | 0.192 | |
118 | SYST PRACT ACT RES | 1094-429X | 183 | 0.518 | 0.560 | 0.033 | 30 | 6.4 | 0.00043 | 0.147 | |
119 | COMPUT ECON | 0927-7099 | 321 | 0.514 | 0.179 | 39 | 7.8 | 0.00141 | |||
120 | HUM RESOUR DEV Q | 1044-8004 | 390 | 0.475 | 0.167 | 24 | 8.6 | 0.00050 |
Mark | Rank | Abbreviated Journal Title (linked to journal information) |
ISSN | JCR Data | EigenfactorTM Metrics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cites | Impact Factor |
5-Year Impact Factor |
Immediacy Index |
Articles | Cited Half-life |
EigenfactorTM Score |
Article InfluenceTM Score | ||||
121 | AUST J MANAGE | 0312-8962 | 232 | 0.469 | 0.800 | 15 | 9.9 | 0.00019 | |||
121 | NEW TECH WORK EMPLOY | 0268-1072 | 201 | 0.469 | 1.000 | 0.000 | 17 | 7.3 | 0.00043 | 0.262 | |
123 | PERS REV | 0048-3486 | 641 | 0.446 | 1.174 | 0.000 | 34 | 7.6 | 0.00125 | 0.329 | |
124 | INT J MANPOWER | 0143-7720 | 513 | 0.429 | 0.752 | 0.116 | 43 | 8.6 | 0.00092 | 0.233 | |
125 | J MANAGE ORGAN | 1833-3672 | 90 | 0.425 | 0.487 | 39 | 0.00029 | ||||
126 | NEGOTIATION J | 0748-4526 | 307 | 0.391 | 0.585 | 0.417 | 24 | >10.0 | 0.00033 | 0.127 | |
127 | TOTAL QUAL MANAG BUS | 1478-3363 | 1123 | 0.387 | 0.822 | 0.100 | 80 | 8.7 | 0.00116 | 0.145 | |
128 | INNOV-MANAG POLICY P | 1447-9338 | 71 | 0.362 | 0.769 | 26 | 0.00014 | ||||
129 | EMJ-ENG MANAG J | 1042-9247 | 165 | 0.316 | 0.000 | 1 | 7.9 | 0.00027 | |||
130 | E M EKON MANAG | 1212-3609 | 49 | 0.278 | 0.086 | 35 | 0.00007 | ||||
131 | Z PERSONALFORSCH | 0179-6437 | 30 | 0.258 | 0.111 | 18 | 0.00004 | ||||
132 | EUR J INT MANAG | 1751-6757 | 20 | 0.220 | 0.129 | 31 | 0.00007 | ||||
133 | BETRIEB FORSCH PRAX | 0340-5370 | 103 | 0.174 | 0.187 | 0.029 | 35 | 9.7 | 0.00013 | 0.040 | |
134 | S AFR J BUS MANAG | 0378-9098 | 58 | 0.146 | 0.000 | 20 | 0.00008 | ||||
135 | ADV STRATEG MANAGE | 0742-3322 | 262 | 0.143 | 0.636 | 2.571 | 14 | 8.3 | 0.00067 | 0.390 | |
136 | S AFR J ECON MANAG S | 1015-8812 | 35 | 0.087 | 0.000 | 32 | 0.00012 | ||||
137 | CHIN MANAG STUD | 1750-614X | 3 | 0.075 | 0.054 | 0.000 | 16 | 0.00002 | 0.022 | ||
138 | INNOVAR-REV CIENC AD | 0121-5051 | 15 | 0.048 | 0.000 | 28 | 0.00004 | ||||
139 | ACAD-REV LATINOAM AD | 1012-8255 | 2 | 0.032 | 0.000 | 17 | 0.00001 | ||||
140 | REV VENEZ GERENC | 1315-9984 | 8 | 0.016 | 0.067 | 15 | 0.00004 |
相关专题:2010年度SCI影响因子探析
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自华国伟科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-413447-460667.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:0
推荐到博客首页
网友评论0 条评论