JCR2012中中国大陆(含港澳)的表现
2013-6-20 10:03
阅读:8368
标签:SCI, 中国大陆
先给数据吧,分析交给大家啦:
Rank | Abbreviated Journal Title | ISSN | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Factor Impact | Immediacy Index | Articles | Cited Half-life |
1 | CELL RES | 1001-0602 | 7026 | 10.526 | 10.216 | 2.848 | 99 | 4 |
2 | NANO RES | 1998-0124 | 3031 | 7.392 | 7.801 | 0.979 | 96 | 2.8 |
3 | J MOL CELL BIOL | 1674-2788 | 651 | 7.308 | 8.271 | 1.757 | 37 | 2 |
4 | MOL PLANT | 1674-2052 | 2346 | 6.126 | 5.77 | 1.585 | 118 | 2.9 |
5 | FUNGAL DIVERS | 1560-2745 | 1665 | 5.319 | 4.2 | 1.736 | 53 | 3.5 |
6 | CNS NEUROSCI THER | 1755-5930 | 869 | 4.458 | 4.381 | 0.54 | 126 | 2.4 |
7 | J INTEGR PLANT BIOL | 1672-9072 | 2145 | 3.75 | 2.429 | 1.066 | 76 | 4.2 |
8 | CELL MOL IMMUNOL | 1672-7681 | 1471 | 3.419 | 3.108 | 0.804 | 56 | 4.6 |
9 | PROTEIN CELL | 1674-800X | 715 | 3.22 | 3.22 | 0.525 | 99 | 2.1 |
10 | J DIABETES | 1753-0393 | 287 | 2.939 | 2.687 | 0.34 | 47 | 2.4 |
11 | MANAGE ORGAN REV | 1740-8776 | 546 | 2.829 | 1.909 | 22 | 4 | |
12 | INT J ORAL SCI | 1674-2818 | 245 | 2.719 | 2.881 | 0.073 | 41 | 2.3 |
13 | WORLD J GASTROENTERO | 1007-9327 | 19145 | 2.547 | 2.594 | 0.218 | 944 | 5 |
14 | ACTA PHARMACOL SIN | 1671-4083 | 5577 | 2.354 | 2.521 | 0.596 | 178 | 6.2 |
15 | ASIAN J ANDROL | 1008-682X | 1739 | 2.14 | 1.985 | 0.748 | 123 | 4.7 |
16 | J GENET GENOMICS | 1673-8527 | 860 | 2.076 | 1.874 | 0.359 | 64 | 3.5 |
17 | COMMUN COMPUT PHYS | 1815-2406 | 1131 | 1.863 | 1.883 | 0.517 | 147 | 3.3 |
18 | J DIGEST DIS | 1751-2972 | 494 | 1.853 | 1.809 | 0.276 | 98 | 2.8 |
19 | J SYST EVOL | 1674-4918 | 482 | 1.851 | 1.838 | 0.327 | 52 | 3.3 |
20 | ACTA BIOCH BIOPH SIN | 1672-9145 | 1644 | 1.807 | 1.899 | 0.397 | 116 | 4.3 |
21 | INSECT SCI | 1672-9609 | 634 | 1.786 | 1.59 | 0.257 | 74 | 4 |
22 | J ENVIRON SCI-CHINA | 1001-0742 | 3819 | 1.773 | 2.342 | 0.181 | 281 | 4.2 |
23 | FRONT PHYS-BEIJING | 2095-0462 | 113 | 1.591 | 1.591 | 0.642 | 67 | 1.2 |
24 | ACTA GEOL SIN-ENGL | 1000-9515 | 2030 | 1.568 | 1.401 | 0.216 | 134 | 7 |
25 | FRONT PHYS CHINA | 1673-3487 | 190 | 1.444 | 1.163 | 0 | 3.8 | |
26 | PARTICUOLOGY | 1674-2001 | 623 | 1.419 | 1.815 | 0.14 | 100 | 3.1 |
27 | J NAT GAS CHEM | 1003-9953 | 844 | 1.405 | 1.527 | 0.221 | 86 | 3.7 |
28 | CURR ZOOL | 1674-5507 | 318 | 1.392 | 0.5 | 82 | 2 | |
29 | NEUROSCI BULL | 1673-7067 | 370 | 1.365 | 0.266 | 79 | 3.4 | |
30 | J RARE EARTH | 1002-0721 | 2212 | 1.363 | 1.232 | 0.172 | 244 | 3.9 |
31 | TRANSPORTMETRICA | 1812-8602 | 182 | 1.357 | 1.575 | 0.591 | 22 | 3.8 |
32 | J PLANT ECOL | 1752-9921 | 318 | 1.355 | 2.327 | 0.75 | 44 | 3.8 |
33 | RES ASTRON ASTROPHYS | 1674-4527 | 553 | 1.348 | 1.287 | 0.78 | 127 | 2.2 |
34 | ADV ATMOS SCI | 0256-1530 | 1600 | 1.338 | 1.324 | 0.204 | 108 | 6.7 |
35 | ACTA MECH SOLIDA SIN | 0894-9166 | 459 | 1.33 | 1.059 | 0.102 | 49 | 4.2 |
36 | SCI CHINA CHEM | 1674-7291 | 922 | 1.327 | 1.339 | 0.358 | 316 | 2 |
37 | CHINESE SCI BULL | 1001-6538 | 8380 | 1.319 | 1.403 | 0.277 | 631 | 5.9 |
38 | CHINESE J CATAL | 0253-9837 | 1801 | 1.304 | 1.011 | 0.228 | 267 | 3.8 |
39 | INTEGR ZOOL | 1749-4877 | 278 | 1.288 | 0.865 | 37 | 3.2 | |
40 | CHINESE J POLYM SCI | 0256-7679 | 649 | 1.27 | 0.859 | 0.214 | 98 | 3.7 |
41 | HEPATOB PANCREAT DIS | 1499-3872 | 1219 | 1.259 | 1.434 | 0.1 | 90 | 5.1 |
42 | SCI CHINA EARTH SCI | 1674-7313 | 524 | 1.255 | 1.282 | 0.118 | 195 | 2.2 |
43 | PEDOSPHERE | 1002-0160 | 1142 | 1.232 | 1.66 | 0.081 | 86 | 5.2 |
44 | CHINESE CHEM LETT | 1001-8417 | 3175 | 1.21 | 1.046 | 0.257 | 362 | 4.4 |
45 | J MATER SCI TECHNOL | 1005-0302 | 1494 | 1.198 | 1.018 | 0.116 | 173 | 4.9 |
46 | SCI CHINA TECHNOL SC | 1674-7321 | 1177 | 1.187 | 1.195 | 0.163 | 406 | 2.1 |
47 | SCI CHINA PHYS MECH | 1674-7348 | 1030 | 1.169 | 1.173 | 0.326 | 347 | 1.9 |
48 | BIOMED ENVIRON SCI | 0895-3988 | 1053 | 1.154 | 1.218 | 0.081 | 99 | 6.5 |
49 | CHINESE PHYS B | 1674-1056 | 4471 | 1.148 | 1.082 | 0.255 | 1151 | 2.6 |
50 | ENG APPL COMP FLUID | 1994-2060 | 194 | 1.144 | 0.884 | 0.058 | 52 | 2.6 |
51 | J BIONIC ENG | 1672-6529 | 451 | 1.144 | 1.349 | 0.143 | 56 | 3.7 |
52 | ACTA PETROL SIN | 1000-0569 | 4026 | 1.117 | 1.481 | 0.308 | 315 | 5.5 |
53 | J ZHEJIANG UNIV-SC B | 1673-1581 | 1150 | 1.108 | 1.285 | 0.19 | 116 | 4.5 |
54 | WORLD J PEDIATR | 1708-8569 | 298 | 1.084 | 1.022 | 0.145 | 62 | 3.1 |
55 | CHIN J INTEGR MED | 1672-0415 | 514 | 1.059 | 1.032 | 0.168 | 131 | 3 |
56 | ACTA PHYS SIN-CH ED | 1000-3290 | 8047 | 1.016 | 0.847 | 0.114 | 1582 | 3.8 |
57 | PROG NAT SCI-MATER | 1002-0071 | 1341 | 0.989 | 0.922 | 0.236 | 89 | 5.4 |
58 | NEW CARBON MATER | 1007-8827 | 554 | 0.981 | 1.064 | 0.028 | 72 | 4.5 |
59 | CHIN OPT LETT | 1671-7694 | 1256 | 0.968 | 0.689 | 0.152 | 277 | 3 |
60 | COMMUN THEOR PHYS | 0253-6102 | 2042 | 0.954 | 0.609 | 0.297 | 310 | 3.5 |
61 | CHINESE J CHEM ENG | 1004-9541 | 1295 | 0.92 | 1.158 | 0.069 | 159 | 4.7 |
62 | CHINESE J CHEM | 1001-604X | 2438 | 0.917 | 0.799 | 0.276 | 439 | 4.1 |
63 | T NONFERR METAL SOC | 1003-6326 | 3363 | 0.917 | 1.01 | 0.126 | 501 | 4 |
64 | J GEOGR SCI | 1009-637X | 483 | 0.907 | 1.01 | 0.148 | 81 | 4.6 |
65 | CHINESE MED J-PEKING | 0366-6999 | 5269 | 0.901 | 1.017 | 0.113 | 799 | 4.9 |
66 | FRONT ENV SCI ENG | 2095-2201 | 255 | 0.886 | 0.089 | 101 | 3.1 | |
67 | ACTA PHYS-CHIM SIN | 1000-6818 | 2326 | 0.869 | 0.722 | 0.233 | 407 | 3.9 |
68 | CHEM J CHINESE U | 0251-0790 | 2801 | 0.856 | 0.621 | 0.17 | 489 | 4.7 |
69 | J COMPUT MATH | 0254-9409 | 560 | 0.851 | 0.975 | 0.143 | 42 | 6.7 |
70 | CHINESE PHYS LETT | 0256-307X | 5220 | 0.811 | 0.682 | 0.242 | 860 | 4.3 |
71 | ACTA METEOROL SIN | 0894-0525 | 882 | 0.799 | 1.218 | 0.117 | 60 | 7.6 |
72 | NUMER MATH-THEORY ME | 1004-8979 | 107 | 0.772 | 0.925 | 0.241 | 29 | 3.1 |
73 | CHINESE J ANAL CHEM | 0253-3820 | 1780 | 0.769 | 0.603 | 0.079 | 318 | 4.5 |
74 | CHINESE J ORG CHEM | 0253-2786 | 1548 | 0.741 | 0.596 | 0.192 | 318 | 4.6 |
75 | CHEM RES CHINESE U | 1005-9040 | 846 | 0.735 | 0.593 | 0.175 | 229 | 3.5 |
76 | PAC ECON REV | 1361-374X | 228 | 0.722 | 0.645 | 0.028 | 36 | 5.1 |
77 | CHINESE J INORG CHEM | 1001-4861 | 1847 | 0.72 | 0.598 | 0.115 | 419 | 4.1 |
78 | INT J SEDIMENT RES | 1001-6279 | 322 | 0.718 | 1.144 | 0.087 | 46 | 4.5 |
79 | SCI CHINA INFORM SCI | 1674-733X | 379 | 0.706 | 0.706 | 0.155 | 251 | 2 |
80 | ACTA MECH SINICA-PRC | 0567-7718 | 657 | 0.688 | 0.901 | 0.069 | 175 | 4.7 |
81 | ASIAN HERPETOL RES | 2095-0357 | 35 | 0.681 | 0.681 | 0.075 | 40 | |
82 | ACTA POLYM SIN | 1000-3304 | 992 | 0.677 | 0.55 | 0.111 | 207 | 4.6 |
83 | PROG CHEM | 1005-281X | 1035 | 0.67 | 0.569 | 0.098 | 214 | 4.1 |
84 | CHINESE J GEOPHYS-CH | 0001-5733 | 2322 | 0.667 | 0.846 | 0.196 | 423 | 5 |
85 | J MT SCI-ENGL | 1672-6316 | 328 | 0.664 | 0.885 | 0.094 | 85 | 4.4 |
86 | ADV STEEL CONSTR | 1816-112X | 98 | 0.661 | 0.12 | 25 | ||
87 | THORAC CANCER | 1759-7706 | 45 | 0.65 | 0.65 | 0.093 | 54 | |
88 | BUILD SIMUL-CHINA | 1996-3599 | 90 | 0.649 | 0.765 | 0.057 | 35 | |
89 | APPL MATH MECH-ENGL | 0253-4827 | 1163 | 0.647 | 0.645 | 0.137 | 117 | 6.8 |
90 | CHINESE J CHEM PHYS | 1674-0068 | 521 | 0.632 | 0.563 | 0.123 | 114 | 4.7 |
91 | ACTA CHIM SINICA | 0567-7351 | 2190 | 0.622 | 0.497 | 0.118 | 373 | 5.5 |
92 | ACTA METALL SIN | 0412-1961 | 1433 | 0.612 | 0.542 | 0.084 | 215 | 6.4 |
93 | EARTHQ ENG ENG VIB | 1671-3664 | 461 | 0.604 | 0.788 | 0.062 | 48 | 7.2 |
94 | J TRADIT CHIN MED | 0255-2922 | 484 | 0.589 | 0.053 | 114 | 9.6 | |
95 | ACTA OCEANOL SIN | 0253-505X | 747 | 0.583 | 0.634 | 0.077 | 91 | 7.4 |
96 | J HUAZHONG U SCI-MED | 1672-0733 | 671 | 0.581 | 0.512 | 0.05 | 161 | 4.7 |
97 | CHIN J OCEANOL LIMN | 0254-4059 | 553 | 0.577 | 0.106 | 123 | 3.9 | |
98 | ASIAN J SURG | 1015-9584 | 375 | 0.543 | 0.804 | 0.031 | 32 | 6.3 |
99 | PETROL SCI | 1672-5107 | 177 | 0.534 | 0.464 | 0.029 | 69 | 3.4 |
100 | J INORG MATER | 1000-324X | 976 | 0.531 | 0.451 | 0.063 | 238 | 4.8 |
101 | ADV APPL MATH MECH | 2070-0733 | 106 | 0.528 | 0.688 | 0.196 | 51 | 2.9 |
102 | AGR SCI CHINA | 1671-2927 | 754 | 0.527 | 0.939 | 0 | 3.9 | |
103 | J ZHEJIANG UNIV-SC A | 1673-565X | 651 | 0.527 | 0.483 | 0.094 | 85 | 4.7 |
104 | PLASMA SCI TECHNOL | 1009-0630 | 603 | 0.514 | 0.501 | 0.081 | 223 | 4.8 |
105 | CHINESE ANN MATH B | 0252-9599 | 407 | 0.504 | 0.478 | 0.057 | 70 | 8.4 |
106 | ASIAN PAC J TROP MED | 1995-7645 | 269 | 0.502 | 0.403 | 0.146 | 198 | 1.9 |
107 | CHINESE GEOGR SCI | 1002-0063 | 295 | 0.5 | 0.531 | 0.061 | 66 | 5.6 |
108 | CHINA REV | 1680-2012 | 89 | 0.5 | 0.447 | 0 | 5 | |
109 | SCI CHINA MATH | 1674-7283 | 257 | 0.497 | 0.497 | 0.115 | 174 | 2.2 |
110 | RARE METALS | 1001-0521 | 812 | 0.493 | 0.652 | 0.151 | 119 | 4.6 |
111 | ACTA MATH SCI | 0252-9602 | 527 | 0.487 | 0.46 | 0.079 | 189 | 3.9 |
112 | J WUHAN UNIV TECHNOL | 1000-2413 | 1028 | 0.484 | 0.616 | 0.034 | 232 | 4.8 |
113 | INT J MIN MET MATER | 1674-4799 | 218 | 0.483 | 0.593 | 0.022 | 178 | 2.9 |
114 | ACTA MATH SIN | 1439-8516 | 1326 | 0.48 | 0.604 | 0.079 | 191 | 6.5 |
115 | J COMPUT SCI TECH-CH | 1000-9000 | 493 | 0.477 | 0.692 | 0.069 | 101 | 4.6 |
116 | CHINA WORLD ECON | 1671-2234 | 180 | 0.476 | 0.591 | 0.081 | 37 | 4.5 |
117 | ACTA METALL SIN-ENGL | 1006-7191 | 253 | 0.467 | 0.127 | 55 | 4.5 | |
118 | CHINA COMMUN | 1673-5447 | 173 | 0.464 | 0.332 | 0.094 | 170 | 1.9 |
119 | J ARID LAND | 1674-6767 | 65 | 0.453 | 0.682 | 0.12 | 50 | |
120 | CHINESE J CANCER RES | 1000-9604 | 110 | 0.448 | 0.288 | 0.049 | 61 | 3.3 |
121 | CHINESE J AERONAUT | 1000-9361 | 334 | 0.438 | 0.584 | 0.054 | 112 | 4.1 |
122 | J CENT SOUTH UNIV | 2095-2899 | 851 | 0.434 | 0.056 | 484 | 4.4 | |
123 | CHINESE J STRUC CHEM | 0254-5861 | 900 | 0.405 | 0.389 | 0.037 | 269 | 4.9 |
124 | CHINA OCEAN ENG | 0890-5487 | 310 | 0.4 | 0.481 | 0 | 54 | 6.2 |
125 | APPL GEOPHYS | 1672-7975 | 239 | 0.398 | 0.476 | 0.17 | 53 | 7.1 |
126 | J EARTH SCI-CHINA | 1674-487X | 179 | 0.395 | 0.43 | 0.438 | 73 | 2.5 |
127 | J SYST ENG ELECTRON | 1004-4132 | 357 | 0.384 | 0.344 | 0.034 | 116 | 3.9 |
128 | CHINA FOUNDRY | 1672-6421 | 106 | 0.346 | 0.354 | 0.049 | 61 | 3.1 |
129 | CHINESE PHYS C | 1674-1137 | 441 | 0.338 | 0.288 | 0.227 | 198 | 2.8 |
130 | ACTA MATH APPL SIN-E | 0168-9673 | 477 | 0.328 | 0.386 | 0.041 | 74 | 9.4 |
131 | FRONT MATH CHINA | 1673-3452 | 141 | 0.323 | 0.105 | 76 | 3.5 | |
132 | ALGEBR COLLOQ | 1005-3867 | 322 | 0.308 | 0.349 | 0.096 | 94 | 7.3 |
133 | J THERM SCI | 1003-2169 | 255 | 0.302 | 0.322 | 0.07 | 71 | 7 |
134 | J ZHEJIANG U-SCI C | 1869-1951 | 71 | 0.297 | 0.297 | 0.103 | 87 | |
135 | SPECTROSC SPECT ANAL | 1000-0593 | 1339 | 0.293 | 0.248 | 0.043 | 736 | 4.2 |
136 | J INFRARED MILLIM W | 1001-9014 | 306 | 0.292 | 0.312 | 0.104 | 106 | 5.2 |
137 | J IRON STEEL RES INT | 1006-706X | 603 | 0.292 | 0.318 | 0.057 | 106 | 4 |
138 | ANN ECON FINANC | 1529-7373 | 95 | 0.278 | 0.363 | 0.125 | 16 | |
139 | CHINESE J ELECTRON | 1022-4653 | 233 | 0.265 | 0.187 | 0.027 | 148 | 3.9 |
140 | J EXERC SCI FIT | 1728-869X | 71 | 0.265 | 0.523 | 0 | 17 | |
141 | CHIN J MECH ENG-EN | 1000-9345 | 247 | 0.263 | 0.018 | 163 | 4.2 | |
142 | J SYST SCI COMPLEX | 1009-6124 | 211 | 0.263 | 0.419 | 0.043 | 93 | 4.4 |
143 | APPL MATH SER B | 1005-1031 | 115 | 0.255 | 0.116 | 43 | 5.5 | |
144 | J TROP METEOROL | 1006-8775 | 255 | 0.255 | 0.018 | 56 | 7.5 | |
145 | ASIA-PAC J ACCOUNT E | 1608-1625 | 48 | 0.206 | 0.136 | 22 | ||
146 | HONG KONG J OCCUP TH | 1569-1861 | 17 | 0.19 | 0.293 | 0.167 | 6 | |
147 | LIFE SCI J | 1097-8135 | 158 | 0.165 | 0.079 | 342 | 2 | |
148 | RARE METAL MAT ENG | 1002-185X | 1547 | 0.16 | 0.203 | 0.009 | 972 | 5.2 |
149 | HONG KONG LAW J | 0378-0600 | 31 | 0.154 | 0 | 39 | ||
150 | NEURAL REGEN RES | 1673-5374 | 147 | 0.144 | 0.022 | 403 | 2.1 | |
151 | HONG KONG J EMERG ME | 1024-9079 | 83 | 0.132 | 0.075 | 67 | ||
152 | INT J OPHTHALMOL-CHI | 2222-3959 | 41 | 0.119 | 0.084 | 0.048 | 145 | |
153 | HONG KONG J DERMATOL | 1814-7453 | 6 | 0.118 | 0 | 17 | ||
154 | SURG PRACT | 1744-1625 | 25 | 0.111 | 0.084 | 0.083 | 36 | |
155 | NUCL SCI TECH | 1001-8042 | 91 | 0.088 | 0.169 | 0.036 | 56 | |
156 | CHINA PET PROCESS PE | 1008-6234 | 22 | 0.083 | 0.075 | 0 | 42 | |
157 | HONG KONG J PAEDIATR | 1013-9923 | 46 | 0.068 | 0 | 31 | ||
158 | CHINESE SOC ANTHROP | 0009-4625 | 24 | 0.033 | 0.165 | 0 | ||
159 | J INTEGR AGR | 2095-3119 | 88 | 0.371 | 232 |
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自宁笔科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-408109-701143.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:7
推荐到博客首页
网友评论3 条评论