||
这份成绩单我几年前就发过。但是因为有些课程的名称是敏感词汇,被屏蔽掉了。我把敏感词汇删掉后再次发表。
学年 | 学期 | 课程号 | 成绩 | 课程类别 | 课程名 | 学分 | 绩点 |
03-04 | 1 | 04030170 | 80 | 全校必修 | 毛思想概论 Introduction to Mao Thoughts | 2 | 3 |
03-04 | 1 | 00132341 | 98 | 专业必修 | 几何学 Geometry | 5 | 4 |
03-04 | 1 | 00132301 | 97 | 专业必修 | 数学分析(I) Mathematical Analysis (I) | 5 | 4 |
03-04 | 1 | 60730020 | 86 | 全校必修 | 军事理论 Military Theory | 2 | 3.7 |
03-04 | 1 | 00132321 | 88 | 专业必修 | 高等代数(I) Advanced Algebra (I) | 5 | 3.7 |
03-04 | 1 | 03835062 | 90 | 全校必修 | 大学英语 (二) (2) College English (2) | 2 | 4 |
03-04 | 1 | 当前学期平均绩点 | 3.80 | ||||
03-04 | 2 | 00132302 | 93 | 专业必修 | 数学分析(II) Mathematical Analysis (II) | 5 | 4 |
03-04 | 2 | 00132323 | 95 | 专业必修 | 高等代数 (II ) Advanced Algebra (II ) | 4 | 4 |
03-04 | 2 | 03835063 | 93 | 全校必修 | 大学英语 (三) (2) College English (3) | 2 | 4 |
03-04 | 2 | 04030150 | 87 | 全校必修 | 思想品德修养 Ideological and Moral Culture | 2 | 3.7 |
03-04 | 2 | 04130030 | 合格 | 全校必修 | 太极拳 Shadowboxing | 1 | 4 |
03-04 | 2 | 00130711 | 95 | 专业必修 | 基础物理 (上) Basic Physics (1) | 4 | 4 |
03-04 | 2 | 01139230 | 88 | 通选课 | 生物学导论 Introduction to Biology | 2 | 3.7 |
03-04 | 2 | 00131410 | 98 | 全校必修 | 计算概论 Introduction to Computing | 3 | 4 |
03-04 | 2 | 02039310 | 90 | 通选课 | 大学语文 College Chinese | 2 | 4 |
03-04 | 2 | 当前学期平均绩点 | 3.95 | ||||
03-04 | 3 | 01032770 | 96 | 通选课 | 大学化学 College Chemistry | 2 | 4 |
03-04 | 3 | 03140330 | 75 | 通选课 | 民族与社会 Ethnicity and Society | 2 | 2.7 |
03-04 | 3 | 当前学期平均绩点 | 3.35 | ||||
04-05 | 1 | 00132304 | 99 | 专业必修 | 数学分析 (III) Mathematical Analysis (III) | 4 | 4 |
04-05 | 1 | 00131420 | 98 | 全校必修 | 数据结构 Data Structures | 3 | 4 |
04-05 | 1 | 00130712 | 99 | 专业必修 | 基础物理 (下) Basic Physics (2) | 4 | 4 |
04-05 | 1 | 00135450 | 98 | 专业必修 | 抽象代数 Abstract Algebra | 3 | 4 |
04-05 | 1 | 04130020 | 合格 | 全校必修 | 游泳 Swimming | 1 | 4 |
04-05 | 1 | 04031420 | 86 | 全校必修 | 马主义哲学原理2.0 Principle of Ma Philosophy 2.0 | 2 | 3.7 |
04-05 | 1 | 03835150 | 85 | 全校必修 | 高级英语-阅读与写作 Advanced College English: Reading and Writing | 2 | 3.7 |
04-05 | 1 | 02132740 | 93 | 通选课 | 中国通史 (古代部分) Ancient and Medieval Chinese History | 3 | 4 |
04-05 | 1 | 当前学期平均绩点 | 3.95 | ||||
04-05 | 2 | 00131300 | 93 | 专业必修 | 概率论 Probability Theory | 3 | 4 |
04-05 | 2 | 00130030 | 98 | 任选 | 信息科学基础 Fundamentals of Information Science | 3 | 4 |
04-05 | 2 | 01130500 | 90 | 通选课 | 人类生物学导论 Introduction to Human Biology | 2 | 4 |
04-05 | 2 | 02330030 | 91 | 通选课 | 逻辑导论 Introduction to Logic | 3 | 4 |
04-05 | 2 | 03835064 | 85 | 全校必修 | 大学英语 (四) (2) College English (4) | 2 | 3.7 |
04-05 | 2 | 00132320 | 92 | 专业必修 | 复变函数 Theory of Functions of Complex Variables | 3 | 4 |
04-05 | 2 | 00132340 | 87 | 专业必修 | 常微分方程 Ordinary Differential Equations | 3 | 3.7 |
04-05 | 2 | 04330040 | 90 | 通选课 | 西方音乐史及名曲欣赏 History of Western Music and Masterpieces | 2 | 4 |
04-05 | 2 | 04130060 | 合格 | 全校必修 | 羽毛球 Badminton | 1 | 4 |
04-05 | 2 | 当前学期平均绩点 | 3.93 | ||||
05-06 | 1 | 00132560 | 95 | 任选 | 数理逻辑 Mathematical Logic | 3 | 4 |
05-06 | 1 | 00130200 | 79 | 专业必修 | 数学模型 Mathematical Modeling | 3 | 3 |
05-06 | 1 | 00132330 | 93 | 任选 | 偏微分方程 Partial Differential Equations | 3 | 4 |
05-06 | 1 | 00132370 | 84 | 任选 | 实变函数 Functions of Real Variables | 3 | 3.3 |
05-06 | 1 | 00135460 | 94 | 任选 | 数理统计 Mathematical Statistics | 3 | 4 |
05-06 | 1 | 04031500 | 75 | 全校必修 | 邓理论和“sange代表”重要思想概论 Theory of Deng and Three Representatives Thought | 2 | 2.7 |
05-06 | 1 | 00133090 | 98 | 任选 | 应用随机过程 Applied Stochastic Processes | 3 | 4 |
05-06 | 1 | 04130070 | 合格 | 全校必修 | 网球 Tennis | 1 | 4 |
05-06 | 1 | 当前学期平均绩点 | 3.63 | ||||
05-06 | 2 | 00130790 | 93 | 任选 | 小波分析 Wavelet Analysis | 3 | 4 |
05-06 | 2 | 00133050 | 90 | 任选 | 应用多元统计分析 Applied Multivariate Statistical Analysis | 3 | 4 |
05-06 | 2 | 00133010 | 95 | 任选 | 测度论 Measure Theory | 3 | 4 |
05-06 | 2 | 当前学期平均绩点 | 4.00 | ||||
06-07 | 1 | 30330043 | 95 | 任选 | 教师指导下的小组研究 Directed Group Study | 4 | 4 |
06-07 | 1 | 04031340 | 85 | 全校必修 | 马主义政治经济学原理 Principle of Ma Plutonomy | 2 | 3.7 |
06-07 | 1 | 00132310 | 99 | 任选 | 微分几何 Differential Geometry | 3 | 4 |
06-07 | 1 | 01130871 | 90 | 通选课 | 人类的性、生育与健康 Human Sex, Reproduction and Health | 2 | 4 |
06-07 | 1 | 00137300 | 95 | 任选 | 高等概率论 Advanced Theory of Probability | 4 | 4 |
06-07 | 1 | 00131350 | 91 | 任选 | 时间序列分析 Time Series Analysis | 3 | 4 |
06-07 | 1 | 当前学期平均绩点 | 3.97 | ||||
06-07 | 2 | 01339320 | 97 | 通选课 | 中国历史地理 The Historical Geography of China | 2 | 4 |
06-07 | 2 | 00130161 | 93 | 任选 | 拓扑学 Topology | 3 | 4 |
06-07 | 2 | 00135290 | 98 | 任选 | 集合论与图论 Set Theory and Graph Theory | 3 | 4 |
06-07 | 2 | 00132350 | 100 | 任选 | 泛函分析 Functional Analysis | 3 | 4 |
06-07 | 2 | 当前学期平均绩点 | 4.00 |
总学分:153 必修学分:81 限选学分:0 任选学分:72 平均绩点(GPA):3.88
研究生成绩单:
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-22 20:48
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社