2016年度JCR共收录期刊8856种,相比2015年度的8757种增加99种,增幅为1.13%。
本年度中国大陆计有185种期刊被收录,与2015年度持平。2015年度的185种期刊中有10种期刊(大多为香港地区的期刊)本次没有划归到大陆地区的期刊名录(这10种期刊名录附后)。
从影响因子的学科分区(Average Journal Impact Factor Percentile)看,2016年度中国大陆地区位列Q1区(Percentile的分值为75.0--100)的期刊数量相对2015年度的23种大幅上升至31种。
2016年度中国大陆SCI期刊的主要计量指标
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Impact Factor | Citable Items | Average Journal Impact Factor Percentile |
1 | Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 2,826 | 2.200 | 121 | 35.793 |
2 | Acta Chimica Sinica | 2,239 | 2.131 | 113 | 55.120 |
3 | Acta Geologica Sinica-English Edition | 2,874 | 1.708 | 133 | 47.606 |
4 | Acta Mathematica Scientia | 808 | 0.483 | 125 | 30.161 |
5 | Acta Mathematica Sinica-English Series | 1,443 | 0.446 | 116 | 16.336 |
6 | Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Series | 538 | 0.242 | 92 | 1.373 |
7 | Acta Mechanica Sinica | 1,368 | 1.324 | 102 | 44.134 |
8 | Acta Mechanica Solida Sinica | 747 | 0.736 | 56 | 14.658 |
9 | Acta Metallurgica Sinica | 1,651 | 0.584 | 185 | 27.703 |
10 | Acta Metallurgica Sinica-English Letters | 901 | 1.292 | 140 | 65.541 |
11 | Acta Oceanologica Sinica | 1,452 | 0.730 | 182 | 21.429 |
12 | Acta Petrologica Sinica | 5,775 | 1.148 | 263 | 58.511 |
13 | Acta Pharmacologica Sinica | 7,734 | 3.223 | 160 | 69.229 |
14 | Acta Physica Sinica | 5,663 | 0.624 | 954 | 23.418 |
15 | Acta Physico-Chimica Sinica | 2,215 | 0.767 | 314 | 12.069 |
16 | Acta Polymerica Sinica | 744 | 0.433 | 176 | 11.047 |
17 | Advanced Steel Construction | 175 | 0.847 | 25 | 37.265 |
18 | Advances in Applied Mathematics and Mechanics | 280 | 0.763 | 61 | 25.076 |
19 | Advances In Atmospheric Sciences | 2,709 | 1.483 | 112 | 33.529 |
20 | Algebra Colloquium | 375 | 0.343 | 58 | 7.693 |
21 | Annals of Economics and Finance | 151 | 0.590 | 18 | 28.098 |
22 | Applied Geophysics | 509 | 0.796 | 68 | 23.214 |
23 | Applied Mathematics And Mechanics-English Edition | 1,842 | 1.205 | 121 | 51.485 |
24 | Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities Series B | 174 | 0.247 | 38 | 1.765 |
25 | Asia Pacific Law Review | 19 | 0.083 | 10 | 3.061 |
26 | Asian Herpetological Research | 120 | 0.385 | 36 | 9.568 |
27 | Asian Journal of Andrology | 3,118 | 2.996 | 135 | 80.855 |
28 | Asian Journal of Surgery | 525 | 1.203 | 32 | 30.867 |
29 | Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | 1,566 | 0.925 | 212 | 22.854 |
30 | Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | 116 | 0.279 | 24 | 6.594 |
31 | Avian Research | 31 | 0.853 | 22 | 43.750 |
32 | Biomedical and Environmental Sciences | 1,825 | 2.204 | 63 | 60.322 |
33 | Bone Research | 592 | 9.326 | 27 | 92.857 |
34 | Building Simulation | 396 | 1.170 | 56 | 40.171 |
35 | Cell Research | 11,885 | 15.606 | 75 | 95.503 |
36 | Cellular & Molecular Immunology | 2,691 | 5.897 | 78 | 83.667 |
37 | Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese | 1,899 | 0.677 | 329 | 18.373 |
38 | Chemical Research in Chinese Universities | 1,141 | 1.024 | 176 | 26.205 |
39 | China & World Economy | 356 | 0.770 | 38 | 42.219 |
40 | China Communications | 735 | 0.903 | 283 | 12.921 |
41 | China Foundry | 234 | 0.371 | 58 | 19.595 |
42 | China Ocean Engineering | 421 | 0.621 | 74 | 19.443 |
43 | China Petroleum Processing & Petrochemical Technology | 156 | 0.533 | 45 | 17.449 |
44 | China Review-An Interdisciplinary Journal on Greater China | 174 | 0.906 | 22 | 76.087 |
45 | Chinese Annals of Mathematics Series B | 582 | 0.362 | 73 | 11.774 |
46 | Chinese Chemical Letters | 4,457 | 1.932 | 308 | 50.904 |
47 | Chinese Geographical Science | 777 | 1.154 | 68 | 24.236 |
48 | Chinese Journal of Aeronautics | 1,655 | 1.307 | 170 | 69.355 |
49 | Chinese Journal of Analytical Chemistry | 1,830 | 0.795 | 280 | 17.763 |
50 | Chinese Journal of Cancer | 1,737 | 4.111 | 94 | 70.737 |
51 | Chinese Journal of Cancer Research | 957 | 3.000 | 58 | 50.461 |
52 | Chinese Journal of Catalysis | 3,677 | 2.813 | 230 | 69.688 |
53 | Chinese Journal of Chemical Engineering | 2,494 | 1.174 | 225 | 37.407 |
54 | Chinese Journal of Chemical Physics | 591 | 0.498 | 113 | 4.286 |
55 | Chinese Journal of Chemistry | 2,952 | 1.852 | 172 | 49.699 |
56 | Chinese Journal of Geophysics-Chinese Edition | 3,373 | 0.795 | 417 | 22.024 |
57 | Chinese Journal of Inorganic Chemistry | 1,266 | 0.489 | 287 | 5.435 |
58 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 1,219 | 1.116 | 121 | 22.000 |
59 | Chinese Journal of International Politics | 203 | 1.406 | 16 | 70.349 |
60 | Chinese Journal of Mechanical Engineering | 883 | 0.814 | 135 | 20.385 |
61 | Chinese Journal of Natural Medicines | 1,047 | 1.667 | 101 | 41.988 |
62 | Chinese Journal of Oceanology And Limnology | 1,227 | 0.688 | 135 | 10.377 |
63 | Chinese Journal of Organic Chemistry | 1,912 | 1.010 | 329 | 29.661 |
64 | Chinese Journal of Polymer Science | 1,532 | 1.692 | 141 | 55.233 |
65 | Chinese Journal of Structural Chemistry | 863 | 0.583 | 248 | 14.632 |
66 | Chinese Medical Journal | 7,140 | 1.064 | 411 | 37.987 |
67 | Chinese Optics Letters | 2,234 | 1.859 | 264 | 57.065 |
68 | Chinese Physics B | 7,491 | 1.223 | 1,072 | 47.468 |
69 | Chinese Physics C | 3,556 | 5.084 | 241 | 88.491 |
70 | Chinese Physics Letters | 5,385 | 0.800 | 447 | 31.013 |
71 | Chinese Science Bulletin | 10,996 | 1.649 | 0 | 66.406 |
72 | CNS Neuroscience & Therapeutics | 2,615 | 3.919 | 100 | 77.449 |
73 | Communications in Theoretical Physics | 2,108 | 0.989 | 217 | 41.139 |
73 | Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 785 | 0.706 | 62 | 23.086 |
75 | East Asian Journal on Applied Mathematics | 60 | 0.426 | 26 | 8.039 |
76 | Endoscopic Ultrasound | 313 | 2.728 | 52 | 47.468 |
77 | Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics | 441 | 1.167 | 42 | 41.453 |
78 | Frontiers of Chemical Science and Engineering | 553 | 1.712 | 50 | 53.704 |
79 | Frontiers of Computer Science | 405 | 1.039 | 78 | 30.523 |
80 | Frontiers of Earth Science | 317 | 1.051 | 64 | 23.670 |
81 | Frontiers of Environmental Science & Engineering | 1,040 | 1.716 | 110 | 43.151 |
82 | Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering | 88 | 0.622 | 110 | 10.821 |
83 | Frontiers of Materials Science | 353 | 1.471 | 34 | 36.909 |
84 | Frontiers of Mathematics in China | 368 | 0.333 | 87 | 9.839 |
85 | Frontiers of Medicine | 615 | 1.634 | 57 | 24.691 |
86 | Frontiers of Physics | 793 | 2.579 | 87 | 82.911 |
87 | FUNGAL DIVERSITY | 4,068 | 13.465 | 26 | 95.000 |
88 | Geoscience Frontiers | 1,079 | 4.256 | 75 | 93.351 |
89 | Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International | 1,600 | 1.649 | 78 | 17.089 |
90 | Insect Science | 1,313 | 2.026 | 86 | 86.264 |
91 | Integrative Zoology | 658 | 2.070 | 41 | 80.556 |
92 | Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences | 203 | 0.753 | 48 | 16.667 |
93 | International Journal of Agricultural and Biological Engineering | 503 | 0.835 | 133 | 39.286 |
94 | International Journal of Digital Earth | 885 | 2.292 | 66 | 47.643 |
95 | International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | 1,106 | 0.943 | 168 | 40.994 |
96 | International Journal of Ophthalmology | 1,054 | 1.177 | 282 | 16.102 |
97 | International Journal of Oral Science | 827 | 3.930 | 33 | 95.000 |
98 | International Journal of Sediment Research | 662 | 1.494 | 43 | 38.883 |
98 | Journal of Advanced Ceramics | 281 | 1.198 | 40 | 63.462 |
100 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 556 | 2.052 | 68 | 93.966 |
101 | Journal of Arid Land | 592 | 1.796 | 80 | 48.690 |
101 | Journal of Bionic Engineering | 1,163 | 2.388 | 62 | 58.079 |
103 | Journal of Central South University | 2,292 | 0.601 | 360 | 30.405 |
104 | Journal of Computational Mathematics | 683 | 0.641 | 6 | 35.871 |
105 | Journal of Computer Science And Technology | 911 | 0.956 | 83 | 24.483 |
106 | Journal of Diabetes | 1,111 | 3.039 | 88 | 49.638 |
106 | Journal of Digestive Diseases | 1,125 | 1.632 | 89 | 15.823 |
108 | Journal of Earth Science | 682 | 0.975 | 95 | 21.011 |
109 | Journal of Energy Chemistry | 1,091 | 2.594 | 142 | 63.433 |
110 | Journal of Environmental Sciences | 9,358 | 2.937 | 311 | 69.214 |
111 | Journal of Exercise Science & Fitness | 126 | 0.576 | 12 | 12.963 |
112 | Journal of Forestry Research | 777 | 0.774 | 150 | 35.156 |
113 | Journal of Genetics and Genomics | 1,616 | 4.051 | 57 | 74.252 |
114 | Journal of Geographical Sciences | 1,638 | 2.364 | 108 | 52.041 |
115 | Journal of Geriatric Cardiology | 558 | 1.806 | 125 | 29.847 |
116 | Journal of Huazhong University of Science and Technology-Medical Sciences | 1,209 | 0.964 | 152 | 10.315 |
117 | Journal of Hydrodynamics | 1,403 | 1.174 | 109 | 33.459 |
118 | Journal of Infrared And Millimeter Waves | 368 | 0.267 | 121 | 4.891 |
119 | Journal of Inorganic Materials | 903 | 0.444 | 214 | 13.462 |
120 | Journal of Integrative Agriculture | 1,193 | 1.042 | 295 | 65.179 |
120 | Journal of Integrative Plant Biology | 3,773 | 3.962 | 82 | 80.358 |
122 | Journal of Iron And Steel Research International | 1,722 | 0.836 | 187 | 45.270 |
123 | Journal of Materials Science & Technology | 4,026 | 2.764 | 187 | 81.335 |
124 | Journal of Meteorological Research | 138 | 0.950 | 70 | 14.706 |
125 | Journal of Modern Power Systems and Clean Energy | 206 | 1.207 | 67 | 34.808 |
126 | Journal of Molecular Cell Biology | 1,655 | 5.988 | 41 | 80.159 |
127 | Journal of Mountain Science | 955 | 1.016 | 187 | 19.432 |
128 | Journal of Ocean University of China | 696 | 0.601 | 137 | 15.079 |
129 | Journal of Orthopaedic Surgery | 980 | 0.816 | 77 | 18.891 |
130 | Journal of Plant Ecology | 1,034 | 1.754 | 77 | 53.963 |
131 | Journal of Rare Earths | 3,669 | 2.429 | 180 | 70.139 |
132 | Journal of Sport and Health Science | 476 | 2.531 | 62 | 77.531 |
133 | Journal of Systematics and Evolution | 920 | 2.050 | 51 | 68.009 |
134 | Journal of Systems Engineering and Electronics | 825 | 0.529 | 138 | 9.021 |
135 | Journal of Systems Science & Complexity | 559 | 0.556 | 106 | 15.500 |
136 | Journal of Thermal Science | 604 | 0.678 | 73 | 13.011 |
137 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 1,046 | 0.991 | 109 | 18.000 |
137 | Journal of Tropical Meteorology | 469 | 0.600 | 63 | 7.647 |
139 | Journal of Wuhan University of Technology-Materials Science Edition | 1,579 | 0.447 | 228 | 6.727 |
140 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE A | 1,260 | 1.214 | 75 | 42.645 |
141 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | 2,132 | 1.676 | 98 | 29.873 |
141 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE C-Computers & Electronics | 323 | 0.770 | 0 | 19.087 |
143 | Light-Science & Applications | 2,856 | 14.098 | 83 | 97.283 |
144 | Molecular Plant | 6,040 | 8.827 | 105 | 95.525 |
145 | Mycosphere | 375 | 0.721 | 120 | 5.000 |
146 | Nano Research | 9,155 | 7.354 | 351 | 88.671 |
147 | Nano-Micro Letters | 889 | 4.849 | 40 | 82.674 |
148 | National Science Review | 512 | 8.843 | 17 | 92.969 |
149 | Neural Regeneration Research | 1,886 | 1.769 | 271 | 20.606 |
150 | Neuroscience Bulletin | 1,204 | 2.624 | 59 | 45.543 |
151 | New Carbon Materials | 691 | 1.020 | 79 | 24.182 |
152 | Nuclear Science and Techniques | 430 | 0.779 | 150 | 24.659 |
153 | Organic Chemistry Frontiers | 2,261 | 4.955 | 239 | 88.983 |
154 | Orthopaedic Surgery | 399 | 1.237 | 70 | 41.447 |
155 | Pacific Economic Review | 376 | 0.647 | 29 | 32.421 |
156 | Particuology | 2,171 | 2.621 | 112 | 70.007 |
157 | Pedosphere | 2,192 | 1.734 | 78 | 42.647 |
158 | Petroleum Exploration and Development | 1,718 | 1.903 | 125 | 64.887 |
158 | Petroleum Science | 597 | 1.323 | 65 | 56.949 |
160 | Photonics Research | 769 | 4.679 | 70 | 90.761 |
161 | Plasma Science & Technology | 1,077 | 0.830 | 202 | 14.516 |
162 | Progress in Biochemistry and Biophysics | 375 | 0.341 | 124 | 1.134 |
163 | Progress in Chemistry | 1,211 | 0.953 | 145 | 24.398 |
164 | Progress in Natural Science-Materials International | 2,678 | 2.038 | 98 | 55.455 |
165 | Protein & Cell | 1,898 | 5.374 | 57 | 75.926 |
166 | Rare Metal Materials and Engineering | 2,166 | 0.258 | 738 | 4.586 |
167 | Rare Metals | 1,202 | 1.189 | 140 | 44.210 |
168 | Research in Astronomy and Astrophysics | 1,168 | 1.371 | 190 | 34.127 |
169 | Science Bulletin | 1,087 | 4.000 | 180 | 83.594 |
170 | Science China-Chemistry | 3,417 | 4.132 | 210 | 77.410 |
171 | Science China-Earth Sciences | 2,738 | 1.989 | 202 | 56.117 |
172 | Science China-Information Sciences | 1,643 | 1.628 | 209 | 44.178 |
173 | Science China-Life Sciences | 1,621 | 2.781 | 120 | 77.976 |
174 | Science China-Materials | 415 | 3.956 | 86 | 81.636 |
175 | Science China-Mathematics | 1,002 | 0.956 | 148 | 65.912 |
176 | Science China-Physics Mechanics & Astronomy | 2,245 | 2.237 | 126 | 76.582 |
177 | Science China-Technological Sciences | 2,807 | 1.719 | 206 | 57.187 |
178 | Spectroscopy and Spectral Analysis | 1,693 | 0.344 | 746 | 1.220 |
179 | Thoracic Cancer | 372 | 1.116 | 104 | 6.538 |
180 | Transactions of Nonferrous Metals Society Of China | 7,044 | 1.342 | 370 | 66.892 |
181 | Translational Cancer Research | 375 | 1.167 | 140 | 8.525 |
182 | Transportmetrica A-Transport Science | 302 | 2.033 | 48 | 55.281 |
183 | Transportmetrica B-Transport Dynamics | 97 | 2.520 | 10 | 67.268 |
184 | Tsinghua Science and Technology | 909 | 1.250 | 62 | 37.212 |
185 | World Journal of Pediatrics | 607 | 1.164 | 70 | 30.992 |
附WORD文档: SCP-JCR-2016-中国期刊-blog.docx
2015年度收录,但2016年度没有划归中国大陆地区的期刊名单(共10种):
1. HongKong Journal of Dermatology & Venereology
2. HongKong Journal of Emergency Medicine
3. HongKong Journal of Occupational Therapy
4. HongKong Journal of Paediatrics
5. HongKong Medical Journal
6. ActaMeteorologica Sinica
7. CurrentZoology
8. ChineseJournal of Electronics
9. Journalof Thoracic Disease
10. NumericalMathematics-Theory Methods and Applications
相关阅读:2015年度我国SCI期刊引证指标概览
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自任胜利科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-38899-1060934.html?mobile=1
收藏