||
研一秋学期已近尾声,这一年收获不多,教训惨痛,遗憾颇多。一是考研失败以及调剂时的卑微感;二是研一的课程压力不小;三是我自己的一些学习习惯、作息习惯、健康习惯不是太好,有些好不容易培养出来的好习惯被我抛到脑后,这可能也是造成前两个问题的根本原因😥。
课程名 | 自评 | 先导学科 |
---|---|---|
高等数学Ⅰx1 | 优 | 无 |
高等数学Ⅰx2 | 优 | 无 |
大学物理Ⅰx1 | 良 | 高数 |
大学物理Ⅰx2 | 良 | 高数 |
线性代数 | 差 | 高数 |
概率论与数理统计 | 良 | 高数 |
数学物理方法 | 良 | 高数、大物 |
流体力学 | 极差 | 高数、大物、数学物理方法 |
计算方法 | 优 | 高数、线性代数 |
高等数学(乙)602 | 差 | 无 |
普通物理学(乙)806 | 差 | 高数 |
数学/物理基础课程的课后习题一定要坚持做,每条定理除了要会应用还要真正理解。
课程名 | 自评 |
---|---|
大学英语读写I | 差 |
大学英语听说I | 中 |
大学英语听说II | 良 |
大学英语读写II | 良 |
大学英语读写III | 优 |
大学英语听说III | 优 |
大学英语四级 | 中 |
大学英语六级 | 差 |
英语一201 | 良 |
英语的学习分为听说读写四个部分,和大多数人一样,我的听力、阅读尚可、说和写比较差。六级裸考成绩中,听力得分200左右,写作却不到100。
如何积累句式,锻炼写作能力是我很大的问题。
课程名 | 自评 | 备注 | 考察类型 |
---|---|---|---|
物理海洋学专业导论 | 良 | 导论、侧重概念,未强调物理公式和数学求解 | 概念型 |
海洋、大气与全球变化 | 中 | 大号的海洋科学导论 | 概念型 |
工程环境海洋学 | 优 | 实际教学中侧重概念,不强调物理公式 | 概念型 |
海洋气象学 | 良 | 物理海洋与大气科学交叉,基础概念,实际学习中不强调物理公式 | 概念型 |
海洋学 | 中 | 海洋科学入门,实际学习中有所侧重物理海洋 | 概念型 |
文献检索及利用 | 极优 | 最基本的查阅文献,撰写综述 | 应用型 |
环境海洋学 | 差 | 侧重概念、海洋科学和环境科学的交叉 | 概念型 |
海洋FORTRAN语言程序 | 优 | FORTRAN编程,侧重安装、最基本的算法结构,未实际运用到海洋与大气中 | 应用型 |
海洋调查 | 良 | 回答了“有哪些海洋变量可观测”“如何获得数据”这些问题、最有海洋科学特色的课程 | 概念型 |
卫星海洋学 | 良 | 海洋调查方法中逊色于实测但最为先进和方便的方法、侧重在线获取数据、卫星遥感中的一些基本概念,对物理原理涉及较浅 | 概念型 |
海洋数据处理及可视化 | 极优 | matlab怎么用、nc格式文件怎么处理、教学涉及很多统计学方法、傅里叶变换等方法,但考试只测重于考察matlab的基本内容 | 应用型 |
海洋数据分析处理方法 | 良 | 侧重于海洋化学常用的ODV,Surfer,Grapher等软件的数据处理 | 应用型 |
地理信息系统 | 差 | 侧重于地学、拓扑学的概念 | 概念型 |
海洋化学进展 | 良 | —— | 概念型 |
海洋科学专业英语 | 极优 | 听力材料为中与海洋、气象、气候问题相关的往期节目。阅读材料为许多英文的海洋科学相关教材。课程侧重英语术语、英文缩写、名词解释。需要背诵记忆 | 概念型 |
海洋数值模式及应用 | 优 | 一半是物理型数值模式、一半是深度学习算法。考试侧重简单的数学计算、实际侧重应用 | 数理型 |
海洋化学与物理过程耦合 | 优 | 对锋面等物理海洋与海洋化学耦合较多的海洋现象进行解释,侧重概念,侧重图表 | 概念型 |
物理海洋学 | 中 | 核心中的核心课程,既侧重概念,又侧重物理推导、数学求解。 | 数理型 |
海洋要素计算 | 中 | 考试侧重概念,实际教学中有涉及统计学、功率谱分析 | 概念型 |
文献检索与科技论文写作 | 优 | —— | 应用型 |
实践课程并未列出,实践课程总体情况都较好。
专业课程的考察较为注重概念,相对轻视物理推导、数学求解,这可能适应于本科的教学要求,但是物理海洋学这样的核心中的核心学科,还是不能忽视物理推导,数学求解的重要性,未来的动力学相关学习中亦是这样的学习模式。
课程名 | 自评 | 先导学科 |
---|---|---|
数学物理方法A | 高数、大物 | |
流体力学理论及应用 | 高数、大物、数学物理方法 |
课程名 | 自评 |
---|---|
学术英语写作 |
课程名 | 自评 | 备注 | 考察类型 |
---|---|---|---|
地球系统科学概论 | 概念型 | ||
高等数学物理海洋学 | 数理型 | ||
水声学原理 | 数理型 | ||
海洋科学学科导论 | 优 | 简单介绍、侧重海洋技术、海洋地质 | 概念型 |
现代海洋探测技术及应用 | |||
论文写作指导 | 中 | 强调格式要求、非考试类课程 | 应用型 |
遥感原理与方法 | |||
数据融合理论及其应用 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-22 09:16
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社