刘新建
对统计年鉴上生活能源消费数据的质疑
2012-2-15 16:21
阅读:4700
标签:统计, 能源
最近使用统计年鉴上能源数据做些分析,发现其中有较大异常,今列于下,供有同样需求的人辨别。
单位 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
能源消费总量 万吨 131175.5 145530.9 235996.7 258676.3 280507.9 291448.3 306647.2 备注
生活消费总量(中国能源统计年鉴2010) 万吨 15744.8 15613.91 25305.43 27765.16 30813.9 31898.32 33842.88
生活消费总量(中国统计年鉴2011) 万吨 15799 15745 15614 25305 30814 31898 33843
人均生活能耗(中国统计年鉴2011) 千克/人 119.3 123.7 194.1 211.8 233.8 240.8 254.2 中国统计年鉴与中国能源统计年鉴数据一致,人口用的是年平均人口
用上面计算出的人口(中国能源统计年鉴2010) 千万人 131.98  126.22  130.37  131.09  131.80  132.47  133.13  算出的应该是年平均人口
用上面数据计算出的人口(中国统计年鉴2011) 千万人 132.43  127.28  80.44  119.48  131.80  132.47  133.14  算出的应该是年平均人口
年末统计人口(中国统计年鉴2011) 万人 123626 126743 130756 131448 132129 132802 133450
 用年末人口平均的人均能耗 千克/人 127.36  123.19  193.53  211.23  233.21  240.19  253.60  能耗用中国能源统计年鉴2010
 用年末人口平均的人均能耗 千克/人 127.80  124.23  119.41  192.51  233.21  240.19  253.60  能耗用中国统计年鉴2011

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自刘新建科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-315709-537712.html?mobile=1

收藏

分享到:

当前推荐数:1
推荐人:
推荐到博客首页
网友评论2 条评论
确定删除指定的回复吗?
确定删除本博文吗?