转化医学文献分析与研究进展
2012-5-4 09:58
阅读:4554
标签:美国, 动物实验, 参考文献, 临床试验
陈竺部长出席中国医学科学院、上海交大医学院、复旦大学上海医学院与哈佛医学院转化医学联合中心合作备忘录签署仪式
转化医学的概念是美国国立卫生研究院(NIH)于上世纪末提出的。当时NIH每年投入的医学研究经费高达200多亿美元,产生了大量的发明、技术、知识和论文,但美国人觉得他们的医疗状况并没有得到显著改善。究其原因,问题出在临床前试验到临床运用之间的巨大鸿沟。在美国,临床前作用良好的新药只有约30%能通过III期临床试验,大部分新药由于其毒性、体内分布等种种原因没有体现出比现有药物更好的疗效而遭淘汰。转化医学的研究就是为了比较动物实验与人体临床之间的差异,加快新药的研发速度并降低新药开发的风险。
转化医学的主要目的就是要打破基础医学与药物研发、临床及公共卫生之间的固有屏障,在其间建立起直接关联;从实验室到病床,把基础研究获得的知识成果快速转化为临床和公共卫生方面的防治新方法。转化医学致力于弥补基础实验研发与临床和公共卫生应用之间的鸿沟,为开发新药品、研究新的治疗方法开辟出了一条具有革命性意义的新途径。转化医学是“从实验台到临床”的一个连续、双向、开放的研究过程。
文献引证分析结果
|
此报告中的引文均来源于Web of Science收录的文献。执行"被引参考文献检索",可查看Web of Science未收录文献的引文。 |
找到的结果数: | 1381 |
被引频次总计: | 14086 |
去除自引的被引频次总计: | 13476 |
施引文献: | 12988 |
去除自引的施引文献: | 12687 |
每项平均引用次数: | 10.20 |
h-index : | 48 |
文献计量分析结果
字段: 作者 | 记录 计数 | %,共 1381 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
MARINCOLA FM | 18 | 1.303 % | ||
TERZIC A | 13 | 0.941 % | ||
FEUERSTEIN GZ | 12 | 0.869 % | ||
WALDMAN SA | 11 | 0.797 % | ||
ANONYMOUS | 10 | 0.724 % | ||
PLEBANI M | 8 | 0.579 % | ||
VODOVOTZ Y | 8 | 0.579 % | ||
WEHLING M | 8 | 0.579 % | ||
AN G | 6 | 0.434 % | ||
DAY M | 6 | 0.434 % |
字段: 国家/地区 | 记录 计数 | %,共 1381 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
USA | 837 | 60.608 % | ||
ENGLAND | 136 | 9.848 % | ||
GERMANY | 101 | 7.314 % | ||
ITALY | 93 | 6.734 % | ||
CANADA | 68 | 4.924 % | ||
JAPAN | 43 | 3.114 % | ||
NETHERLANDS | 42 | 3.041 % | ||
SPAIN | 42 | 3.041 % | ||
PEOPLES R CHINA | 40 | 2.896 % | ||
SWITZERLAND | 37 | 2.679 % |
字段: 基金资助机构 | 记录 计数 | %,共 1381 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
NIH | 65 | 4.707 % | ||
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH | 38 | 2.752 % | ||
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | 12 | 0.869 % | ||
EUROPEAN COMMISSION | 11 | 0.797 % | ||
WELLCOME TRUST | 8 | 0.579 % | ||
EU | 7 | 0.507 % | ||
NATIONAL CANCER INSTITUTE | 7 | 0.507 % | ||
NATIONAL HEART LUNG AND BLOOD INSTITUTE | 7 | 0.507 % | ||
NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA | 7 | 0.507 % | ||
EUROPEAN UNION | 6 | 0.434 % |
字段: 机构 | 记录 计数 | %,共 1381 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
HARVARD UNIV | 56 | 4.055 % | ||
UNIV PENN | 40 | 2.896 % | ||
DUKE UNIV | 38 | 2.752 % | ||
STANFORD UNIV | 36 | 2.607 % | ||
UNIV PITTSBURGH | 34 | 2.462 % | ||
NIH | 31 | 2.245 % | ||
MAYO CLIN | 27 | 1.955 % | ||
UNIV WASHINGTON | 27 | 1.955 % | ||
UNIV MICHIGAN | 26 | 1.883 % | ||
NCI | 25 | 1.810 % | ||
UNIV CALIF SAN FRANCISCO | 25 | 1.810 % | ||
MASSACHUSETTS GEN HOSP | 23 | 1.665 % | ||
NORTHWESTERN UNIV | 23 | 1.665 % | ||
THOMAS JEFFERSON UNIV | 21 | 1.521 % | ||
JOHNS HOPKINS UNIV | 20 | 1.448 % | ||
UNIV CHICAGO | 20 | 1.448 % | ||
UNIV N CAROLINA | 18 | 1.303 % | ||
UNIV CALIF LOS ANGELES | 17 | 1.231 % | ||
UNIV ILLINOIS | 17 | 1.231 % | ||
MT SINAI SCH MED | 16 | 1.159 % | ||
UNIV CALIF SAN DIEGO | 16 | 1.159 % | ||
UNIV SO CALIF | 16 | 1.159 % | ||
COLUMBIA UNIV | 15 | 1.086 % | ||
EMORY UNIV | 15 | 1.086 % | ||
KINGS COLL LONDON | 14 | 1.014 % |
字段: 出版年 | 记录 计数 | %,共 1381 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
2011 | 349 | 25.272 % | ||
2010 | 283 | 20.492 % | ||
2009 | 189 | 13.686 % | ||
2008 | 150 | 10.862 % | ||
2007 | 101 | 7.314 % | ||
2012 | 97 | 7.024 % | ||
2006 | 76 | 5.503 % | ||
2005 | 49 | 3.548 % | ||
2004 | 21 | 1.521 % | ||
2003 | 16 | 1.159 % | ||
2002 | 12 | 0.869 % | ||
1996 | 7 | 0.507 % | ||
2000 | 7 | 0.507 % | ||
2001 | 7 | 0.507 % | ||
1999 | 6 | 0.434 % | ||
1995 | 4 | 0.290 % | ||
1997 | 3 | 0.217 % | ||
1994 | 2 | 0.145 % | ||
1998 | 2 | 0.145 % |
字段: 来源出版物 | 记录 计数 | %,共 1381 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE | 63 | 4.562 % | ||
JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE | 32 | 2.317 % | ||
CTS CLINICAL AND TRANSLATIONAL SCIENCE | 27 | 1.955 % | ||
MEDICAL PHYSICS | 26 | 1.883 % | ||
ACADEMIC MEDICINE | 22 | 1.593 % | ||
PERSONALIZED MEDICINE | 22 | 1.593 % | ||
TRANSLATIONAL RESEARCH | 15 | 1.086 % | ||
JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE | 14 | 1.014 % | ||
PHARMACOGENOMICS | 12 | 0.869 % | ||
REGENERATIVE MEDICINE | 12 | 0.869 % | ||
CLINICAL PHARMACOLOGY THERAPEUTICS | 10 | 0.724 % | ||
FERTILITY AND STERILITY | 10 | 0.724 % | ||
MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE | 10 | 0.724 % | ||
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES | 9 | 0.652 % | ||
DRUG DISCOVERY TODAY | 9 | 0.652 % | ||
EXPERT OPINION ON DRUG DISCOVERY | 8 | 0.579 % | ||
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE | 8 | 0.579 % | ||
NATURE MEDICINE | 8 | 0.579 % | ||
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 8 | 0.579 % | ||
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE | 7 | 0.507 % | ||
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS | 7 | 0.507 % | ||
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION | 7 | 0.507 % | ||
PLOS ONE | 7 | 0.507 % | ||
ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE | 6 | 0.434 % | ||
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY | 6 | 0.434 % |
字段: 学科类别 | 记录 计数 | %,共 1381 | 柱状图 | 表格中显示的数据行 所有数据行 |
---|---|---|---|---|
RESEARCH EXPERIMENTAL MEDICINE | 244 | 17.668 % | ||
PHARMACOLOGY PHARMACY | 203 | 14.699 % | ||
CELL BIOLOGY | 168 | 12.165 % | ||
GENERAL INTERNAL MEDICINE | 129 | 9.341 % | ||
BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY | 122 | 8.834 % | ||
NEUROSCIENCES NEUROLOGY | 86 | 6.227 % | ||
ONCOLOGY | 68 | 4.924 % | ||
BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY | 60 | 4.345 % | ||
GENETICS HEREDITY | 51 | 3.693 % | ||
RADIOLOGY NUCLEAR MEDICINE MEDICAL IMAGING | 51 | 3.693 % | ||
HEALTH CARE SCIENCES SERVICES | 50 | 3.621 % | ||
CARDIOVASCULAR SYSTEM CARDIOLOGY | 49 | 3.548 % | ||
IMMUNOLOGY | 42 | 3.041 % | ||
HEMATOLOGY | 41 | 2.969 % | ||
ENGINEERING | 39 | 2.824 % | ||
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY | 37 | 2.679 % | ||
PSYCHIATRY | 36 | 2.607 % | ||
EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH | 34 | 2.462 % | ||
MEDICAL INFORMATICS | 33 | 2.390 % | ||
PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH | 33 | 2.390 % | ||
SURGERY | 32 | 2.317 % | ||
ENDOCRINOLOGY METABOLISM | 31 | 2.245 % | ||
PATHOLOGY | 29 | 2.100 % | ||
SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS | 29 | 2.100 % | ||
COMPUTER SCIENCE | 28 | 2.028 % | ||
CHEMISTRY | 27 | 1.955 % | ||
PHYSIOLOGY | 23 | 1.665 % | ||
OBSTETRICS GYNECOLOGY | 20 | 1.448 % | ||
LIFE SCIENCES BIOMEDICINE OTHER TOPICS | 19 | 1.376 % | ||
RESPIRATORY SYSTEM | 17 | 1.231 % | ||
MATHEMATICAL COMPUTATIONAL BIOLOGY | 15 | 1.086 % | ||
REPRODUCTIVE BIOLOGY | 15 | 1.086 % | ||
TRANSPLANTATION | 14 | 1.014 % | ||
UROLOGY NEPHROLOGY | 14 | 1.014 % | ||
INTEGRATIVE COMPLEMENTARY MEDICINE | 13 | 0.941 % | ||
PEDIATRICS | 12 | 0.869 % | ||
VETERINARY SCIENCES | 12 | 0.869 % | ||
GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY | 11 | 0.797 % | ||
EMERGENCY MEDICINE | 10 | 0.724 % | ||
PSYCHOLOGY | 10 | 0.724 % | ||
TOXICOLOGY | 9 | 0.652 % | ||
BIOPHYSICS | 8 | 0.579 % | ||
MICROBIOLOGY | 8 | 0.579 % | ||
ORTHOPEDICS | 8 | 0.579 % | ||
SPORT SCIENCES | 8 | 0.579 % | ||
GERIATRICS GERONTOLOGY | 7 | 0.507 % | ||
INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE | 7 | 0.507 % | ||
MATHEMATICS | 7 | 0.507 % | ||
BIOMEDICAL SOCIAL SCIENCES | 6 | 0.434 % | ||
DENTISTRY ORAL SURGERY MEDICINE | 6 | 0.434 % |
参考文献
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自许培扬科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-280034-566819.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:1
推荐人:
推荐到博客首页
网友评论0 条评论