人工神经网络机器学习研究文献信息分析报告 2024年诺贝尔物理学奖
2024-10-9 06:19
阅读:1253
人工神经网络机器学习
为何今年诺贝尔物理学奖颁给两位人工智能学者?谈人工智能的历史变迁及对人类社会的影响
https://blog.sciencenet.cn/blog-3389532-1454347.html
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=933b53d5-5e86-4a55-bbc6-bebf2dd4abfc
01. | 无法确认 | 160 篇 | 1.185% |
02. | 2024 | 717 篇 | 5.311% |
03. | 2023 | 1152 篇 | 8.533% |
04. | 2022 | 1141 篇 | 8.452% |
05. | 2021 | 949 篇 | 7.030% |
06. | 2020 | 615 篇 | 4.556% |
07. | 2019 | 411 篇 | 3.044% |
08. | 2018 | 256 篇 | 1.896% |
09. | 2017 | 132 篇 | 0.978% |
10. | 2016 | 89 篇 | 0.659% |
11. | 2015 | 81 篇 | 0.600% |
12. | 2014 | 71 篇 | 0.526% |
13. | 2013 | 52 篇 | 0.385% |
14. | 2012 | 63 篇 | 0.467% |
15. | 2011 | 55 篇 | 0.407% |
16. | 2010 | 49 篇 | 0.363% |
17. | 2009 | 53 篇 | 0.393% |
18. | 2008 | 57 篇 | 0.422% |
19. | 2007 | 35 篇 | 0.259% |
20. | 2006 | 41 篇 | 0.304% |
21. | 2005 | 26 篇 | 0.193% |
22. | 2004 | 28 篇 | 0.207% |
23. | 2003 | 16 篇 | 0.119% |
24. | 2002 | 15 篇 | 0.111% |
25. | 2001 | 14 篇 | 0.104% |
26. | 2000 | 11 篇 | 0.081% |
27. | 1999 | 7 篇 | 0.052% |
28. | 1998 | 3 篇 | 0.022% |
29. | 1997 | 9 篇 | 0.067% |
30. | 1996 | 3 篇 | 0.022% |
31. | 1995 | 4 篇 | 0.030% |
32. | 1994 | 2 篇 | 0.015% |
33. | 1993 | 3 篇 | 0.022% |
34. | 1992 | 2 篇 | 0.015% |
35. | 1991 | 1 篇 | 0.007% |
01. | sensors (basel) | 361 篇 | 2.674% |
02. | sci rep | 330 篇 | 2.444% |
03. | plos one | 167 篇 | 1.237% |
04. | neural netw | 124 篇 | 0.919% |
05. | comput intell neurosci | 89 篇 | 0.659% |
06. | comput biol med | 85 篇 | 0.630% |
07. | heliyon | 81 篇 | 0.600% |
08. | materials (basel) | 70 篇 | 0.519% |
09. | environ sci pollut res int | 64 篇 | 0.474% |
10. | diagnostics (basel) | 63 篇 | 0.467% |
01. | 中国 | 1395 篇 | 10.333% |
02. | 美国 | 1381 篇 | 10.230% |
03. | 印度 | 470 篇 | 3.481% |
04. | 英国 | 438 篇 | 3.244% |
05. | 韩国 | 365 篇 | 2.704% |
06. | 德国 | 360 篇 | 2.667% |
07. | 沙特阿拉伯 | 299 篇 | 2.215% |
08. | 加拿大 | 260 篇 | 1.926% |
09. | 意大利 | 247 篇 | 1.830% |
10. | 澳大利亚 | 206 篇 | 1.526% |
01. | 中国北京 | 255 篇 | 1.889% |
02. | 中国上海 | 160 篇 | 1.185% |
03. | 中国南京 | 101 篇 | 0.748% |
04. | 中国杭州 | 96 篇 | 0.711% |
05. | 中国广州 | 83 篇 | 0.615% |
06. | 中国武汉 | 81 篇 | 0.600% |
07. | 中国深圳 | 78 篇 | 0.578% |
08. | 中国香港 | 72 篇 | 0.533% |
09. | 中国西安 | 68 篇 | 0.504% |
10. | 中国成都 | 62 篇 | 0.459% |
01. | Humans | 2829 篇 | 20.956% |
02. | Neural Networks, Computer | 2704 篇 | 20.030% |
03. | Machine Learning | 2207 篇 | 16.348% |
04. | Artificial Intelligence | 1554 篇 | 11.511% |
05. | Algorithms | 1450 篇 | 10.741% |
06. | Female | 644 篇 | 4.770% |
07. | Male | 542 篇 | 4.015% |
08. | Deep Learning | 446 篇 | 3.304% |
09. | Support Vector Machine | 403 篇 | 2.985% |
10. | Adult | 322 篇 | 2.385% |
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自许培扬科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-280034-1454369.html?mobile=1
收藏
当前推荐数:1
推荐人:
推荐到博客首页
网友评论0 条评论