||
今天是世界哮喘防治日,关注儿童哮喘。
世界防治哮喘日是由世界卫生组织推出的一个让人们加强对哮喘病现状的了解,增强患者及公众对该疾病的防治和管理的纪念活动。
信息分析报告
http://www.pubmedplus.cn/P/SearchQuickResult?wd=98a44b0c-bd53-47d6-b6db-5d2348a3832a
01. | 无法确认 | 2 篇 | 0.114% |
02. | 2022 | 17 篇 | 0.973% |
03. | 2021 | 64 篇 | 3.663% |
04. | 2020 | 56 篇 | 3.205% |
05. | 2019 | 73 篇 | 4.179% |
06. | 2018 | 92 篇 | 5.266% |
07. | 2017 | 83 篇 | 4.751% |
08. | 2016 | 88 篇 | 5.037% |
09. | 2015 | 104 篇 | 5.953% |
10. | 2014 | 89 篇 | 5.094% |
11. | 2013 | 89 篇 | 5.094% |
12. | 2012 | 86 篇 | 4.923% |
13. | 2011 | 77 篇 | 4.408% |
14. | 2010 | 77 篇 | 4.408% |
15. | 2009 | 65 篇 | 3.721% |
16. | 2008 | 74 篇 | 4.236% |
17. | 2007 | 55 篇 | 3.148% |
18. | 2006 | 52 篇 | 2.977% |
19. | 2005 | 49 篇 | 2.805% |
20. | 2004 | 61 篇 | 3.492% |
21. | 2003 | 55 篇 | 3.148% |
22. | 2002 | 57 篇 | 3.263% |
23. | 2001 | 50 篇 | 2.862% |
24. | 2000 | 35 篇 | 2.003% |
25. | 1999 | 43 篇 | 2.461% |
26. | 1998 | 34 篇 | 1.946% |
27. | 1997 | 21 篇 | 1.202% |
28. | 1996 | 17 篇 | 0.973% |
29. | 1995 | 14 篇 | 0.801% |
30. | 1994 | 20 篇 | 1.145% |
31. | 1993 | 12 篇 | 0.687% |
32. | 1992 | 9 篇 | 0.515% |
33. | 1991 | 6 篇 | 0.343% |
34. | 1990 | 11 篇 | 0.630% |
35. | 1989 | 9 篇 | 0.515% |
36. | 1986 | 1 篇 | 0.057% |
01. | pediatr allergy immunol | 83 篇 | 4.751% |
02. | j allergy clin immunol | 79 篇 | 4.522% |
03. | clin exp allergy | 77 篇 | 4.408% |
04. | am j respir crit care med | 66 篇 | 3.778% |
05. | j asthma | 61 篇 | 3.492% |
06. | eur respir j | 54 篇 | 3.091% |
07. | allergy | 40 篇 | 2.290% |
08. | pediatrics | 38 篇 | 2.175% |
09. | ann allergy asthma immunol | 37 篇 | 2.118% |
10. | arch dis child | 34 篇 | 1.946% |
01. | 美国 | 446 篇 | 25.529% |
02. | 英国 | 182 篇 | 10.418% |
03. | 中国 | 147 篇 | 8.414% |
04. | 德国 | 96 篇 | 5.495% |
05. | 澳大利亚 | 84 篇 | 4.808% |
06. | 加拿大 | 79 篇 | 4.522% |
07. | 瑞典 | 75 篇 | 4.293% |
08. | 荷兰 | 71 篇 | 4.064% |
09. | 丹麦 | 53 篇 | 3.034% |
10. | 西班牙 | 50 篇 | 2.862% |
01. | 中国上海 | 24 篇 | 1.374% |
02. | 中国北京 | 17 篇 | 0.973% |
03. | 中国香港 | 12 篇 | 0.687% |
04. | 中国广州 | 7 篇 | 0.401% |
05. | 中国重庆 | 7 篇 | 0.401% |
06. | 中国桂林 | 6 篇 | 0.343% |
07. | 中国天津 | 5 篇 | 0.286% |
08. | 中国南京 | 5 篇 | 0.286% |
09. | 中国长沙 | 5 篇 | 0.286% |
10. | 中国台北市 | 5 篇 | 0.286% |
01. | Child | 1747 篇 | 100.000% |
02. | Humans | 1747 篇 | 100.000% |
03. | Risk Factors | 1747 篇 | 100.000% |
04. | Asthma | 1466 篇 | 83.915% |
05. | Female | 1305 篇 | 74.699% |
06. | Male | 1223 篇 | 70.006% |
07. | Child, Preschool | 869 篇 | 49.742% |
08. | Adolescent | 759 篇 | 43.446% |
09. | Infant | 585 篇 | 33.486% |
10. | Prevalence | 513 篇 | 29.365% |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-1 07:12
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社