管理学(MANAGEMENT)一区 JCR 期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.4.16
Journal name | ISSN | Total Citations | 2020 JIF | 5 Year JIF | Immediacy Index | JIF Quartile |
JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY | 0021-9010 | 56,017 | 7.429 | 11.605 | 2.481 | Q1 |
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL | 0001-4273 | 54,951 | 10.194 | 15.873 | 3.352 | Q1 |
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL | 0143-2095 | 48,420 | 8.641 | 12.226 | 1.313 | Q1 |
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW | 0363-7425 | 47,985 | 12.638 | 18.362 | 5.6 | Q1 |
TOURISM MANAGEMENT | 0261-5177 | 37,117 | 10.967 | 13.134 | 3.994 | Q1 |
JOURNAL OF MANAGEMENT | 0149-2063 | 34,496 | 11.79 | 16.662 | 2.939 | Q1 |
RESEARCH POLICY | 0048-7333 | 32,584 | 8.11 | 10.092 | 1.929 | Q1 |
MIS QUARTERLY | 0276-7783 | 26,922 | 7.198 | 12.803 | 1.333 | Q1 |
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY | 0001-8392 | 25,321 | 11.113 | 14.365 | 3.733 | Q1 |
HARVARD BUSINESS REVIEW | 0017-8012 | 22,387 | 6.87 | 8.852 | 4.835 | Q1 |
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES | 0047-2506 | 20,422 | 11.382 | 13.555 | 2.505 | Q1 |
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 0894-3796 | 19,048 | 8.174 | 10.952 | 1.25 | Q1 |
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | 0022-2380 | 17,387 | 7.388 | 10.96 | 1.836 | Q1 |
INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT | 0019-8501 | 16,291 | 6.96 | 8.698 | 2.151 | Q1 |
LEADERSHIP QUARTERLY | 1048-9843 | 14,059 | 10.517 | 11.319 | 2.294 | Q1 |
JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT | 0272-6963 | 13,770 | 6.97 | 13.023 | 1.917 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT | 0263-7863 | 13,640 | 7.172 | 9.222 | 1.667 | Q1 |
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE | 0305-0483 | 12,730 | 7.084 | 8.551 | 2.12 | Q1 |
SMALL BUSINESS ECONOMICS | 0921-898X | 12,702 | 8.164 | 8.139 | 1.872 | Q1 |
INFORMATION & MANAGEMENT | 0378-7206 | 11,491 | 7.555 | 9.183 | 3.043 | Q1 |
PERSONNEL PSYCHOLOGY | 0031-5826 | 11,385 | 7.073 | 11.679 | 1.25 | Q1 |
ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS | 1094-4281 | 10,914 | 9.391 | 13.13 | 1.9 | Q1 |
Business Strategy and the Environment | 0964-4733 | 10,505 | 10.302 | 11.923 | 2.663 | Q1 |
International Journal of Contemporary Hospitality Management | 0959-6119 | 10,376 | 6.514 | 8.043 | 1.732 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT | 0144-3577 | 9,511 | 6.629 | 7.306 | 1.229 | Q1 |
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 0737-6782 | 9,469 | 6.987 | 9.603 | 1.207 | Q1 |
TECHNOVATION | 0166-4972 | 8,486 | 6.606 | 9.761 | 3.75 | Q1 |
Journal of Knowledge Management | 1367-3270 | 8,189 | 8.182 | 8.72 | 1.257 | Q1 |
JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 0742-1222 | 7,744 | 7.838 | 8.335 | 0.625 | Q1 |
LONG RANGE PLANNING | 0024-6301 | 7,522 | 8.802 | 7.874 | 2.929 | Q1 |
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW | 0008-1256 | 7,459 | 8.836 | 9.287 | 1.032 | Q1 |
BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT | 1045-3172 | 7,125 | 6.567 | 7.138 | 1.4 | Q1 |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL | 1359-8546 | 7,121 | 9.012 | 9.439 | 1.746 | Q1 |
Academy of Management Annals | 1941-6520 | 6,851 | 16.438 | 23.832 | 4.806 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS | 1460-8545 | 6,670 | 13.419 | 15.493 | 1.269 | Q1 |
Corporate Social Responsibility and Environmental Management | 1535-3958 | 6,643 | 8.741 | 9.809 | 2.334 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION & LOGISTICS MANAGEMENT | 0960-0035 | 5,544 | 6.309 | 7.824 | 0.905 | Q1 |
M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management | 1523-4614 | 4,936 | 7.6 | 7.609 | 3.375 | Q1 |
Academy of Management Perspectives | 1558-9080 | 4,802 | 7.846 | 9.642 | 4.633 | Q1 |
Journal of Intellectual Capital | 1469-1930 | 4,477 | 7.198 | 8.065 | 0.91 | Q1 |
SERVICE INDUSTRIES JOURNAL | 0264-2069 | 4,258 | 6.539 | 5.127 | 3.557 | Q1 |
Journal of Supply Chain Management | 1523-2409 | 3,979 | 8.647 | 12.435 | 1.5 | Q1 |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW | 1053-4822 | 3,952 | 7.444 | 8.693 | 3.714 | Q1 |
Tourism Management Perspectives | 2211-9736 | 3,902 | 6.586 | 6.704 | 1.811 | Q1 |
Journal of Business Logistics | 0735-3766 | 3,418 | 6.677 | 7.362 | 1.286 | Q1 |
Journal of Service Management | 1757-5818 | 3,407 | 11.768 | 9.522 | 2.203 | Q1 |
Journal of Manufacturing Technology Management | 1741-038X | 3,327 | 7.547 | 6.063 | 1.623 | Q1 |
Strategic Entrepreneurship Journal | 1932-4391 | 3,304 | 9.289 | 10.636 | 0.739 | Q1 |
Sport Management Review | 1441-3523 | 3,265 | 6.577 | 6.589 | 1.944 | Q1 |
Journal of Destination Marketing & Management | 2212-571X | 2,955 | 6.952 | 7.755 | 1.326 | Q1 |
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | 2327-0608 | 2,947 | 18.333 | 20.485 | 3.15 | Q1 |
JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS | 0963-8687 | 2,945 | 11.022 | 11.832 | 0.85 | Q1 |
Journal of Hospitality Marketing & Management | 1936-8623 | 2,826 | 7.022 | 6.445 | 2.868 | Q1 |
Global Strategy Journal | 2042-5791 | 1,520 | 7.571 | 7.451 | 2.103 | Q1 |
Review of Managerial Science | 1863-6683 | 1,406 | 7.127 | 5.757 | 1.417 | Q1 |
Journal of Innovation & Knowledge | 2530-7614 | 745 | 9.269 | 7.422 | 2.621 | Q1 |
关联阅读:
2020年管理( MANAGEMENT ) 热点论文14篇
https://blog.sciencenet.cn/blog-2724438-1280792.html
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孙颉科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-2724438-1334148.html?mobile=1
收藏